UTMB
170K
1521 LLEGARON
CCC
101K
1578 LLEGARON
TDS
145K
1366 LLEGARON
OCC
55K
1359 LLEGARON
MCC
40K
929 LLEGARON
PTL
290K
71 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
DESNIVEL +
3.500 M
LLEGARON
1359
DNF
105
DNS
243
MEJOR TIEMPO
05:02:57
// Podio OCC (55K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jonathan ALBON
SE H
05:02:57
2°
Robbie SIMPSON
SE H
05:05:35
3°
Petter ENGDAHL
SE H
05:08:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L'HIRONDEL
SE F
05:45:08
2°
Mathilde SAGNES
SE F
06:07:35
3°
Caitlin FIELDER
SE F
06:10:07
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1151Johan LEFORT#7612 · SE H12:20:01· +7:17:041151#7612Johan LEFORT VSE H · 420° cat12:20:01 — +7:17:04
-
1152206ª DEléonore ESTAVOYER#6452 · SE F12:20:13· +7:17:161152#6452206ª DEléonore ESTAVOYER DSE F · 105° cat12:20:13 — +7:17:16
-
1153Eric POUPEE#7563 · V2 H12:21:49· +7:18:521153#7563Eric POUPEE VV2 H · 135° cat12:21:49 — +7:18:52
-
1154Julien RIPERT#7423 · V1 H12:22:31· +7:19:341154#7423Julien RIPERT VV1 H · 350° cat12:22:31 — +7:19:34
-
1155Michel RASTEL#7534 · V3 H12:23:26· +7:20:291155#7534Michel RASTEL VV3 H · 40° cat12:23:26 — +7:20:29
-
1156Patrick MAROT#7513 · V3 H12:23:43· +7:20:461156#7513Patrick MAROT VV3 H · 41° cat12:23:43 — +7:20:46
-
1157Tangi JOUVE#7234 · SE H12:23:59· +7:21:021157#7234Tangi JOUVE VSE H · 421° cat12:23:59 — +7:21:02
-
1158Christian POMA#6973 · V3 H12:24:34· +7:21:371158#6973Christian POMA VV3 H · 42° cat12:24:34 — +7:21:37
-
1159Angel CAPDEVILA#7501 · V2 H12:24:56· +7:21:591159#7501Angel CAPDEVILA VV2 H · 136° cat12:24:56 — +7:21:59
-
1159207ª DCristina MESTRE#7697 · V1 F12:24:56· +7:21:591159#7697207ª DCristina MESTRE DV1 F · 74° cat12:24:56 — +7:21:59
-
1161Benoit HLISNIKOVSKY#7222 · V1 H12:25:01· +7:22:041161#7222Benoit HLISNIKOVSKY VV1 H · 351° cat12:25:01 — +7:22:04
-
1161208ª DSolene MENVEUX#6735 · V1 F12:25:01· +7:22:041161#6735208ª DSolene MENVEUX DV1 F · 75° cat12:25:01 — +7:22:04
-
1163Stefane MONTI#7590 · V1 H12:25:07· +7:22:101163#7590Stefane MONTI VV1 H · 352° cat12:25:07 — +7:22:10
-
1164Andre DELEZE#7544 · V2 H12:25:19· +7:22:221164#7544Andre DELEZE VV2 H · 137° cat12:25:19 — +7:22:22
-
1165Frederic LANGLOIS#7415 · V2 H12:25:39· +7:22:421165#7415Frederic LANGLOIS VV2 H · 138° cat12:25:39 — +7:22:42
-
1166Fabien FRAGNIÈRE#6877 · SE H12:26:11· +7:23:141166#6877Fabien FRAGNIÈRE VSE H · 422° cat12:26:11 — +7:23:14
-
1167209ª DAnnelise GENOUX#6588 · V1 F12:26:49· +7:23:521167#6588209ª DAnnelise GENOUX DV1 F · 76° cat12:26:49 — +7:23:52
-
1168210ª DFrederique MICHELLOD#7698 · V2 F12:27:02· +7:24:051168#7698210ª DFrederique MICHELLOD DV2 F · 25° cat12:27:02 — +7:24:05
-
1169Sergejs SMIRNOVS#7434 · SE H12:27:06· +7:24:091169#7434Sergejs SMIRNOVS VSE H · 423° cat12:27:06 — +7:24:09
-
1170Stephane GUILLOUET#7606 · V2 H12:27:19· +7:24:221170#7606Stephane GUILLOUET VV2 H · 139° cat12:27:19 — +7:24:22
-
1171Bertrand SAVIOZ#7942 · V2 H12:28:09· +7:25:121171#7942Bertrand SAVIOZ VV2 H · 140° cat12:28:09 — +7:25:12
-
1172Fabrice PERE#6978 · V2 H12:29:08· +7:26:111172#6978Fabrice PERE VV2 H · 141° cat12:29:08 — +7:26:11
-
1173211ª DStephanie VOUILLOZ#6709 · V1 F12:30:34· +7:27:371173#6709211ª DStephanie VOUILLOZ DV1 F · 77° cat12:30:34 — +7:27:37
-
1174212ª DValérie MEIZOZ#6940 · V1 F12:30:35· +7:27:381174#6940212ª DValérie MEIZOZ DV1 F · 78° cat12:30:35 — +7:27:38
-
1175Riccardo TRONCONI#7965 · V2 H12:33:38· +7:30:411175#7965Riccardo TRONCONI VV2 H · 142° cat12:33:38 — +7:30:41
-
1176Luís BARATA DA ROCHA#7510 · V1 H12:33:56· +7:30:591176#7510Luís BARATA DA ROCHA VV1 H · 353° cat12:33:56 — +7:30:59
-
1177Sonat IDI#7851 · V1 H12:33:57· +7:31:001177#7851Sonat IDI VV1 H · 354° cat12:33:57 — +7:31:00
-
1178Jose Luis SENENT#7236 · V2 H12:34:22· +7:31:251178#7236Jose Luis SENENT VV2 H · 143° cat12:34:22 — +7:31:25
-
1179Diego SÁNCHEZ#7535 · V2 H12:35:15· +7:32:181179#7535Diego SÁNCHEZ VV2 H · 144° cat12:35:15 — +7:32:18
-
1180213ª DKelly MULHOLLAND#7703 · V1 F12:35:58· +7:33:011180#7703213ª DKelly MULHOLLAND DV1 F · 79° cat12:35:58 — +7:33:01
-
1181Denis JEM#7217 · V2 H12:38:37· +7:35:401181#7217Denis JEM VV2 H · 145° cat12:38:37 — +7:35:40
-
1182Benjamin GUILLOUD#6743 · SE H12:39:37· +7:36:401182#6743Benjamin GUILLOUD VSE H · 424° cat12:39:37 — +7:36:40
-
1183Javier GARCIA DEL VALLE#7830 · V2 H12:40:34· +7:37:371183#7830Javier GARCIA DEL VALLE VV2 H · 146° cat12:40:34 — +7:37:37
-
1184214ª DPolona VERBIC#6941 · V1 F12:40:58· +7:38:011184#6941214ª DPolona VERBIC DV1 F · 80° cat12:40:58 — +7:38:01
-
1185Olivier KOPFF#7504 · V1 H12:41:12· +7:38:151185#7504Olivier KOPFF VV1 H · 355° cat12:41:12 — +7:38:15
-
1186Thomas COUDERT#7427 · V2 H12:41:25· +7:38:281186#7427Thomas COUDERT VV2 H · 147° cat12:41:25 — +7:38:28
-
1187Clément LAHORE#7273 · SE H12:41:27· +7:38:301187#7273Clément LAHORE VSE H · 425° cat12:41:27 — +7:38:30
-
1188215ª DClementine MARTY-STEPHAN#6554 · SE F12:41:28· +7:38:311188#6554215ª DClementine MARTY-STEPHAN DSE F · 106° cat12:41:28 — +7:38:31
-
1189Ludovic JAKUBOWSKI#7594 · V1 H12:41:52· +7:38:551189#7594Ludovic JAKUBOWSKI VV1 H · 356° cat12:41:52 — +7:38:55
-
1190216ª DFabienne MAILLARD#6600 · V2 F12:41:58· +7:39:011190#6600216ª DFabienne MAILLARD DV2 F · 26° cat12:41:58 — +7:39:01
-
1191Giuseppe BIANCO#7238 · V2 H12:42:10· +7:39:131191#7238Giuseppe BIANCO VV2 H · 148° cat12:42:10 — +7:39:13
-
1192Ducu GALEANU#7582 · V1 H12:42:34· +7:39:371192#7582Ducu GALEANU VV1 H · 357° cat12:42:34 — +7:39:37
-
1192217ª DMari GALEANU#6932 · V1 F12:42:34· +7:39:371192#6932217ª DMari GALEANU DV1 F · 81° cat12:42:34 — +7:39:37
-
1194Espen TOMREN#7614 · V1 H12:42:51· +7:39:541194#7614Espen TOMREN VV1 H · 358° cat12:42:51 — +7:39:54
-
1195David GARCIA DE DIEGO#7069 · SE H12:43:30· +7:40:331195#7069David GARCIA DE DIEGO VSE H · 426° cat12:43:30 — +7:40:33
-
1196Jean-Michel REIGNIER#7473 · V3 H12:44:12· +7:41:151196#7473Jean-Michel REIGNIER VV3 H · 43° cat12:44:12 — +7:41:15
-
1197218ª DWei YU#7148 · SE F12:45:05· +7:42:081197#7148218ª DWei YU DSE F · 107° cat12:45:05 — +7:42:08
-
1198John STRACHAN#7237 · V1 H12:46:04· +7:43:071198#7237John STRACHAN VV1 H · 359° cat12:46:04 — +7:43:07
-
1199Emmanuel CALFAYAN#7526 · V1 H12:46:25· +7:43:281199#7526Emmanuel CALFAYAN VV1 H · 360° cat12:46:25 — +7:43:28
-
1200Bjoern Lars JEMLICH#7542 · SE H12:46:39· +7:43:421200#7542Bjoern Lars JEMLICH VSE H · 427° cat12:46:39 — +7:43:42
MOSTRANDO 1151–1200 DE 1.707
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1151–1200 DE 1.707