UTMB
170K
1789 LLEGARON
CCC
100K
1727 LLEGARON
TDS
145K
1072 LLEGARON
OCC
55K
1333 LLEGARON
MCC
40K
906 LLEGARON
ETC
15K
764 LLEGARON
PTL
290K
130 LLEGARON
DISTANCIA
40 KM
DESNIVEL +
2.300 M
LLEGARON
906
DNF
65
DNS
255
MEJOR TIEMPO
03:54:00
// Podio MCC (40K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ludvik FERNANDES
20-34M
03:54:00
2°
Baptiste ELLMENREICH
20-34M
04:08:49
3°
Mattia COLELLA
35-39M
04:10:20
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Candice FERTIN
20-34F
04:24:22
2°
Oksana Riabova RIABOVA
35-39F
05:04:02
3°
Alanis DUC
20-34F
05:08:44
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
151Geoffrey DELISSEN#12182 · 20-34M06:10:54· +2:16:54151#12182Geoffrey DELISSEN V20-34M · 73° cat06:10:54 — +2:16:54
-
15219ª DFanny PODERINI#13322 · 20-34F06:11:26· +2:17:26152#1332219ª DFanny PODERINI D20-34F · 12° cat06:11:26 — +2:17:26
-
15320ª DFlorine BOILLOT#12051 · 20-34F06:11:58· +2:17:58153#1205120ª DFlorine BOILLOT D20-34F · 13° cat06:11:58 — +2:17:58
-
154David VOLTOLINI#12296 · 50-54M06:12:00· +2:18:00154#12296David VOLTOLINI V50-54M · 5° cat06:12:00 — +2:18:00
-
155Rémy CRAPPEEL#13558 · 20-34M06:12:22· +2:18:22155#13558Rémy CRAPPEEL V20-34M · 74° cat06:12:22 — +2:18:22
-
156Alexis VERNEREY#12256 · 20-34M06:12:26· +2:18:26156#12256Alexis VERNEREY V20-34M · 75° cat06:12:26 — +2:18:26
-
157Charles-Henri SAUMET#13568 · 20-34M06:12:27· +2:18:27157#13568Charles-Henri SAUMET V20-34M · 76° cat06:12:27 — +2:18:27
-
158Thomas BENITEZ#12174 · 35-39M06:13:13· +2:19:13158#12174Thomas BENITEZ V35-39M · 26° cat06:13:13 — +2:19:13
-
159Anthony COUPE#12607 · 45-49M06:13:52· +2:19:52159#12607Anthony COUPE V45-49M · 13° cat06:13:52 — +2:19:52
-
160Daniel TERPEREAU#12422 · 60-64M06:14:01· +2:20:01160#12422Daniel TERPEREAU V60-64M · 2° cat06:14:01 — +2:20:01
-
16121ª DDorine BUESSLER#12063 · 20-34F06:14:39· +2:20:39161#1206321ª DDorine BUESSLER D20-34F · 14° cat06:14:39 — +2:20:39
-
162Antoine LAHALLE#13009 · 20-34M06:14:50· +2:20:50162#13009Antoine LAHALLE V20-34M · 77° cat06:14:50 — +2:20:50
-
16322ª DAlizée SAINT-MARTIN#13337 · 20-34F06:15:14· +2:21:14163#1333722ª DAlizée SAINT-MARTIN D20-34F · 15° cat06:15:14 — +2:21:14
-
164Iñaki PALACIN VARGAS#12221 · 20-34M06:16:19· +2:22:19164#12221Iñaki PALACIN VARGAS V20-34M · 78° cat06:16:19 — +2:22:19
-
16523ª DPaula JOHNS#12130 · 20-34F06:17:13· +2:23:13165#1213023ª DPaula JOHNS D20-34F · 16° cat06:17:13 — +2:23:13
-
16624ª DNolwenn BERTAUD#12062 · 20-34F06:17:15· +2:23:15166#1206224ª DNolwenn BERTAUD D20-34F · 17° cat06:17:15 — +2:23:15
-
167Johan LEVAVASSEUR#13493 · 45-49M06:17:21· +2:23:21167#13493Johan LEVAVASSEUR V45-49M · 14° cat06:17:21 — +2:23:21
-
168Antons KRANGA#12183 · 40-44M06:17:31· +2:23:31168#12183Antons KRANGA V40-44M · 17° cat06:17:31 — +2:23:31
-
16925ª DCharlène KLEITZ#12149 · 20-34F06:17:46· +2:23:46169#1214925ª DCharlène KLEITZ D20-34F · 18° cat06:17:46 — +2:23:46
-
169Raphael SCHIESTEL#12145 · 20-34M06:17:46· +2:23:46169#12145Raphael SCHIESTEL V20-34M · 79° cat06:17:46 — +2:23:46
-
171Nicolas FIASTRE#12239 · 55-59M06:19:12· +2:25:12171#12239Nicolas FIASTRE V55-59M · 3° cat06:19:12 — +2:25:12
-
172Stephane CLEMENTZ#12395 · 45-49M06:19:31· +2:25:31172#12395Stephane CLEMENTZ V45-49M · 15° cat06:19:31 — +2:25:31
-
173Dejan PINTERIČ#12346 · 45-49M06:19:33· +2:25:33173#12346Dejan PINTERIČ V45-49M · 16° cat06:19:33 — +2:25:33
-
173Florian MANG#12338 · 20-34M06:19:33· +2:25:33173#12338Florian MANG V20-34M · 80° cat06:19:33 — +2:25:33
-
175Xavier PRATS#13554 · 20-34M06:19:45· +2:25:45175#13554Xavier PRATS V20-34M · 81° cat06:19:45 — +2:25:45
-
176Benjamin LEE#13490 · 40-44M06:20:06· +2:26:06176#13490Benjamin LEE V40-44M · 18° cat06:20:06 — +2:26:06
-
177Romuald CHERPRENET#13417 · 50-54M06:20:19· +2:26:19177#13417Romuald CHERPRENET V50-54M · 6° cat06:20:19 — +2:26:19
-
17726ª DValerie DRUGE#13242 · 55-59F06:20:19· +2:26:19177#1324226ª DValerie DRUGE D55-59F · 1° cat06:20:19 — +2:26:19
-
17927ª DDoriane AUBERT#12156 · 20-34F06:20:48· +2:26:48179#1215627ª DDoriane AUBERT D20-34F · 19° cat06:20:48 — +2:26:48
-
180Benoît BOIDARD#12503 · 20-34M06:20:51· +2:26:51180#12503Benoît BOIDARD V20-34M · 82° cat06:20:51 — +2:26:51
-
181Jerome SAPENE#12367 · 20-34M06:20:53· +2:26:53181#12367Jerome SAPENE V20-34M · 83° cat06:20:53 — +2:26:53
-
182Luca PAPI#12017 · 40-44M06:20:54· +2:26:54182#12017Luca PAPI V40-44M · 19° cat06:20:54 — +2:26:54
-
18328ª DMarianne LEROUX#12180 · 20-34F06:21:41· +2:27:41183#1218028ª DMarianne LEROUX D20-34F · 20° cat06:21:41 — +2:27:41
-
184Alexandre CECAK#12360 · 20-34M06:21:42· +2:27:42184#12360Alexandre CECAK V20-34M · 84° cat06:21:42 — +2:27:42
-
185Nikita SOLOVYKH#12614 · 35-39M06:22:24· +2:28:24185#12614Nikita SOLOVYKH V35-39M · 27° cat06:22:24 — +2:28:24
-
186Jose Miguel MUÑOZ EGEA#12616 · 35-39M06:22:25· +2:28:25186#12616Jose Miguel MUÑOZ EGEA V35-39M · 28° cat06:22:25 — +2:28:25
-
187Romuald ARMELLINO#13371 · 55-59M06:22:36· +2:28:36187#13371Romuald ARMELLINO V55-59M · 4° cat06:22:36 — +2:28:36
-
18829ª DJustine HERBAIN#13609 · 20-34F06:22:38· +2:28:38188#1360929ª DJustine HERBAIN D20-34F · 21° cat06:22:38 — +2:28:38
-
18930ª DElodie PEILLEX#12126 · 40-44F06:22:41· +2:28:41189#1212630ª DElodie PEILLEX D40-44F · 2° cat06:22:41 — +2:28:41
-
190Carlos COMAS#12298 · 50-54M06:23:21· +2:29:21190#12298Carlos COMAS V50-54M · 7° cat06:23:21 — +2:29:21
-
191Max GUINCHARD#12172 · 20-34M06:23:26· +2:29:26191#12172Max GUINCHARD V20-34M · 85° cat06:23:26 — +2:29:26
-
19231ª DLaurine BOSSONNEY#12157 · 20-34F06:23:34· +2:29:34192#1215731ª DLaurine BOSSONNEY D20-34F · 22° cat06:23:34 — +2:29:34
-
19332ª DMyriam SAVARY#12118 · 40-44F06:23:39· +2:29:39193#1211832ª DMyriam SAVARY D40-44F · 3° cat06:23:39 — +2:29:39
-
194Johnson BEN#13388 · 45-49M06:23:57· +2:29:57194#13388Johnson BEN V45-49M · 17° cat06:23:57 — +2:29:57
-
195Chas MYERS#12197 · 55-59M06:24:20· +2:30:20195#12197Chas MYERS V55-59M · 5° cat06:24:20 — +2:30:20
-
19633ª DClémence BERRUYER#13207 · 40-44F06:24:58· +2:30:58196#1320733ª DClémence BERRUYER D40-44F · 4° cat06:24:58 — +2:30:58
-
197Denis WISCHNIEWSKI#12230 · 50-54M06:25:25· +2:31:25197#12230Denis WISCHNIEWSKI V50-54M · 8° cat06:25:25 — +2:31:25
-
19834ª DCristina RIBEIRO#12089 · 50-54F06:25:46· +2:31:46198#1208934ª DCristina RIBEIRO D50-54F · 2° cat06:25:46 — +2:31:46
-
199Takaaki KOYAMA#13481 · 20-34M06:26:01· +2:32:01199#13481Takaaki KOYAMA V20-34M · 86° cat06:26:01 — +2:32:01
-
20035ª DGeorgia STILLWELL#12119 · 20-34F06:26:12· +2:32:12200#1211935ª DGeorgia STILLWELL D20-34F · 23° cat06:26:12 — +2:32:12
MOSTRANDO 151–200 DE 1.227
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 1.227