UTMB
174K
1681 LLEGARON
CCC
100K
1516 LLEGARON
OCC
60K
1563 LLEGARON
MCC
40K
1350 LLEGARON
TDS
148K
715 LLEGARON
ETC
15K
1336 LLEGARON
PTL
300K
0 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.200 M
LLEGARON
1336
DNF
35
DNS
225
MEJOR TIEMPO
01:19:23
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Taylor STACK
20-34M
01:19:23
2°
Romain DISCHER
20-34M
01:20:13
3°
Jan TORRELLA OLLER
20-34M
01:20:40
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Marie NIVET
20-34W
01:34:20
2°
Axelle GENOUD
20-34W
01:36:09
3°
Vivien BONZI
20-34W
01:39:07
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1051380ª DMaria Cecilia ABBOUD#14044 · 50-54W03:32:45· +2:13:221051#14044380ª DMaria Cecilia ABBOUD D50-54W · 17° cat03:32:45 — +2:13:22
-
1052Jeremy BLANCHARD#14816 · 45-49M03:32:54· +2:13:311052#14816Jeremy BLANCHARD V45-49M · 51° cat03:32:54 — +2:13:31
-
1053Ignacio NIN#13809 · 35-39M03:32:55· +2:13:321053#13809Ignacio NIN V35-39M · 90° cat03:32:55 — +2:13:32
-
1054Sergio CABRERA HERNÁNDEZ#14619 · 50-54M03:33:00· +2:13:371054#14619Sergio CABRERA HERNÁNDEZ V50-54M · 32° cat03:33:00 — +2:13:37
-
1055381ª DAnaelle LEUCAT#14143 · 20-34W03:33:05· +2:13:421055#14143381ª DAnaelle LEUCAT D20-34W · 239° cat03:33:05 — +2:13:42
-
1055381ª DJustine LE BRIS#13940 · 20-34W03:33:05· +2:13:421055#13940381ª DJustine LE BRIS D20-34W · 239° cat03:33:05 — +2:13:42
-
1057Thomas VANDROMME HAVET#14807 · 20-34M03:33:06· +2:13:431057#14807Thomas VANDROMME HAVET V20-34M · 401° cat03:33:06 — +2:13:43
-
1058383ª DAlessia GAIA#14049 · 50-54W03:33:18· +2:13:551058#14049383ª DAlessia GAIA D50-54W · 18° cat03:33:18 — +2:13:55
-
1059384ª DLavittra RATTANACHAYA#14122 · 20-34W03:33:30· +2:14:071059#14122384ª DLavittra RATTANACHAYA D20-34W · 241° cat03:33:30 — +2:14:07
-
1060385ª DLaura GUYARD#13976 · 35-39W03:33:39· +2:14:161060#13976385ª DLaura GUYARD D35-39W · 62° cat03:33:39 — +2:14:16
-
1061Marc SOONEKINDT#13804 · 45-49M03:33:42· +2:14:191061#13804Marc SOONEKINDT V45-49M · 52° cat03:33:42 — +2:14:19
-
1062Quentin NEVEU#14082 · 20-34M03:34:03· +2:14:401062#14082Quentin NEVEU V20-34M · 402° cat03:34:03 — +2:14:40
-
1063386ª DMarina RUBIS#14567 · 35-39W03:34:09· +2:14:461063#14567386ª DMarina RUBIS D35-39W · 63° cat03:34:09 — +2:14:46
-
1064Tom COLLET#13797 · 20-34M03:34:12· +2:14:491064#13797Tom COLLET V20-34M · 403° cat03:34:12 — +2:14:49
-
1065Juan Carlos MARTIN LUIS#14164 · 55-59M03:34:26· +2:15:031065#14164Juan Carlos MARTIN LUIS V55-59M · 26° cat03:34:26 — +2:15:03
-
1066387ª DLéonie DEMONTFAUCON#14011 · 20-34W03:34:30· +2:15:071066#14011387ª DLéonie DEMONTFAUCON D20-34W · 242° cat03:34:30 — +2:15:07
-
1066Mickael GERVY#14593 · 35-39M03:34:30· +2:15:071066#14593Mickael GERVY V35-39M · 91° cat03:34:30 — +2:15:07
-
1068388ª DMarine VINCENT#14817 · 20-34W03:34:31· +2:15:081068#14817388ª DMarine VINCENT D20-34W · 243° cat03:34:31 — +2:15:08
-
1069Maximien LEITE#14628 · 35-39M03:34:32· +2:15:091069#14628Maximien LEITE V35-39M · 92° cat03:34:32 — +2:15:09
-
1070Charles DIGBY-SMITH#14788 · 40-44M03:34:33· +2:15:101070#14788Charles DIGBY-SMITH V40-44M · 57° cat03:34:33 — +2:15:10
-
1070Sylvain REBOTTON#14594 · 35-39M03:34:33· +2:15:101070#14594Sylvain REBOTTON V35-39M · 93° cat03:34:33 — +2:15:10
-
1072389ª DYingyue CUI#14285 · 60-64W03:34:35· +2:15:121072#14285389ª DYingyue CUI D60-64W · 4° cat03:34:35 — +2:15:12
-
1073390ª DEmma ENTRESSANGLE#14837 · 20-34W03:34:38· +2:15:151073#14837390ª DEmma ENTRESSANGLE D20-34W · 244° cat03:34:38 — +2:15:15
-
1074391ª DAnaïs MONIZ#14036 · 35-39W03:34:44· +2:15:211074#14036391ª DAnaïs MONIZ D35-39W · 64° cat03:34:44 — +2:15:21
-
1075392ª DMaria LUCIO#14035 · 50-54W03:34:46· +2:15:231075#14035392ª DMaria LUCIO D50-54W · 19° cat03:34:46 — +2:15:23
-
1076Romain DELMAIRE#13624 · 20-34M03:34:55· +2:15:321076#13624Romain DELMAIRE V20-34M · 404° cat03:34:55 — +2:15:32
-
1077393ª DMonika ZEINER#14094 · 40-44W03:34:56· +2:15:331077#14094393ª DMonika ZEINER D40-44W · 34° cat03:34:56 — +2:15:33
-
1078394ª DCamille CUNY#14292 · 20-34W03:35:20· +2:15:571078#14292394ª DCamille CUNY D20-34W · 245° cat03:35:20 — +2:15:57
-
1079Antony HEBERT#14178 · 20-34M03:35:29· +2:16:061079#14178Antony HEBERT V20-34M · 405° cat03:35:29 — +2:16:06
-
1080Frédéric SEGURA#14128 · 35-39M03:35:35· +2:16:121080#14128Frédéric SEGURA V35-39M · 94° cat03:35:35 — +2:16:12
-
1081395ª DJeni AFONSO#13903 · 20-34W03:35:48· +2:16:251081#13903395ª DJeni AFONSO D20-34W · 246° cat03:35:48 — +2:16:25
-
1082396ª DPauline DINOT#14712 · 20-34W03:35:49· +2:16:261082#14712396ª DPauline DINOT D20-34W · 247° cat03:35:49 — +2:16:26
-
1083397ª DVirginie RAVEAU#14773 · 40-44W03:36:05· +2:16:421083#14773397ª DVirginie RAVEAU D40-44W · 35° cat03:36:05 — +2:16:42
-
1084398ª DFanette PAGEOT#14759 · 20-34W03:36:06· +2:16:431084#14759398ª DFanette PAGEOT D20-34W · 248° cat03:36:06 — +2:16:43
-
1085399ª DAudrey CHENU#14275 · 45-49W03:36:13· +2:16:501085#14275399ª DAudrey CHENU D45-49W · 23° cat03:36:13 — +2:16:50
-
1086Aymeric MAILLARD#13769 · 20-34M03:36:17· +2:16:541086#13769Aymeric MAILLARD V20-34M · 406° cat03:36:17 — +2:16:54
-
1087Nuno ALMEIDA#13465 · 35-39M03:36:45· +2:17:221087#13465Nuno ALMEIDA V35-39M · 95° cat03:36:45 — +2:17:22
-
1088400ª DAngela SANTOS#14372 · 35-39W03:36:47· +2:17:241088#14372400ª DAngela SANTOS D35-39W · 65° cat03:36:47 — +2:17:24
-
1089401ª DAdriana VIVIANO#14384 · 35-39W03:36:50· +2:17:271089#14384401ª DAdriana VIVIANO D35-39W · 66° cat03:36:50 — +2:17:27
-
1090402ª DLucie MARIETTE#14301 · 20-34W03:36:52· +2:17:291090#14301402ª DLucie MARIETTE D20-34W · 249° cat03:36:52 — +2:17:29
-
1091403ª DRafaela CAMPANHA#14226 · 40-44W03:37:00· +2:17:371091#14226403ª DRafaela CAMPANHA D40-44W · 36° cat03:37:00 — +2:17:37
-
1092404ª DEliane DUCHER#14009 · 65-69W03:37:13· +2:17:501092#14009404ª DEliane DUCHER D65-69W · 2° cat03:37:13 — +2:17:50
-
1092404ª DPerrine GRISILLON#14494 · 20-34W03:37:13· +2:17:501092#14494404ª DPerrine GRISILLON D20-34W · 250° cat03:37:13 — +2:17:50
-
1094406ª DSodam PARK#14472 · 35-39W03:37:27· +2:18:041094#14472406ª DSodam PARK D35-39W · 67° cat03:37:27 — +2:18:04
-
1095Nicolas NELLIS#14685 · 35-39M03:37:29· +2:18:061095#14685Nicolas NELLIS V35-39M · 96° cat03:37:29 — +2:18:06
-
1096Romain BREANT#13830 · 35-39M03:37:30· +2:18:071096#13830Romain BREANT V35-39M · 97° cat03:37:30 — +2:18:07
-
1097407ª DFlorie PERROT#14077 · 20-34W03:37:38· +2:18:151097#14077407ª DFlorie PERROT D20-34W · 251° cat03:37:38 — +2:18:15
-
1098408ª DLise LAFARGUE#14796 · 40-44W03:37:44· +2:18:211098#14796408ª DLise LAFARGUE D40-44W · 37° cat03:37:44 — +2:18:21
-
1099Yong RAO#14294 · 35-39M03:37:45· +2:18:221099#14294Yong RAO V35-39M · 98° cat03:37:45 — +2:18:22
-
1100Julien FREMY#14211 · 20-34M03:37:57· +2:18:341100#14211Julien FREMY V20-34M · 407° cat03:37:57 — +2:18:34
MOSTRANDO 1051–1100 DE 1.596
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1051–1100 DE 1.596