UTMB
174K
1681 LLEGARON
CCC
100K
1516 LLEGARON
OCC
60K
1563 LLEGARON
MCC
40K
1350 LLEGARON
TDS
148K
715 LLEGARON
ETC
15K
1336 LLEGARON
PTL
300K
0 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.200 M
LLEGARON
1336
DNF
35
DNS
225
MEJOR TIEMPO
01:19:23
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Taylor STACK
20-34M
01:19:23
2°
Romain DISCHER
20-34M
01:20:13
3°
Jan TORRELLA OLLER
20-34M
01:20:40
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Marie NIVET
20-34W
01:34:20
2°
Axelle GENOUD
20-34W
01:36:09
3°
Vivien BONZI
20-34W
01:39:07
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1001352ª DAnne-Lise DISSEWISCOURT#14688 · 20-34W03:26:43· +2:07:201001#14688352ª DAnne-Lise DISSEWISCOURT D20-34W · 226° cat03:26:43 — +2:07:20
-
1002353ª DSéverine MACÉ#14206 · 40-44W03:26:44· +2:07:211002#14206353ª DSéverine MACÉ D40-44W · 32° cat03:26:44 — +2:07:21
-
1003354ª DLouise BIONNE#14565 · 20-34W03:26:45· +2:07:221003#14565354ª DLouise BIONNE D20-34W · 227° cat03:26:45 — +2:07:22
-
1004355ª DOlivia NORDSTRÖM#14734 · 20-34W03:26:58· +2:07:351004#14734355ª DOlivia NORDSTRÖM D20-34W · 228° cat03:26:58 — +2:07:35
-
1005Jeremy CATTIAUX#14813 · 35-39M03:27:11· +2:07:481005#14813Jeremy CATTIAUX V35-39M · 88° cat03:27:11 — +2:07:48
-
1005Yves LE BRAY#14797 · 40-44M03:27:11· +2:07:481005#14797Yves LE BRAY V40-44M · 53° cat03:27:11 — +2:07:48
-
1007Alexandre DUBOIS#13927 · 20-34M03:27:13· +2:07:501007#13927Alexandre DUBOIS V20-34M · 395° cat03:27:13 — +2:07:50
-
1007356ª DCécile CANNESSON#14657 · 35-39W03:27:13· +2:07:501007#14657356ª DCécile CANNESSON D35-39W · 56° cat03:27:13 — +2:07:50
-
1009Kenny WARD#13662 · 45-49M03:27:14· +2:07:511009#13662Kenny WARD V45-49M · 47° cat03:27:14 — +2:07:51
-
1010Mark QUIGLEY#13858 · 45-49M03:27:15· +2:07:521010#13858Mark QUIGLEY V45-49M · 48° cat03:27:15 — +2:07:52
-
1011Mike CHURCHYARD#14276 · 60-64M03:27:19· +2:07:561011#14276Mike CHURCHYARD V60-64M · 14° cat03:27:19 — +2:07:56
-
1012357ª DChiawei LIAO-HUGO#13900 · 50-54W03:27:20· +2:07:571012#13900357ª DChiawei LIAO-HUGO D50-54W · 14° cat03:27:20 — +2:07:57
-
1013358ª DBrunelle BODY#14639 · 35-39W03:27:24· +2:08:011013#14639358ª DBrunelle BODY D35-39W · 57° cat03:27:24 — +2:08:01
-
1014Thierry ALRIC#14804 · 40-44M03:27:38· +2:08:151014#14804Thierry ALRIC V40-44M · 54° cat03:27:38 — +2:08:15
-
1015Tanvesh SARVE#14161 · 20-34M03:27:40· +2:08:171015#14161Tanvesh SARVE V20-34M · 396° cat03:27:40 — +2:08:17
-
1016359ª DFrancisca RIEDIJK#14210 · 60-64W03:27:58· +2:08:351016#14210359ª DFrancisca RIEDIJK D60-64W · 3° cat03:27:58 — +2:08:35
-
1017Frédéric DEUR#13773 · 35-39M03:28:04· +2:08:411017#13773Frédéric DEUR V35-39M · 89° cat03:28:04 — +2:08:41
-
1018360ª DCharline COULONVAL#14176 · 20-34W03:28:17· +2:08:541018#14176360ª DCharline COULONVAL D20-34W · 229° cat03:28:17 — +2:08:54
-
1019Eligio PAGETTI#13983 · 65-69M03:28:19· +2:08:561019#13983Eligio PAGETTI V65-69M · 5° cat03:28:19 — +2:08:56
-
1020Maxime SONNET#14546 · 20-34M03:28:26· +2:09:031020#14546Maxime SONNET V20-34M · 397° cat03:28:26 — +2:09:03
-
1021361ª DLaurence VACHEY#14085 · 50-54W03:28:27· +2:09:041021#14085361ª DLaurence VACHEY D50-54W · 15° cat03:28:27 — +2:09:04
-
1022Frédéric VACHEY#13826 · 50-54M03:28:28· +2:09:051022#13826Frédéric VACHEY V50-54M · 29° cat03:28:28 — +2:09:05
-
1023362ª DLaura COLOMER#14352 · 20-34W03:28:43· +2:09:201023#14352362ª DLaura COLOMER D20-34W · 230° cat03:28:43 — +2:09:20
-
1024363ª DMarie-Aure PERREAUT REVIAL#14751 · 35-39W03:29:06· +2:09:431024#14751363ª DMarie-Aure PERREAUT REVIAL D35-39W · 58° cat03:29:06 — +2:09:43
-
1025Floran DRUON#13984 · 20-34M03:29:14· +2:09:511025#13984Floran DRUON V20-34M · 398° cat03:29:14 — +2:09:51
-
1026Raul LOPEZ MARTIN#14291 · 45-49M03:29:17· +2:09:541026#14291Raul LOPEZ MARTIN V45-49M · 49° cat03:29:17 — +2:09:54
-
1027Robert EBSWORTH#14072 · 50-54M03:29:49· +2:10:261027#14072Robert EBSWORTH V50-54M · 30° cat03:29:49 — +2:10:26
-
1027Tristan LASSAGNE#13823 · 40-44M03:29:49· +2:10:261027#13823Tristan LASSAGNE V40-44M · 55° cat03:29:49 — +2:10:26
-
1029364ª DMaelys SOUBIGOU#13972 · 20-34W03:29:51· +2:10:281029#13972364ª DMaelys SOUBIGOU D20-34W · 231° cat03:29:51 — +2:10:28
-
1030365ª DMyriam CHARRETON#14188 · 40-44W03:30:03· +2:10:401030#14188365ª DMyriam CHARRETON D40-44W · 33° cat03:30:03 — +2:10:40
-
1031366ª DImogen WHEELER#14489 · 35-39W03:30:19· +2:10:561031#14489366ª DImogen WHEELER D35-39W · 59° cat03:30:19 — +2:10:56
-
1032367ª DAnna COLL ARS#14087 · 20-34W03:30:31· +2:11:081032#14087367ª DAnna COLL ARS D20-34W · 232° cat03:30:31 — +2:11:08
-
1033368ª DAudrey PAYROU#14014 · 35-39W03:30:34· +2:11:111033#14014368ª DAudrey PAYROU D35-39W · 60° cat03:30:34 — +2:11:11
-
1034369ª DMaria PETIT VECINO#13786 · 20-34W03:30:53· +2:11:301034#13786369ª DMaria PETIT VECINO D20-34W · 233° cat03:30:53 — +2:11:30
-
1035370ª DChristelle REBOULET#13798 · 35-39W03:30:54· +2:11:311035#13798370ª DChristelle REBOULET D35-39W · 61° cat03:30:54 — +2:11:31
-
1036371ª DJin JANG#14436 · 20-34W03:31:00· +2:11:371036#14436371ª DJin JANG D20-34W · 234° cat03:31:00 — +2:11:37
-
1037372ª DÉlodie JACOB#14824 · 20-34W03:31:02· +2:11:391037#14824372ª DÉlodie JACOB D20-34W · 235° cat03:31:02 — +2:11:39
-
1038373ª DGwenaelle HUET#14832 · 45-49W03:31:04· +2:11:411038#14832373ª DGwenaelle HUET D45-49W · 21° cat03:31:04 — +2:11:41
-
1039374ª DPréscillia AMBROSSE#13706 · 20-34W03:31:05· +2:11:421039#13706374ª DPréscillia AMBROSSE D20-34W · 236° cat03:31:05 — +2:11:42
-
1040Youngjun KIM#14027 · 40-44M03:31:06· +2:11:431040#14027Youngjun KIM V40-44M · 56° cat03:31:06 — +2:11:43
-
1041David GIOVANNETTI#14034 · 55-59M03:31:10· +2:11:471041#14034David GIOVANNETTI V55-59M · 25° cat03:31:10 — +2:11:47
-
1042375ª DGhislaine TRONEL#14195 · 50-54W03:31:14· +2:11:511042#14195375ª DGhislaine TRONEL D50-54W · 16° cat03:31:14 — +2:11:51
-
1043Hristo MIRONOV-SIMEONOV#14320 · 20-34M03:31:23· +2:12:001043#14320Hristo MIRONOV-SIMEONOV V20-34M · 399° cat03:31:23 — +2:12:00
-
1044376ª DAndrea SZÉLL#13865 · 55-59W03:31:39· +2:12:161044#13865376ª DAndrea SZÉLL D55-59W · 5° cat03:31:39 — +2:12:16
-
1045Xiaotong ZHOU#14272 · 50-54M03:31:48· +2:12:251045#14272Xiaotong ZHOU V50-54M · 31° cat03:31:48 — +2:12:25
-
1046Bernat LLORENS#14675 · 45-49M03:31:52· +2:12:291046#14675Bernat LLORENS V45-49M · 50° cat03:31:52 — +2:12:29
-
1047377ª DSabrina LOZINGUE#14251 · 45-49W03:32:23· +2:13:001047#14251377ª DSabrina LOZINGUE D45-49W · 22° cat03:32:23 — +2:13:00
-
1048Arthur MOUNIER#14787 · 20-34M03:32:30· +2:13:071048#14787Arthur MOUNIER V20-34M · 400° cat03:32:30 — +2:13:07
-
1049378ª DCamille BÉDARD#14474 · 20-34W03:32:32· +2:13:091049#14474378ª DCamille BÉDARD D20-34W · 237° cat03:32:32 — +2:13:09
-
1050379ª DGuillemette LABRUNYE#14582 · 20-34W03:32:36· +2:13:131050#14582379ª DGuillemette LABRUNYE D20-34W · 238° cat03:32:36 — +2:13:13
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.596
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.596