UTMB
174K
1665 LLEGARON
CCC
100K
1641 LLEGARON
TDS
148K
1208 LLEGARON
OCC
61K
1417 LLEGARON
MCC
40K
1125 LLEGARON
ETC
15K
1283 LLEGARON
PTL
300K
247 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.200 M
LLEGARON
1283
DNF
48
DNS
297
MEJOR TIEMPO
01:21:07
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Alain SANTAMARIA BLANCO
20-34M
01:21:07
2°
Cesare MAESTRI
20-34M
01:22:23
3°
Maximilien DRION
20-34M
01:23:36
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Madalina FLOREA
20-34W
01:30:55
2°
Maria FUENTES
35-39W
01:37:18
3°
Naomi LANG
20-34W
01:38:17
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1001Kérian RONDEAU#14443 · 20-34M03:48:00· +2:26:531001#14443Kérian RONDEAU V20-34M · 333° cat03:48:00 — +2:26:53
-
1002381ª DClara RODOT#13925 · 20-34W03:48:03· +2:26:561002#13925381ª DClara RODOT D20-34W · 203° cat03:48:03 — +2:26:56
-
1003Dimitri GHATTAS#14284 · 55-59M03:48:19· +2:27:121003#14284Dimitri GHATTAS V55-59M · 35° cat03:48:19 — +2:27:12
-
1004382ª DEve-Lise FRANCOIS#13927 · 50-54W03:48:26· +2:27:191004#13927382ª DEve-Lise FRANCOIS D50-54W · 17° cat03:48:26 — +2:27:19
-
1005383ª DLuciana Cristina DA COSTA#14025 · 40-44W03:48:31· +2:27:241005#14025383ª DLuciana Cristina DA COSTA D40-44W · 42° cat03:48:31 — +2:27:24
-
1006384ª DMarie PAUZE#14299 · 20-34W03:48:42· +2:27:351006#14299384ª DMarie PAUZE D20-34W · 204° cat03:48:42 — +2:27:35
-
1007385ª DMelanie REMBAUD#14413 · 20-34W03:48:51· +2:27:441007#14413385ª DMelanie REMBAUD D20-34W · 205° cat03:48:51 — +2:27:44
-
1007Nolan FERNANDES#14342 · 20-34M03:48:51· +2:27:441007#14342Nolan FERNANDES V20-34M · 334° cat03:48:51 — +2:27:44
-
1009Marc SEIGNEUR#13881 · 45-49M03:49:01· +2:27:541009#13881Marc SEIGNEUR V45-49M · 44° cat03:49:01 — +2:27:54
-
1010386ª DHélène WEINHARD#14631 · 45-49W03:49:08· +2:28:011010#14631386ª DHélène WEINHARD D45-49W · 31° cat03:49:08 — +2:28:01
-
1010386ª DLalita KOSITWORAKITKUN#13995 · 40-44W03:49:08· +2:28:011010#13995386ª DLalita KOSITWORAKITKUN D40-44W · 43° cat03:49:08 — +2:28:01
-
1012388ª DAlison CHESNET#13885 · 35-39W03:49:18· +2:28:111012#13885388ª DAlison CHESNET D35-39W · 79° cat03:49:18 — +2:28:11
-
1013389ª DNga Ying CHENG#13786 · 40-44W03:49:23· +2:28:161013#13786389ª DNga Ying CHENG D40-44W · 44° cat03:49:23 — +2:28:16
-
1014Carlo SANTORO#14589 · 50-54M03:49:26· +2:28:191014#14589Carlo SANTORO V50-54M · 54° cat03:49:26 — +2:28:19
-
1015390ª DCamille DAVRON#14333 · 20-34W03:49:32· +2:28:251015#14333390ª DCamille DAVRON D20-34W · 206° cat03:49:32 — +2:28:25
-
1015390ª DKelly STRACEY#13919 · 20-34W03:49:32· +2:28:251015#13919390ª DKelly STRACEY D20-34W · 206° cat03:49:32 — +2:28:25
-
1015Romain GEIGER#13809 · 20-34M03:49:32· +2:28:251015#13809Romain GEIGER V20-34M · 335° cat03:49:32 — +2:28:25
-
1018392ª DAngélique SCHAFFHAUSER#13591 · 40-44W03:50:06· +2:28:591018#13591392ª DAngélique SCHAFFHAUSER D40-44W · 45° cat03:50:06 — +2:28:59
-
1019Charles OUTTERS#14184 · 20-34M03:50:25· +2:29:181019#14184Charles OUTTERS V20-34M · 336° cat03:50:25 — +2:29:18
-
1020Alexis MOUILLON#14513 · 20-34M03:50:29· +2:29:221020#14513Alexis MOUILLON V20-34M · 337° cat03:50:29 — +2:29:22
-
1021393ª DMorgana DAUVERGNE#14498 · 20-34W03:50:32· +2:29:251021#14498393ª DMorgana DAUVERGNE D20-34W · 208° cat03:50:32 — +2:29:25
-
1022Max GARNIER#14295 · 20-34M03:50:49· +2:29:421022#14295Max GARNIER V20-34M · 338° cat03:50:49 — +2:29:42
-
1023394ª DDiana EFKARPIDI#13733 · 40-44W03:50:50· +2:29:431023#13733394ª DDiana EFKARPIDI D40-44W · 46° cat03:50:50 — +2:29:43
-
1024Constantin WAHLE#14544 · 20-34M03:51:08· +2:30:011024#14544Constantin WAHLE V20-34M · 339° cat03:51:08 — +2:30:01
-
1024395ª DNastassia WINGE#14415 · 20-34W03:51:08· +2:30:011024#14415395ª DNastassia WINGE D20-34W · 209° cat03:51:08 — +2:30:01
-
1026Ezequiel GODOY#14159 · 35-39M03:51:15· +2:30:081026#14159Ezequiel GODOY V35-39M · 74° cat03:51:15 — +2:30:08
-
1027Alexandre CHATRON KERHARO#14594 · 20-34M03:51:44· +2:30:371027#14594Alexandre CHATRON KERHARO V20-34M · 340° cat03:51:44 — +2:30:37
-
1027396ª DAmelie BENABDALLAH CROLAIS#14082 · 20-34W03:51:44· +2:30:371027#14082396ª DAmelie BENABDALLAH CROLAIS D20-34W · 210° cat03:51:44 — +2:30:37
-
1029Michaël BENABDALLAH#14598 · 55-59M03:51:45· +2:30:381029#14598Michaël BENABDALLAH V55-59M · 36° cat03:51:45 — +2:30:38
-
1030397ª DIlse VAN DER SCHRAELEN#14004 · 60-64W03:51:48· +2:30:411030#14004397ª DIlse VAN DER SCHRAELEN D60-64W · 8° cat03:51:48 — +2:30:41
-
1031William SCHMITT#14426 · 20-34M03:51:50· +2:30:431031#14426William SCHMITT V20-34M · 341° cat03:51:50 — +2:30:43
-
1032398ª DClémence HÉBERT#13960 · 35-39W03:52:10· +2:31:031032#13960398ª DClémence HÉBERT D35-39W · 80° cat03:52:10 — +2:31:03
-
1033Go NOGUCHI#14573 · 20-34M03:52:25· +2:31:181033#14573Go NOGUCHI V20-34M · 342° cat03:52:25 — +2:31:18
-
1034James PINDER#14297 · 20-34M03:52:38· +2:31:311034#14297James PINDER V20-34M · 343° cat03:52:38 — +2:31:31
-
1035399ª DBethan JONES#14296 · 20-34W03:52:41· +2:31:341035#14296399ª DBethan JONES D20-34W · 211° cat03:52:41 — +2:31:34
-
1036Luc FOISELLE#13915 · 55-59M03:52:45· +2:31:381036#13915Luc FOISELLE V55-59M · 37° cat03:52:45 — +2:31:38
-
1037Smith SILTRAGOOL#13945 · 45-49M03:52:57· +2:31:501037#13945Smith SILTRAGOOL V45-49M · 45° cat03:52:57 — +2:31:50
-
1038Arne Kluge IVERSEN#13655 · 65-69M03:52:59· +2:31:521038#13655Arne Kluge IVERSEN V65-69M · 8° cat03:52:59 — +2:31:52
-
1039400ª DChristelle KREMER#13984 · 45-49W03:53:02· +2:31:551039#13984400ª DChristelle KREMER D45-49W · 32° cat03:53:02 — +2:31:55
-
1039Pascal PIERRAT#13982 · 55-59M03:53:02· +2:31:551039#13982Pascal PIERRAT V55-59M · 38° cat03:53:02 — +2:31:55
-
1041401ª DEllie DUNCAN#14817 · 20-34W03:53:06· +2:31:591041#14817401ª DEllie DUNCAN D20-34W · 212° cat03:53:06 — +2:31:59
-
1042John BLACKETT#14780 · 55-59M03:53:07· +2:32:001042#14780John BLACKETT V55-59M · 39° cat03:53:07 — +2:32:00
-
1043402ª DSlavina SIMON#14045 · 20-34W03:53:31· +2:32:241043#14045402ª DSlavina SIMON D20-34W · 213° cat03:53:31 — +2:32:24
-
1044403ª DAmandine PETIT#14792 · 20-34W03:53:38· +2:32:311044#14792403ª DAmandine PETIT D20-34W · 214° cat03:53:38 — +2:32:31
-
1045404ª DAzusa KUWAHARA#13954 · 50-54W03:53:49· +2:32:421045#13954404ª DAzusa KUWAHARA D50-54W · 18° cat03:53:49 — +2:32:42
-
1046Rémi BERTHOIS#13988 · 40-44M03:54:01· +2:32:541046#13988Rémi BERTHOIS V40-44M · 55° cat03:54:01 — +2:32:54
-
1047405ª DPetra RODOVA#13787 · 45-49W03:54:38· +2:33:311047#13787405ª DPetra RODOVA D45-49W · 33° cat03:54:38 — +2:33:31
-
1048406ª DMorgane BUIS#14526 · 20-34W03:54:39· +2:33:321048#14526406ª DMorgane BUIS D20-34W · 215° cat03:54:39 — +2:33:32
-
1049407ª DValéry LAVERGNE#14545 · 45-49W03:55:03· +2:33:561049#14545407ª DValéry LAVERGNE D45-49W · 34° cat03:55:03 — +2:33:56
-
1050408ª DRebecca YOUNG#13581 · 45-49W03:55:04· +2:33:571050#13581408ª DRebecca YOUNG D45-49W · 35° cat03:55:04 — +2:33:57
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.628
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.628