UTMB
176K
1760 LLEGARON
CCC
101K
1636 LLEGARON
TDS
148K
1111 LLEGARON
OCC
57K
1534 LLEGARON
MCC
40K
1091 LLEGARON
ETC
15K
1181 LLEGARON
PTL
305K
146 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.267 M
LLEGARON
1181
DNF
33
DNS
418
MEJOR TIEMPO
01:19:56
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Lukas EHRLE
20-34M
01:19:56
2°
Alex GARCIA CARRILLO
20-34M
01:21:51
3°
Daniel PATTIS
20-34M
01:21:55
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Anaelle BONDOUX
20-34W
01:32:52
2°
Maude MATHYS
35-39W
01:34:45
3°
Vivien BONZI
20-34W
01:36:43
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
901Jhon CARDENAS JURADO#16968 · 20-34M03:37:57· +2:18:01901#16968Jhon CARDENAS JURADO V20-34M · 288° cat03:37:57 — +2:18:01
-
902Daniel GROH#16372 · 20-34M03:37:59· +2:18:03902#16372Daniel GROH V20-34M · 289° cat03:37:59 — +2:18:03
-
903359ª DLena BUTTI#16638 · 20-34W03:38:08· +2:18:12903#16638359ª DLena BUTTI D20-34W · 227° cat03:38:08 — +2:18:12
-
904Ricardo DA SILVA GOMES#15324 · 35-39M03:38:11· +2:18:15904#15324Ricardo DA SILVA GOMES V35-39M · 67° cat03:38:11 — +2:18:15
-
905360ª DJulia DA PRATO#16862 · 20-34W03:38:17· +2:18:21905#16862360ª DJulia DA PRATO D20-34W · 228° cat03:38:17 — +2:18:21
-
906361ª DJustine VERDEAU#16573 · 20-34W03:38:30· +2:18:34906#16573361ª DJustine VERDEAU D20-34W · 229° cat03:38:30 — +2:18:34
-
907362ª DMarie ROYET#15909 · 60-64W03:38:50· +2:18:54907#15909362ª DMarie ROYET D60-64W · 5° cat03:38:50 — +2:18:54
-
908363ª DTamara ROE#16883 · 45-49W03:38:56· +2:19:00908#16883363ª DTamara ROE D45-49W · 24° cat03:38:56 — +2:19:00
-
909Samuel BAUGUIL#16428 · 20-34M03:39:02· +2:19:06909#16428Samuel BAUGUIL V20-34M · 290° cat03:39:02 — +2:19:06
-
910Cameron GOURLAY#16948 · 20-34M03:39:07· +2:19:11910#16948Cameron GOURLAY V20-34M · 291° cat03:39:07 — +2:19:11
-
911364ª DPetra BIJSTERVELD#15402 · 60-64W03:39:21· +2:19:25911#15402364ª DPetra BIJSTERVELD D60-64W · 6° cat03:39:21 — +2:19:25
-
912365ª DCamille ROMARY#16863 · 20-34W03:39:23· +2:19:27912#16863365ª DCamille ROMARY D20-34W · 230° cat03:39:23 — +2:19:27
-
912Jean-Baptiste GOISQUE#16316 · 20-34M03:39:23· +2:19:27912#16316Jean-Baptiste GOISQUE V20-34M · 292° cat03:39:23 — +2:19:27
-
914366ª DLilou SIGAUDO#15999 · 20-34W03:39:34· +2:19:38914#15999366ª DLilou SIGAUDO D20-34W · 231° cat03:39:34 — +2:19:38
-
915Philip MCKELLOW#16686 · 40-44M03:39:35· +2:19:39915#16686Philip MCKELLOW V40-44M · 65° cat03:39:35 — +2:19:39
-
916367ª DCamille ROLLAND#16575 · 20-34W03:39:42· +2:19:46916#16575367ª DCamille ROLLAND D20-34W · 232° cat03:39:42 — +2:19:46
-
916367ª DPauline ROLLAND#15791 · 20-34W03:39:42· +2:19:46916#15791367ª DPauline ROLLAND D20-34W · 232° cat03:39:42 — +2:19:46
-
918369ª DJuan NING#16751 · 35-39W03:39:50· +2:19:54918#16751369ª DJuan NING D35-39W · 44° cat03:39:50 — +2:19:54
-
919Noam MORDECHAY#15991 · 35-39M03:39:55· +2:19:59919#15991Noam MORDECHAY V35-39M · 68° cat03:39:55 — +2:19:59
-
920César SCOTTI DISI#16448 · 50-54M03:40:13· +2:20:17920#16448César SCOTTI DISI V50-54M · 34° cat03:40:13 — +2:20:17
-
921Bernard FARSY#15733 · 65-69M03:40:16· +2:20:20921#15733Bernard FARSY V65-69M · 8° cat03:40:16 — +2:20:20
-
922Fabien GASPARD#16433 · 35-39M03:40:22· +2:20:26922#16433Fabien GASPARD V35-39M · 69° cat03:40:22 — +2:20:26
-
922370ª DMarine PEDOUX#15815 · 35-39W03:40:22· +2:20:26922#15815370ª DMarine PEDOUX D35-39W · 45° cat03:40:22 — +2:20:26
-
924371ª DMarie-Elodie BREY GOEPP#15801 · 20-34W03:40:36· +2:20:40924#15801371ª DMarie-Elodie BREY GOEPP D20-34W · 234° cat03:40:36 — +2:20:40
-
925372ª DLena BACON#16753 · 20-34W03:40:37· +2:20:41925#16753372ª DLena BACON D20-34W · 235° cat03:40:37 — +2:20:41
-
926373ª DYolanda MARTIN#15822 · 50-54W03:41:16· +2:21:20926#15822373ª DYolanda MARTIN D50-54W · 16° cat03:41:16 — +2:21:20
-
927Pierre JOURNO#15639 · 45-49M03:41:46· +2:21:50927#15639Pierre JOURNO V45-49M · 46° cat03:41:46 — +2:21:50
-
928Akihiro KAWATA#15894 · 40-44M03:41:48· +2:21:52928#15894Akihiro KAWATA V40-44M · 66° cat03:41:48 — +2:21:52
-
929Matthias KIELIGER#15365 · 50-54M03:41:52· +2:21:56929#15365Matthias KIELIGER V50-54M · 35° cat03:41:52 — +2:21:56
-
930374ª DElodie CHARLES#15738 · 20-34W03:42:14· +2:22:18930#15738374ª DElodie CHARLES D20-34W · 236° cat03:42:14 — +2:22:18
-
931375ª DPauline DA COSTA#15607 · 20-34W03:42:18· +2:22:22931#15607375ª DPauline DA COSTA D20-34W · 237° cat03:42:18 — +2:22:22
-
932Michael PARENTE#15363 · 40-44M03:42:23· +2:22:27932#15363Michael PARENTE V40-44M · 67° cat03:42:23 — +2:22:27
-
933376ª DVanessa SANCHEZ#16265 · 35-39W03:42:45· +2:22:49933#16265376ª DVanessa SANCHEZ D35-39W · 46° cat03:42:45 — +2:22:49
-
934Bruno HOFMANN#16532 · 50-54M03:42:48· +2:22:52934#16532Bruno HOFMANN V50-54M · 36° cat03:42:48 — +2:22:52
-
935377ª DAlexandra GARET#15770 · 20-34W03:43:02· +2:23:06935#15770377ª DAlexandra GARET D20-34W · 238° cat03:43:02 — +2:23:06
-
936378ª DPetronella VAN DEN BOGAARD#16945 · 65-69W03:43:06· +2:23:10936#16945378ª DPetronella VAN DEN BOGAARD D65-69W · 3° cat03:43:06 — +2:23:10
-
937379ª DEmilie BOEUR#16585 · 35-39W03:43:07· +2:23:11937#16585379ª DEmilie BOEUR D35-39W · 47° cat03:43:07 — +2:23:11
-
938380ª DMariam ELKOHEN#15845 · 65-69W03:43:12· +2:23:16938#15845380ª DMariam ELKOHEN D65-69W · 4° cat03:43:12 — +2:23:16
-
939381ª DKeria OUK#16699 · 20-34W03:43:35· +2:23:39939#16699381ª DKeria OUK D20-34W · 239° cat03:43:35 — +2:23:39
-
939381ª DMarie COQUILLE#16732 · 20-34W03:43:35· +2:23:39939#16732381ª DMarie COQUILLE D20-34W · 239° cat03:43:35 — +2:23:39
-
941383ª DElodie BUTAEYE#16866 · 20-34W03:43:39· +2:23:43941#16866383ª DElodie BUTAEYE D20-34W · 241° cat03:43:39 — +2:23:43
-
942384ª DClare ALLUM#16028 · 60-64W03:43:45· +2:23:49942#16028384ª DClare ALLUM D60-64W · 7° cat03:43:45 — +2:23:49
-
943385ª DAminata TRAORÉ#16972 · 20-34W03:44:19· +2:24:23943#16972385ª DAminata TRAORÉ D20-34W · 242° cat03:44:19 — +2:24:23
-
944Pete STEWART#15417 · 20-34M03:44:41· +2:24:45944#15417Pete STEWART V20-34M · 293° cat03:44:41 — +2:24:45
-
945386ª DNathalie BADER#16346 · 40-44W03:44:42· +2:24:46945#16346386ª DNathalie BADER D40-44W · 39° cat03:44:42 — +2:24:46
-
946387ª DPascale ZURZOLO#15855 · 45-49W03:45:00· +2:25:04946#15855387ª DPascale ZURZOLO D45-49W · 25° cat03:45:00 — +2:25:04
-
947388ª DTiziana ALZETTA#15876 · 45-49W03:45:02· +2:25:06947#15876388ª DTiziana ALZETTA D45-49W · 26° cat03:45:02 — +2:25:06
-
948389ª DElise CHAZEL#15995 · 20-34W03:45:07· +2:25:11948#15995389ª DElise CHAZEL D20-34W · 243° cat03:45:07 — +2:25:11
-
949390ª DKatie ROSS#15768 · 45-49W03:45:17· +2:25:21949#15768390ª DKatie ROSS D45-49W · 27° cat03:45:17 — +2:25:21
-
950Daniel ROSS#15930 · 40-44M03:45:18· +2:25:22950#15930Daniel ROSS V40-44M · 68° cat03:45:18 — +2:25:22
MOSTRANDO 901–950 DE 1.633
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 901–950 DE 1.633