UTMB
170K
1763 LLEGARON
CCC
100K
1650 LLEGARON
TDS
145K
998 LLEGARON
OCC
55K
1642 LLEGARON
MCC
40K
1105 LLEGARON
ETC
15K
1348 LLEGARON
PTL
290K
144 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.300 M
LLEGARON
1348
DNF
9
DNS
450
MEJOR TIEMPO
01:19:34
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Roberto DELORENZI
20-34M
01:19:34
2°
Alejandro GARCIA CARRILLO
20-34M
01:20:51
3°
Xavier CHEVRIER
20-34M
01:21:17
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Sara ALONSO
20-34W
01:37:18
2°
Phillipa WILLIAMS
20-34W
01:40:38
3°
Julia FONT GOMEZ
20-34W
01:41:17
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
150Hugo CERVANTES#15298 · 20-34M02:06:07· +46:33150#15298Hugo CERVANTES V20-34M · 83° cat02:06:07 — +46:33
-
152Jeremie KRAJEWSKI#15587 · 35-39M02:06:09· +46:35152#15587Jeremie KRAJEWSKI V35-39M · 26° cat02:06:09 — +46:35
-
153Vitor COELHO#15185 · 50-54M02:06:19· +46:45153#15185Vitor COELHO V50-54M · 3° cat02:06:19 — +46:45
-
154Raphael BALIMANN#15361 · 40-44M02:06:21· +46:47154#15361Raphael BALIMANN V40-44M · 10° cat02:06:21 — +46:47
-
155Corentin BONNEAU#16851 · 20-34M02:06:23· +46:49155#16851Corentin BONNEAU V20-34M · 84° cat02:06:23 — +46:49
-
156Raphaël HERSEMEULE#16698 · 20-34M02:06:43· +47:09156#16698Raphaël HERSEMEULE V20-34M · 85° cat02:06:43 — +47:09
-
157Hunter TOLBERT#15488 · 20-34M02:06:53· +47:19157#15488Hunter TOLBERT V20-34M · 86° cat02:06:53 — +47:19
-
158Benoit DOUCET#15465 · 20-34M02:07:11· +47:37158#15465Benoit DOUCET V20-34M · 87° cat02:07:11 — +47:37
-
15921ª DSarah NOUGUIER#15199 · 20-34W02:07:12· +47:38159#1519921ª DSarah NOUGUIER D20-34W · 16° cat02:07:12 — +47:38
-
16022ª DManon LALLOZ#15258 · 35-39W02:07:21· +47:47160#1525822ª DManon LALLOZ D35-39W · 3° cat02:07:21 — +47:47
-
161Benjamin ELIAS#15366 · 20-34M02:07:22· +47:48161#15366Benjamin ELIAS V20-34M · 88° cat02:07:22 — +47:48
-
16223ª DMora LAURIE#16179 · 20-34W02:07:48· +48:14162#1617923ª DMora LAURIE D20-34W · 17° cat02:07:48 — +48:14
-
163Juan Manuel ROUCO#15222 · 35-39M02:07:55· +48:21163#15222Juan Manuel ROUCO V35-39M · 27° cat02:07:55 — +48:21
-
164William JEUNET#15586 · 35-39M02:08:00· +48:26164#15586William JEUNET V35-39M · 28° cat02:08:00 — +48:26
-
165Pedro Javier RODRÍGUEZ VÍLCHEZ#16543 · 20-34M02:08:04· +48:30165#16543Pedro Javier RODRÍGUEZ VÍLCHEZ V20-34M · 89° cat02:08:04 — +48:30
-
166Jarno MAGNI#15341 · 35-39M02:08:05· +48:31166#15341Jarno MAGNI V35-39M · 29° cat02:08:05 — +48:31
-
167Sorawish CHAROENPHAN#15241 · 20-34M02:08:20· +48:46167#15241Sorawish CHAROENPHAN V20-34M · 90° cat02:08:20 — +48:46
-
168Colin MOTTAS#15756 · 20-34M02:08:22· +48:48168#15756Colin MOTTAS V20-34M · 91° cat02:08:22 — +48:48
-
169Jacopo GAGLIANONE#16879 · 20-34M02:08:27· +48:53169#16879Jacopo GAGLIANONE V20-34M · 92° cat02:08:27 — +48:53
-
170Thierry BOCH#15692 · 20-34M02:08:30· +48:56170#15692Thierry BOCH V20-34M · 93° cat02:08:30 — +48:56
-
171Steven ANDERSSON#15338 · 45-49M02:08:38· +49:04171#15338Steven ANDERSSON V45-49M · 12° cat02:08:38 — +49:04
-
172Takaya TSUKIGASE#15229 · 40-44M02:08:52· +49:18172#15229Takaya TSUKIGASE V40-44M · 11° cat02:08:52 — +49:18
-
173Pierre PROST-A-PETIT#15260 · 55-59M02:09:06· +49:32173#15260Pierre PROST-A-PETIT V55-59M · 1° cat02:09:06 — +49:32
-
174Dylan MERCIER#15274 · 20-34M02:09:07· +49:33174#15274Dylan MERCIER V20-34M · 94° cat02:09:07 — +49:33
-
175Jeremie PIERREVELCIN#16458 · 20-34M02:09:15· +49:41175#16458Jeremie PIERREVELCIN V20-34M · 95° cat02:09:15 — +49:41
-
17624ª DCarole MILLET#15134 · 50-54W02:09:18· +49:44176#1513424ª DCarole MILLET D50-54W · 1° cat02:09:18 — +49:44
-
177Fábio RODRIGUES#15340 · 20-34M02:09:29· +49:55177#15340Fábio RODRIGUES V20-34M · 96° cat02:09:29 — +49:55
-
178Andy EADES#15411 · 20-34M02:09:37· +50:03178#15411Andy EADES V20-34M · 97° cat02:09:37 — +50:03
-
179Jonathan LE BRIS#15301 · 20-34M02:09:48· +50:14179#15301Jonathan LE BRIS V20-34M · 98° cat02:09:48 — +50:14
-
180Aymeric CHARBONNIER#15389 · 35-39M02:10:02· +50:28180#15389Aymeric CHARBONNIER V35-39M · 30° cat02:10:02 — +50:28
-
181Valentin D'HOORE#16559 · 20-34M02:10:16· +50:42181#16559Valentin D'HOORE V20-34M · 99° cat02:10:16 — +50:42
-
18225ª DSara CHANG#16402 · 20-34W02:10:23· +50:49182#1640225ª DSara CHANG D20-34W · 18° cat02:10:23 — +50:49
-
183Nathan KEMPF#15381 · 20-34M02:10:27· +50:53183#15381Nathan KEMPF V20-34M · 100° cat02:10:27 — +50:53
-
184Shaun BUCKNOLE#15400 · 35-39M02:10:31· +50:57184#15400Shaun BUCKNOLE V35-39M · 31° cat02:10:31 — +50:57
-
185James GOODHEART#16427 · 20-34M02:10:36· +51:02185#16427James GOODHEART V20-34M · 101° cat02:10:36 — +51:02
-
186Remi MONDANGE#15345 · 20-34M02:10:39· +51:05186#15345Remi MONDANGE V20-34M · 102° cat02:10:39 — +51:05
-
187Charles PEREZ#15678 · 20-34M02:10:52· +51:18187#15678Charles PEREZ V20-34M · 103° cat02:10:52 — +51:18
-
187Dominic CIFELLI#16775 · 20-34M02:10:52· +51:18187#16775Dominic CIFELLI V20-34M · 103° cat02:10:52 — +51:18
-
189Martin BENGTSSON#15270 · 50-54M02:11:02· +51:28189#15270Martin BENGTSSON V50-54M · 4° cat02:11:02 — +51:28
-
190Carlos Francisco NIETO LÓPEZ#16600 · 20-34M02:11:10· +51:36190#16600Carlos Francisco NIETO LÓPEZ V20-34M · 105° cat02:11:10 — +51:36
-
191Thibaut BARROYER#16455 · 20-34M02:11:23· +51:49191#16455Thibaut BARROYER V20-34M · 106° cat02:11:23 — +51:49
-
192Tom BAEKELANDT#16552 · 20-34M02:11:34· +52:00192#16552Tom BAEKELANDT V20-34M · 107° cat02:11:34 — +52:00
-
193Yuya GOTO#15252 · 40-44M02:11:40· +52:06193#15252Yuya GOTO V40-44M · 12° cat02:11:40 — +52:06
-
194Charles MARRAUD DES GROTTES#15403 · 40-44M02:11:42· +52:08194#15403Charles MARRAUD DES GROTTES V40-44M · 13° cat02:11:42 — +52:08
-
19526ª DAmy PICKWORTH#15227 · 40-44W02:11:48· +52:14195#1522726ª DAmy PICKWORTH D40-44W · 2° cat02:11:48 — +52:14
-
19526ª DIrene PICON HERNANDEZ#15172 · 20-34W02:11:48· +52:14195#1517226ª DIrene PICON HERNANDEZ D20-34W · 19° cat02:11:48 — +52:14
-
19728ª DClara COLL PONS#15267 · 20-34W02:11:49· +52:15197#1526728ª DClara COLL PONS D20-34W · 20° cat02:11:49 — +52:15
-
19829ª DEmma KÜPFER#15159 · 20-34W02:12:05· +52:31198#1515929ª DEmma KÜPFER D20-34W · 21° cat02:12:05 — +52:31
-
19930ª DMarie OHEIX#15149 · 20-34W02:12:12· +52:38199#1514930ª DMarie OHEIX D20-34W · 22° cat02:12:12 — +52:38
-
200William LOHRMANN#16628 · 20-34M02:12:15· +52:41200#16628William LOHRMANN V20-34M · 108° cat02:12:15 — +52:41
MOSTRANDO 151–200 DE 1.808
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 1.808