UTMB
170K
1763 LLEGARON
CCC
100K
1650 LLEGARON
TDS
145K
998 LLEGARON
OCC
55K
1642 LLEGARON
MCC
40K
1105 LLEGARON
ETC
15K
1348 LLEGARON
PTL
290K
144 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.300 M
LLEGARON
1348
DNF
9
DNS
450
MEJOR TIEMPO
01:19:34
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Roberto DELORENZI
20-34M
01:19:34
2°
Alejandro GARCIA CARRILLO
20-34M
01:20:51
3°
Xavier CHEVRIER
20-34M
01:21:17
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Sara ALONSO
20-34W
01:37:18
2°
Phillipa WILLIAMS
20-34W
01:40:38
3°
Julia FONT GOMEZ
20-34W
01:41:17
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1251518ª DSopita SINTOORAHAT#15944 · 20-34W04:11:51· +2:52:171251#15944518ª DSopita SINTOORAHAT D20-34W · 248° cat04:11:51 — +2:52:17
-
1252519ª DMinna KAULIMO#15922 · 40-44W04:11:59· +2:52:251252#15922519ª DMinna KAULIMO D40-44W · 75° cat04:11:59 — +2:52:25
-
1252519ª DPeggy LEUNG#15924 · 50-54W04:11:59· +2:52:251252#15924519ª DPeggy LEUNG D50-54W · 40° cat04:11:59 — +2:52:25
-
1252519ª DSanna PYYKKÖNEN#15942 · 35-39W04:11:59· +2:52:251252#15942519ª DSanna PYYKKÖNEN D35-39W · 76° cat04:11:59 — +2:52:25
-
1255Arun PUNJABI#16898 · 20-34M04:12:06· +2:52:321255#16898Arun PUNJABI V20-34M · 288° cat04:12:06 — +2:52:32
-
1256522ª DAna María SANJUÁN LUNA#16105 · 45-49W04:13:13· +2:53:391256#16105522ª DAna María SANJUÁN LUNA D45-49W · 55° cat04:13:13 — +2:53:39
-
1257523ª DIara ARROMBA#16365 · 20-34W04:13:35· +2:54:011257#16365523ª DIara ARROMBA D20-34W · 249° cat04:13:35 — +2:54:01
-
1258524ª DNúria FAIG VILA#16377 · 50-54W04:15:03· +2:55:291258#16377524ª DNúria FAIG VILA D50-54W · 41° cat04:15:03 — +2:55:29
-
1259525ª DNaruaporn MANEEPONG#15734 · 35-39W04:16:23· +2:56:491259#15734525ª DNaruaporn MANEEPONG D35-39W · 77° cat04:16:23 — +2:56:49
-
1260Jungheum CHO#16486 · 35-39M04:16:28· +2:56:541260#16486Jungheum CHO V35-39M · 111° cat04:16:28 — +2:56:54
-
1261Nicolas PLANQUE#16662 · 50-54M04:16:53· +2:57:191261#16662Nicolas PLANQUE V50-54M · 76° cat04:16:53 — +2:57:19
-
1262Hervé QUINBETZ#16783 · 45-49M04:16:57· +2:57:231262#16783Hervé QUINBETZ V45-49M · 81° cat04:16:57 — +2:57:23
-
1263526ª DMelissa MOHLMAN#16125 · 45-49W04:17:17· +2:57:431263#16125526ª DMelissa MOHLMAN D45-49W · 56° cat04:17:17 — +2:57:43
-
1263Xavier BLANCHARD#16757 · 50-54M04:17:17· +2:57:431263#16757Xavier BLANCHARD V50-54M · 77° cat04:17:17 — +2:57:43
-
1265Konstantinos DAMBASSINAS#15956 · 40-44M04:18:31· +2:58:571265#15956Konstantinos DAMBASSINAS V40-44M · 90° cat04:18:31 — +2:58:57
-
1266Mason FLORENCE#16651 · 55-59M04:18:56· +2:59:221266#16651Mason FLORENCE V55-59M · 47° cat04:18:56 — +2:59:22
-
1267Jean-Luc DUMONT#16561 · 75-79M04:20:02· +3:00:281267#16561Jean-Luc DUMONT V75-79M · 2° cat04:20:02 — +3:00:28
-
1268527ª DPeta BELL#16905 · 40-44W04:20:10· +3:00:361268#16905527ª DPeta BELL D40-44W · 76° cat04:20:10 — +3:00:36
-
1269528ª DClemency IVES#15877 · 40-44W04:20:38· +3:01:041269#15877528ª DClemency IVES D40-44W · 77° cat04:20:38 — +3:01:04
-
1270529ª DNattaporn MEEJAIDEE#15943 · 40-44W04:20:50· +3:01:161270#15943529ª DNattaporn MEEJAIDEE D40-44W · 78° cat04:20:50 — +3:01:16
-
1271Marcos MARTINS#16640 · 65-69M04:21:21· +3:01:471271#16640Marcos MARTINS V65-69M · 9° cat04:21:21 — +3:01:47
-
1272530ª DPascale BARANEK#16001 · 45-49W04:21:40· +3:02:061272#16001530ª DPascale BARANEK D45-49W · 57° cat04:21:40 — +3:02:06
-
1273531ª DChristelle SCANO#15906 · 45-49W04:22:53· +3:03:191273#15906531ª DChristelle SCANO D45-49W · 58° cat04:22:53 — +3:03:19
-
1274532ª DMia CHRISTENSEN#15948 · 40-44W04:23:44· +3:04:101274#15948532ª DMia CHRISTENSEN D40-44W · 79° cat04:23:44 — +3:04:10
-
1275Jaime GONZALEZ#16020 · 45-49M04:23:45· +3:04:111275#16020Jaime GONZALEZ V45-49M · 82° cat04:23:45 — +3:04:11
-
1276533ª DWu HANJING#16095 · 20-34W04:23:57· +3:04:231276#16095533ª DWu HANJING D20-34W · 250° cat04:23:57 — +3:04:23
-
1277534ª DLorna MANN#15993 · 40-44W04:24:13· +3:04:391277#15993534ª DLorna MANN D40-44W · 80° cat04:24:13 — +3:04:39
-
1278535ª DToni MERCADO#16317 · 40-44W04:24:26· +3:04:521278#16317535ª DToni MERCADO D40-44W · 81° cat04:24:26 — +3:04:52
-
1279Sadik CASSIM#15997 · 50-54M04:24:41· +3:05:071279#15997Sadik CASSIM V50-54M · 78° cat04:24:41 — +3:05:07
-
1280Ali ZAND#15985 · 35-39M04:25:40· +3:06:061280#15985Ali ZAND V35-39M · 112° cat04:25:40 — +3:06:06
-
1280536ª DMartyna MANDRYSZ#15889 · 20-34W04:25:40· +3:06:061280#15889536ª DMartyna MANDRYSZ D20-34W · 251° cat04:25:40 — +3:06:06
-
1282537ª DAmber TOMLINSON#16901 · 20-34W04:25:47· +3:06:131282#16901537ª DAmber TOMLINSON D20-34W · 252° cat04:25:47 — +3:06:13
-
1283538ª DInga Þóra INGADÓTTIR#16211 · 55-59W04:26:03· +3:06:291283#16211538ª DInga Þóra INGADÓTTIR D55-59W · 17° cat04:26:03 — +3:06:29
-
1284539ª DWatsana OANANT#15990 · 40-44W04:26:09· +3:06:351284#15990539ª DWatsana OANANT D40-44W · 82° cat04:26:09 — +3:06:35
-
1285540ª DShanaaz SOLOMON#16014 · 40-44W04:26:31· +3:06:571285#16014540ª DShanaaz SOLOMON D40-44W · 83° cat04:26:31 — +3:06:57
-
1286Joe HAYES#16763 · 75-79M04:26:35· +3:07:011286#16763Joe HAYES V75-79M · 3° cat04:26:35 — +3:07:01
-
1287541ª DCatherine JOUANNEAU#16256 · 40-44W04:28:35· +3:09:011287#16256541ª DCatherine JOUANNEAU D40-44W · 84° cat04:28:35 — +3:09:01
-
1287541ª DMadiana VIX#16226 · 20-34W04:28:35· +3:09:011287#16226541ª DMadiana VIX D20-34W · 253° cat04:28:35 — +3:09:01
-
1289543ª DRebecca PARKER#15606 · 40-44W04:28:44· +3:09:101289#15606543ª DRebecca PARKER D40-44W · 85° cat04:28:44 — +3:09:10
-
1290544ª DHajar ALDOURI#15992 · 20-34W04:28:51· +3:09:171290#15992544ª DHajar ALDOURI D20-34W · 254° cat04:28:51 — +3:09:17
-
1291545ª DNancy OH#15971 · 50-54W04:29:11· +3:09:371291#15971545ª DNancy OH D50-54W · 42° cat04:29:11 — +3:09:37
-
1292546ª DMarisa SILVA#16087 · 40-44W04:29:22· +3:09:481292#16087546ª DMarisa SILVA D40-44W · 86° cat04:29:22 — +3:09:48
-
1293Mathieu DUBE#16590 · 35-39M04:29:50· +3:10:161293#16590Mathieu DUBE V35-39M · 113° cat04:29:50 — +3:10:16
-
1294547ª DSikrin NVANRA#15825 · 45-49W04:30:46· +3:11:121294#15825547ª DSikrin NVANRA D45-49W · 59° cat04:30:46 — +3:11:12
-
1295548ª DCéline VARON#15895 · 40-44W04:30:50· +3:11:161295#15895548ª DCéline VARON D40-44W · 87° cat04:30:50 — +3:11:16
-
1296549ª DGabrielle MORRISS#15890 · 20-34W04:30:53· +3:11:191296#15890549ª DGabrielle MORRISS D20-34W · 255° cat04:30:53 — +3:11:19
-
1297550ª DNittaya LAPHAKUL#16021 · 40-44W04:31:00· +3:11:261297#16021550ª DNittaya LAPHAKUL D40-44W · 88° cat04:31:00 — +3:11:26
-
1298551ª DSarah HODET#16034 · 20-34W04:31:22· +3:11:481298#16034551ª DSarah HODET D20-34W · 256° cat04:31:22 — +3:11:48
-
1299552ª DVanessa MARTINS#16376 · 20-34W04:31:23· +3:11:491299#16376552ª DVanessa MARTINS D20-34W · 257° cat04:31:23 — +3:11:49
-
1300Stephane DEMARD#16535 · 50-54M04:31:57· +3:12:231300#16535Stephane DEMARD V50-54M · 79° cat04:31:57 — +3:12:23
MOSTRANDO 1251–1300 DE 1.808
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1251–1300 DE 1.808