UTMB
170K
1763 LLEGARON
CCC
100K
1650 LLEGARON
TDS
145K
998 LLEGARON
OCC
55K
1642 LLEGARON
MCC
40K
1105 LLEGARON
ETC
15K
1348 LLEGARON
PTL
290K
144 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.300 M
LLEGARON
1348
DNF
9
DNS
450
MEJOR TIEMPO
01:19:34
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Roberto DELORENZI
20-34M
01:19:34
2°
Alejandro GARCIA CARRILLO
20-34M
01:20:51
3°
Xavier CHEVRIER
20-34M
01:21:17
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Sara ALONSO
20-34W
01:37:18
2°
Phillipa WILLIAMS
20-34W
01:40:38
3°
Julia FONT GOMEZ
20-34W
01:41:17
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1201489ª DAnnaig MORCET#16261 · 40-44W03:58:09· +2:38:351201#16261489ª DAnnaig MORCET D40-44W · 72° cat03:58:09 — +2:38:35
-
1202490ª DXing XIANG#16383 · 20-34W03:58:20· +2:38:461202#16383490ª DXing XIANG D20-34W · 236° cat03:58:20 — +2:38:46
-
1203Jean Christophe GIANNELLONI#15989 · 60-64M03:58:30· +2:38:561203#15989Jean Christophe GIANNELLONI V60-64M · 29° cat03:58:30 — +2:38:56
-
1204491ª DSheng LI#15891 · 20-34W03:58:36· +2:39:021204#15891491ª DSheng LI D20-34W · 237° cat03:58:36 — +2:39:02
-
1205492ª DNur Syafawati SHAFIIN#15420 · 35-39W03:58:38· +2:39:041205#15420492ª DNur Syafawati SHAFIIN D35-39W · 71° cat03:58:38 — +2:39:04
-
1206493ª DRomane GENDRON#16042 · 20-34W03:58:42· +2:39:081206#16042493ª DRomane GENDRON D20-34W · 238° cat03:58:42 — +2:39:08
-
1207494ª DIchrak KHALSI#15919 · 20-34W03:58:55· +2:39:211207#15919494ª DIchrak KHALSI D20-34W · 239° cat03:58:55 — +2:39:21
-
1207Martin PEPLOWSKY#16421 · 20-34M03:58:55· +2:39:211207#16421Martin PEPLOWSKY V20-34M · 285° cat03:58:55 — +2:39:21
-
1209Gordon LEE#15979 · 55-59M03:58:58· +2:39:241209#15979Gordon LEE V55-59M · 44° cat03:58:58 — +2:39:24
-
1210Toni LUHTI#16012 · 40-44M03:59:33· +2:39:591210#16012Toni LUHTI V40-44M · 87° cat03:59:33 — +2:39:59
-
1211495ª DJouault VIRGINIE#16131 · 40-44W03:59:56· +2:40:221211#16131495ª DJouault VIRGINIE D40-44W · 73° cat03:59:56 — +2:40:22
-
1212496ª DMathilde LEFORT#16072 · 20-34W04:00:23· +2:40:491212#16072496ª DMathilde LEFORT D20-34W · 240° cat04:00:23 — +2:40:49
-
1213497ª DChloé GUYOT#15984 · 20-34W04:00:40· +2:41:061213#15984497ª DChloé GUYOT D20-34W · 241° cat04:00:40 — +2:41:06
-
1214Haroldinio ABAUNA#15964 · 60-64M04:01:20· +2:41:461214#15964Haroldinio ABAUNA V60-64M · 30° cat04:01:20 — +2:41:46
-
1215498ª DSarah HOLLISTER#15883 · 50-54W04:01:44· +2:42:101215#15883498ª DSarah HOLLISTER D50-54W · 35° cat04:01:44 — +2:42:10
-
1216Francis CHOUQUET#16025 · 45-49M04:02:00· +2:42:261216#16025Francis CHOUQUET V45-49M · 77° cat04:02:00 — +2:42:26
-
1217David GAUTIER#15494 · 40-44M04:02:01· +2:42:271217#15494David GAUTIER V40-44M · 88° cat04:02:01 — +2:42:27
-
1218Dussadee RATTANOPAS#15969 · 45-49M04:02:02· +2:42:281218#15969Dussadee RATTANOPAS V45-49M · 78° cat04:02:02 — +2:42:28
-
1219Gabriel BLASCO GALVEZ#16621 · 40-44M04:02:20· +2:42:461219#16621Gabriel BLASCO GALVEZ V40-44M · 89° cat04:02:20 — +2:42:46
-
1220499ª DRita KERTESZ#16000 · 50-54W04:02:36· +2:43:021220#16000499ª DRita KERTESZ D50-54W · 36° cat04:02:36 — +2:43:02
-
1221Marcio BRITO#16626 · 45-49M04:02:43· +2:43:091221#16626Marcio BRITO V45-49M · 79° cat04:02:43 — +2:43:09
-
1222500ª DEmilie GALLICE#16262 · 20-34W04:02:45· +2:43:111222#16262500ª DEmilie GALLICE D20-34W · 242° cat04:02:45 — +2:43:11
-
1223501ª DCamille ROSSIGNOL#16064 · 20-34W04:03:17· +2:43:431223#16064501ª DCamille ROSSIGNOL D20-34W · 243° cat04:03:17 — +2:43:43
-
1224502ª DValentina PALOMBARINI#15743 · 20-34W04:04:21· +2:44:471224#15743502ª DValentina PALOMBARINI D20-34W · 244° cat04:04:21 — +2:44:47
-
1225Kwok Ming LAW#16442 · 45-49M04:04:22· +2:44:481225#16442Kwok Ming LAW V45-49M · 80° cat04:04:22 — +2:44:48
-
1226503ª DEstelle POLETTI#16112 · 20-34W04:04:54· +2:45:201226#16112503ª DEstelle POLETTI D20-34W · 245° cat04:04:54 — +2:45:20
-
1227Melvin GREVILLE#15939 · 50-54M04:04:57· +2:45:231227#15939Melvin GREVILLE V50-54M · 73° cat04:04:57 — +2:45:23
-
1228504ª DMonika ZEINER#15775 · 35-39W04:05:25· +2:45:511228#15775504ª DMonika ZEINER D35-39W · 72° cat04:05:25 — +2:45:51
-
1229Patrick LEMESLE#16678 · 50-54M04:05:41· +2:46:071229#16678Patrick LEMESLE V50-54M · 74° cat04:05:41 — +2:46:07
-
1230Miguel HENRIQUES#15967 · 50-54M04:06:04· +2:46:301230#15967Miguel HENRIQUES V50-54M · 75° cat04:06:04 — +2:46:30
-
1231Michael PEPLOWSKY#16723 · 20-34M04:06:18· +2:46:441231#16723Michael PEPLOWSKY V20-34M · 286° cat04:06:18 — +2:46:44
-
1232505ª DJo MUNN#16136 · 60-64W04:06:20· +2:46:461232#16136505ª DJo MUNN D60-64W · 8° cat04:06:20 — +2:46:46
-
1233Kittikrai KRAIKAEW#15986 · 55-59M04:06:41· +2:47:071233#15986Kittikrai KRAIKAEW V55-59M · 45° cat04:06:41 — +2:47:07
-
1234506ª DNora DACCORD#16090 · 35-39W04:07:22· +2:47:481234#16090506ª DNora DACCORD D35-39W · 73° cat04:07:22 — +2:47:48
-
1235James TOMBS#15343 · 35-39M04:07:23· +2:47:491235#15343James TOMBS V35-39M · 109° cat04:07:23 — +2:47:49
-
1235507ª DMiranda ATTWATER#15575 · 50-54W04:07:23· +2:47:491235#15575507ª DMiranda ATTWATER D50-54W · 37° cat04:07:23 — +2:47:49
-
1237508ª DPetra KRALJ#15914 · 40-44W04:07:28· +2:47:541237#15914508ª DPetra KRALJ D40-44W · 74° cat04:07:28 — +2:47:54
-
1238509ª DCorinne TABOUREL#15925 · 50-54W04:07:32· +2:47:581238#15925509ª DCorinne TABOUREL D50-54W · 38° cat04:07:32 — +2:47:58
-
1239510ª DAna Paula TALERICO#15957 · 50-54W04:08:16· +2:48:421239#15957510ª DAna Paula TALERICO D50-54W · 39° cat04:08:16 — +2:48:42
-
1240511ª DValérie LAGARDE#16076 · 55-59W04:08:55· +2:49:211240#16076511ª DValérie LAGARDE D55-59W · 15° cat04:08:55 — +2:49:21
-
1241512ª DYolanda RODRÍGUEZ#16302 · 60-64W04:09:03· +2:49:291241#16302512ª DYolanda RODRÍGUEZ D60-64W · 9° cat04:09:03 — +2:49:29
-
1242David CANTU#16799 · 55-59M04:09:09· +2:49:351242#16799David CANTU V55-59M · 46° cat04:09:09 — +2:49:35
-
1243Dominique GAULTIER#16438 · 60-64M04:09:35· +2:50:011243#16438Dominique GAULTIER V60-64M · 31° cat04:09:35 — +2:50:01
-
1244513ª DMartin CASSANDRA#16326 · 20-34W04:09:36· +2:50:021244#16326513ª DMartin CASSANDRA D20-34W · 246° cat04:09:36 — +2:50:02
-
1244Vacquié ADRIEN#16595 · 20-34M04:09:36· +2:50:021244#16595Vacquié ADRIEN V20-34M · 287° cat04:09:36 — +2:50:02
-
1246Jason WONG#15871 · 35-39M04:10:07· +2:50:331246#15871Jason WONG V35-39M · 110° cat04:10:07 — +2:50:33
-
1247514ª DCharlotte LANAUD#15982 · 35-39W04:10:26· +2:50:521247#15982514ª DCharlotte LANAUD D35-39W · 74° cat04:10:26 — +2:50:52
-
1248515ª DNicola DAWSON#16907 · 35-39W04:11:15· +2:51:411248#16907515ª DNicola DAWSON D35-39W · 75° cat04:11:15 — +2:51:41
-
1249516ª DLéa WILLI#16369 · 20-34W04:11:29· +2:51:551249#16369516ª DLéa WILLI D20-34W · 247° cat04:11:29 — +2:51:55
-
1250517ª DValérie BEAUVERGER#16370 · 55-59W04:11:30· +2:51:561250#16370517ª DValérie BEAUVERGER D55-59W · 16° cat04:11:30 — +2:51:56
MOSTRANDO 1201–1250 DE 1.808
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1201–1250 DE 1.808