UTMB
170K
1763 LLEGARON
CCC
100K
1650 LLEGARON
TDS
145K
998 LLEGARON
OCC
55K
1642 LLEGARON
MCC
40K
1105 LLEGARON
ETC
15K
1348 LLEGARON
PTL
290K
144 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.300 M
LLEGARON
1348
DNF
9
DNS
450
MEJOR TIEMPO
01:19:34
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Roberto DELORENZI
20-34M
01:19:34
2°
Alejandro GARCIA CARRILLO
20-34M
01:20:51
3°
Xavier CHEVRIER
20-34M
01:21:17
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Sara ALONSO
20-34W
01:37:18
2°
Phillipa WILLIAMS
20-34W
01:40:38
3°
Julia FONT GOMEZ
20-34W
01:41:17
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1101426ª DLibertad GONZÁLEZ ABAD#15820 · 35-39W03:38:23· +2:18:491101#15820426ª DLibertad GONZÁLEZ ABAD D35-39W · 64° cat03:38:23 — +2:18:49
-
1102Des RHULE#16835 · 60-64M03:38:42· +2:19:081102#16835Des RHULE V60-64M · 27° cat03:38:42 — +2:19:08
-
1103Benjamin MORIZET#15698 · 35-39M03:38:57· +2:19:231103#15698Benjamin MORIZET V35-39M · 102° cat03:38:57 — +2:19:23
-
1104427ª DChloé COHEN#16283 · 20-34W03:39:00· +2:19:261104#16283427ª DChloé COHEN D20-34W · 215° cat03:39:00 — +2:19:26
-
1104Régis WELTZER#16462 · 35-39M03:39:00· +2:19:261104#16462Régis WELTZER V35-39M · 103° cat03:39:00 — +2:19:26
-
1106428ª DCathala CHARLOTTR#16091 · 20-34W03:39:09· +2:19:351106#16091428ª DCathala CHARLOTTR D20-34W · 216° cat03:39:09 — +2:19:35
-
1107Clement BOSC#16501 · 20-34M03:39:22· +2:19:481107#16501Clement BOSC V20-34M · 276° cat03:39:22 — +2:19:48
-
1107429ª DEmma-Julie RACINE#15757 · 20-34W03:39:22· +2:19:481107#15757429ª DEmma-Julie RACINE D20-34W · 217° cat03:39:22 — +2:19:48
-
1107Lucas BOISSIER#15916 · 20-34M03:39:22· +2:19:481107#15916Lucas BOISSIER V20-34M · 276° cat03:39:22 — +2:19:48
-
1110430ª DAlbane GRAUX#16305 · 20-34W03:39:23· +2:19:491110#16305430ª DAlbane GRAUX D20-34W · 218° cat03:39:23 — +2:19:49
-
1111431ª DLéonie LEMIRE#16927 · 20-34W03:39:32· +2:19:581111#16927431ª DLéonie LEMIRE D20-34W · 219° cat03:39:32 — +2:19:58
-
1112432ª DAna BALDEANTE#15745 · 40-44W03:40:08· +2:20:341112#15745432ª DAna BALDEANTE D40-44W · 64° cat03:40:08 — +2:20:34
-
1113Luca TONINO#16598 · 50-54M03:40:25· +2:20:511113#16598Luca TONINO V50-54M · 68° cat03:40:25 — +2:20:51
-
1114433ª DMari Carmen MIGUEL GARCÍA#16288 · 45-49W03:40:36· +2:21:021114#16288433ª DMari Carmen MIGUEL GARCÍA D45-49W · 43° cat03:40:36 — +2:21:02
-
1115434ª DZrinka BANEK#15818 · 45-49W03:40:38· +2:21:041115#15818434ª DZrinka BANEK D45-49W · 44° cat03:40:38 — +2:21:04
-
1116435ª DMilene GIESE#16207 · 40-44W03:41:27· +2:21:531116#16207435ª DMilene GIESE D40-44W · 65° cat03:41:27 — +2:21:53
-
1116435ª DStephanie PRASSE#16199 · 45-49W03:41:27· +2:21:531116#16199435ª DStephanie PRASSE D45-49W · 45° cat03:41:27 — +2:21:53
-
1118437ª DBeatrice ALVARES#16382 · 55-59W03:42:00· +2:22:261118#16382437ª DBeatrice ALVARES D55-59W · 11° cat03:42:00 — +2:22:26
-
1119Pierrick LE VIAVANT#16912 · 35-39M03:42:43· +2:23:091119#16912Pierrick LE VIAVANT V35-39M · 104° cat03:42:43 — +2:23:09
-
1120438ª DBarbara GRANERI#16372 · 50-54W03:42:51· +2:23:171120#16372438ª DBarbara GRANERI D50-54W · 28° cat03:42:51 — +2:23:17
-
1121Manuel GUILLÉN#16419 · 55-59M03:43:00· +2:23:261121#16419Manuel GUILLÉN V55-59M · 39° cat03:43:00 — +2:23:26
-
1121439ª DSusana JIMENEZ SELLART#16061 · 55-59W03:43:00· +2:23:261121#16061439ª DSusana JIMENEZ SELLART D55-59W · 12° cat03:43:00 — +2:23:26
-
1123440ª DWan SOPHONPANICH#16177 · 45-49W03:43:04· +2:23:301123#16177440ª DWan SOPHONPANICH D45-49W · 46° cat03:43:04 — +2:23:30
-
1124Sérgio LUÍS DA COSTA#15987 · 50-54M03:43:16· +2:23:421124#15987Sérgio LUÍS DA COSTA V50-54M · 69° cat03:43:16 — +2:23:42
-
1125441ª DCorinne SPECKERT#16393 · 35-39W03:43:20· +2:23:461125#16393441ª DCorinne SPECKERT D35-39W · 65° cat03:43:20 — +2:23:46
-
1125Francisco GALVAÑ#16875 · 35-39M03:43:20· +2:23:461125#16875Francisco GALVAÑ V35-39M · 105° cat03:43:20 — +2:23:46
-
1127442ª DZuluaga MARIA#16167 · 20-34W03:43:29· +2:23:551127#16167442ª DZuluaga MARIA D20-34W · 220° cat03:43:29 — +2:23:55
-
1128Thomas PEREZ-IZAGUIRRE#16431 · 20-34M03:43:50· +2:24:161128#16431Thomas PEREZ-IZAGUIRRE V20-34M · 278° cat03:43:50 — +2:24:16
-
1129443ª DCécile BERTIN#15753 · 50-54W03:43:51· +2:24:171129#15753443ª DCécile BERTIN D50-54W · 29° cat03:43:51 — +2:24:17
-
1129443ª DHelene SPILLEMAECKER#16052 · 40-44W03:43:51· +2:24:171129#16052443ª DHelene SPILLEMAECKER D40-44W · 66° cat03:43:51 — +2:24:17
-
1129443ª DPaciello ELODIE#16319 · 35-39W03:43:51· +2:24:171129#16319443ª DPaciello ELODIE D35-39W · 66° cat03:43:51 — +2:24:17
-
1132446ª DElisabeth BOUILLOT#16162 · 50-54W03:43:52· +2:24:181132#16162446ª DElisabeth BOUILLOT D50-54W · 30° cat03:43:52 — +2:24:18
-
1132446ª DIngrid PLESSY#16151 · 45-49W03:43:52· +2:24:181132#16151446ª DIngrid PLESSY D45-49W · 47° cat03:43:52 — +2:24:18
-
1134Yann TSCHUMI#16005 · 50-54M03:44:04· +2:24:301134#16005Yann TSCHUMI V50-54M · 70° cat03:44:04 — +2:24:30
-
1135448ª DOdile MATHIEU#15810 · 60-64W03:44:18· +2:24:441135#15810448ª DOdile MATHIEU D60-64W · 6° cat03:44:18 — +2:24:44
-
1136449ª DSocorro GUTIÉRREZ SÁNCHEZ#16268 · 40-44W03:44:34· +2:25:001136#16268449ª DSocorro GUTIÉRREZ SÁNCHEZ D40-44W · 67° cat03:44:34 — +2:25:00
-
1137450ª DYolanda GONZALEZ#16311 · 45-49W03:44:36· +2:25:021137#16311450ª DYolanda GONZALEZ D45-49W · 48° cat03:44:36 — +2:25:02
-
1138Jacek BOZEK#16603 · 35-39M03:45:07· +2:25:331138#16603Jacek BOZEK V35-39M · 106° cat03:45:07 — +2:25:33
-
1138Surachoat NAKCHAROEN#15493 · 45-49M03:45:07· +2:25:331138#15493Surachoat NAKCHAROEN V45-49M · 73° cat03:45:07 — +2:25:33
-
1140451ª DMorgane MAINGOT#15826 · 20-34W03:45:31· +2:25:571140#15826451ª DMorgane MAINGOT D20-34W · 221° cat03:45:31 — +2:25:57
-
1141452ª DCarmen CASTILLO PEINADO#16349 · 45-49W03:45:32· +2:25:581141#16349452ª DCarmen CASTILLO PEINADO D45-49W · 49° cat03:45:32 — +2:25:58
-
1142Steve KRENN#16450 · 40-44M03:45:39· +2:26:051142#16450Steve KRENN V40-44M · 84° cat03:45:39 — +2:26:05
-
1143Romainor ISMAIL#16013 · 45-49M03:45:41· +2:26:071143#16013Romainor ISMAIL V45-49M · 74° cat03:45:41 — +2:26:07
-
1144453ª DTeresa LIRIA MELLADO#16259 · 35-39W03:45:42· +2:26:081144#16259453ª DTeresa LIRIA MELLADO D35-39W · 67° cat03:45:42 — +2:26:08
-
1145Théo HARDY#16476 · 20-34M03:46:03· +2:26:291145#16476Théo HARDY V20-34M · 279° cat03:46:03 — +2:26:29
-
1146454ª DColine SERANNES#16373 · 20-34W03:46:38· +2:27:041146#16373454ª DColine SERANNES D20-34W · 222° cat03:46:38 — +2:27:04
-
1147455ª DPeixuan SNG#16903 · 20-34W03:46:51· +2:27:171147#16903455ª DPeixuan SNG D20-34W · 223° cat03:46:51 — +2:27:17
-
1148456ª DAlicia ARROYO RAMOS#16071 · 40-44W03:47:02· +2:27:281148#16071456ª DAlicia ARROYO RAMOS D40-44W · 68° cat03:47:02 — +2:27:28
-
1148456ª DSusana MARTÍN#16049 · 45-49W03:47:02· +2:27:281148#16049456ª DSusana MARTÍN D45-49W · 50° cat03:47:02 — +2:27:28
-
1150Aurelien BLANQUET#16786 · 40-44M03:47:19· +2:27:451150#16786Aurelien BLANQUET V40-44M · 85° cat03:47:19 — +2:27:45
MOSTRANDO 1101–1150 DE 1.808
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1101–1150 DE 1.808