UTMB
170K
1763 LLEGARON
CCC
100K
1650 LLEGARON
TDS
145K
998 LLEGARON
OCC
55K
1642 LLEGARON
MCC
40K
1105 LLEGARON
ETC
15K
1348 LLEGARON
PTL
290K
144 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.300 M
LLEGARON
1348
DNF
9
DNS
450
MEJOR TIEMPO
01:19:34
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Roberto DELORENZI
20-34M
01:19:34
2°
Alejandro GARCIA CARRILLO
20-34M
01:20:51
3°
Xavier CHEVRIER
20-34M
01:21:17
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Sara ALONSO
20-34W
01:37:18
2°
Phillipa WILLIAMS
20-34W
01:40:38
3°
Julia FONT GOMEZ
20-34W
01:41:17
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1001Ali ELAMRANI JOUTEI#16616 · 20-34M03:26:02· +2:06:281001#16616Ali ELAMRANI JOUTEI V20-34M · 262° cat03:26:02 — +2:06:28
-
1002Patrice LEMERCIER#15968 · 60-64M03:26:21· +2:06:471002#15968Patrice LEMERCIER V60-64M · 24° cat03:26:21 — +2:06:47
-
1003374ª DAdeline BLACHE#16913 · 20-34W03:26:31· +2:06:571003#16913374ª DAdeline BLACHE D20-34W · 191° cat03:26:31 — +2:06:57
-
1004Franco GUERRIERO#15941 · 55-59M03:26:43· +2:07:091004#15941Franco GUERRIERO V55-59M · 35° cat03:26:43 — +2:07:09
-
1005Daniel DE SOUSA#16647 · 40-44M03:26:52· +2:07:181005#16647Daniel DE SOUSA V40-44M · 74° cat03:26:52 — +2:07:18
-
1006Pablo ALONSO#16443 · 45-49M03:27:02· +2:07:281006#16443Pablo ALONSO V45-49M · 68° cat03:27:02 — +2:07:28
-
1007Jose Luis ALCOCER SANCHEZ#16665 · 40-44M03:27:03· +2:07:291007#16665Jose Luis ALCOCER SANCHEZ V40-44M · 75° cat03:27:03 — +2:07:29
-
1008Loic PICHEREAU#15790 · 20-34M03:27:07· +2:07:331008#15790Loic PICHEREAU V20-34M · 263° cat03:27:07 — +2:07:33
-
1009Javier DELGADO VILAS#15639 · 40-44M03:27:16· +2:07:421009#15639Javier DELGADO VILAS V40-44M · 76° cat03:27:16 — +2:07:42
-
1010375ª DCamille THALGOTT#15855 · 40-44W03:27:53· +2:08:191010#15855375ª DCamille THALGOTT D40-44W · 53° cat03:27:53 — +2:08:19
-
1011Kok Chua PHUA#15954 · 55-59M03:28:00· +2:08:261011#15954Kok Chua PHUA V55-59M · 36° cat03:28:00 — +2:08:26
-
1012376ª DKarine SURPRENANT#16320 · 35-39W03:28:28· +2:08:541012#16320376ª DKarine SURPRENANT D35-39W · 60° cat03:28:28 — +2:08:54
-
1013377ª DAgnes COLLIER#16141 · 50-54W03:28:30· +2:08:561013#16141377ª DAgnes COLLIER D50-54W · 22° cat03:28:30 — +2:08:56
-
1013Julien COUVERCHEL#15842 · 40-44M03:28:30· +2:08:561013#15842Julien COUVERCHEL V40-44M · 77° cat03:28:30 — +2:08:56
-
1015David MCGREGOR#15559 · 20-34M03:28:32· +2:08:581015#15559David MCGREGOR V20-34M · 264° cat03:28:32 — +2:08:58
-
1016378ª DErin SUCHARDA#16155 · 20-34W03:28:34· +2:09:001016#16155378ª DErin SUCHARDA D20-34W · 192° cat03:28:34 — +2:09:00
-
1017379ª DMaria-Cristina CONSTANTINESCU#15555 · 20-34W03:28:39· +2:09:051017#15555379ª DMaria-Cristina CONSTANTINESCU D20-34W · 193° cat03:28:39 — +2:09:05
-
1017Maxime DELACOUR#16532 · 35-39M03:28:39· +2:09:051017#16532Maxime DELACOUR V35-39M · 99° cat03:28:39 — +2:09:05
-
1019Simon BRAUN#16806 · 20-34M03:28:43· +2:09:091019#16806Simon BRAUN V20-34M · 265° cat03:28:43 — +2:09:09
-
1020Javier LOPEZ PALOMO#15988 · 45-49M03:28:52· +2:09:181020#15988Javier LOPEZ PALOMO V45-49M · 69° cat03:28:52 — +2:09:18
-
1021380ª DPatricia FÜRST#16189 · 45-49W03:29:19· +2:09:451021#16189380ª DPatricia FÜRST D45-49W · 39° cat03:29:19 — +2:09:45
-
1022381ª DJenny SHAN#15667 · 50-54W03:29:29· +2:09:551022#15667381ª DJenny SHAN D50-54W · 23° cat03:29:29 — +2:09:55
-
1023382ª DChi Ying WONG#16310 · 40-44W03:29:31· +2:09:571023#16310382ª DChi Ying WONG D40-44W · 54° cat03:29:31 — +2:09:57
-
1023Kin LAM#15864 · 40-44M03:29:31· +2:09:571023#15864Kin LAM V40-44M · 78° cat03:29:31 — +2:09:57
-
1025383ª DJustine MARQUIS#16038 · 20-34W03:29:33· +2:09:591025#16038383ª DJustine MARQUIS D20-34W · 194° cat03:29:33 — +2:09:59
-
1026384ª DAnne SALLÉE#15694 · 50-54W03:29:47· +2:10:131026#15694384ª DAnne SALLÉE D50-54W · 24° cat03:29:47 — +2:10:13
-
1026Thomas ADLER#15994 · 60-64M03:29:47· +2:10:131026#15994Thomas ADLER V60-64M · 25° cat03:29:47 — +2:10:13
-
1028385ª DJustine BLANC#15711 · 20-34W03:29:52· +2:10:181028#15711385ª DJustine BLANC D20-34W · 195° cat03:29:52 — +2:10:18
-
1029386ª DSerene LOW#15881 · 50-54W03:29:58· +2:10:241029#15881386ª DSerene LOW D50-54W · 25° cat03:29:58 — +2:10:24
-
1030387ª DChiara ROTA#16074 · 40-44W03:30:23· +2:10:491030#16074387ª DChiara ROTA D40-44W · 55° cat03:30:23 — +2:10:49
-
1030Giuseppe PIZZUTO#16658 · 50-54M03:30:23· +2:10:491030#16658Giuseppe PIZZUTO V50-54M · 60° cat03:30:23 — +2:10:49
-
1032388ª DVictoria BÄCKSTRÖM#16230 · 20-34W03:30:30· +2:10:561032#16230388ª DVictoria BÄCKSTRÖM D20-34W · 196° cat03:30:30 — +2:10:56
-
1033Pako GRANCISCO#16750 · 50-54M03:30:31· +2:10:571033#16750Pako GRANCISCO V50-54M · 61° cat03:30:31 — +2:10:57
-
1034389ª DJustine CARANDANTE#15674 · 20-34W03:30:45· +2:11:111034#15674389ª DJustine CARANDANTE D20-34W · 197° cat03:30:45 — +2:11:11
-
1035390ª DNoémie BOUILLON#16124 · 20-34W03:30:53· +2:11:191035#16124390ª DNoémie BOUILLON D20-34W · 198° cat03:30:53 — +2:11:19
-
1036391ª DOlivia BECET#16274 · 20-34W03:31:05· +2:11:311036#16274391ª DOlivia BECET D20-34W · 199° cat03:31:05 — +2:11:31
-
1037392ª DIreland LAWRENCE#15752 · 20-34W03:31:07· +2:11:331037#15752392ª DIreland LAWRENCE D20-34W · 200° cat03:31:07 — +2:11:33
-
1038Valentin GUILLOT#15829 · 35-39M03:31:13· +2:11:391038#15829Valentin GUILLOT V35-39M · 100° cat03:31:13 — +2:11:39
-
1039393ª DMarisol MARTÍNEZ MARTÍNEZ#16332 · 35-39W03:31:23· +2:11:491039#16332393ª DMarisol MARTÍNEZ MARTÍNEZ D35-39W · 61° cat03:31:23 — +2:11:49
-
1040Jeremy BLAQUIERE#16828 · 35-39M03:31:24· +2:11:501040#16828Jeremy BLAQUIERE V35-39M · 101° cat03:31:24 — +2:11:50
-
1041394ª DMargaux SECCHI#16255 · 20-34W03:31:34· +2:12:001041#16255394ª DMargaux SECCHI D20-34W · 201° cat03:31:34 — +2:12:00
-
1042Boonanan NGAMSIRI#16634 · 20-34M03:31:50· +2:12:161042#16634Boonanan NGAMSIRI V20-34M · 266° cat03:31:50 — +2:12:16
-
1043395ª DDelphine MAILLARD#15817 · 45-49W03:32:00· +2:12:261043#15817395ª DDelphine MAILLARD D45-49W · 40° cat03:32:00 — +2:12:26
-
1044396ª DAmalie Munk MOLLER#16375 · 20-34W03:32:02· +2:12:281044#16375396ª DAmalie Munk MOLLER D20-34W · 202° cat03:32:02 — +2:12:28
-
1044396ª DCaroline VERDILLON#15707 · 20-34W03:32:02· +2:12:281044#15707396ª DCaroline VERDILLON D20-34W · 202° cat03:32:02 — +2:12:28
-
1044396ª DJoana MARCELINO#16359 · 20-34W03:32:02· +2:12:281044#16359396ª DJoana MARCELINO D20-34W · 202° cat03:32:02 — +2:12:28
-
1044396ª DSara LOUREIRO#16367 · 20-34W03:32:02· +2:12:281044#16367396ª DSara LOUREIRO D20-34W · 202° cat03:32:02 — +2:12:28
-
1048Mario ZORICA#16845 · 20-34M03:32:03· +2:12:291048#16845Mario ZORICA V20-34M · 267° cat03:32:03 — +2:12:29
-
1049Bjarne DJARLING#15945 · 50-54M03:32:24· +2:12:501049#15945Bjarne DJARLING V50-54M · 62° cat03:32:24 — +2:12:50
-
1050Kawing Calvin LAU#16010 · 20-34M03:32:30· +2:12:561050#16010Kawing Calvin LAU V20-34M · 268° cat03:32:30 — +2:12:56
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.808
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1001–1050 DE 1.808