UTMB
170K
1789 LLEGARON
CCC
100K
1727 LLEGARON
TDS
145K
1072 LLEGARON
OCC
55K
1333 LLEGARON
MCC
40K
906 LLEGARON
ETC
15K
764 LLEGARON
PTL
290K
130 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.300 M
LLEGARON
764
DNF
10
DNS
229
MEJOR TIEMPO
01:24:05
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jan MARGARIT SOLÉ
20-34M
01:24:05
2°
Ruy UEDA
20-34M
01:24:52
3°
Maximilien DRION DU CHAPOIS
20-34M
01:26:17
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Ikram RHARSALLA
20-34F
01:49:24
2°
Perrine ABADIE
20-34F
01:50:36
3°
Nadia RE
45-49F
01:51:47
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
519ª DAna MURILLO#14054 · 20-34F02:04:29· +40:2451#140549ª DAna MURILLO D20-34F · 7° cat02:04:29 — +40:24
-
52Richard WILSON#14082 · 45-49M02:04:59· +40:5452#14082Richard WILSON V45-49M · 5° cat02:04:59 — +40:54
-
53Paul DESJONQUÈRES#15007 · 20-34M02:05:02· +40:5753#15007Paul DESJONQUÈRES V20-34M · 22° cat02:05:02 — +40:57
-
54Julien BRACQ#14044 · 35-39M02:05:19· +41:1454#14044Julien BRACQ V35-39M · 11° cat02:05:19 — +41:14
-
55Hugo PETITJEAN#14941 · 20-34M02:05:25· +41:2055#14941Hugo PETITJEAN V20-34M · 23° cat02:05:25 — +41:20
-
56Román TENA#14080 · 35-39M02:07:20· +43:1556#14080Román TENA V35-39M · 12° cat02:07:20 — +43:15
-
57Raphael VOUILLOZ#14099 · 35-39M02:07:25· +43:2057#14099Raphael VOUILLOZ V35-39M · 13° cat02:07:25 — +43:20
-
58Arthur ROCLE#15008 · 20-34M02:07:28· +43:2358#15008Arthur ROCLE V20-34M · 24° cat02:07:28 — +43:23
-
59Egleston JAMES#14861 · 20-34M02:07:31· +43:2659#14861Egleston JAMES V20-34M · 25° cat02:07:31 — +43:26
-
60Dominic PASCOE#14502 · 45-49M02:08:17· +44:1260#14502Dominic PASCOE V45-49M · 6° cat02:08:17 — +44:12
-
61David HUERGO ALVAREZ#14108 · 35-39M02:09:24· +45:1961#14108David HUERGO ALVAREZ V35-39M · 14° cat02:09:24 — +45:19
-
62Sébastien MOTTIN#14929 · 35-39M02:09:29· +45:2462#14929Sébastien MOTTIN V35-39M · 15° cat02:09:29 — +45:24
-
63Gonzalo Jr ALEJANDRINO#14127 · 45-49M02:09:39· +45:3463#14127Gonzalo Jr ALEJANDRINO V45-49M · 7° cat02:09:39 — +45:34
-
64David BERTHOUD#14221 · 40-44M02:10:13· +46:0864#14221David BERTHOUD V40-44M · 7° cat02:10:13 — +46:08
-
65Giovanni Alberto MONTEU COTTO#14120 · 20-34M02:10:19· +46:1465#14120Giovanni Alberto MONTEU COTTO V20-34M · 26° cat02:10:19 — +46:14
-
66Hugo ERLINGER#14241 · 20-34M02:10:45· +46:4066#14241Hugo ERLINGER V20-34M · 27° cat02:10:45 — +46:40
-
67Juan MADRIZ#14196 · 55-59M02:10:53· +46:4867#14196Juan MADRIZ V55-59M · 1° cat02:10:53 — +46:48
-
68David BENSUSSAN#14097 · 35-39M02:11:34· +47:2968#14097David BENSUSSAN V35-39M · 16° cat02:11:34 — +47:29
-
6910ª DKayleigh GULTIG#14058 · 20-34F02:11:54· +47:4969#1405810ª DKayleigh GULTIG D20-34F · 8° cat02:11:54 — +47:49
-
7011ª DJulia BICKEL#14047 · 20-34F02:12:08· +48:0370#1404711ª DJulia BICKEL D20-34F · 9° cat02:12:08 — +48:03
-
71Matthieu LE BON#14521 · 35-39M02:12:21· +48:1671#14521Matthieu LE BON V35-39M · 17° cat02:12:21 — +48:16
-
72Gido ROELOFSEN#14958 · 20-34M02:12:30· +48:2572#14958Gido ROELOFSEN V20-34M · 28° cat02:12:30 — +48:25
-
7312ª DVanessa CABA MACHADO#14039 · 20-34F02:12:57· +48:5273#1403912ª DVanessa CABA MACHADO D20-34F · 10° cat02:12:57 — +48:52
-
7413ª DAnna FISHER#14651 · 20-34F02:13:11· +49:0674#1465113ª DAnna FISHER D20-34F · 11° cat02:13:11 — +49:06
-
75Matt WILSON#14122 · 50-54M02:13:28· +49:2375#14122Matt WILSON V50-54M · 2° cat02:13:28 — +49:23
-
76Franck GOTER#14154 · 55-59M02:13:37· +49:3276#14154Franck GOTER V55-59M · 2° cat02:13:37 — +49:32
-
77Ander URIARTE#14051 · 20-34M02:13:38· +49:3377#14051Ander URIARTE V20-34M · 29° cat02:13:38 — +49:33
-
78Dejan VUKOTIC#14184 · 50-54M02:13:39· +49:3478#14184Dejan VUKOTIC V50-54M · 3° cat02:13:39 — +49:34
-
79Julen ZULAIKA#15006 · 20-34M02:14:01· +49:5679#15006Julen ZULAIKA V20-34M · 30° cat02:14:01 — +49:56
-
80Albert PLANAS#14946 · 50-54M02:14:21· +50:1680#14946Albert PLANAS V50-54M · 4° cat02:14:21 — +50:16
-
80Guillaume HABERSETZER#14878 · 20-34M02:14:21· +50:1680#14878Guillaume HABERSETZER V20-34M · 31° cat02:14:21 — +50:16
-
82Thibaut MENARD#14920 · 20-34M02:14:38· +50:3382#14920Thibaut MENARD V20-34M · 32° cat02:14:38 — +50:33
-
83Norberto REYES SOTO#14181 · 40-44M02:15:02· +50:5783#14181Norberto REYES SOTO V40-44M · 8° cat02:15:02 — +50:57
-
84Paul BOWYER#14831 · 20-34M02:15:07· +51:0284#14831Paul BOWYER V20-34M · 33° cat02:15:07 — +51:02
-
85Ander EGURROLA URUÑUELA#14862 · 20-34M02:15:18· +51:1385#14862Ander EGURROLA URUÑUELA V20-34M · 34° cat02:15:18 — +51:13
-
86Martin BENGTSSON#14818 · 50-54M02:15:36· +51:3186#14818Martin BENGTSSON V50-54M · 5° cat02:15:36 — +51:31
-
87Paolo BAL#15013 · 40-44M02:15:42· +51:3787#15013Paolo BAL V40-44M · 9° cat02:15:42 — +51:37
-
8814ª DCharline LEGRAND#14050 · 20-34F02:15:44· +51:3988#1405014ª DCharline LEGRAND D20-34F · 12° cat02:15:44 — +51:39
-
89Alexander ROHRER#14959 · 20-34M02:15:54· +51:4989#14959Alexander ROHRER V20-34M · 35° cat02:15:54 — +51:49
-
9015ª DKirsty HALL#14053 · 50-54F02:15:57· +51:5290#1405315ª DKirsty HALL D50-54F · 1° cat02:15:57 — +51:52
-
91Nicolas KUHN#14140 · 45-49M02:16:02· +51:5791#14140Nicolas KUHN V45-49M · 8° cat02:16:02 — +51:57
-
92Oskar EKBERG#14161 · 20-34M02:16:35· +52:3092#14161Oskar EKBERG V20-34M · 36° cat02:16:35 — +52:30
-
93Jeremy DUBOIS#14191 · 40-44M02:16:55· +52:5093#14191Jeremy DUBOIS V40-44M · 10° cat02:16:55 — +52:50
-
94Edwin Romeo GÓMEZ TREJO#14323 · 50-54M02:17:29· +53:2494#14323Edwin Romeo GÓMEZ TREJO V50-54M · 6° cat02:17:29 — +53:24
-
95Fabien GOMEZ#14299 · 35-39M02:18:40· +54:3595#14299Fabien GOMEZ V35-39M · 18° cat02:18:40 — +54:35
-
96Benjamin VEAUTE#14290 · 20-34M02:18:55· +54:5096#14290Benjamin VEAUTE V20-34M · 37° cat02:18:55 — +54:50
-
97Guillaume VITUPIER#14142 · 45-49M02:19:03· +54:5897#14142Guillaume VITUPIER V45-49M · 9° cat02:19:03 — +54:58
-
98Jean-Claude FAVRE#14891 · 45-49M02:19:12· +55:0798#14891Jean-Claude FAVRE V45-49M · 10° cat02:19:12 — +55:07
-
99Yannick THOMAS-BILLOT#14173 · 40-44M02:19:21· +55:1699#14173Yannick THOMAS-BILLOT V40-44M · 11° cat02:19:21 — +55:16
-
10016ª DSonia ESCURIOLA REULA#14027 · 35-39F02:19:30· +55:25100#1402716ª DSonia ESCURIOLA REULA D35-39F · 1° cat02:19:30 — +55:25
MOSTRANDO 51–100 DE 1.003
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 1.003