UTMB
170K
1789 LLEGARON
CCC
100K
1727 LLEGARON
TDS
145K
1072 LLEGARON
OCC
55K
1333 LLEGARON
MCC
40K
906 LLEGARON
ETC
15K
764 LLEGARON
PTL
290K
130 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
DESNIVEL +
1.300 M
LLEGARON
764
DNF
10
DNS
229
MEJOR TIEMPO
01:24:05
// Podio ETC (15K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jan MARGARIT SOLÉ
20-34M
01:24:05
2°
Ruy UEDA
20-34M
01:24:52
3°
Maximilien DRION DU CHAPOIS
20-34M
01:26:17
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Ikram RHARSALLA
20-34F
01:49:24
2°
Perrine ABADIE
20-34F
01:50:36
3°
Nadia RE
45-49F
01:51:47
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
451157ª DAntonia Del Pilar RODRIGUEZ CONEJO#14758 · 55-59F03:22:34· +1:58:29451#14758157ª DAntonia Del Pilar RODRIGUEZ CONEJO D55-59F · 4° cat03:22:34 — +1:58:29
-
452158ª DGaia MAGIONCALDA#14710 · 40-44F03:23:10· +1:59:05452#14710158ª DGaia MAGIONCALDA D40-44F · 30° cat03:23:10 — +1:59:05
-
453Andre LOIC#14912 · 45-49M03:23:11· +1:59:06453#14912Andre LOIC V45-49M · 40° cat03:23:11 — +1:59:06
-
454Mathieu BLANCHOD#14531 · 45-49M03:23:30· +1:59:25454#14531Mathieu BLANCHOD V45-49M · 41° cat03:23:30 — +1:59:25
-
455159ª DEmmanuelle CLOUET#14186 · 20-34F03:23:32· +1:59:27455#14186159ª DEmmanuelle CLOUET D20-34F · 73° cat03:23:32 — +1:59:27
-
456160ª DDenise ACHILLES#14112 · 40-44F03:23:40· +1:59:35456#14112160ª DDenise ACHILLES D40-44F · 31° cat03:23:40 — +1:59:35
-
457Charles-Everard DE T'SERCLAES#14854 · 50-54M03:23:53· +1:59:48457#14854Charles-Everard DE T'SERCLAES V50-54M · 37° cat03:23:53 — +1:59:48
-
458161ª DMorgane LUYER#14709 · 20-34F03:23:56· +1:59:51458#14709161ª DMorgane LUYER D20-34F · 74° cat03:23:56 — +1:59:51
-
459Roland FLORENTZ#14448 · 70-74M03:24:04· +1:59:59459#14448Roland FLORENTZ V70-74M · 1° cat03:24:04 — +1:59:59
-
460Fernando ARIGONI#14530 · 50-54M03:24:07· +2:00:02460#14530Fernando ARIGONI V50-54M · 38° cat03:24:07 — +2:00:02
-
461Alessandro AZZALI#14811 · 35-39M03:24:09· +2:00:04461#14811Alessandro AZZALI V35-39M · 45° cat03:24:09 — +2:00:04
-
462162ª DEster AMILLS BELTRAN#14305 · 50-54F03:24:16· +2:00:11462#14305162ª DEster AMILLS BELTRAN D50-54F · 13° cat03:24:16 — +2:00:11
-
463Patrice BRUSSOZ#14545 · 50-54M03:24:17· +2:00:12463#14545Patrice BRUSSOZ V50-54M · 39° cat03:24:17 — +2:00:12
-
464163ª DAna MONROY#14722 · 35-39F03:24:36· +2:00:31464#14722163ª DAna MONROY D35-39F · 27° cat03:24:36 — +2:00:31
-
465164ª DElodie MORNADINI#14726 · 35-39F03:24:42· +2:00:37465#14726164ª DElodie MORNADINI D35-39F · 28° cat03:24:42 — +2:00:37
-
466165ª DGiovanna CUCCHIERI#14308 · 50-54F03:24:50· +2:00:45466#14308165ª DGiovanna CUCCHIERI D50-54F · 14° cat03:24:50 — +2:00:45
-
467166ª DMargaux CARLE#14362 · 20-34F03:25:11· +2:01:06467#14362166ª DMargaux CARLE D20-34F · 75° cat03:25:11 — +2:01:06
-
468167ª DNuria RIVERA RUBIO#14244 · 40-44F03:25:22· +2:01:17468#14244167ª DNuria RIVERA RUBIO D40-44F · 32° cat03:25:22 — +2:01:17
-
469Bruno LEYENDECKER#14506 · 45-49M03:25:34· +2:01:29469#14506Bruno LEYENDECKER V45-49M · 42° cat03:25:34 — +2:01:29
-
470Emmanuel CALFAYAN#14465 · 45-49M03:25:35· +2:01:30470#14465Emmanuel CALFAYAN V45-49M · 43° cat03:25:35 — +2:01:30
-
471Lukasz JAROCKI#14888 · 40-44M03:25:36· +2:01:31471#14888Lukasz JAROCKI V40-44M · 54° cat03:25:36 — +2:01:31
-
472168ª DCheryl BIHAG#14255 · 50-54F03:25:42· +2:01:37472#14255168ª DCheryl BIHAG D50-54F · 15° cat03:25:42 — +2:01:37
-
473169ª DMonika ZEINER#14799 · 35-39F03:26:12· +2:02:07473#14799169ª DMonika ZEINER D35-39F · 29° cat03:26:12 — +2:02:07
-
474170ª DSilke JEMLICH#14258 · 35-39F03:26:42· +2:02:37474#14258170ª DSilke JEMLICH D35-39F · 30° cat03:26:42 — +2:02:37
-
475171ª DCaroline VERDILLON#14790 · 20-34F03:26:43· +2:02:38475#14790171ª DCaroline VERDILLON D20-34F · 76° cat03:26:43 — +2:02:38
-
476Bjarne DJARLING#14858 · 50-54M03:26:48· +2:02:43476#14858Bjarne DJARLING V50-54M · 40° cat03:26:48 — +2:02:43
-
477172ª DNacera LARCHER#14271 · 40-44F03:27:03· +2:02:58477#14271172ª DNacera LARCHER D40-44F · 33° cat03:27:03 — +2:02:58
-
478173ª DCristina MATARRODONA JOFRE#14155 · 35-39F03:27:04· +2:02:59478#14155173ª DCristina MATARRODONA JOFRE D35-39F · 31° cat03:27:04 — +2:02:59
-
479Xavier LLENAS BARRIS#14289 · 45-49M03:27:05· +2:03:00479#14289Xavier LLENAS BARRIS V45-49M · 44° cat03:27:05 — +2:03:00
-
480174ª DValérie VALENTIN#14788 · 45-49F03:27:08· +2:03:03480#14788174ª DValérie VALENTIN D45-49F · 12° cat03:27:08 — +2:03:03
-
481Teik Yen KO#14513 · 50-54M03:27:25· +2:03:20481#14513Teik Yen KO V50-54M · 41° cat03:27:25 — +2:03:20
-
482175ª DMaria Rose Ann Joy EDER-STA. CLARA#14644 · 35-39F03:27:54· +2:03:49482#14644175ª DMaria Rose Ann Joy EDER-STA. CLARA D35-39F · 32° cat03:27:54 — +2:03:49
-
483Steve MERMOUD#14922 · 20-34M03:28:28· +2:04:23483#14922Steve MERMOUD V20-34M · 81° cat03:28:28 — +2:04:23
-
484176ª DAlexia SOHET#14180 · 35-39F03:28:43· +2:04:38484#14180176ª DAlexia SOHET D35-39F · 33° cat03:28:43 — +2:04:38
-
485Nicolas DEBEE#14472 · 45-49M03:29:00· +2:04:55485#14472Nicolas DEBEE V45-49M · 45° cat03:29:00 — +2:04:55
-
486177ª DNathalie SILAVONG#14280 · 35-39F03:29:02· +2:04:57486#14280177ª DNathalie SILAVONG D35-39F · 34° cat03:29:02 — +2:04:57
-
487178ª DKirsten KORTEBEIN#14687 · 20-34F03:29:35· +2:05:30487#14687178ª DKirsten KORTEBEIN D20-34F · 77° cat03:29:35 — +2:05:30
-
488Eric POUPEE#14516 · 50-54M03:30:08· +2:06:03488#14516Eric POUPEE V50-54M · 42° cat03:30:08 — +2:06:03
-
489Alessio RAGO#14949 · 45-49M03:30:16· +2:06:11489#14949Alessio RAGO V45-49M · 46° cat03:30:16 — +2:06:11
-
489Benoit GRASSIGNY#14004 · 20-34M03:30:16· +2:06:11489#14004Benoit GRASSIGNY V20-34M · 82° cat03:30:16 — +2:06:11
-
491179ª DHélène PACÈS-FESSY#14739 · 40-44F03:30:44· +2:06:39491#14739179ª DHélène PACÈS-FESSY D40-44F · 34° cat03:30:44 — +2:06:39
-
492Flavien BLONDEL#14823 · 35-39M03:30:55· +2:06:50492#14823Flavien BLONDEL V35-39M · 46° cat03:30:55 — +2:06:50
-
493180ª DMaría Yazmina MORALES ARENCIBIA#14723 · 40-44F03:31:07· +2:07:02493#14723180ª DMaría Yazmina MORALES ARENCIBIA D40-44F · 35° cat03:31:07 — +2:07:02
-
494181ª DCatherine MCCAVERT#14715 · 35-39F03:31:25· +2:07:20494#14715181ª DCatherine MCCAVERT D35-39F · 35° cat03:31:25 — +2:07:20
-
495Vincent VANDEVELDE#14995 · 50-54M03:31:27· +2:07:22495#14995Vincent VANDEVELDE V50-54M · 43° cat03:31:27 — +2:07:22
-
496Thierry CHANTRAINE#14840 · 45-49M03:31:28· +2:07:23496#14840Thierry CHANTRAINE V45-49M · 47° cat03:31:28 — +2:07:23
-
497Guilhem MICHEL#14388 · 40-44M03:31:46· +2:07:41497#14388Guilhem MICHEL V40-44M · 55° cat03:31:46 — +2:07:41
-
498Cliff ADAMS#14802 · 60-64M03:31:52· +2:07:47498#14802Cliff ADAMS V60-64M · 14° cat03:31:52 — +2:07:47
-
499182ª DCeline CANTIN#14618 · 50-54F03:31:57· +2:07:52499#14618182ª DCeline CANTIN D50-54F · 16° cat03:31:57 — +2:07:52
-
500183ª DLucille CLAUS#14625 · 20-34F03:32:16· +2:08:11500#14625183ª DLucille CLAUS D20-34F · 78° cat03:32:16 — +2:08:11
MOSTRANDO 451–500 DE 1.003
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 1.003