UTMB
174K
1681 LLEGARON
CCC
100K
1516 LLEGARON
OCC
60K
1563 LLEGARON
MCC
40K
1350 LLEGARON
TDS
148K
715 LLEGARON
ETC
15K
1336 LLEGARON
PTL
300K
0 LLEGARON
DISTANCIA
100 KM
DESNIVEL +
6.100 M
LLEGARON
1516
DNF
458
DNS
91
MEJOR TIEMPO
10:21:48
// Podio CCC (100K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Cristian MINOGGIO
40-44M
10:21:48
2°
Miguel ARSENIO
20-34M
10:27:25
3°
Hans TROYER
20-34M
10:33:29
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Yngvild KASPERSEN
20-34W
12:01:14
2°
Toni MCCANN
20-34W
12:06:14
3°
Miao YAO
20-34W
12:15:41
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Cristian MINOGGIO#3002 · 40-44M10:21:48· +0:001#3002Cristian MINOGGIO V40-44M · 1° cat10:21:48 — +0:00
-
2Miguel ARSENIO#3037 · 20-34M10:27:25· +5:372#3037Miguel ARSENIO V20-34M · 1° cat10:27:25 — +5:37
-
3Hans TROYER#3031 · 20-34M10:33:29· +11:413#3031Hans TROYER V20-34M · 2° cat10:33:29 — +11:41
-
4Luke GRENFELL-SHAW#3051 · 20-34M10:47:23· +25:354#3051Luke GRENFELL-SHAW V20-34M · 3° cat10:47:23 — +25:35
-
5Simon PACCARD#3047 · 20-34M10:50:59· +29:115#3047Simon PACCARD V20-34M · 4° cat10:50:59 — +29:11
-
6Daniel JONES#3006 · 35-39M10:54:14· +32:266#3006Daniel JONES V35-39M · 1° cat10:54:14 — +32:26
-
7Guillaume TIPHENE#3073 · 20-34M10:58:26· +36:387#3073Guillaume TIPHENE V20-34M · 5° cat10:58:26 — +36:38
-
7Ji DUO#3027 · 20-34M10:58:26· +36:387#3027Ji DUO V20-34M · 5° cat10:58:26 — +36:38
-
9Mathieu DELPEUCH#3115 · 20-34M10:59:16· +37:289#3115Mathieu DELPEUCH V20-34M · 7° cat10:59:16 — +37:28
-
10Anthony FELBER#3059 · 20-34M11:06:39· +44:5110#3059Anthony FELBER V20-34M · 8° cat11:06:39 — +44:51
-
11Pierre LIVACHE#3071 · 20-34M11:15:29· +53:4111#3071Pierre LIVACHE V20-34M · 9° cat11:15:29 — +53:41
-
12Guangfu MENG#3014 · 20-34M11:16:28· +54:4012#3014Guangfu MENG V20-34M · 10° cat11:16:28 — +54:40
-
13Robin JUILLAGUET#3069 · 20-34M11:16:39· +54:5113#3069Robin JUILLAGUET V20-34M · 11° cat11:16:39 — +54:51
-
14Morten ANTONSEN#3117 · 20-34M11:17:29· +55:4114#3117Morten ANTONSEN V20-34M · 12° cat11:17:29 — +55:41
-
15Tobias BAGGENSTOS#3109 · 20-34M11:22:22· +1:00:3415#3109Tobias BAGGENSTOS V20-34M · 13° cat11:22:22 — +1:00:34
-
16Canhua LUO#3076 · 20-34M11:33:38· +1:11:5016#3076Canhua LUO V20-34M · 14° cat11:33:38 — +1:11:50
-
17Marcin RZESZÓTKO#3057 · 35-39M11:36:19· +1:14:3117#3057Marcin RZESZÓTKO V35-39M · 2° cat11:36:19 — +1:14:31
-
18Davide CHERAZ#3103 · 20-34M11:37:32· +1:15:4418#3103Davide CHERAZ V20-34M · 15° cat11:37:32 — +1:15:44
-
19Adam LOOMIS#3137 · 20-34M11:43:14· +1:21:2619#3137Adam LOOMIS V20-34M · 16° cat11:43:14 — +1:21:26
-
20Damien HUMBERT#3039 · 20-34M11:48:59· +1:27:1120#3039Damien HUMBERT V20-34M · 17° cat11:48:59 — +1:27:11
-
21Jianjian YANG#3053 · 20-34M11:51:08· +1:29:2021#3053Jianjian YANG V20-34M · 18° cat11:51:08 — +1:29:20
-
22Genis PORQUERAS#3149 · 20-34M11:53:02· +1:31:1422#3149Genis PORQUERAS V20-34M · 19° cat11:53:02 — +1:31:14
-
23Dakota JONES#3065 · 35-39M11:54:10· +1:32:2223#3065Dakota JONES V35-39M · 3° cat11:54:10 — +1:32:22
-
24Grant BARNETTE#3201 · 20-34M11:55:31· +1:33:4324#3201Grant BARNETTE V20-34M · 20° cat11:55:31 — +1:33:43
-
25Juan BELMAN ORTIZ#3203 · 20-34M11:56:06· +1:34:1825#3203Juan BELMAN ORTIZ V20-34M · 21° cat11:56:06 — +1:34:18
-
26Mengkai BATE#3133 · 40-44M11:57:19· +1:35:3126#3133Mengkai BATE V40-44M · 2° cat11:57:19 — +1:35:31
-
27Thomas EUSTAQUIO#3338 · 20-34M11:57:51· +1:36:0327#3338Thomas EUSTAQUIO V20-34M · 22° cat11:57:51 — +1:36:03
-
28Keith WIGLEY#3119 · 20-34M11:58:26· +1:36:3828#3119Keith WIGLEY V20-34M · 23° cat11:58:26 — +1:36:38
-
291ª DYngvild KASPERSEN#3007 · 20-34W12:01:14· +1:39:2629#30071ª DYngvild KASPERSEN D20-34W · 1° cat12:01:14 — +1:39:26
-
30Tuomas KARI#3167 · 40-44M12:05:09· +1:43:2130#3167Tuomas KARI V40-44M · 3° cat12:05:09 — +1:43:21
-
31Timothy REED#3123 · 20-34M12:05:40· +1:43:5231#3123Timothy REED V20-34M · 24° cat12:05:40 — +1:43:52
-
32Edu RODÉS GUIRAO#3179 · 20-34M12:05:55· +1:44:0732#3179Edu RODÉS GUIRAO V20-34M · 25° cat12:05:55 — +1:44:07
-
332ª DToni MCCANN#3015 · 20-34W12:06:14· +1:44:2633#30152ª DToni MCCANN D20-34W · 2° cat12:06:14 — +1:44:26
-
34Valentin LACROIX#3185 · 20-34M12:10:11· +1:48:2334#3185Valentin LACROIX V20-34M · 26° cat12:10:11 — +1:48:23
-
35Pello BERRIZBEITIA#3189 · 35-39M12:11:21· +1:49:3335#3189Pello BERRIZBEITIA V35-39M · 4° cat12:11:21 — +1:49:33
-
36Mikel AUZMENDI#3219 · 20-34M12:14:52· +1:53:0436#3219Mikel AUZMENDI V20-34M · 27° cat12:14:52 — +1:53:04
-
373ª DMiao YAO#3005 · 20-34W12:15:41· +1:53:5337#30053ª DMiao YAO D20-34W · 3° cat12:15:41 — +1:53:53
-
38Coleman CRAGUN#3075 · 20-34M12:21:12· +1:59:2438#3075Coleman CRAGUN V20-34M · 28° cat12:21:12 — +1:59:24
-
39Michele MERIDIO#3165 · 20-34M12:23:44· +2:01:5639#3165Michele MERIDIO V20-34M · 29° cat12:23:44 — +2:01:56
-
404ª DJennifer LICHTER#3003 · 20-34W12:24:01· +2:02:1340#30034ª DJennifer LICHTER D20-34W · 4° cat12:24:01 — +2:02:13
-
41Jakob SCHMID#3211 · 20-34M12:24:36· +2:02:4841#3211Jakob SCHMID V20-34M · 30° cat12:24:36 — +2:02:48
-
41Patricio GONZALEZ#3199 · 35-39M12:24:36· +2:02:4841#3199Patricio GONZALEZ V35-39M · 5° cat12:24:36 — +2:02:48
-
435ª DCaitlin FIELDER#3011 · 20-34W12:25:17· +2:03:2943#30115ª DCaitlin FIELDER D20-34W · 5° cat12:25:17 — +2:03:29
-
44Louis BARET DU COUDERT#3323 · 20-34M12:27:04· +2:05:1644#3323Louis BARET DU COUDERT V20-34M · 31° cat12:27:04 — +2:05:16
-
45Fernando ROJAS IBACETA#3310 · 35-39M12:27:18· +2:05:3045#3310Fernando ROJAS IBACETA V35-39M · 6° cat12:27:18 — +2:05:30
-
46Adam PETERMAN#3018 · 20-34M12:29:14· +2:07:2646#3018Adam PETERMAN V20-34M · 32° cat12:29:14 — +2:07:26
-
46Kellen BLUMBERG#3107 · 20-34M12:29:14· +2:07:2646#3107Kellen BLUMBERG V20-34M · 32° cat12:29:14 — +2:07:26
-
48Mikołaj KLIMCZAK#3213 · 20-34M12:30:33· +2:08:4548#3213Mikołaj KLIMCZAK V20-34M · 34° cat12:30:33 — +2:08:45
-
496ª DAnna-Stiina ERKKILÄ#3028 · 35-39W12:36:12· +2:14:2449#30286ª DAnna-Stiina ERKKILÄ D35-39W · 1° cat12:36:12 — +2:14:24
-
507ª DHonoka AKIYAMA#3019 · 20-34W12:37:02· +2:15:1450#30197ª DHonoka AKIYAMA D20-34W · 6° cat12:37:02 — +2:15:14
-
51Cristhian LAGOS#3326 · 20-34M12:37:43· +2:15:5551#3326Cristhian LAGOS V20-34M · 35° cat12:37:43 — +2:15:55
-
52Peter FRAŇO#3033 · 20-34M12:41:58· +2:20:1052#3033Peter FRAŇO V20-34M · 36° cat12:41:58 — +2:20:10
-
53Sébastien POESY#3145 · 20-34M12:42:55· +2:21:0753#3145Sébastien POESY V20-34M · 37° cat12:42:55 — +2:21:07
-
54Alejandro MAYOR#3157 · 20-34M12:44:54· +2:23:0654#3157Alejandro MAYOR V20-34M · 38° cat12:44:54 — +2:23:06
-
558ª DAdeline MARTIN#3048 · 40-44W12:45:38· +2:23:5055#30488ª DAdeline MARTIN D40-44W · 1° cat12:45:38 — +2:23:50
-
56Claudio DÍAZ CASTÁN#3111 · 20-34M12:47:03· +2:25:1556#3111Claudio DÍAZ CASTÁN V20-34M · 39° cat12:47:03 — +2:25:15
-
56Francisco Jose ANGUITA BAYO#3105 · 20-34M12:47:03· +2:25:1556#3105Francisco Jose ANGUITA BAYO V20-34M · 39° cat12:47:03 — +2:25:15
-
58Minchul KO#3303 · 35-39M12:47:30· +2:25:4258#3303Minchul KO V35-39M · 7° cat12:47:30 — +2:25:42
-
59Clement DURANCE#3187 · 35-39M12:50:26· +2:28:3859#3187Clement DURANCE V35-39M · 8° cat12:50:26 — +2:28:38
-
60Julien ABSALON#3314 · 45-49M12:50:43· +2:28:5560#3314Julien ABSALON V45-49M · 1° cat12:50:43 — +2:28:55
-
619ª DMarie GONCALVES#3042 · 20-34W12:51:08· +2:29:2061#30429ª DMarie GONCALVES D20-34W · 7° cat12:51:08 — +2:29:20
-
62Luis Alberto LOBOS MASSIFF#3237 · 35-39M12:58:18· +2:36:3062#3237Luis Alberto LOBOS MASSIFF V35-39M · 9° cat12:58:18 — +2:36:30
-
6310ª DTheres LEBOEUF#3032 · 40-44W12:58:47· +2:36:5963#303210ª DTheres LEBOEUF D40-44W · 2° cat12:58:47 — +2:36:59
-
64Pierre BONEF#3243 · 20-34M13:04:11· +2:42:2364#3243Pierre BONEF V20-34M · 41° cat13:04:11 — +2:42:23
-
65Ke Mael RABOUINT#3302 · 20-34M13:05:01· +2:43:1365#3302Ke Mael RABOUINT V20-34M · 42° cat13:05:01 — +2:43:13
-
66Gavin PRIOR#3121 · 20-34M13:05:27· +2:43:3966#3121Gavin PRIOR V20-34M · 43° cat13:05:27 — +2:43:39
-
6711ª DLena LAUKNER#3110 · 20-34W13:05:49· +2:44:0167#311011ª DLena LAUKNER D20-34W · 8° cat13:05:49 — +2:44:01
-
68Victor VILLA TEULER#3312 · 20-34M13:06:49· +2:45:0168#3312Victor VILLA TEULER V20-34M · 44° cat13:06:49 — +2:45:01
-
6912ª DGemma HILLIER MOSES#3030 · 35-39W13:07:30· +2:45:4269#303012ª DGemma HILLIER MOSES D35-39W · 2° cat13:07:30 — +2:45:42
-
70Jack FERRIS#3315 · 20-34M13:09:21· +2:47:3370#3315Jack FERRIS V20-34M · 45° cat13:09:21 — +2:47:33
-
7113ª DRobyn LESH#3036 · 20-34W13:11:34· +2:49:4671#303613ª DRobyn LESH D20-34W · 9° cat13:11:34 — +2:49:46
-
7214ª DDiane RASSINEUX#3140 · 20-34W13:14:48· +2:53:0072#314014ª DDiane RASSINEUX D20-34W · 10° cat13:14:48 — +2:53:00
-
7315ª DEmily HAWGOOD#3024 · 20-34W13:15:35· +2:53:4773#302415ª DEmily HAWGOOD D20-34W · 11° cat13:15:35 — +2:53:47
-
74Stephen ROUX#3305 · 35-39M13:19:33· +2:57:4574#3305Stephen ROUX V35-39M · 10° cat13:19:33 — +2:57:45
-
75Tyler D'ARCY#3223 · 20-34M13:21:09· +2:59:2175#3223Tyler D'ARCY V20-34M · 46° cat13:21:09 — +2:59:21
-
7616ª DLaure PARADAN#3118 · 20-34W13:23:40· +3:01:5276#311816ª DLaure PARADAN D20-34W · 12° cat13:23:40 — +3:01:52
-
7717ª DLindsay ALLISON#3070 · 20-34W13:23:56· +3:02:0877#307017ª DLindsay ALLISON D20-34W · 13° cat13:23:56 — +3:02:08
-
7818ª DElísa KRISTINSDÓTTIR#3026 · 20-34W13:24:49· +3:03:0178#302618ª DElísa KRISTINSDÓTTIR D20-34W · 14° cat13:24:49 — +3:03:01
-
79Lucas HERNÁNDEZ SESMA#3245 · 40-44M13:27:41· +3:05:5379#3245Lucas HERNÁNDEZ SESMA V40-44M · 4° cat13:27:41 — +3:05:53
-
80Tomáš REPKA#3410 · 35-39M13:34:17· +3:12:2980#3410Tomáš REPKA V35-39M · 11° cat13:34:17 — +3:12:29
-
81Victor VAN DEN DRIESSCHE#3333 · 40-44M13:36:52· +3:15:0481#3333Victor VAN DEN DRIESSCHE V40-44M · 5° cat13:36:52 — +3:15:04
-
8219ª DErin CLARK#3044 · 20-34W13:37:32· +3:15:4482#304419ª DErin CLARK D20-34W · 15° cat13:37:32 — +3:15:44
-
8320ª DAlexandra AUGSTEN#3251 · 35-39W13:38:11· +3:16:2383#325120ª DAlexandra AUGSTEN D35-39W · 3° cat13:38:11 — +3:16:23
-
84Loic JOURDAN#3454 · 20-34M13:38:33· +3:16:4584#3454Loic JOURDAN V20-34M · 47° cat13:38:33 — +3:16:45
-
85Lo A DAO#3363 · 35-39M13:39:46· +3:17:5885#3363Lo A DAO V35-39M · 12° cat13:39:46 — +3:17:58
-
86Maxime VESSE#3355 · 20-34M13:42:22· +3:20:3486#3355Maxime VESSE V20-34M · 48° cat13:42:22 — +3:20:34
-
87Arnaud MARTIN#3350 · 20-34M13:44:46· +3:22:5887#3350Arnaud MARTIN V20-34M · 49° cat13:44:46 — +3:22:58
-
88Kristjan CHAPMAN#3183 · 20-34M13:46:07· +3:24:1988#3183Kristjan CHAPMAN V20-34M · 50° cat13:46:07 — +3:24:19
-
88Nico DALCOLMO#3304 · 20-34M13:46:07· +3:24:1988#3304Nico DALCOLMO V20-34M · 50° cat13:46:07 — +3:24:19
-
90Pierrick PAILLOT#3316 · 35-39M13:46:08· +3:24:2090#3316Pierrick PAILLOT V35-39M · 13° cat13:46:08 — +3:24:20
-
9121ª DMarine QUINTARD#3114 · 35-39W13:46:27· +3:24:3991#311421ª DMarine QUINTARD D35-39W · 4° cat13:46:27 — +3:24:39
-
92Benjamin POOLE#3415 · 20-34M13:48:13· +3:26:2592#3415Benjamin POOLE V20-34M · 52° cat13:48:13 — +3:26:25
-
93Rene MAIR#3329 · 40-44M13:49:00· +3:27:1293#3329Rene MAIR V40-44M · 6° cat13:49:00 — +3:27:12
-
94Aurelien SIX#3384 · 40-44M13:49:30· +3:27:4294#3384Aurelien SIX V40-44M · 7° cat13:49:30 — +3:27:42
-
95Thomas AUBINIERE#3380 · 20-34M13:49:57· +3:28:0995#3380Thomas AUBINIERE V20-34M · 53° cat13:49:57 — +3:28:09
-
96Radosław HETMAN#3409 · 45-49M13:52:12· +3:30:2496#3409Radosław HETMAN V45-49M · 2° cat13:52:12 — +3:30:24
-
97Matthew BIGMAN#3301 · 20-34M13:54:45· +3:32:5797#3301Matthew BIGMAN V20-34M · 54° cat13:54:45 — +3:32:57
-
9822ª DVarvara SHIKANOVA#3058 · 35-39W13:55:47· +3:33:5998#305822ª DVarvara SHIKANOVA D35-39W · 5° cat13:55:47 — +3:33:59
-
9923ª DYing LI#3126 · 40-44W13:56:44· +3:34:5699#312623ª DYing LI D40-44W · 3° cat13:56:44 — +3:34:56
-
100Nicholas GUARNACCIA#3332 · 20-34M13:57:41· +3:35:53100#3332Nicholas GUARNACCIA V20-34M · 55° cat13:57:41 — +3:35:53
MOSTRANDO 1–100 DE 2.065
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–100 DE 2.065