UTMB
174K
1681 LLEGARON
CCC
100K
1516 LLEGARON
OCC
60K
1563 LLEGARON
MCC
40K
1350 LLEGARON
TDS
148K
715 LLEGARON
ETC
15K
1336 LLEGARON
PTL
300K
0 LLEGARON
DISTANCIA
100 KM
DESNIVEL +
6.100 M
LLEGARON
1516
DNF
458
DNS
91
MEJOR TIEMPO
10:21:48
// Podio CCC (100K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Cristian MINOGGIO
40-44M
10:21:48
2°
Miguel ARSENIO
20-34M
10:27:25
3°
Hans TROYER
20-34M
10:33:29
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Yngvild KASPERSEN
20-34W
12:01:14
2°
Toni MCCANN
20-34W
12:06:14
3°
Miao YAO
20-34W
12:15:41
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1451Augustine CHIN FOOK PENG#4433 · 60-64M27:29:40· +17:07:521451#4433Augustine CHIN FOOK PENG V60-64M · 27° cat27:29:40 — +17:07:52
-
1452Yves GAIGÉ#5113 · 60-64M27:30:00· +17:08:121452#5113Yves GAIGÉ V60-64M · 28° cat27:30:00 — +17:08:12
-
1453372ª DEeva LILLEMÄGI#5107 · 40-44W27:30:28· +17:08:401453#5107372ª DEeva LILLEMÄGI D40-44W · 60° cat27:30:28 — +17:08:40
-
1454Massimo ZANGHERI#4636 · 50-54M27:32:17· +17:10:291454#4636Massimo ZANGHERI V50-54M · 117° cat27:32:17 — +17:10:29
-
1455373ª DJie MU#4601 · 35-39W27:32:37· +17:10:491455#4601373ª DJie MU D35-39W · 73° cat27:32:37 — +17:10:49
-
1456374ª DLiru ZENG#4974 · 20-34W27:32:38· +17:10:501456#4974374ª DLiru ZENG D20-34W · 117° cat27:32:38 — +17:10:50
-
1457375ª DMaria Rosa AYMAT#5036 · 60-64W27:33:00· +17:11:121457#5036375ª DMaria Rosa AYMAT D60-64W · 11° cat27:33:00 — +17:11:12
-
1458376ª DMuthita VANICHKUL#5110 · 40-44W27:33:15· +17:11:271458#5110376ª DMuthita VANICHKUL D40-44W · 61° cat27:33:15 — +17:11:27
-
1459377ª DAmani PERDEREAU#4985 · 50-54W27:33:35· +17:11:471459#4985377ª DAmani PERDEREAU D50-54W · 36° cat27:33:35 — +17:11:47
-
1460Sergio PRIETO LOPEZ#5022 · 50-54M27:35:12· +17:13:241460#5022Sergio PRIETO LOPEZ V50-54M · 118° cat27:35:12 — +17:13:24
-
1461Wing CHEN#5104 · 45-49M27:35:22· +17:13:341461#5104Wing CHEN V45-49M · 192° cat27:35:22 — +17:13:34
-
1462James SHANAHAN#4360 · 55-59M27:35:29· +17:13:411462#4360James SHANAHAN V55-59M · 65° cat27:35:29 — +17:13:41
-
1463Theerat SINGKARIN#4698 · 35-39M27:35:36· +17:13:481463#4698Theerat SINGKARIN V35-39M · 233° cat27:35:36 — +17:13:48
-
1464Stéphane NOURRY#4445 · 40-44M27:35:38· +17:13:501464#4445Stéphane NOURRY V40-44M · 196° cat27:35:38 — +17:13:50
-
1465Thachphong CHAROENNGAMWONGWAN#4805 · 20-34M27:35:52· +17:14:041465#4805Thachphong CHAROENNGAMWONGWAN V20-34M · 248° cat27:35:52 — +17:14:04
-
1466Antonio German SALCEDA SANCHEZ#5064 · 70-74M27:36:43· +17:14:551466#5064Antonio German SALCEDA SANCHEZ V70-74M · 2° cat27:36:43 — +17:14:55
-
1467Antonio GONZALEZ#4674 · 60-64M27:37:26· +17:15:381467#4674Antonio GONZALEZ V60-64M · 29° cat27:37:26 — +17:15:38
-
1468378ª DAshton PORTER#4417 · 20-34W27:37:33· +17:15:451468#4417378ª DAshton PORTER D20-34W · 118° cat27:37:33 — +17:15:45
-
1469379ª DNicole LEMANSKI#5030 · 40-44W27:37:46· +17:15:581469#5030379ª DNicole LEMANSKI D40-44W · 62° cat27:37:46 — +17:15:58
-
1470Mihnea NEFERU#4900 · 20-34M27:37:47· +17:15:591470#4900Mihnea NEFERU V20-34M · 249° cat27:37:47 — +17:15:59
-
1471Daniele GIACALONE#4584 · 55-59M27:38:11· +17:16:231471#4584Daniele GIACALONE V55-59M · 66° cat27:38:11 — +17:16:23
-
1472Cédric FOURNERIE#5176 · 50-54M27:38:37· +17:16:491472#5176Cédric FOURNERIE V50-54M · 119° cat27:38:37 — +17:16:49
-
1473Frederic CHARPENTIER#4961 · 50-54M27:38:39· +17:16:511473#4961Frederic CHARPENTIER V50-54M · 120° cat27:38:39 — +17:16:51
-
1474Arjan SCHNIEDERS#4909 · 50-54M27:38:56· +17:17:081474#4909Arjan SCHNIEDERS V50-54M · 121° cat27:38:56 — +17:17:08
-
1474Taofiq AZIZ#4918 · 20-34M27:38:56· +17:17:081474#4918Taofiq AZIZ V20-34M · 250° cat27:38:56 — +17:17:08
-
1476380ª DNadja WYSS#5038 · 45-49W27:40:22· +17:18:341476#5038380ª DNadja WYSS D45-49W · 56° cat27:40:22 — +17:18:34
-
1477Aurélien GRILLOT#5243 · 45-49M27:40:43· +17:18:551477#5243Aurélien GRILLOT V45-49M · 193° cat27:40:43 — +17:18:55
-
1478Ali ALZOURI#5186 · 40-44M27:41:28· +17:19:401478#5186Ali ALZOURI V40-44M · 197° cat27:41:28 — +17:19:40
-
1479381ª DZhen LI#5098 · 20-34W27:41:44· +17:19:561479#5098381ª DZhen LI D20-34W · 119° cat27:41:44 — +17:19:56
-
1480Khaled ABU GASHAM#4659 · 40-44M27:42:12· +17:20:241480#4659Khaled ABU GASHAM V40-44M · 198° cat27:42:12 — +17:20:24
-
1481382ª DNora Mabel ACUÑA#5193 · 60-64W27:42:36· +17:20:481481#5193382ª DNora Mabel ACUÑA D60-64W · 12° cat27:42:36 — +17:20:48
-
1482Emmanuel SIRAUD#4555 · 55-59M27:42:42· +17:20:541482#4555Emmanuel SIRAUD V55-59M · 67° cat27:42:42 — +17:20:54
-
1483383ª DXinyi XIA#5268 · 45-49W27:43:31· +17:21:431483#5268383ª DXinyi XIA D45-49W · 57° cat27:43:31 — +17:21:43
-
1484Ka Wah HO#4754 · 55-59M27:44:23· +17:22:351484#4754Ka Wah HO V55-59M · 68° cat27:44:23 — +17:22:35
-
1485384ª DMarie-Joelle FRACHETTE#5116 · 65-69W27:44:49· +17:23:011485#5116384ª DMarie-Joelle FRACHETTE D65-69W · 5° cat27:44:49 — +17:23:01
-
1486Caleb SCOVILLE#5321 · 40-44M27:44:52· +17:23:041486#5321Caleb SCOVILLE V40-44M · 199° cat27:44:52 — +17:23:04
-
1487Olivier POUJADE#5289 · 50-54M27:46:19· +17:24:311487#5289Olivier POUJADE V50-54M · 122° cat27:46:19 — +17:24:31
-
1488Zhenxing ZHANG#5239 · 20-34M27:47:04· +17:25:161488#5239Zhenxing ZHANG V20-34M · 251° cat27:47:04 — +17:25:16
-
1489Jørgen THYME#5129 · 60-64M27:47:55· +17:26:071489#5129Jørgen THYME V60-64M · 30° cat27:47:55 — +17:26:07
-
1490Alejandro TORCAL CARDONA#5261 · 50-54M27:48:09· +17:26:211490#5261Alejandro TORCAL CARDONA V50-54M · 123° cat27:48:09 — +17:26:21
-
1491John BELL#4707 · 20-34M27:48:48· +17:27:001491#4707John BELL V20-34M · 252° cat27:48:48 — +17:27:00
-
1492385ª DEricka CASCANTE#5090 · 40-44W27:49:38· +17:27:501492#5090385ª DEricka CASCANTE D40-44W · 63° cat27:49:38 — +17:27:50
-
1493386ª DMengyi MIAO#5139 · 35-39W27:49:42· +17:27:541493#5139386ª DMengyi MIAO D35-39W · 74° cat27:49:42 — +17:27:54
-
1494Michael ENTWISTLE#4783 · 65-69M27:49:51· +17:28:031494#4783Michael ENTWISTLE V65-69M · 8° cat27:49:51 — +17:28:03
-
1495Gerard ENRIQUE MANONELLAS#5249 · 55-59M27:50:08· +17:28:201495#5249Gerard ENRIQUE MANONELLAS V55-59M · 69° cat27:50:08 — +17:28:20
-
1496Kai YANG#5251 · 20-34M27:50:16· +17:28:281496#5251Kai YANG V20-34M · 253° cat27:50:16 — +17:28:28
-
1497387ª DAmanda Evelin WOLINGER#4299 · 35-39W27:50:58· +17:29:101497#4299387ª DAmanda Evelin WOLINGER D35-39W · 75° cat27:50:58 — +17:29:10
-
1498388ª DMarie HÖGLUND#5029 · 65-69W27:53:03· +17:31:151498#5029388ª DMarie HÖGLUND D65-69W · 6° cat27:53:03 — +17:31:15
-
1499Panya SUDNAWA#5256 · 50-54M27:54:09· +17:32:211499#5256Panya SUDNAWA V50-54M · 124° cat27:54:09 — +17:32:21
-
1500Pere ESTAPE ALTAYO#5204 · 60-64M27:55:01· +17:33:131500#5204Pere ESTAPE ALTAYO V60-64M · 31° cat27:55:01 — +17:33:13
MOSTRANDO 1451–1500 DE 2.065
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1451–1500 DE 2.065