UTMB
176K
1760 LLEGARON
CCC
101K
1636 LLEGARON
TDS
148K
1111 LLEGARON
OCC
57K
1534 LLEGARON
MCC
40K
1091 LLEGARON
ETC
15K
1181 LLEGARON
PTL
305K
146 LLEGARON
DISTANCIA
101 KM
DESNIVEL +
6.062 M
LLEGARON
1636
DNF
633
DNS
136
MEJOR TIEMPO
10:20:11
// Podio CCC (101K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Hayden HAWKS
20-34M
10:20:11
2°
Peter FRAŇO
20-34M
10:27:17
3°
Adam PETERMAN
20-34M
10:28:50
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Toni MCCANN
20-34W
11:57:59
2°
Martyna MLYNARCZYK
35-39W
12:11:12
3°
Rosanna BUCHAUER
20-34W
12:16:55
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
751Logan HANRIOT#5607 · 20-34M21:23:15· +11:03:04751#5607Logan HANRIOT V20-34M · 217° cat21:23:15 — +11:03:04
-
752133ª DRakchanok SUTAMMAJARN#4958 · 45-49W21:24:12· +11:04:01752#4958133ª DRakchanok SUTAMMAJARN D45-49W · 13° cat21:24:12 — +11:04:01
-
753134ª DAyaka MORI#5318 · 45-49W21:24:17· +11:04:06753#5318134ª DAyaka MORI D45-49W · 14° cat21:24:17 — +11:04:06
-
754Tatsuo SHINO#4726 · 50-54M21:25:04· +11:04:53754#4726Tatsuo SHINO V50-54M · 41° cat21:25:04 — +11:04:53
-
755135ª DMarina GONZÁLEZ RAVENTÓS#6538 · 40-44W21:25:29· +11:05:18755#6538135ª DMarina GONZÁLEZ RAVENTÓS D40-44W · 23° cat21:25:29 — +11:05:18
-
756Bachir GEMAYEL#5725 · 40-44M21:25:46· +11:05:35756#5725Bachir GEMAYEL V40-44M · 137° cat21:25:46 — +11:05:35
-
757Mattias SVENSSON#4803 · 50-54M21:26:44· +11:06:33757#4803Mattias SVENSSON V50-54M · 42° cat21:26:44 — +11:06:33
-
758Arthur MAGNET#4971 · 35-39M21:28:07· +11:07:56758#4971Arthur MAGNET V35-39M · 139° cat21:28:07 — +11:07:56
-
759Benjamin LARIVE#4590 · 20-34M21:28:08· +11:07:57759#4590Benjamin LARIVE V20-34M · 218° cat21:28:08 — +11:07:57
-
760Kevin SHANNON#4255 · 35-39M21:28:23· +11:08:12760#4255Kevin SHANNON V35-39M · 140° cat21:28:23 — +11:08:12
-
760Mark SHANNON#4398 · 45-49M21:28:23· +11:08:12760#4398Mark SHANNON V45-49M · 69° cat21:28:23 — +11:08:12
-
762Patrick PLETSCHER#5388 · 40-44M21:28:32· +11:08:21762#5388Patrick PLETSCHER V40-44M · 138° cat21:28:32 — +11:08:21
-
763Balazs TOTH#5247 · 35-39M21:29:01· +11:08:50763#5247Balazs TOTH V35-39M · 141° cat21:29:01 — +11:08:50
-
764Isaac ALCAIDE#5008 · 40-44M21:29:14· +11:09:03764#5008Isaac ALCAIDE V40-44M · 139° cat21:29:14 — +11:09:03
-
765Marián PTÁK#4859 · 50-54M21:29:46· +11:09:35765#4859Marián PTÁK V50-54M · 43° cat21:29:46 — +11:09:35
-
766136ª DVictoria SOLLY#5745 · 20-34W21:30:24· +11:10:13766#5745136ª DVictoria SOLLY D20-34W · 49° cat21:30:24 — +11:10:13
-
767Omar FRANCESCHETTI#5288 · 20-34M21:30:46· +11:10:35767#5288Omar FRANCESCHETTI V20-34M · 219° cat21:30:46 — +11:10:35
-
768Thibault QUINTARD#5119 · 40-44M21:31:20· +11:11:09768#5119Thibault QUINTARD V40-44M · 140° cat21:31:20 — +11:11:09
-
769137ª DMara LÜCKERT#5425 · 50-54W21:32:19· +11:12:08769#5425137ª DMara LÜCKERT D50-54W · 7° cat21:32:19 — +11:12:08
-
770Vytautas JANKULSKAS#4710 · 20-34M21:32:54· +11:12:43770#4710Vytautas JANKULSKAS V20-34M · 220° cat21:32:54 — +11:12:43
-
771Matthias DANYI#5856 · 45-49M21:33:58· +11:13:47771#5856Matthias DANYI V45-49M · 70° cat21:33:58 — +11:13:47
-
772David CAUMONT#4715 · 50-54M21:34:00· +11:13:49772#4715David CAUMONT V50-54M · 44° cat21:34:00 — +11:13:49
-
773Tamas Laszlo BEKE#5267 · 40-44M21:34:51· +11:14:40773#5267Tamas Laszlo BEKE V40-44M · 141° cat21:34:51 — +11:14:40
-
774Marc RISSE#4618 · 20-34M21:35:02· +11:14:51774#4618Marc RISSE V20-34M · 221° cat21:35:02 — +11:14:51
-
775Nicholas WINFIELD#5347 · 55-59M21:35:47· +11:15:36775#5347Nicholas WINFIELD V55-59M · 17° cat21:35:47 — +11:15:36
-
776Julien CLEMENT#5327 · 20-34M21:35:55· +11:15:44776#5327Julien CLEMENT V20-34M · 222° cat21:35:55 — +11:15:44
-
776Thomas CLEMENT#5758 · 20-34M21:35:55· +11:15:44776#5758Thomas CLEMENT V20-34M · 222° cat21:35:55 — +11:15:44
-
778138ª DYuliia YURASOVA#5132 · 35-39W21:36:10· +11:15:59778#5132138ª DYuliia YURASOVA D35-39W · 42° cat21:36:10 — +11:15:59
-
779Jernej LAJEVEC#4847 · 45-49M21:36:20· +11:16:09779#4847Jernej LAJEVEC V45-49M · 71° cat21:36:20 — +11:16:09
-
780139ª DAdèle LARDINOIS#5789 · 20-34W21:36:42· +11:16:31780#5789139ª DAdèle LARDINOIS D20-34W · 50° cat21:36:42 — +11:16:31
-
781Mikko SJOBERG#4819 · 40-44M21:38:23· +11:18:12781#4819Mikko SJOBERG V40-44M · 142° cat21:38:23 — +11:18:12
-
782140ª DVanessa RUIZ MARTINEZ#5470 · 45-49W21:39:39· +11:19:28782#5470140ª DVanessa RUIZ MARTINEZ D45-49W · 15° cat21:39:39 — +11:19:28
-
783Hacenne ZMIHI#5326 · 55-59M21:40:17· +11:20:06783#5326Hacenne ZMIHI V55-59M · 18° cat21:40:17 — +11:20:06
-
784Jimmy MARTINE#5519 · 20-34M21:41:03· +11:20:52784#5519Jimmy MARTINE V20-34M · 224° cat21:41:03 — +11:20:52
-
785David MENDES#5368 · 50-54M21:41:15· +11:21:04785#5368David MENDES V50-54M · 45° cat21:41:15 — +11:21:04
-
786Vincent CATTOOR#4739 · 20-34M21:41:34· +11:21:23786#4739Vincent CATTOOR V20-34M · 225° cat21:41:34 — +11:21:23
-
787Marcel MAGERMANS#6164 · 55-59M21:41:35· +11:21:24787#6164Marcel MAGERMANS V55-59M · 19° cat21:41:35 — +11:21:24
-
788Hugo NAVEZ#5325 · 35-39M21:41:46· +11:21:35788#5325Hugo NAVEZ V35-39M · 142° cat21:41:46 — +11:21:35
-
789Nathan PRICE#5142 · 20-34M21:41:54· +11:21:43789#5142Nathan PRICE V20-34M · 226° cat21:41:54 — +11:21:43
-
790141ª DRuling XING#5163 · 60-64W21:42:17· +11:22:06790#5163141ª DRuling XING D60-64W · 2° cat21:42:17 — +11:22:06
-
791Paulo OLIVEIRA#4318 · 55-59M21:42:32· +11:22:21791#4318Paulo OLIVEIRA V55-59M · 20° cat21:42:32 — +11:22:21
-
792142ª DLisette LOMBARD#5329 · 45-49W21:42:44· +11:22:33792#5329142ª DLisette LOMBARD D45-49W · 16° cat21:42:44 — +11:22:33
-
793Martin ROLDAN#5537 · 50-54M21:43:12· +11:23:01793#5537Martin ROLDAN V50-54M · 46° cat21:43:12 — +11:23:01
-
794Francisco DUAL IBÁÑEZ#4636 · 45-49M21:43:20· +11:23:09794#4636Francisco DUAL IBÁÑEZ V45-49M · 72° cat21:43:20 — +11:23:09
-
795Naruchit JARURATCHAKUL#4608 · 40-44M21:44:04· +11:23:53795#4608Naruchit JARURATCHAKUL V40-44M · 143° cat21:44:04 — +11:23:53
-
796143ª DKonoka AZUMI#4165 · 35-39W21:44:07· +11:23:56796#4165143ª DKonoka AZUMI D35-39W · 43° cat21:44:07 — +11:23:56
-
797Iñaki AGIRREZABALAGA#5444 · 45-49M21:44:12· +11:24:01797#5444Iñaki AGIRREZABALAGA V45-49M · 73° cat21:44:12 — +11:24:01
-
798144ª DJosefin IVARSSON#5919 · 40-44W21:44:30· +11:24:19798#5919144ª DJosefin IVARSSON D40-44W · 24° cat21:44:30 — +11:24:19
-
799Paul Emmanuel SOUTEYRAND#5601 · 40-44M21:44:49· +11:24:38799#5601Paul Emmanuel SOUTEYRAND V40-44M · 144° cat21:44:49 — +11:24:38
-
800Hiep NGUYEN#5432 · 35-39M21:44:59· +11:24:48800#5432Hiep NGUYEN V35-39M · 143° cat21:44:59 — +11:24:48
MOSTRANDO 751–800 DE 2.405
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 751–800 DE 2.405