UTMB
170K
1789 LLEGARON
CCC
100K
1727 LLEGARON
TDS
145K
1072 LLEGARON
OCC
55K
1333 LLEGARON
MCC
40K
906 LLEGARON
ETC
15K
764 LLEGARON
PTL
290K
130 LLEGARON
DISTANCIA
100 KM
DESNIVEL +
6.100 M
LLEGARON
1727
DNF
386
DNS
244
MEJOR TIEMPO
09:53:02
// Podio CCC (100K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Petter ENGDAHL
20-34M
09:53:02
2°
Jonathan ALBON
20-34M
10:16:26
3°
Andreas REITERER
20-34M
10:23:16
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L'HIRONDEL
20-34F
11:40:55
2°
Sunmaya BUDHA
20-34F
11:45:44
3°
Abby HALL
20-34F
12:12:56
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1251Regis ROUGE-OIKARINEN#4207 · 45-49M23:17:44· +13:24:421251#4207Regis ROUGE-OIKARINEN V45-49M · 225° cat23:17:44 — +13:24:42
-
1252Dylan BERGMANN#4533 · 20-34M23:18:05· +13:25:031252#4533Dylan BERGMANN V20-34M · 220° cat23:18:05 — +13:25:03
-
1253Erez GOLDSCHMIDT#4659 · 50-54M23:18:16· +13:25:141253#4659Erez GOLDSCHMIDT V50-54M · 114° cat23:18:16 — +13:25:14
-
1254Michael SALISBURY#4580 · 40-44M23:18:24· +13:25:221254#4580Michael SALISBURY V40-44M · 230° cat23:18:24 — +13:25:22
-
1254Simon AINLEY#4575 · 60-64M23:18:24· +13:25:221254#4575Simon AINLEY V60-64M · 21° cat23:18:24 — +13:25:22
-
1256Patrice FRANTZ#4396 · 50-54M23:19:10· +13:26:081256#4396Patrice FRANTZ V50-54M · 115° cat23:19:10 — +13:26:08
-
1257Andrew HOLLEBONE#4598 · 45-49M23:19:48· +13:26:461257#4598Andrew HOLLEBONE V45-49M · 226° cat23:19:48 — +13:26:46
-
1258Julien REYDELET#4445 · 40-44M23:20:03· +13:27:011258#4445Julien REYDELET V40-44M · 231° cat23:20:03 — +13:27:01
-
1259171ª DAnna TOWAREK#4499 · 40-44F23:20:34· +13:27:321259#4499171ª DAnna TOWAREK D40-44F · 32° cat23:20:34 — +13:27:32
-
1260Geovanny OÑA#4232 · 50-54M23:20:37· +13:27:351260#4232Geovanny OÑA V50-54M · 116° cat23:20:37 — +13:27:35
-
1261Jasper KIERNAN#5293 · 50-54M23:20:40· +13:27:381261#5293Jasper KIERNAN V50-54M · 117° cat23:20:40 — +13:27:38
-
1262Yoann PORION#4570 · 45-49M23:20:57· +13:27:551262#4570Yoann PORION V45-49M · 227° cat23:20:57 — +13:27:55
-
1263Xavier CATALÀ#5113 · 55-59M23:21:11· +13:28:091263#5113Xavier CATALÀ V55-59M · 62° cat23:21:11 — +13:28:09
-
1264Adrien CIPICCHIA#3958 · 40-44M23:21:15· +13:28:131264#3958Adrien CIPICCHIA V40-44M · 232° cat23:21:15 — +13:28:13
-
1264Marc SENEGACNIK#3985 · 20-34M23:21:15· +13:28:131264#3985Marc SENEGACNIK V20-34M · 221° cat23:21:15 — +13:28:13
-
1266Rémy SATTA#3909 · 40-44M23:23:02· +13:30:001266#3909Rémy SATTA V40-44M · 233° cat23:23:02 — +13:30:00
-
1267George ULRICH#3910 · 50-54M23:23:24· +13:30:221267#3910George ULRICH V50-54M · 118° cat23:23:24 — +13:30:22
-
1268Ron BUISSINNE#5260 · 55-59M23:23:55· +13:30:531268#5260Ron BUISSINNE V55-59M · 63° cat23:23:55 — +13:30:53
-
1269Ian WILSON#4815 · 40-44M23:24:04· +13:31:021269#4815Ian WILSON V40-44M · 234° cat23:24:04 — +13:31:02
-
1270Antonio MARTINEZ GARCIA#5039 · 45-49M23:24:36· +13:31:341270#5039Antonio MARTINEZ GARCIA V45-49M · 228° cat23:24:36 — +13:31:34
-
1271Andrew MAINWARING#4700 · 45-49M23:25:07· +13:32:051271#4700Andrew MAINWARING V45-49M · 229° cat23:25:07 — +13:32:05
-
1272Edward MAY#5146 · 45-49M23:25:21· +13:32:191272#5146Edward MAY V45-49M · 230° cat23:25:21 — +13:32:19
-
1273Adam OLIVER#5080 · 45-49M23:25:22· +13:32:201273#5080Adam OLIVER V45-49M · 231° cat23:25:22 — +13:32:20
-
1274José CASTELLÓ ASENSI#5121 · 55-59M23:25:38· +13:32:361274#5121José CASTELLÓ ASENSI V55-59M · 64° cat23:25:38 — +13:32:36
-
1275Ali MAY#5258 · 50-54M23:25:45· +13:32:431275#5258Ali MAY V50-54M · 119° cat23:25:45 — +13:32:43
-
1276Carlos CORDERO#4996 · 50-54M23:26:01· +13:32:591276#4996Carlos CORDERO V50-54M · 120° cat23:26:01 — +13:32:59
-
1277172ª DSilvia POSTIGO#5103 · 55-59F23:26:22· +13:33:201277#5103172ª DSilvia POSTIGO D55-59F · 9° cat23:26:22 — +13:33:20
-
1278Lee DUNSTALL#4577 · 45-49M23:27:03· +13:34:011278#4577Lee DUNSTALL V45-49M · 232° cat23:27:03 — +13:34:01
-
1279Mont WATANASIRIROCH#4852 · 40-44M23:27:09· +13:34:071279#4852Mont WATANASIRIROCH V40-44M · 235° cat23:27:09 — +13:34:07
-
1280Javi GIMENEZ PASCUET#4536 · 45-49M23:27:58· +13:34:561280#4536Javi GIMENEZ PASCUET V45-49M · 233° cat23:27:58 — +13:34:56
-
1281Borja GUTIERREZ CORRAL#4169 · 35-39M23:28:02· +13:35:001281#4169Borja GUTIERREZ CORRAL V35-39M · 212° cat23:28:02 — +13:35:00
-
1282Romain RABUSSIER#4991 · 20-34M23:28:30· +13:35:281282#4991Romain RABUSSIER V20-34M · 222° cat23:28:30 — +13:35:28
-
1283173ª DNina STEIN#5075 · 40-44F23:29:07· +13:36:051283#5075173ª DNina STEIN D40-44F · 33° cat23:29:07 — +13:36:05
-
1284Serge BARDEAU#4695 · 65-69M23:29:27· +13:36:251284#4695Serge BARDEAU V65-69M · 4° cat23:29:27 — +13:36:25
-
1285Pedro Javier VICENTE FERNANDEZ#4272 · 55-59M23:29:56· +13:36:541285#4272Pedro Javier VICENTE FERNANDEZ V55-59M · 65° cat23:29:56 — +13:36:54
-
1286Randy SHEMANSKI#5163 · 45-49M23:30:17· +13:37:151286#5163Randy SHEMANSKI V45-49M · 234° cat23:30:17 — +13:37:15
-
1287Arnoldo LOAIZA#4176 · 40-44M23:30:24· +13:37:221287#4176Arnoldo LOAIZA V40-44M · 236° cat23:30:24 — +13:37:22
-
1288Tomas OBANDO#4859 · 40-44M23:31:00· +13:37:581288#4859Tomas OBANDO V40-44M · 237° cat23:31:00 — +13:37:58
-
1289Jean-Charles PELAYO#5578 · 60-64M23:31:41· +13:38:391289#5578Jean-Charles PELAYO V60-64M · 22° cat23:31:41 — +13:38:39
-
1290Alberto PERELLI#5217 · 40-44M23:31:51· +13:38:491290#5217Alberto PERELLI V40-44M · 238° cat23:31:51 — +13:38:49
-
1291174ª DKathleen SHORT#4283 · 45-49F23:31:53· +13:38:511291#4283174ª DKathleen SHORT D45-49F · 30° cat23:31:53 — +13:38:51
-
1291Rob O'REILLY#4527 · 50-54M23:31:53· +13:38:511291#4527Rob O'REILLY V50-54M · 121° cat23:31:53 — +13:38:51
-
1293Benjamin SIDORSKI#4824 · 40-44M23:32:49· +13:39:471293#4824Benjamin SIDORSKI V40-44M · 239° cat23:32:49 — +13:39:47
-
1294Siu Tung HUI#3998 · 40-44M23:33:03· +13:40:011294#3998Siu Tung HUI V40-44M · 240° cat23:33:03 — +13:40:01
-
1295175ª DVivian Wing Sze LEE#4653 · 45-49F23:33:05· +13:40:031295#4653175ª DVivian Wing Sze LEE D45-49F · 31° cat23:33:05 — +13:40:03
-
1296Freddy GUILLET#5222 · 50-54M23:33:43· +13:40:411296#5222Freddy GUILLET V50-54M · 122° cat23:33:43 — +13:40:41
-
1297Ramon Ernesto MAS FUSTER#4374 · 50-54M23:34:09· +13:41:071297#4374Ramon Ernesto MAS FUSTER V50-54M · 123° cat23:34:09 — +13:41:07
-
1298Radovan VOJTISEK#4955 · 40-44M23:34:11· +13:41:091298#4955Radovan VOJTISEK V40-44M · 241° cat23:34:11 — +13:41:09
-
1299Salazar Arevalo HENRY ROBERTO#3917 · 40-44M23:34:24· +13:41:221299#3917Salazar Arevalo HENRY ROBERTO V40-44M · 242° cat23:34:24 — +13:41:22
-
1300Ezequiel MESSI#5168 · 20-34M23:34:30· +13:41:281300#5168Ezequiel MESSI V20-34M · 223° cat23:34:30 — +13:41:28
MOSTRANDO 1251–1300 DE 2.357
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1251–1300 DE 2.357