UTMB
170K
1789 LLEGARON
CCC
100K
1727 LLEGARON
TDS
145K
1072 LLEGARON
OCC
55K
1333 LLEGARON
MCC
40K
906 LLEGARON
ETC
15K
764 LLEGARON
PTL
290K
130 LLEGARON
DISTANCIA
100 KM
DESNIVEL +
6.100 M
LLEGARON
1727
DNF
386
DNS
244
MEJOR TIEMPO
09:53:02
// Podio CCC (100K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Petter ENGDAHL
20-34M
09:53:02
2°
Jonathan ALBON
20-34M
10:16:26
3°
Andreas REITERER
20-34M
10:23:16
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Blandine L'HIRONDEL
20-34F
11:40:55
2°
Sunmaya BUDHA
20-34F
11:45:44
3°
Abby HALL
20-34F
12:12:56
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Petter ENGDAHL#3009 · 20-34M09:53:02· +0:001#3009Petter ENGDAHL V20-34M · 1° cat09:53:02 — +0:00
-
2Jonathan ALBON#3001 · 20-34M10:16:26· +23:242#3001Jonathan ALBON V20-34M · 2° cat10:16:26 — +23:24
-
3Andreas REITERER#3005 · 20-34M10:23:16· +30:143#3005Andreas REITERER V20-34M · 3° cat10:23:16 — +30:14
-
4Jiasheng SHEN#3012 · 20-34M10:29:20· +36:184#3012Jiasheng SHEN V20-34M · 4° cat10:29:20 — +36:18
-
5Peter FRAŇO#3050 · 20-34M10:35:03· +42:015#3050Peter FRAŇO V20-34M · 5° cat10:35:03 — +42:01
-
6Andreu SIMON AYMERICH#3013 · 20-34M10:40:33· +47:316#3013Andreu SIMON AYMERICH V20-34M · 6° cat10:40:33 — +47:31
-
7Jean-Philippe TSCHUMI#3030 · 40-44M10:46:45· +53:437#3030Jean-Philippe TSCHUMI V40-44M · 1° cat10:46:45 — +53:43
-
8Raul BUTACI#3065 · 35-39M10:47:31· +54:298#3065Raul BUTACI V35-39M · 1° cat10:47:31 — +54:29
-
9Aritz EGEA CACERES#3014 · 35-39M10:56:32· +1:03:309#3014Aritz EGEA CACERES V35-39M · 2° cat10:56:32 — +1:03:30
-
10Baptiste CHASSAGNE#3060 · 20-34M10:59:55· +1:06:5310#3060Baptiste CHASSAGNE V20-34M · 7° cat10:59:55 — +1:06:53
-
11Tobias Dahl FENRE#3049 · 35-39M11:03:58· +1:10:5611#3049Tobias Dahl FENRE V35-39M · 3° cat11:03:58 — +1:10:56
-
12Remigio HUAMÁN#3064 · 40-44M11:07:12· +1:14:1012#3064Remigio HUAMÁN V40-44M · 2° cat11:07:12 — +1:14:10
-
13Caleb OLSON#3095 · 20-34M11:13:24· +1:20:2213#3095Caleb OLSON V20-34M · 8° cat11:13:24 — +1:20:22
-
14Benjamin ROUBIOL#3028 · 20-34M11:14:02· +1:21:0014#3028Benjamin ROUBIOL V20-34M · 9° cat11:14:02 — +1:21:00
-
15Yannick NOEL#3101 · 35-39M11:14:23· +1:21:2115#3101Yannick NOEL V35-39M · 4° cat11:14:23 — +1:21:21
-
16Stephen KERSH#3023 · 20-34M11:15:05· +1:22:0316#3023Stephen KERSH V20-34M · 10° cat11:15:05 — +1:22:03
-
17Anders KJAEREVIK#3010 · 35-39M11:20:03· +1:27:0117#3010Anders KJAEREVIK V35-39M · 5° cat11:20:03 — +1:27:01
-
18Aleix TODA MAS#3088 · 20-34M11:23:53· +1:30:5118#3088Aleix TODA MAS V20-34M · 11° cat11:23:53 — +1:30:51
-
19Sergio Gustavo PEREYRA#3062 · 20-34M11:29:52· +1:36:5019#3062Sergio Gustavo PEREYRA V20-34M · 12° cat11:29:52 — +1:36:50
-
20Ricardo LUIS TRUJILLO#3124 · 40-44M11:33:13· +1:40:1120#3124Ricardo LUIS TRUJILLO V40-44M · 3° cat11:33:13 — +1:40:11
-
21Tomas FARNIK#3066 · 20-34M11:35:24· +1:42:2221#3066Tomas FARNIK V20-34M · 13° cat11:35:24 — +1:42:22
-
22Clovis CHAVEROT#3080 · 20-34M11:39:32· +1:46:3022#3080Clovis CHAVEROT V20-34M · 14° cat11:39:32 — +1:46:30
-
23Riccardo BORGIALLI#3040 · 20-34M11:40:07· +1:47:0523#3040Riccardo BORGIALLI V20-34M · 15° cat11:40:07 — +1:47:05
-
24Paul OGIER#3137 · 20-34M11:44:40· +1:51:3824#3137Paul OGIER V20-34M · 16° cat11:44:40 — +1:51:38
-
25Clément MUGNIER#3168 · 20-34M11:45:29· +1:52:2725#3168Clément MUGNIER V20-34M · 17° cat11:45:29 — +1:52:27
-
26Manuel ANGUITA BAYO#3031 · 20-34M11:49:07· +1:56:0526#3031Manuel ANGUITA BAYO V20-34M · 18° cat11:49:07 — +1:56:05
-
27Álvaro RAMOS PEÑA#3110 · 20-34M11:50:56· +1:57:5427#3110Álvaro RAMOS PEÑA V20-34M · 19° cat11:50:56 — +1:57:54
-
28Geoffroy BONNET#3151 · 35-39M11:54:13· +2:01:1128#3151Geoffroy BONNET V35-39M · 6° cat11:54:13 — +2:01:11
-
29Marc PINSACH RUBIROLA#3045 · 20-34M11:56:13· +2:03:1129#3045Marc PINSACH RUBIROLA V20-34M · 20° cat11:56:13 — +2:03:11
-
30Abel CARRETERO ERNESTO#3059 · 20-34M11:56:51· +2:03:4930#3059Abel CARRETERO ERNESTO V20-34M · 21° cat11:56:51 — +2:03:49
-
31Bastien QUINODOZ#3123 · 20-34M11:57:22· +2:04:2031#3123Bastien QUINODOZ V20-34M · 22° cat11:57:22 — +2:04:20
-
32Kevin ROUX#3209 · 20-34M11:59:48· +2:06:4632#3209Kevin ROUX V20-34M · 23° cat11:59:48 — +2:06:46
-
33Yoann STUCK#3111 · 40-44M12:01:23· +2:08:2133#3111Yoann STUCK V40-44M · 4° cat12:01:23 — +2:08:21
-
34Aubin FERRARI#3094 · 20-34M12:04:20· +2:11:1834#3094Aubin FERRARI V20-34M · 24° cat12:04:20 — +2:11:18
-
35Remy BRASSAC#3113 · 35-39M12:05:41· +2:12:3935#3113Remy BRASSAC V35-39M · 7° cat12:05:41 — +2:12:39
-
36Pello BERRIZBEITIA#3201 · 20-34M12:06:13· +2:13:1136#3201Pello BERRIZBEITIA V20-34M · 25° cat12:06:13 — +2:13:11
-
37Grant BARNETTE#3158 · 20-34M12:07:49· +2:14:4737#3158Grant BARNETTE V20-34M · 26° cat12:07:49 — +2:14:47
-
38Josh WADE#3070 · 20-34M12:14:10· +2:21:0838#3070Josh WADE V20-34M · 27° cat12:14:10 — +2:21:08
-
39Pierre-Arnaud BOURGUENOLLE#3181 · 35-39M12:14:43· +2:21:4139#3181Pierre-Arnaud BOURGUENOLLE V35-39M · 8° cat12:14:43 — +2:21:41
-
40Giovanni TACCHINI#3162 · 35-39M12:17:44· +2:24:4240#3162Giovanni TACCHINI V35-39M · 9° cat12:17:44 — +2:24:42
-
41Paddy O'LEARY#3109 · 35-39M12:19:43· +2:26:4141#3109Paddy O'LEARY V35-39M · 10° cat12:19:43 — +2:26:41
-
42Nicolas GOURDON#3072 · 20-34M12:20:45· +2:27:4342#3072Nicolas GOURDON V20-34M · 28° cat12:20:45 — +2:27:43
-
43Mauro RASOM#3122 · 20-34M12:24:11· +2:31:0943#3122Mauro RASOM V20-34M · 29° cat12:24:11 — +2:31:09
-
44Xavier DIEPART#3141 · 40-44M12:26:03· +2:33:0144#3141Xavier DIEPART V40-44M · 5° cat12:26:03 — +2:33:01
-
45Martin DAGENAIS#3174 · 20-34M12:26:47· +2:33:4545#3174Martin DAGENAIS V20-34M · 30° cat12:26:47 — +2:33:45
-
46Simen Hjalmar WÄSTLUND#3046 · 20-34M12:34:38· +2:41:3646#3046Simen Hjalmar WÄSTLUND V20-34M · 31° cat12:34:38 — +2:41:36
-
47Julen OLAIZOLA IZAGUIRRE#3191 · 20-34M12:34:46· +2:41:4447#3191Julen OLAIZOLA IZAGUIRRE V20-34M · 32° cat12:34:46 — +2:41:44
-
48Daniele CALANDRI#3180 · 40-44M12:35:08· +2:42:0648#3180Daniele CALANDRI V40-44M · 6° cat12:35:08 — +2:42:06
-
49Enrique GOMIS#3228 · 20-34M12:37:17· +2:44:1549#3228Enrique GOMIS V20-34M · 33° cat12:37:17 — +2:44:15
-
50Paul ZUNINO#3217 · 20-34M12:37:41· +2:44:3950#3217Paul ZUNINO V20-34M · 34° cat12:37:41 — +2:44:39
MOSTRANDO 1–50 DE 1.973
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 1.973