UTMB
170K
1521 LLEGARON
CCC
101K
1578 LLEGARON
TDS
145K
1366 LLEGARON
OCC
55K
1359 LLEGARON
MCC
40K
929 LLEGARON
PTL
290K
71 LLEGARON
DISTANCIA
101 KM
DESNIVEL +
6.100 M
LLEGARON
1578
DNF
432
DNS
305
MEJOR TIEMPO
10:23:26
// Podio CCC (101K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Thibaut GARRIVIER
SE H
10:23:26
2°
Scott HAWKER
SE H
10:47:52
3°
Thibaut BARONIAN
SE H
10:53:08
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Marta MOLIST CODINA
SE F
12:50:48
2°
Abby HALL
SE F
13:04:14
3°
Petra ŠEVČÍKOVÁ
SE F
13:21:10
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1501Jean Michel RAIMBAULT#5404 · V3 H26:15:26· +15:52:001501#5404Jean Michel RAIMBAULT VV3 H · 32° cat26:15:26 — +15:52:00
-
1502Benoit SCHILTER#4654 · V3 H26:15:39· +15:52:131502#4654Benoit SCHILTER VV3 H · 33° cat26:15:39 — +15:52:13
-
1503Jani HONKANEN#5069 · V1 H26:15:59· +15:52:331503#5069Jani HONKANEN VV1 H · 524° cat26:15:59 — +15:52:33
-
1504Christophe PONCHEL#5398 · V1 H26:16:37· +15:53:111504#5398Christophe PONCHEL VV1 H · 525° cat26:16:37 — +15:53:11
-
1505Ian BROWN#5211 · V1 H26:17:05· +15:53:391505#5211Ian BROWN VV1 H · 526° cat26:17:05 — +15:53:39
-
1506Bernard SELLERON#5046 · V4 H26:17:22· +15:53:561506#5046Bernard SELLERON VV4 H · 4° cat26:17:22 — +15:53:56
-
1507David CESCA#4813 · V2 H26:17:48· +15:54:221507#4813David CESCA VV2 H · 243° cat26:17:48 — +15:54:22
-
1507Kevin PERIER#4691 · SE H26:17:48· +15:54:221507#4691Kevin PERIER VSE H · 526° cat26:17:48 — +15:54:22
-
1509174ª DDaniela SIRIGU#4541 · V2 F26:18:31· +15:55:051509#4541174ª DDaniela SIRIGU DV2 F · 31° cat26:18:31 — +15:55:05
-
1510Marc CLEMENT#5081 · V2 H26:18:45· +15:55:191510#5081Marc CLEMENT VV2 H · 244° cat26:18:45 — +15:55:19
-
1511Yi ZHOU#4854 · V3 H26:19:22· +15:55:561511#4854Yi ZHOU VV3 H · 34° cat26:19:22 — +15:55:56
-
1512Matthieu SAVARY#4935 · V1 H26:20:02· +15:56:361512#4935Matthieu SAVARY VV1 H · 527° cat26:20:02 — +15:56:36
-
1513175ª DMaria Beatrice ZAVELANI ROSSI#3819 · V2 F26:20:14· +15:56:481513#3819175ª DMaria Beatrice ZAVELANI ROSSI DV2 F · 32° cat26:20:14 — +15:56:48
-
1514Steffen FRIEDRICH#5052 · V2 H26:20:35· +15:57:091514#5052Steffen FRIEDRICH VV2 H · 245° cat26:20:35 — +15:57:09
-
1515176ª DVictoria HENDERSON#3726 · V1 F26:21:04· +15:57:381515#3726176ª DVictoria HENDERSON DV1 F · 78° cat26:21:04 — +15:57:38
-
1516Gordon KAVANAGH#5323 · V1 H26:21:31· +15:58:051516#5323Gordon KAVANAGH VV1 H · 528° cat26:21:31 — +15:58:05
-
1517Fabrice ADAM#4873 · V1 H26:21:34· +15:58:081517#4873Fabrice ADAM VV1 H · 529° cat26:21:34 — +15:58:08
-
1518Luca PELLICONI#5391 · V2 H26:21:50· +15:58:241518#5391Luca PELLICONI VV2 H · 246° cat26:21:50 — +15:58:24
-
1519David GALAN MARTIN#4566 · V1 H26:21:52· +15:58:261519#4566David GALAN MARTIN VV1 H · 530° cat26:21:52 — +15:58:26
-
1520Daniel FERNÁNDEZ GARCÍA#5279 · SE H26:23:04· +15:59:381520#5279Daniel FERNÁNDEZ GARCÍA VSE H · 527° cat26:23:04 — +15:59:38
-
1521Carlos Alberto CARRERA MUÑOZ#4955 · V1 H26:23:16· +15:59:501521#4955Carlos Alberto CARRERA MUÑOZ VV1 H · 531° cat26:23:16 — +15:59:50
-
1522Juan Antonio ROLLON MARTIN#4783 · V1 H26:23:47· +16:00:211522#4783Juan Antonio ROLLON MARTIN VV1 H · 532° cat26:23:47 — +16:00:21
-
1523Philippe LIENERT#4674 · V2 H26:23:48· +16:00:221523#4674Philippe LIENERT VV2 H · 247° cat26:23:48 — +16:00:22
-
1524Mickael LE BARON#4608 · V1 H26:23:51· +16:00:251524#4608Mickael LE BARON VV1 H · 533° cat26:23:51 — +16:00:25
-
1525Jean Yves DE CARLI#4881 · V3 H26:23:57· +16:00:311525#4881Jean Yves DE CARLI VV3 H · 35° cat26:23:57 — +16:00:31
-
1526Janis LICIS#4781 · V1 H26:24:10· +16:00:441526#4781Janis LICIS VV1 H · 534° cat26:24:10 — +16:00:44
-
1527Patrick DELROCQ#5258 · V2 H26:24:27· +16:01:011527#5258Patrick DELROCQ VV2 H · 248° cat26:24:27 — +16:01:01
-
1528Christian GEERTS#5050 · V2 H26:24:28· +16:01:021528#5050Christian GEERTS VV2 H · 249° cat26:24:28 — +16:01:02
-
1529177ª DOlvido ESTRADA#3874 · V2 F26:24:34· +16:01:081529#3874177ª DOlvido ESTRADA DV2 F · 33° cat26:24:34 — +16:01:08
-
1530Arnaud EHRHARDT#5024 · V1 H26:24:44· +16:01:181530#5024Arnaud EHRHARDT VV1 H · 535° cat26:24:44 — +16:01:18
-
1531Serge BOSC#5200 · V2 H26:24:56· +16:01:301531#5200Serge BOSC VV2 H · 250° cat26:24:56 — +16:01:30
-
1532Laurent SCHMITT#4549 · V1 H26:25:02· +16:01:361532#4549Laurent SCHMITT VV1 H · 536° cat26:25:02 — +16:01:36
-
1533Jorge CARVALHO#5221 · V1 H26:25:21· +16:01:551533#5221Jorge CARVALHO VV1 H · 537° cat26:25:21 — +16:01:55
-
1534178ª DAmandine BERNARD#5118 · SE F26:25:25· +16:01:591534#5118178ª DAmandine BERNARD DSE F · 63° cat26:25:25 — +16:01:59
-
1535179ª DSéverine RAULT#3644 · V1 F26:26:24· +16:02:581535#3644179ª DSéverine RAULT DV1 F · 79° cat26:26:24 — +16:02:58
-
1536Emmanuel FLOHIC#5103 · V2 H26:26:47· +16:03:211536#5103Emmanuel FLOHIC VV2 H · 251° cat26:26:47 — +16:03:21
-
1537Olivier BORDIS#5199 · V2 H26:27:47· +16:04:211537#5199Olivier BORDIS VV2 H · 252° cat26:27:47 — +16:04:21
-
1538Guillaume MONNERET#4702 · V2 H26:27:58· +16:04:321538#4702Guillaume MONNERET VV2 H · 253° cat26:27:58 — +16:04:32
-
1538180ª DIsabelle SLOTALA#3755 · V2 F26:27:58· +16:04:321538#3755180ª DIsabelle SLOTALA DV2 F · 34° cat26:27:58 — +16:04:32
-
1540Michele Celeste SPINELLI#4973 · V1 H26:28:45· +16:05:191540#4973Michele Celeste SPINELLI VV1 H · 538° cat26:28:45 — +16:05:19
-
1541181ª DMinna KAARNI#4436 · V2 F26:29:04· +16:05:381541#4436181ª DMinna KAARNI DV2 F · 35° cat26:29:04 — +16:05:38
-
1542Nassir HEDARALY#5013 · V1 H26:29:05· +16:05:391542#5013Nassir HEDARALY VV1 H · 539° cat26:29:05 — +16:05:39
-
1543Sylvain GILLOT#4846 · SE H26:29:24· +16:05:581543#4846Sylvain GILLOT VSE H · 528° cat26:29:24 — +16:05:58
-
1544Milan LINHART#5038 · V2 H26:29:44· +16:06:181544#5038Milan LINHART VV2 H · 254° cat26:29:44 — +16:06:18
-
1545Francois CHOLLET#4925 · V1 H26:29:51· +16:06:251545#4925Francois CHOLLET VV1 H · 540° cat26:29:51 — +16:06:25
-
1546Jorge COELHO#4535 · V2 H26:30:50· +16:07:241546#4535Jorge COELHO VV2 H · 255° cat26:30:50 — +16:07:24
-
1547Yvan LE GUYADER#4712 · V1 H26:31:48· +16:08:221547#4712Yvan LE GUYADER VV1 H · 541° cat26:31:48 — +16:08:22
-
1548Jean-Luc BARRANDON#5041 · V3 H26:32:12· +16:08:461548#5041Jean-Luc BARRANDON VV3 H · 36° cat26:32:12 — +16:08:46
-
1549182ª DEls DE MEULENAERE#4096 · V2 F26:33:36· +16:10:101549#4096182ª DEls DE MEULENAERE DV2 F · 36° cat26:33:36 — +16:10:10
-
1550Sébastien REMOND#4539 · V1 H26:35:02· +16:11:361550#4539Sébastien REMOND VV1 H · 542° cat26:35:02 — +16:11:36
MOSTRANDO 1501–1550 DE 2.316
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1501–1550 DE 2.316