UTMB
170K
1521 LLEGARON
CCC
101K
1578 LLEGARON
TDS
145K
1366 LLEGARON
OCC
55K
1359 LLEGARON
MCC
40K
929 LLEGARON
PTL
290K
71 LLEGARON
DISTANCIA
101 KM
DESNIVEL +
6.100 M
LLEGARON
1578
DNF
432
DNS
305
MEJOR TIEMPO
10:23:26
// Podio CCC (101K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Thibaut GARRIVIER
SE H
10:23:26
2°
Scott HAWKER
SE H
10:47:52
3°
Thibaut BARONIAN
SE H
10:53:08
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Marta MOLIST CODINA
SE F
12:50:48
2°
Abby HALL
SE F
13:04:14
3°
Petra ŠEVČÍKOVÁ
SE F
13:21:10
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1101Andrea ZORZAN#4523 · V1 H23:40:32· +13:17:061101#4523Andrea ZORZAN VV1 H · 373° cat23:40:32 — +13:17:06
-
1102Sébastien LABISSE#5088 · V1 H23:41:17· +13:17:511102#5088Sébastien LABISSE VV1 H · 374° cat23:41:17 — +13:17:51
-
1103Pierre DELETRAZ#4756 · V3 H23:41:45· +13:18:191103#4756Pierre DELETRAZ VV3 H · 13° cat23:41:45 — +13:18:19
-
1104Marco OLTRAMARI#4261 · V2 H23:42:02· +13:18:361104#4261Marco OLTRAMARI VV2 H · 150° cat23:42:02 — +13:18:36
-
1105Lionel LECOMTE#4824 · V2 H23:42:37· +13:19:111105#4824Lionel LECOMTE VV2 H · 151° cat23:42:37 — +13:19:11
-
1106Didier CALOZ#4524 · V2 H23:42:47· +13:19:211106#4524Didier CALOZ VV2 H · 152° cat23:42:47 — +13:19:21
-
1107Arnaud LABARRE#4560 · V1 H23:43:09· +13:19:431107#4560Arnaud LABARRE VV1 H · 375° cat23:43:09 — +13:19:43
-
1108Michael PINCAS#5397 · V1 H23:43:21· +13:19:551108#5397Michael PINCAS VV1 H · 376° cat23:43:21 — +13:19:55
-
1109Mathieu MUSSON GENON#5054 · V1 H23:43:34· +13:20:081109#5054Mathieu MUSSON GENON VV1 H · 377° cat23:43:34 — +13:20:08
-
1110Heung Wai TSANG#4738 · V1 H23:43:35· +13:20:091110#4738Heung Wai TSANG VV1 H · 378° cat23:43:35 — +13:20:09
-
1111Gerald BOURGEOT#5204 · V1 H23:43:43· +13:20:171111#5204Gerald BOURGEOT VV1 H · 379° cat23:43:43 — +13:20:17
-
1112Oliver Fermín CRUZ RODRÍGUEZ#4410 · SE H23:47:17· +13:23:511112#4410Oliver Fermín CRUZ RODRÍGUEZ VSE H · 447° cat23:47:17 — +13:23:51
-
1113Matthieu CIANCHETTI#4554 · V1 H23:48:05· +13:24:391113#4554Matthieu CIANCHETTI VV1 H · 380° cat23:48:05 — +13:24:39
-
1114Olivier THOMAZO#4829 · SE H23:48:07· +13:24:411114#4829Olivier THOMAZO VSE H · 448° cat23:48:07 — +13:24:41
-
1115117ª DLaurence DUCHESNE#4158 · V2 F23:48:58· +13:25:321115#4158117ª DLaurence DUCHESNE DV2 F · 14° cat23:48:58 — +13:25:32
-
1116Olivier CHAPUS#4228 · V2 H23:49:01· +13:25:351116#4228Olivier CHAPUS VV2 H · 153° cat23:49:01 — +13:25:35
-
1117Marc QUINETTE#5403 · V2 H23:49:11· +13:25:451117#5403Marc QUINETTE VV2 H · 154° cat23:49:11 — +13:25:45
-
1118118ª DSusanna SAVOLDI#5157 · V2 F23:49:16· +13:25:501118#5157118ª DSusanna SAVOLDI DV2 F · 15° cat23:49:16 — +13:25:50
-
1119Gregory AMADIO#5177 · V1 H23:49:45· +13:26:191119#5177Gregory AMADIO VV1 H · 381° cat23:49:45 — +13:26:19
-
1120Bruno COMBRET#4946 · V2 H23:49:47· +13:26:211120#4946Bruno COMBRET VV2 H · 155° cat23:49:47 — +13:26:21
-
1120Eric COMBRET#4788 · V2 H23:49:47· +13:26:211120#4788Eric COMBRET VV2 H · 155° cat23:49:47 — +13:26:21
-
1122Martial SAVARY#4598 · SE H23:49:53· +13:26:271122#4598Martial SAVARY VSE H · 449° cat23:49:53 — +13:26:27
-
1123Fabien CHAMPSEIX#5226 · SE H23:50:11· +13:26:451123#5226Fabien CHAMPSEIX VSE H · 450° cat23:50:11 — +13:26:45
-
1124Armand DEDE#4405 · V3 H23:50:23· +13:26:571124#4405Armand DEDE VV3 H · 14° cat23:50:23 — +13:26:57
-
1124David QUESNEL#4940 · V1 H23:50:23· +13:26:571124#4940David QUESNEL VV1 H · 382° cat23:50:23 — +13:26:57
-
1126Sylvain BOURDÉ#4812 · V1 H23:50:42· +13:27:161126#4812Sylvain BOURDÉ VV1 H · 383° cat23:50:42 — +13:27:16
-
1126Xavier GENIN#4448 · V1 H23:50:42· +13:27:161126#4448Xavier GENIN VV1 H · 383° cat23:50:42 — +13:27:16
-
1128119ª DNadia MERONI#3640 · V2 F23:51:11· +13:27:451128#3640119ª DNadia MERONI DV2 F · 16° cat23:51:11 — +13:27:45
-
1129Timothée SAUVAT#5421 · SE H23:51:51· +13:28:251129#5421Timothée SAUVAT VSE H · 451° cat23:51:51 — +13:28:25
-
1130Fernando GOMEZ HEREDIA#4471 · V3 H23:51:58· +13:28:321130#4471Fernando GOMEZ HEREDIA VV3 H · 15° cat23:51:58 — +13:28:32
-
1131Damien ISLAND#4780 · SE H23:52:09· +13:28:431131#4780Damien ISLAND VSE H · 452° cat23:52:09 — +13:28:43
-
1132Olivier DUDOIT#4641 · SE H23:53:09· +13:29:431132#4641Olivier DUDOIT VSE H · 453° cat23:53:09 — +13:29:43
-
1133Florian TEULON#4599 · V1 H23:53:10· +13:29:441133#4599Florian TEULON VV1 H · 385° cat23:53:10 — +13:29:44
-
1134120ª DKarine POILBOUT#3781 · V1 F23:54:18· +13:30:521134#3781120ª DKarine POILBOUT DV1 F · 46° cat23:54:18 — +13:30:52
-
1135Marko NIEMELÄ#4817 · V2 H23:54:34· +13:31:081135#4817Marko NIEMELÄ VV2 H · 157° cat23:54:34 — +13:31:08
-
1136Andrea MORESCHINI#4476 · V2 H23:55:08· +13:31:421136#4476Andrea MORESCHINI VV2 H · 158° cat23:55:08 — +13:31:42
-
1137Sylvain DURANTON#4633 · V2 H23:55:13· +13:31:471137#4633Sylvain DURANTON VV2 H · 159° cat23:55:13 — +13:31:47
-
1138Gwenael VERN#4724 · V1 H23:55:43· +13:32:171138#4724Gwenael VERN VV1 H · 386° cat23:55:43 — +13:32:17
-
1139Vincent CHATAIN#4442 · V1 H23:55:45· +13:32:191139#4442Vincent CHATAIN VV1 H · 387° cat23:55:45 — +13:32:19
-
1140Sebastien FREMIOT#4526 · V1 H23:55:47· +13:32:211140#4526Sebastien FREMIOT VV1 H · 388° cat23:55:47 — +13:32:21
-
1141Jakub DREAS#4581 · SE H23:57:42· +13:34:161141#4581Jakub DREAS VSE H · 454° cat23:57:42 — +13:34:16
-
1142Adrian MOS#4923 · V1 H23:57:43· +13:34:171142#4923Adrian MOS VV1 H · 389° cat23:57:43 — +13:34:17
-
1143Fabien MONCOUSIN#5373 · V1 H23:58:19· +13:34:531143#5373Fabien MONCOUSIN VV1 H · 390° cat23:58:19 — +13:34:53
-
1144Julian DEVAUX#4578 · SE H23:58:27· +13:35:011144#4578Julian DEVAUX VSE H · 455° cat23:58:27 — +13:35:01
-
1145Brandon YEE#5470 · V1 H23:58:47· +13:35:211145#5470Brandon YEE VV1 H · 391° cat23:58:47 — +13:35:21
-
1146Alexis DE GUILLEBON#5250 · V1 H23:59:02· +13:35:361146#5250Alexis DE GUILLEBON VV1 H · 392° cat23:59:02 — +13:35:36
-
1147121ª DPika Neza PAJNIC#5147 · V1 F23:59:23· +13:35:571147#5147121ª DPika Neza PAJNIC DV1 F · 47° cat23:59:23 — +13:35:57
-
1148Sébastien TIRLOREAU#4645 · SE H24:00:00· +13:36:341148#4645Sébastien TIRLOREAU VSE H · 456° cat24:00:00 — +13:36:34
-
1149Wilfried DE CARLI#4298 · SE H24:00:30· +13:37:041149#4298Wilfried DE CARLI VSE H · 457° cat24:00:30 — +13:37:04
-
1150Søren LUND#5351 · SE H24:00:41· +13:37:151150#5351Søren LUND VSE H · 458° cat24:00:41 — +13:37:15
MOSTRANDO 1101–1150 DE 2.316
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1101–1150 DE 2.316