100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
83 KM
LLEGARON
259
DNF
6
MEJOR TIEMPO
09:14:55
// Podio 83K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Mendieta, Fernando Ruben
M18-29
09:14:55
6:41/km
2°
Vazquez, Maximiliano
M30-39
09:31:06
6:53/km
3°
Ayala, Samue
M30-39
10:04:45
7:17/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Da Silva De Goias, Anahi Lorena
F30-39
11:02:53
7:59/km
2°
Liberal, Ayelen
F40-49
11:22:51
8:14/km
3°
Bolontrade, Emiliana
F40-49
12:28:05
9:01/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
20149ª DMarrone, Gabriela Lucia#1239 · F50-5919:00:5713:45/km · +9:46:02201#123949ª DMarrone, Gabriela Lucia DF50-59 · 7° cat19:00:57 13:45/km +9:46:02
-
202Arias, Fernando Horacio#1266 · M40-4919:03:1613:46/km · +9:48:21202#1266Arias, Fernando Horacio VM40-49 · 63° cat19:03:16 13:46/km +9:48:21
-
20350ª DWuille Bille, Jaquelina#1233 · F50-5919:07:3613:50/km · +9:52:41203#123350ª DWuille Bille, Jaquelina DF50-59 · 8° cat19:07:36 13:50/km +9:52:41
-
204Claudino, Hector Fabian#1011 · M30-3919:07:4313:50/km · +9:52:48204#1011Claudino, Hector Fabian VM30-39 · 61° cat19:07:43 13:50/km +9:52:48
-
205García Lahitou, Hernán#1064 · M40-4919:08:1613:50/km · +9:53:21205#1064García Lahitou, Hernán VM40-49 · 64° cat19:08:16 13:50/km +9:53:21
-
206Soricelli, Carlos#1142 · M30-3919:08:4813:50/km · +9:53:53206#1142Soricelli, Carlos VM30-39 · 62° cat19:08:48 13:50/km +9:53:53
-
207Moreno, Leonardo David#1107 · M40-4919:12:5113:53/km · +9:57:56207#1107Moreno, Leonardo David VM40-49 · 65° cat19:12:51 13:53/km +9:57:56
-
208Maseda, Pablo Horacio#1061 · M50-5919:15:5813:56/km · +10:01:03208#1061Maseda, Pablo Horacio VM50-59 · 16° cat19:15:58 13:56/km +10:01:03
-
209Soria, Silvio#1111 · M50-5919:17:3113:57/km · +10:02:36209#1111Soria, Silvio VM50-59 · 17° cat19:17:31 13:57/km +10:02:36
-
210Sierra, Marcos#1306 · M30-3919:35:1614:10/km · +10:20:21210#1306Sierra, Marcos VM30-39 · 63° cat19:35:16 14:10/km +10:20:21
-
211Pautassi, Pedro Eugenio#1269 · M40-4919:35:1614:10/km · +10:20:21211#1269Pautassi, Pedro Eugenio VM40-49 · 66° cat19:35:16 14:10/km +10:20:21
-
212Blanco, Esteban Raúl#1171 · M50-5919:36:4214:11/km · +10:21:47212#1171Blanco, Esteban Raúl VM50-59 · 18° cat19:36:42 14:11/km +10:21:47
-
213Yacoub, Joseph#1026 · M40-4919:44:0614:16/km · +10:29:11213#1026Yacoub, Joseph VM40-49 · 67° cat19:44:06 14:16/km +10:29:11
-
214Figueroa, Hernan#1329 · M30-3919:44:0714:16/km · +10:29:12214#1329Figueroa, Hernan VM30-39 · 64° cat19:44:07 14:16/km +10:29:12
-
215Brites, Diego#1034 · M40-4919:45:0814:17/km · +10:30:13215#1034Brites, Diego VM40-49 · 68° cat19:45:08 14:17/km +10:30:13
-
21651ª DCruz, Dominga#1243 · F50-5919:53:4814:23/km · +10:38:53216#124351ª DCruz, Dominga DF50-59 · 9° cat19:53:48 14:23/km +10:38:53
-
21752ª DPrates, Griselda Irene#1234 · F50-5920:04:5414:31/km · +10:49:59217#123452ª DPrates, Griselda Irene DF50-59 · 10° cat20:04:54 14:31/km +10:49:59
-
218Sola, Fernando#1151 · M30-3920:04:5514:31/km · +10:50:00218#1151Sola, Fernando VM30-39 · 65° cat20:04:55 14:31/km +10:50:00
-
219Lepez, Maximiliano#1063 · M40-4920:05:1614:31/km · +10:50:21219#1063Lepez, Maximiliano VM40-49 · 69° cat20:05:16 14:31/km +10:50:21
-
220Herr, Eduardo Omar#1255 · M40-4920:07:2014:33/km · +10:52:25220#1255Herr, Eduardo Omar VM40-49 · 71° cat20:07:20 14:33/km +10:52:25
-
221Machado, Cruz#1014 · M50-5920:07:2014:33/km · +10:52:25221#1014Machado, Cruz VM50-59 · 19° cat20:07:20 14:33/km +10:52:25
-
222Halter, Maximiliano#1108 · M40-4920:07:2114:33/km · +10:52:26222#1108Halter, Maximiliano VM40-49 · 70° cat20:07:21 14:33/km +10:52:26
-
223Coria, Claudio#1085 · M40-4920:09:0614:34/km · +10:54:11223#1085Coria, Claudio VM40-49 · 72° cat20:09:06 14:34/km +10:54:11
-
224Razik, Mario#1006 · M40-4920:14:4014:38/km · +10:59:45224#1006Razik, Mario VM40-49 · 73° cat20:14:40 14:38/km +10:59:45
-
225Gariboldi, Leonardo Javier#1193 · M50-5920:20:0314:42/km · +11:05:08225#1193Gariboldi, Leonardo Javier VM50-59 · 20° cat20:20:03 14:42/km +11:05:08
-
22653ª DVazquez, María Silvia#1282 · F40-4920:20:0614:42/km · +11:05:11226#128253ª DVazquez, María Silvia DF40-49 · 24° cat20:20:06 14:42/km +11:05:11
-
22754ª DVidal, Veronica#1279 · F40-4920:21:0414:43/km · +11:06:09227#127954ª DVidal, Veronica DF40-49 · 25° cat20:21:04 14:43/km +11:06:09
-
228Grossi, Leonel#1164 · M50-5920:22:0414:43/km · +11:07:09228#1164Grossi, Leonel VM50-59 · 21° cat20:22:04 14:43/km +11:07:09
-
229Casali, Alejandro Martin#1278 · M40-4920:31:3814:50/km · +11:16:43229#1278Casali, Alejandro Martin VM40-49 · 74° cat20:31:38 14:50/km +11:16:43
-
23055ª DSáez, Ma Del Carmen#1286 · F30-3921:03:1115:13/km · +11:48:16230#128655ª DSáez, Ma Del Carmen DF30-39 · 15° cat21:03:11 15:13/km +11:48:16
-
23156ª DSchaab, Andrea#1078 · F40-4921:08:4415:17/km · +11:53:49231#107856ª DSchaab, Andrea DF40-49 · 26° cat21:08:44 15:17/km +11:53:49
-
23257ª DZupancic, Maria Dolores#1191 · F50-5921:12:5915:20/km · +11:58:04232#119157ª DZupancic, Maria Dolores DF50-59 · 11° cat21:12:59 15:20/km +11:58:04
-
233Dobalo, Damian#1165 · M30-3921:32:1415:34/km · +12:17:19233#1165Dobalo, Damian VM30-39 · 66° cat21:32:14 15:34/km +12:17:19
-
234Panzolato, Diego Esteban#1135 · M40-4921:32:3415:34/km · +12:17:39234#1135Panzolato, Diego Esteban VM40-49 · 75° cat21:32:34 15:34/km +12:17:39
-
235Luna, Antonio Gabriel#1012 · M40-4921:35:3915:37/km · +12:20:44235#1012Luna, Antonio Gabriel VM40-49 · 76° cat21:35:39 15:37/km +12:20:44
-
236Lopez, Gustavo#1197 · M50-5921:35:4115:37/km · +12:20:46236#1197Lopez, Gustavo VM50-59 · 22° cat21:35:41 15:37/km +12:20:46
-
237Cid, Luis#1104 · M50-5921:38:5915:39/km · +12:24:04237#1104Cid, Luis VM50-59 · 23° cat21:38:59 15:39/km +12:24:04
-
238Martinez, Hector Hugo#1010 · M30-3921:53:3115:50/km · +12:38:36238#1010Martinez, Hector Hugo VM30-39 · 67° cat21:53:31 15:50/km +12:38:36
-
23958ª DVazquez, María Cecilia#1179 · F40-4922:25:4016:13/km · +13:10:45239#117958ª DVazquez, María Cecilia DF40-49 · 27° cat22:25:40 16:13/km +13:10:45
-
240Carcamo, Tito Alberto#1060 · M50-5922:40:4616:24/km · +13:25:51240#1060Carcamo, Tito Alberto VM50-59 · 24° cat22:40:46 16:24/km +13:25:51
-
241Benitez, Maximiliano Ezequiel#1304 · M30-3922:41:0116:24/km · +13:26:06241#1304Benitez, Maximiliano Ezequiel VM30-39 · 68° cat22:41:01 16:24/km +13:26:06
-
242Ariaudo, Daniel#1260 · M50-5922:42:2416:25/km · +13:27:29242#1260Ariaudo, Daniel VM50-59 · 25° cat22:42:24 16:25/km +13:27:29
-
243Arrua, Fernando Javier#1003 · M40-4923:04:0416:41/km · +13:49:09243#1003Arrua, Fernando Javier VM40-49 · 77° cat23:04:04 16:41/km +13:49:09
-
24459ª DFerreira, Nancy Yamila#1178 · F40-4923:04:0616:41/km · +13:49:11244#117859ª DFerreira, Nancy Yamila DF40-49 · 28° cat23:04:06 16:41/km +13:49:11
-
245De Filippo, Adrian Pablo#1074 · M40-4924:32:3017:44/km · +15:17:35245#1074De Filippo, Adrian Pablo VM40-49 · 78° cat24:32:30 17:44/km +15:17:35
-
246Masciarelli, Marcelo#1075 · M50-5924:32:3117:44/km · +15:17:36246#1075Masciarelli, Marcelo VM50-59 · 26° cat24:32:31 17:44/km +15:17:36
-
24760ª DRojas, Natalia Macarena#1228 · F30-3924:36:2517:47/km · +15:21:30247#122860ª DRojas, Natalia Macarena DF30-39 · 16° cat24:36:25 17:47/km +15:21:30
-
24861ª DDi Bello, Evelyn Carolina#1219 · F40-4924:36:3617:47/km · +15:21:41248#121961ª DDi Bello, Evelyn Carolina DF40-49 · 29° cat24:36:36 17:47/km +15:21:41
-
249Toto, Fabian Daniel Antonio#1007 · M50-5924:58:2918:03/km · +15:43:34249#1007Toto, Fabian Daniel Antonio VM50-59 · 27° cat24:58:29 18:03/km +15:43:34
-
250Surdel, Raul#1328 · M50-5924:58:2918:03/km · +15:43:34250#1328Surdel, Raul VM50-59 · 30° cat24:58:29 18:03/km +15:43:34
MOSTRANDO 201–250 DE 265
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 265