100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
LLEGARON
827
DNF
1
MEJOR TIEMPO
05:26:53
// Podio 55K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Paredes Reyes, Franco
M18-29
05:26:53
5:57/km
2°
Chícharo, José Gabriel
M30-39
05:37:56
6:09/km
3°
Castellani, Sebastián
M40-49
05:41:10
6:12/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Andreucetti, Sol
F18-29
06:21:16
6:56/km
2°
Dominguez, Bianca
F18-29
06:44:16
7:21/km
3°
Fantin, Noelia Lucía
F30-39
06:46:12
7:23/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
351Scarano, Ezequiel Alejandro#2101 · M40-4909:17:0310:08/km · +3:50:10351#2101Scarano, Ezequiel Alejandro VM40-49 · 119° cat09:17:03 10:08/km +3:50:10
-
352Berti, Gabriel Vicente#2445 · M40-4909:17:1310:08/km · +3:50:20352#2445Berti, Gabriel Vicente VM40-49 · 118° cat09:17:13 10:08/km +3:50:20
-
353Fillol, Cesar#2591 · M30-3909:18:2610:09/km · +3:51:33353#2591Fillol, Cesar VM30-39 · 98° cat09:18:26 10:09/km +3:51:33
-
354Garvosa, Ever#2410 · M30-3909:18:2710:09/km · +3:51:34354#2410Garvosa, Ever VM30-39 · 97° cat09:18:27 10:09/km +3:51:34
-
35580ª DMerlo, Celina#2951 · F40-4909:18:3910:09/km · +3:51:46355#295180ª DMerlo, Celina DF40-49 · 36° cat09:18:39 10:09/km +3:51:46
-
356Monzon, Alejandro#2586 · M30-3909:19:1810:10/km · +3:52:25356#2586Monzon, Alejandro VM30-39 · 99° cat09:19:18 10:10/km +3:52:25
-
357Gutierrez, Sergio#2567 · M50-5909:19:5810:11/km · +3:53:05357#2567Gutierrez, Sergio VM50-59 · 40° cat09:19:58 10:11/km +3:53:05
-
35881ª DTonon, Lucia#2843 · F18-2909:19:5910:11/km · +3:53:06358#284381ª DTonon, Lucia DF18-29 · 12° cat09:19:59 10:11/km +3:53:06
-
359Paoletti, Guillermo#2160 · M50-5909:21:5810:13/km · +3:55:05359#2160Paoletti, Guillermo VM50-59 · 42° cat09:21:58 10:13/km +3:55:05
-
360Pauletti, Pedro David#2221 · M50-5909:22:0410:13/km · +3:55:11360#2221Pauletti, Pedro David VM50-59 · 41° cat09:22:04 10:13/km +3:55:11
-
361Bianco, Marcos#2058 · M30-3909:22:1010:13/km · +3:55:17361#2058Bianco, Marcos VM30-39 · 100° cat09:22:10 10:13/km +3:55:17
-
36282ª DFerrari, Macarena#2503 · F18-2909:22:3710:14/km · +3:55:44362#250382ª DFerrari, Macarena DF18-29 · 13° cat09:22:37 10:14/km +3:55:44
-
363Caballero, Juan Carlos#2267 · M30-3909:22:5710:14/km · +3:56:04363#2267Caballero, Juan Carlos VM30-39 · 102° cat09:22:57 10:14/km +3:56:04
-
364González, Juan Carlos#2277 · M30-3909:22:5810:14/km · +3:56:05364#2277González, Juan Carlos VM30-39 · 101° cat09:22:58 10:14/km +3:56:05
-
365Escalante, Marcelo#2108 · M50-5909:23:2310:15/km · +3:56:30365#2108Escalante, Marcelo VM50-59 · 44° cat09:23:23 10:15/km +3:56:30
-
366Chimento, Leandro Gabriel#2105 · M50-5909:23:3210:15/km · +3:56:39366#2105Chimento, Leandro Gabriel VM50-59 · 43° cat09:23:32 10:15/km +3:56:39
-
36783ª DBarrera, Flavia Amelia#2578 · F30-3909:24:1210:15/km · +3:57:19367#257883ª DBarrera, Flavia Amelia DF30-39 · 27° cat09:24:12 10:15/km +3:57:19
-
36884ª DIdañez, Paola Beatriz#2675 · F40-4909:24:4510:16/km · +3:57:52368#267584ª DIdañez, Paola Beatriz DF40-49 · 37° cat09:24:45 10:16/km +3:57:52
-
36985ª DCagnolo, Gisela#2545 · F40-4909:24:5710:16/km · +3:58:04369#254585ª DCagnolo, Gisela DF40-49 · 38° cat09:24:57 10:16/km +3:58:04
-
37086ª DBordon, Ines Maria#2685 · F50-5909:25:0410:16/km · +3:58:11370#268586ª DBordon, Ines Maria DF50-59 · 8° cat09:25:04 10:16/km +3:58:11
-
371Calderon, Hernan Rodrigo#2008 · M40-4909:25:0710:16/km · +3:58:14371#2008Calderon, Hernan Rodrigo VM40-49 · 120° cat09:25:07 10:16/km +3:58:14
-
37287ª DCatallini, Silvina#2674 · F40-4909:25:1010:17/km · +3:58:17372#267487ª DCatallini, Silvina DF40-49 · 39° cat09:25:10 10:17/km +3:58:17
-
373Ojer Pardo, Juan Ignacio#2298 · M30-3909:26:2710:18/km · +3:59:34373#2298Ojer Pardo, Juan Ignacio VM30-39 · 103° cat09:26:27 10:18/km +3:59:34
-
37488ª DAlderete, Micaela Eliana Jezabel#2891 · F30-3909:27:3110:19/km · +4:00:38374#289188ª DAlderete, Micaela Eliana Jezabel DF30-39 · 28° cat09:27:31 10:19/km +4:00:38
-
37589ª DPalavecino, Roxana#2750 · F30-3909:27:3210:19/km · +4:00:39375#275089ª DPalavecino, Roxana DF30-39 · 29° cat09:27:32 10:19/km +4:00:39
-
37690ª DColombo, Lucrecia#2918 · F40-4909:28:0010:20/km · +4:01:07376#291890ª DColombo, Lucrecia DF40-49 · 40° cat09:28:00 10:20/km +4:01:07
-
377Romero, Leonardo David#2346 · M30-3909:28:0110:20/km · +4:01:08377#2346Romero, Leonardo David VM30-39 · 104° cat09:28:01 10:20/km +4:01:08
-
378De La Vega, Hernan#2962 · M30-3909:28:1310:20/km · +4:01:20378#2962De La Vega, Hernan VM30-39 · 105° cat09:28:13 10:20/km +4:01:20
-
379Galindez, Diego#2309 · M40-4909:28:1410:20/km · +4:01:21379#2309Galindez, Diego VM40-49 · 121° cat09:28:14 10:20/km +4:01:21
-
38091ª DRomero, Ana#2652 · F30-3909:28:5210:21/km · +4:01:59380#265291ª DRomero, Ana DF30-39 · 30° cat09:28:52 10:21/km +4:01:59
-
381Pacheco, Nicolas#2093 · M40-4909:29:2410:21/km · +4:02:31381#2093Pacheco, Nicolas VM40-49 · 122° cat09:29:24 10:21/km +4:02:31
-
382Enzenhofer, Guillermo Alejandro#2117 · M50-5909:29:3910:21/km · +4:02:46382#2117Enzenhofer, Guillermo Alejandro VM50-59 · 45° cat09:29:39 10:21/km +4:02:46
-
383Alfonso, Omar#2487 · M40-4909:29:4510:22/km · +4:02:52383#2487Alfonso, Omar VM40-49 · 123° cat09:29:45 10:22/km +4:02:52
-
384Coronel, Luis Nereo#2356 · M50-5909:30:4510:23/km · +4:03:52384#2356Coronel, Luis Nereo VM50-59 · 46° cat09:30:45 10:23/km +4:03:52
-
385Pascualetti, Waldo#2350 · M50-5909:30:4610:23/km · +4:03:53385#2350Pascualetti, Waldo VM50-59 · 47° cat09:30:46 10:23/km +4:03:53
-
386Murua, Bruno#2155 · M30-3909:31:0310:23/km · +4:04:10386#2155Murua, Bruno VM30-39 · 106° cat09:31:03 10:23/km +4:04:10
-
387Gorraiz, Mauro Ezequiel#2317 · M50-5909:31:0510:23/km · +4:04:12387#2317Gorraiz, Mauro Ezequiel VM50-59 · 48° cat09:31:05 10:23/km +4:04:12
-
388Galvan, Diego#2783 · M30-3909:31:0910:23/km · +4:04:16388#2783Galvan, Diego VM30-39 · 108° cat09:31:09 10:23/km +4:04:16
-
389Rodriguez, Juan Carlos#2299 · M40-4909:31:1310:23/km · +4:04:20389#2299Rodriguez, Juan Carlos VM40-49 · 124° cat09:31:13 10:23/km +4:04:20
-
390Blasco, Mauro#2402 · M30-3909:31:2410:23/km · +4:04:31390#2402Blasco, Mauro VM30-39 · 107° cat09:31:24 10:23/km +4:04:31
-
391Avaca, Dario#2785 · M40-4909:31:3310:24/km · +4:04:40391#2785Avaca, Dario VM40-49 · 126° cat09:31:33 10:24/km +4:04:40
-
392Frontini, Claudio#2787 · M60-9909:31:3310:24/km · +4:04:40392#2787Frontini, Claudio VM60-99 · 4° cat09:31:33 10:24/km +4:04:40
-
393Romano, Fernando#2258 · M40-4909:32:1110:24/km · +4:05:18393#2258Romano, Fernando VM40-49 · 125° cat09:32:11 10:24/km +4:05:18
-
394Basualdo, Claudio#2185 · M40-4909:32:2810:25/km · +4:05:35394#2185Basualdo, Claudio VM40-49 · 128° cat09:32:28 10:25/km +4:05:35
-
39592ª DTutaglio, Melina#2895 · F40-4909:32:4110:25/km · +4:05:48395#289592ª DTutaglio, Melina DF40-49 · 41° cat09:32:41 10:25/km +4:05:48
-
396Delgado, Rodrigo Sebastián#2051 · M40-4909:32:5610:25/km · +4:06:03396#2051Delgado, Rodrigo Sebastián VM40-49 · 127° cat09:32:56 10:25/km +4:06:03
-
397Narvaez, Gerardo Adrián#2019 · M30-3909:33:2510:26/km · +4:06:32397#2019Narvaez, Gerardo Adrián VM30-39 · 111° cat09:33:25 10:26/km +4:06:32
-
398Mayor, Walter#2412 · M50-5909:33:5910:26/km · +4:07:06398#2412Mayor, Walter VM50-59 · 49° cat09:33:59 10:26/km +4:07:06
-
39993ª DItaliano, Alicia#2900 · F40-4909:34:2010:27/km · +4:07:27399#290093ª DItaliano, Alicia DF40-49 · 42° cat09:34:20 10:27/km +4:07:27
-
40094ª DValor, Marina#2683 · F40-4909:35:1610:28/km · +4:08:23400#268394ª DValor, Marina DF40-49 · 43° cat09:35:16 10:28/km +4:08:23
MOSTRANDO 351–400 DE 828
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 351–400 DE 828