100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
LLEGARON
827
DNF
1
MEJOR TIEMPO
05:26:53
// Podio 55K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Paredes Reyes, Franco
M18-29
05:26:53
5:57/km
2°
Chícharo, José Gabriel
M30-39
05:37:56
6:09/km
3°
Castellani, Sebastián
M40-49
05:41:10
6:12/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Andreucetti, Sol
F18-29
06:21:16
6:56/km
2°
Dominguez, Bianca
F18-29
06:44:16
7:21/km
3°
Fantin, Noelia Lucía
F30-39
06:46:12
7:23/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
20144ª DRoberto, Ruth#2899 · F30-3908:29:429:16/km · +3:02:49201#289944ª DRoberto, Ruth DF30-39 · 20° cat08:29:42 9:16/km +3:02:49
-
20245ª DAcuña, Romina Noelia#2734 · F30-3908:30:039:16/km · +3:03:10202#273445ª DAcuña, Romina Noelia DF30-39 · 21° cat08:30:03 9:16/km +3:03:10
-
20346ª DSepulveda, Patricia Daniela#2847 · F40-4908:30:079:16/km · +3:03:14203#284746ª DSepulveda, Patricia Daniela DF40-49 · 16° cat08:30:07 9:16/km +3:03:14
-
204Parras, Juan Carlos#2135 · M18-2908:30:139:17/km · +3:03:20204#2135Parras, Juan Carlos VM18-29 · 13° cat08:30:13 9:17/km +3:03:20
-
20547ª DForcina, Maria Carla#2861 · F40-4908:30:169:17/km · +3:03:23205#286147ª DForcina, Maria Carla DF40-49 · 15° cat08:30:16 9:17/km +3:03:23
-
206Berardi, Santiago#2968 · M30-3908:30:339:17/km · +3:03:40206#2968Berardi, Santiago VM30-39 · 60° cat08:30:33 9:17/km +3:03:40
-
20748ª DLamela, Mariela Laura#2727 · F40-4908:30:349:17/km · +3:03:41207#272748ª DLamela, Mariela Laura DF40-49 · 17° cat08:30:34 9:17/km +3:03:41
-
208Marquesano, Ricardo#2016 · M30-3908:30:499:17/km · +3:03:56208#2016Marquesano, Ricardo VM30-39 · 61° cat08:30:49 9:17/km +3:03:56
-
209Federico, Paolo#2601 · M40-4908:31:059:18/km · +3:04:12209#2601Federico, Paolo VM40-49 · 71° cat08:31:05 9:18/km +3:04:12
-
21049ª DHaymal, Ligia#2858 · F30-3908:31:279:18/km · +3:04:34210#285849ª DHaymal, Ligia DF30-39 · 22° cat08:31:27 9:18/km +3:04:34
-
211Stirnemann, Germán#2195 · M40-4908:31:369:18/km · +3:04:43211#2195Stirnemann, Germán VM40-49 · 72° cat08:31:36 9:18/km +3:04:43
-
212Fernández, Gabriel#2812 · M40-4908:31:589:19/km · +3:05:05212#2812Fernández, Gabriel VM40-49 · 73° cat08:31:58 9:19/km +3:05:05
-
213Osorio, Elvio Marcelo#2322 · M50-5908:32:559:20/km · +3:06:02213#2322Osorio, Elvio Marcelo VM50-59 · 17° cat08:32:55 9:20/km +3:06:02
-
214Esteves, Guillermo Javier#2483 · M50-5908:33:099:20/km · +3:06:16214#2483Esteves, Guillermo Javier VM50-59 · 18° cat08:33:09 9:20/km +3:06:16
-
215Bianco, Nicolas Ivan#2106 · M30-3908:33:539:21/km · +3:07:00215#2106Bianco, Nicolas Ivan VM30-39 · 62° cat08:33:53 9:21/km +3:07:00
-
216Mora, Emmanuel#2260 · M30-3908:34:299:21/km · +3:07:36216#2260Mora, Emmanuel VM30-39 · 64° cat08:34:29 9:21/km +3:07:36
-
217Drincovich, Mariano Jeremías#2072 · M30-3908:34:539:22/km · +3:08:00217#2072Drincovich, Mariano Jeremías VM30-39 · 63° cat08:34:53 9:22/km +3:08:00
-
218Diaz, German#2590 · M40-4908:35:129:22/km · +3:08:19218#2590Diaz, German VM40-49 · 74° cat08:35:12 9:22/km +3:08:19
-
219Guillen, Gaston#2035 · M40-4908:36:029:23/km · +3:09:09219#2035Guillen, Gaston VM40-49 · 75° cat08:36:02 9:23/km +3:09:09
-
220Gres, Diego Horacio#2472 · M50-5908:36:429:24/km · +3:09:49220#2472Gres, Diego Horacio VM50-59 · 19° cat08:36:42 9:24/km +3:09:49
-
221Zidek, Raul#2112 · M30-3908:37:059:24/km · +3:10:12221#2112Zidek, Raul VM30-39 · 65° cat08:37:05 9:24/km +3:10:12
-
22250ª DSanchez, Yanina Soledad#2668 · F40-4908:37:459:25/km · +3:10:52222#266850ª DSanchez, Yanina Soledad DF40-49 · 19° cat08:37:45 9:25/km +3:10:52
-
223Carena, Gustavo#2096 · M40-4908:37:459:25/km · +3:10:52223#2096Carena, Gustavo VM40-49 · 77° cat08:37:45 9:25/km +3:10:52
-
22451ª DMerlo, Maria Laura#2939 · F40-4908:37:509:25/km · +3:10:57224#293951ª DMerlo, Maria Laura DF40-49 · 18° cat08:37:50 9:25/km +3:10:57
-
225Acuto, Bernardo#2805 · M40-4908:37:559:25/km · +3:11:02225#2805Acuto, Bernardo VM40-49 · 76° cat08:37:55 9:25/km +3:11:02
-
226Argiz, Jorge#2593 · M50-5908:38:079:25/km · +3:11:14226#2593Argiz, Jorge VM50-59 · 20° cat08:38:07 9:25/km +3:11:14
-
227Ventin, Diego#2107 · M50-5908:38:289:26/km · +3:11:35227#2107Ventin, Diego VM50-59 · 21° cat08:38:28 9:26/km +3:11:35
-
228Zanetti, Gabriel#2979 · M50-5908:38:519:26/km · +3:11:58228#2979Zanetti, Gabriel VM50-59 · 22° cat08:38:51 9:26/km +3:11:58
-
229Robledo, Juan Antonio#2824 · M30-3908:39:019:26/km · +3:12:08229#2824Robledo, Juan Antonio VM30-39 · 66° cat08:39:01 9:26/km +3:12:08
-
23052ª DAudi, Alexia Estefanía#2916 · F30-3908:39:039:26/km · +3:12:10230#291652ª DAudi, Alexia Estefanía DF30-39 · 23° cat08:39:03 9:26/km +3:12:10
-
231Garmendia, Mauricio#2335 · M40-4908:39:089:26/km · +3:12:15231#2335Garmendia, Mauricio VM40-49 · 78° cat08:39:08 9:26/km +3:12:15
-
232Borotto, Mauro José#2131 · M40-4908:39:469:27/km · +3:12:53232#2131Borotto, Mauro José VM40-49 · 79° cat08:39:46 9:27/km +3:12:53
-
23353ª DGrande, Romina Adriana#2223 · F40-4908:40:009:27/km · +3:13:07233#222353ª DGrande, Romina Adriana DF40-49 · 20° cat08:40:00 9:27/km +3:13:07
-
23454ª DPalomo, Carina#2705 · F40-4908:40:139:28/km · +3:13:20234#270554ª DPalomo, Carina DF40-49 · 22° cat08:40:13 9:28/km +3:13:20
-
235Crociati, Jose#2435 · M40-4908:41:049:28/km · +3:14:11235#2435Crociati, Jose VM40-49 · 80° cat08:41:04 9:28/km +3:14:11
-
236Pardo, Martín Luis Noe#2801 · M30-3908:41:249:29/km · +3:14:31236#2801Pardo, Martín Luis Noe VM30-39 · 67° cat08:41:24 9:29/km +3:14:31
-
237Tamer, Marcelo#2252 · M40-4908:41:589:29/km · +3:15:05237#2252Tamer, Marcelo VM40-49 · 82° cat08:41:58 9:29/km +3:15:05
-
23855ª DOlocco, Itati#2863 · F40-4908:42:099:30/km · +3:15:16238#286355ª DOlocco, Itati DF40-49 · 21° cat08:42:09 9:30/km +3:15:16
-
239Acuña, Reinaldo Javier#2015 · M30-3908:42:139:30/km · +3:15:20239#2015Acuña, Reinaldo Javier VM30-39 · 68° cat08:42:13 9:30/km +3:15:20
-
240Vargas, Ricardo Alberto#2274 · M30-3908:42:189:30/km · +3:15:25240#2274Vargas, Ricardo Alberto VM30-39 · 69° cat08:42:18 9:30/km +3:15:25
-
241Alaniz, Alejandro#2134 · M40-4908:42:239:30/km · +3:15:30241#2134Alaniz, Alejandro VM40-49 · 81° cat08:42:23 9:30/km +3:15:30
-
242Accattoli, Juan Marcelo#2189 · M40-4908:42:289:30/km · +3:15:35242#2189Accattoli, Juan Marcelo VM40-49 · 83° cat08:42:28 9:30/km +3:15:35
-
243Rossi, Maximiliano#2290 · M30-3908:42:519:30/km · +3:15:58243#2290Rossi, Maximiliano VM30-39 · 70° cat08:42:51 9:30/km +3:15:58
-
24456ª DDaguerre Larrondo, Silvana#2664 · F50-5908:43:099:31/km · +3:16:16244#266456ª DDaguerre Larrondo, Silvana DF50-59 · 4° cat08:43:09 9:31/km +3:16:16
-
245Bocalandro, Javier#2167 · M30-3908:43:229:31/km · +3:16:29245#2167Bocalandro, Javier VM30-39 · 71° cat08:43:22 9:31/km +3:16:29
-
24657ª DRodríguez Zanello, María Belén#2558 · F40-4908:43:259:31/km · +3:16:32246#255857ª DRodríguez Zanello, María Belén DF40-49 · 23° cat08:43:25 9:31/km +3:16:32
-
24758ª DBalasch, Maria Lilia#2943 · F40-4908:43:279:31/km · +3:16:34247#294358ª DBalasch, Maria Lilia DF40-49 · 24° cat08:43:27 9:31/km +3:16:34
-
24859ª DBelcastro, Julieta#2676 · F40-4908:44:009:32/km · +3:17:07248#267659ª DBelcastro, Julieta DF40-49 · 25° cat08:44:00 9:32/km +3:17:07
-
249Pastor, Juan Manuel#2271 · M40-4908:44:179:32/km · +3:17:24249#2271Pastor, Juan Manuel VM40-49 · 84° cat08:44:17 9:32/km +3:17:24
-
250Moreno, Dario Jesus#2086 · M18-2908:44:319:32/km · +3:17:38250#2086Moreno, Dario Jesus VM18-29 · 14° cat08:44:31 9:32/km +3:17:38
MOSTRANDO 201–250 DE 828
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 828