100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
LLEGARON
827
DNF
1
MEJOR TIEMPO
05:26:53
// Podio 55K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Paredes Reyes, Franco
M18-29
05:26:53
5:57/km
2°
Chícharo, José Gabriel
M30-39
05:37:56
6:09/km
3°
Castellani, Sebastián
M40-49
05:41:10
6:12/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Andreucetti, Sol
F18-29
06:21:16
6:56/km
2°
Dominguez, Bianca
F18-29
06:44:16
7:21/km
3°
Fantin, Noelia Lucía
F30-39
06:46:12
7:23/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
701Valenti, Oscar#2314 · M40-4911:43:1212:47/km · +6:16:19701#2314Valenti, Oscar VM40-49 · 197° cat11:43:12 12:47/km +6:16:19
-
702Pichel, Gustavo#2817 · M50-5911:44:3212:49/km · +6:17:39702#2817Pichel, Gustavo VM50-59 · 101° cat11:44:32 12:49/km +6:17:39
-
703227ª DAlvarez, Patricia#2868 · F40-4911:45:4812:50/km · +6:18:55703#2868227ª DAlvarez, Patricia DF40-49 · 117° cat11:45:48 12:50/km +6:18:55
-
704Aranda, Luis#2809 · M40-4911:46:1112:50/km · +6:19:18704#2809Aranda, Luis VM40-49 · 198° cat11:46:11 12:50/km +6:19:18
-
705Cesconetto, Horacio#2156 · M50-5911:47:3612:52/km · +6:20:43705#2156Cesconetto, Horacio VM50-59 · 102° cat11:47:36 12:52/km +6:20:43
-
706228ª DMontiel, Liliana#2624 · F50-5911:48:5912:53/km · +6:22:06706#2624228ª DMontiel, Liliana DF50-59 · 36° cat11:48:59 12:53/km +6:22:06
-
707Malanotte, Pablo#2150 · M40-4911:49:0412:54/km · +6:22:11707#2150Malanotte, Pablo VM40-49 · 199° cat11:49:04 12:54/km +6:22:11
-
708Nebreda, Roberto Luis#2764 · M50-5911:49:5012:54/km · +6:22:57708#2764Nebreda, Roberto Luis VM50-59 · 103° cat11:49:50 12:54/km +6:22:57
-
709Benesperi, Juan Pablo#2568 · M40-4911:50:1612:55/km · +6:23:23709#2568Benesperi, Juan Pablo VM40-49 · 200° cat11:50:16 12:55/km +6:23:23
-
710229ª DRuffolo, Maria Gabriela#2751 · F40-4911:50:3112:55/km · +6:23:38710#2751229ª DRuffolo, Maria Gabriela DF40-49 · 118° cat11:50:31 12:55/km +6:23:38
-
711230ª DAbraham, Claudia#2722 · F50-5911:50:3112:55/km · +6:23:38711#2722230ª DAbraham, Claudia DF50-59 · 37° cat11:50:31 12:55/km +6:23:38
-
712231ª DPedrozo, Mirta Karina#2748 · F50-5911:51:1912:56/km · +6:24:26712#2748231ª DPedrozo, Mirta Karina DF50-59 · 38° cat11:51:19 12:56/km +6:24:26
-
713232ª DRodríguez, Analia Noemí#2917 · F40-4911:52:2012:57/km · +6:25:27713#2917232ª DRodríguez, Analia Noemí DF40-49 · 119° cat11:52:20 12:57/km +6:25:27
-
714Ferreyra, Mauro#2197 · M40-4911:52:2012:57/km · +6:25:27714#2197Ferreyra, Mauro VM40-49 · 201° cat11:52:20 12:57/km +6:25:27
-
715Vigovich, Carlos Antonio#2136 · M40-4911:53:1412:58/km · +6:26:21715#2136Vigovich, Carlos Antonio VM40-49 · 202° cat11:53:14 12:58/km +6:26:21
-
716Rodriguez, Juan Pablo#2343 · M40-4911:53:1612:58/km · +6:26:23716#2343Rodriguez, Juan Pablo VM40-49 · 203° cat11:53:16 12:58/km +6:26:23
-
717Aristia, Ezequiel#2170 · M30-3911:53:3612:58/km · +6:26:43717#2170Aristia, Ezequiel VM30-39 · 147° cat11:53:36 12:58/km +6:26:43
-
718Muñoz, Guillermo Ezequiel#2919 · M30-3911:55:4413:01/km · +6:28:51718#2919Muñoz, Guillermo Ezequiel VM30-39 · 148° cat11:55:44 13:01/km +6:28:51
-
719233ª DGarcía Herrera, Giselle#2494 · F30-3911:55:4513:01/km · +6:28:52719#2494233ª DGarcía Herrera, Giselle DF30-39 · 57° cat11:55:45 13:01/km +6:28:52
-
720Haldemann, Abel Cristian#2387 · M50-5911:56:0313:01/km · +6:29:10720#2387Haldemann, Abel Cristian VM50-59 · 104° cat11:56:03 13:01/km +6:29:10
-
721234ª DDíaz, Soledad#2743 · F30-3911:56:2613:02/km · +6:29:33721#2743234ª DDíaz, Soledad DF30-39 · 58° cat11:56:26 13:02/km +6:29:33
-
722235ª DGomez Collantes, Lorena Maria Soledad#2704 · F30-3911:57:1313:02/km · +6:30:20722#2704235ª DGomez Collantes, Lorena Maria Soledad DF30-39 · 59° cat11:57:13 13:02/km +6:30:20
-
723236ª DGenovart, Maria Lorena#2492 · F50-5911:57:1313:02/km · +6:30:20723#2492236ª DGenovart, Maria Lorena DF50-59 · 39° cat11:57:13 13:02/km +6:30:20
-
724Martinez, Martin#2092 · M50-5911:57:5713:03/km · +6:31:04724#2092Martinez, Martin VM50-59 · 105° cat11:57:57 13:03/km +6:31:04
-
725237ª DBeltramone, Marina#2548 · F40-4911:58:0813:03/km · +6:31:15725#2548237ª DBeltramone, Marina DF40-49 · 120° cat11:58:08 13:03/km +6:31:15
-
726238ª DPortillo, Cristabel#2701 · F40-4911:58:4613:04/km · +6:31:53726#2701238ª DPortillo, Cristabel DF40-49 · 122° cat11:58:46 13:04/km +6:31:53
-
727Victorica, Sergio#2977 · M50-5911:58:5913:04/km · +6:32:06727#2977Victorica, Sergio VM50-59 · 106° cat11:58:59 13:04/km +6:32:06
-
728239ª DSureda, Daniela#2686 · F40-4911:59:2013:05/km · +6:32:27728#2686239ª DSureda, Daniela DF40-49 · 121° cat11:59:20 13:05/km +6:32:27
-
729Ravello, Marcos#2922 · M40-4911:59:4613:05/km · +6:32:53729#2922Ravello, Marcos VM40-49 · 204° cat11:59:46 13:05/km +6:32:53
-
730240ª DCalivar, Stefania#2871 · F30-3911:59:5213:05/km · +6:32:59730#2871240ª DCalivar, Stefania DF30-39 · 60° cat11:59:52 13:05/km +6:32:59
-
731Takayashiki, Eduardo#2352 · M50-5912:00:2113:06/km · +6:33:28731#2352Takayashiki, Eduardo VM50-59 · 107° cat12:00:21 13:06/km +6:33:28
-
732Ferreyra, Hector Marcelo#2018 · M40-4912:00:2213:06/km · +6:33:29732#2018Ferreyra, Hector Marcelo VM40-49 · 205° cat12:00:22 13:06/km +6:33:29
-
733241ª DDuarte, Mariana#2498 · F30-3912:00:2513:06/km · +6:33:32733#2498241ª DDuarte, Mariana DF30-39 · 61° cat12:00:25 13:06/km +6:33:32
-
734242ª DMansilla, Norma Estela#2234 · F50-5912:00:2613:06/km · +6:33:33734#2234242ª DMansilla, Norma Estela DF50-59 · 40° cat12:00:26 13:06/km +6:33:33
-
735243ª DGiantomasi, Gabriela Edith#2880 · F40-4912:00:2813:06/km · +6:33:35735#2880243ª DGiantomasi, Gabriela Edith DF40-49 · 126° cat12:00:28 13:06/km +6:33:35
-
736244ª DVicente, Carolina#2711 · F40-4912:00:2913:06/km · +6:33:36736#2711244ª DVicente, Carolina DF40-49 · 123° cat12:00:29 13:06/km +6:33:36
-
737245ª DCristofoli, Jimena#2874 · F40-4912:00:2913:06/km · +6:33:36737#2874245ª DCristofoli, Jimena DF40-49 · 124° cat12:00:29 13:06/km +6:33:36
-
738246ª DVella, Liria Noelia#2230 · F40-4912:00:3013:06/km · +6:33:37738#2230246ª DVella, Liria Noelia DF40-49 · 125° cat12:00:30 13:06/km +6:33:37
-
739Huayquinao, José#2823 · M40-4912:02:2213:08/km · +6:35:29739#2823Huayquinao, José VM40-49 · 206° cat12:02:22 13:08/km +6:35:29
-
740Izaguirre, Ramiro#2761 · M40-4912:02:2913:08/km · +6:35:36740#2761Izaguirre, Ramiro VM40-49 · 207° cat12:02:29 13:08/km +6:35:36
-
741247ª DRomero, Patricia#2551 · F50-5912:03:4713:10/km · +6:36:54741#2551247ª DRomero, Patricia DF50-59 · 41° cat12:03:47 13:10/km +6:36:54
-
742248ª DPouso, Mariela#2231 · F40-4912:03:4813:10/km · +6:36:55742#2231248ª DPouso, Mariela DF40-49 · 127° cat12:03:48 13:10/km +6:36:55
-
743249ª DValenzuela, Ayelen#2500 · F30-3912:05:2613:11/km · +6:38:33743#2500249ª DValenzuela, Ayelen DF30-39 · 62° cat12:05:26 13:11/km +6:38:33
-
744Torrano, Nicolas#2251 · M18-2912:05:3213:11/km · +6:38:39744#2251Torrano, Nicolas VM18-2912:05:32 13:11/km +6:38:39
-
745250ª DSanchez, Analia Gabriela#2536 · F50-5912:06:4313:13/km · +6:39:50745#2536250ª DSanchez, Analia Gabriela DF50-59 · 42° cat12:06:43 13:13/km +6:39:50
-
746251ª DCastillo, Romina Paola#2632 · F40-4912:07:2413:14/km · +6:40:31746#2632251ª DCastillo, Romina Paola DF40-49 · 128° cat12:07:24 13:14/km +6:40:31
-
747252ª DCordoba, Maria Del Carmen#2690 · F50-5912:07:4013:14/km · +6:40:47747#2690252ª DCordoba, Maria Del Carmen DF50-59 · 43° cat12:07:40 13:14/km +6:40:47
-
748253ª DAvila, María Isabel#2557 · F50-5912:08:3813:15/km · +6:41:45748#2557253ª DAvila, María Isabel DF50-59 · 44° cat12:08:38 13:15/km +6:41:45
-
749Brandan, Marcelo#2003 · M50-5912:09:0913:15/km · +6:42:16749#2003Brandan, Marcelo VM50-59 · 108° cat12:09:09 13:15/km +6:42:16
-
750Gonzalez, Daniel#2360 · M50-5912:09:4313:16/km · +6:42:50750#2360Gonzalez, Daniel VM50-59 · 109° cat12:09:43 13:16/km +6:42:50
MOSTRANDO 701–750 DE 828
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 701–750 DE 828