100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
55 KM
LLEGARON
827
DNF
1
MEJOR TIEMPO
05:26:53
// Podio 55K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Paredes Reyes, Franco
M18-29
05:26:53
5:57/km
2°
Chícharo, José Gabriel
M30-39
05:37:56
6:09/km
3°
Castellani, Sebastián
M40-49
05:41:10
6:12/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Andreucetti, Sol
F18-29
06:21:16
6:56/km
2°
Dominguez, Bianca
F18-29
06:44:16
7:21/km
3°
Fantin, Noelia Lucía
F30-39
06:46:12
7:23/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
451Fontana, Héctor#2392 · M50-5909:50:1510:44/km · +4:23:22451#2392Fontana, Héctor VM50-59 · 59° cat09:50:15 10:44/km +4:23:22
-
452Lopez, Heber#2576 · M40-4909:50:1610:44/km · +4:23:23452#2576Lopez, Heber VM40-49 · 140° cat09:50:16 10:44/km +4:23:23
-
453111ª DCastro, Mariana Carina#2669 · F40-4909:50:2110:44/km · +4:23:28453#2669111ª DCastro, Mariana Carina DF40-49 · 53° cat09:50:21 10:44/km +4:23:28
-
454Molina, Raúl Alejandro#2814 · M50-5909:51:2810:45/km · +4:24:35454#2814Molina, Raúl Alejandro VM50-59 · 60° cat09:51:28 10:45/km +4:24:35
-
455112ª DEstudillo, Veronica#2677 · F18-2909:51:4610:46/km · +4:24:53455#2677112ª DEstudillo, Veronica DF18-29 · 15° cat09:51:46 10:46/km +4:24:53
-
456Pasini, Marcelo Pasini#2262 · M30-3909:52:2410:46/km · +4:25:31456#2262Pasini, Marcelo Pasini VM30-39 · 121° cat09:52:24 10:46/km +4:25:31
-
457113ª DMendez, Gabina#2859 · F50-5909:52:3010:46/km · +4:25:37457#2859113ª DMendez, Gabina DF50-59 · 11° cat09:52:30 10:46/km +4:25:37
-
458114ª DMardones, Romina#2976 · F40-4909:53:0610:47/km · +4:26:13458#2976114ª DMardones, Romina DF40-49 · 54° cat09:53:06 10:47/km +4:26:13
-
459Cuadrado, Oscar#2193 · M40-4909:54:3110:49/km · +4:27:38459#2193Cuadrado, Oscar VM40-49 · 142° cat09:54:31 10:49/km +4:27:38
-
460Curcio, Marcelo#2589 · M50-5909:54:5410:49/km · +4:28:01460#2589Curcio, Marcelo VM50-59 · 61° cat09:54:54 10:49/km +4:28:01
-
461115ª DDietz, Lorena#2724 · F50-5909:55:1210:49/km · +4:28:19461#2724115ª DDietz, Lorena DF50-59 · 12° cat09:55:12 10:49/km +4:28:19
-
462Hernandez, Carlos Antonio#2760 · M40-4909:55:2010:49/km · +4:28:27462#2760Hernandez, Carlos Antonio VM40-49 · 143° cat09:55:20 10:49/km +4:28:27
-
463Quinteros, Jorge Omar#2413 · M40-4909:56:0110:50/km · +4:29:08463#2413Quinteros, Jorge Omar VM40-49 · 144° cat09:56:01 10:50/km +4:29:08
-
464Frutos, Patricio#2085 · M40-4909:56:4110:51/km · +4:29:48464#2085Frutos, Patricio VM40-49 · 145° cat09:56:41 10:51/km +4:29:48
-
465116ª DRamirez, Sibila#2649 · F30-3909:57:3410:52/km · +4:30:41465#2649116ª DRamirez, Sibila DF30-39 · 35° cat09:57:34 10:52/km +4:30:41
-
466Martin, Facundo#2446 · M30-3909:58:2210:53/km · +4:31:29466#2446Martin, Facundo VM30-39 · 122° cat09:58:22 10:53/km +4:31:29
-
467117ª DPereyra, Ana Gabriela#2908 · F40-4909:58:2810:53/km · +4:31:35467#2908117ª DPereyra, Ana Gabriela DF40-49 · 55° cat09:58:28 10:53/km +4:31:35
-
468Gauna, Jose Antonio#2466 · M60-9909:58:4410:53/km · +4:31:51468#2466Gauna, Jose Antonio VM60-99 · 6° cat09:58:44 10:53/km +4:31:51
-
469Gabutti, Luis Alberto#2965 · M40-4909:59:4310:54/km · +4:32:50469#2965Gabutti, Luis Alberto VM40-49 · 147° cat09:59:43 10:54/km +4:32:50
-
470118ª DDelgui, Laura Ruth#2702 · F50-5909:59:5210:54/km · +4:32:59470#2702118ª DDelgui, Laura Ruth DF50-59 · 13° cat09:59:52 10:54/km +4:32:59
-
471Granovsky, Pablo#2357 · M40-4910:00:1610:55/km · +4:33:23471#2357Granovsky, Pablo VM40-49 · 146° cat10:00:16 10:55/km +4:33:23
-
472Saucedo, Maximo#2084 · M60-9910:00:4010:55/km · +4:33:47472#2084Saucedo, Maximo VM60-99 · 7° cat10:00:40 10:55/km +4:33:47
-
473Romano, Nicolas#2184 · M40-4910:01:4610:56/km · +4:34:53473#2184Romano, Nicolas VM40-49 · 148° cat10:01:46 10:56/km +4:34:53
-
474Gonzalía, Carlos Damián#2315 · M40-4910:02:1010:57/km · +4:35:17474#2315Gonzalía, Carlos Damián VM40-49 · 152° cat10:02:10 10:57/km +4:35:17
-
475119ª DBravo, Silvina Alejandra#2654 · F50-5910:02:2210:57/km · +4:35:29475#2654119ª DBravo, Silvina Alejandra DF50-59 · 14° cat10:02:22 10:57/km +4:35:29
-
476Souto, Valentin#2363 · M40-4910:02:3610:57/km · +4:35:43476#2363Souto, Valentin VM40-49 · 149° cat10:02:36 10:57/km +4:35:43
-
477Giglio, Marcelo#2040 · M50-5910:03:3710:58/km · +4:36:44477#2040Giglio, Marcelo VM50-59 · 62° cat10:03:37 10:58/km +4:36:44
-
478120ª DVillalba, Analia#2882 · F50-5910:03:5910:59/km · +4:37:06478#2882120ª DVillalba, Analia DF50-59 · 15° cat10:03:59 10:59/km +4:37:06
-
479121ª DBarrientos, Bibiana#2940 · F50-5910:04:2510:59/km · +4:37:32479#2940121ª DBarrientos, Bibiana DF50-59 · 16° cat10:04:25 10:59/km +4:37:32
-
480122ª DRamirez, Alejandra Analia#2542 · F40-4910:04:3411:00/km · +4:37:41480#2542122ª DRamirez, Alejandra Analia DF40-49 · 56° cat10:04:34 11:00/km +4:37:41
-
481Garcia, Nicolas#2366 · M40-4910:04:4611:00/km · +4:37:53481#2366Garcia, Nicolas VM40-49 · 151° cat10:04:46 11:00/km +4:37:53
-
482Albert, Daniel#2920 · M40-4910:04:5311:00/km · +4:38:00482#2920Albert, Daniel VM40-49 · 150° cat10:04:53 11:00/km +4:38:00
-
483Ramos, Pablo#2119 · M50-5910:05:1711:00/km · +4:38:24483#2119Ramos, Pablo VM50-59 · 63° cat10:05:17 11:00/km +4:38:24
-
484123ª DCola, Anahi#2622 · F50-5910:05:4711:01/km · +4:38:54484#2622123ª DCola, Anahi DF50-59 · 17° cat10:05:47 11:01/km +4:38:54
-
485Olmedo, Mario Federico#2794 · M40-4910:05:5211:01/km · +4:38:59485#2794Olmedo, Mario Federico VM40-49 · 153° cat10:05:52 11:01/km +4:38:59
-
486Romano, Sergio#2196 · M18-2910:05:5411:01/km · +4:39:01486#2196Romano, Sergio VM18-29 · 18° cat10:05:54 11:01/km +4:39:01
-
487Barrios, Javier Joaquín#2028 · M18-2910:06:0311:01/km · +4:39:10487#2028Barrios, Javier Joaquín VM18-29 · 19° cat10:06:03 11:01/km +4:39:10
-
488Galban, Damian#2474 · M30-3910:06:0911:01/km · +4:39:16488#2474Galban, Damian VM30-39 · 123° cat10:06:09 11:01/km +4:39:16
-
489124ª DReyes, Norma Paola#2547 · F40-4910:06:2911:02/km · +4:39:36489#2547124ª DReyes, Norma Paola DF40-49 · 57° cat10:06:29 11:02/km +4:39:36
-
490Palavecino, Antonio#2396 · M40-4910:07:3011:03/km · +4:40:37490#2396Palavecino, Antonio VM40-49 · 154° cat10:07:30 11:03/km +4:40:37
-
491Lavenia, Vicente Sergio Alejandro#2407 · M50-5910:07:4811:03/km · +4:40:55491#2407Lavenia, Vicente Sergio Alejandro VM50-59 · 64° cat10:07:48 11:03/km +4:40:55
-
492Rios, Gonzalo Emanuel#2236 · M30-3910:07:5611:03/km · +4:41:03492#2236Rios, Gonzalo Emanuel VM30-39 · 124° cat10:07:56 11:03/km +4:41:03
-
493Flores, Gustavo Flores#2932 · M40-4910:09:2711:05/km · +4:42:34493#2932Flores, Gustavo Flores VM40-49 · 155° cat10:09:27 11:05/km +4:42:34
-
494125ª DAngeloni, Andrea Fernanda#2945 · F40-4910:09:3811:05/km · +4:42:45494#2945125ª DAngeloni, Andrea Fernanda DF40-49 · 58° cat10:09:38 11:05/km +4:42:45
-
495126ª DSolimano, Mercedes#2178 · F40-4910:10:1511:06/km · +4:43:22495#2178126ª DSolimano, Mercedes DF40-49 · 60° cat10:10:15 11:06/km +4:43:22
-
496127ª DBasualdo, Natalia#2897 · F30-3910:10:1811:06/km · +4:43:25496#2897127ª DBasualdo, Natalia DF30-39 · 36° cat10:10:18 11:06/km +4:43:25
-
497128ª DMontroull, Laura#2718 · F40-4910:10:1811:06/km · +4:43:25497#2718128ª DMontroull, Laura DF40-49 · 59° cat10:10:18 11:06/km +4:43:25
-
498Vaschetto, Francisco#2923 · M30-3910:10:5511:06/km · +4:44:02498#2923Vaschetto, Francisco VM30-39 · 125° cat10:10:55 11:06/km +4:44:02
-
499129ª DBermudez, Juana Candela#2848 · F18-2910:11:0511:07/km · +4:44:12499#2848129ª DBermudez, Juana Candela DF18-29 · 16° cat10:11:05 11:07/km +4:44:12
-
500130ª DMarella, Agostina#2681 · F30-3910:12:0411:08/km · +4:45:11500#2681130ª DMarella, Agostina DF30-39 · 37° cat10:12:04 11:08/km +4:45:11
MOSTRANDO 451–500 DE 828
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 828