100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
38 KM
LLEGARON
706
MEJOR TIEMPO
03:23:30
// Podio 38K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ANTUN, DIEGO
38K M 30-39
03:23:30
2°
GUTIÉRREZ, LEONARDO LUIS
38K M 18-29
03:36:31
3°
MENA, CRISTIAN ALBERTO
38K M 40-49
03:38:26
Damas
PODIO · TOP 3
1°
SÁNCHEZ RUIZ, MARíA BELéN
38K F 18-29
03:55:52
2°
BARRUETO, BELéN
38K F 18-29
04:16:08
3°
GIMENEZ, MARTINA
38K F 18-29
04:19:03
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
601GIULI, JUAN PABLO#2845 · 38K M 30-3907:43:15· +4:19:45601#2845GIULI, JUAN PABLO V38K M 30-39 · 117° cat07:43:15 — +4:19:45
-
602GIULI, JOSE MARIA#2842 · 38K M 30-3907:43:16· +4:19:46602#2842GIULI, JOSE MARIA V38K M 30-39 · 119° cat07:43:16 — +4:19:46
-
603221ª DNOVAIRA, YANINA#2300 · 38K F 30-3907:44:36· +4:21:06603#2300221ª DNOVAIRA, YANINA D38K F 30-39 · 68° cat07:44:36 — +4:21:06
-
604222ª DETCHEGOYEN, CAROLINA NORA#2134 · 38K F 50-5907:44:45· +4:21:15604#2134222ª DETCHEGOYEN, CAROLINA NORA D38K F 50-59 · 32° cat07:44:45 — +4:21:15
-
605BORRELL, MARCOS DEMIAN#2740 · 38K M 30-3907:45:02· +4:21:32605#2740BORRELL, MARCOS DEMIAN V38K M 30-39 · 120° cat07:45:02 — +4:21:32
-
606CASTRO CAVALLO, LUCIANO#2626 · 38K M 30-3907:46:52· +4:23:22606#2626CASTRO CAVALLO, LUCIANO V38K M 30-39 · 122° cat07:46:52 — +4:23:22
-
607PEREIRO, Mariano#2754 · 38K M 30-3907:46:52· +4:23:22607#2754PEREIRO, Mariano V38K M 30-39 · 121° cat07:46:52 — +4:23:22
-
608SAMMARCO, MARTíN#2334 · 38K M 40-4907:46:52· +4:23:22608#2334SAMMARCO, MARTíN V38K M 40-49 · 135° cat07:46:52 — +4:23:22
-
609IRSCHICK, MIGUEL#2773 · 38K M 50-5907:46:54· +4:23:24609#2773IRSCHICK, MIGUEL V38K M 50-59 · 71° cat07:46:54 — +4:23:24
-
610ORELLANA, EDGARDO#2558 · 38K M 60+07:47:01· +4:23:31610#2558ORELLANA, EDGARDO V38K M 60+ · 16° cat07:47:01 — +4:23:31
-
611RODRIGO, BOSCH#2525 · 38K M 50-5907:47:20· +4:23:50611#2525RODRIGO, BOSCH V38K M 50-59 · 72° cat07:47:20 — +4:23:50
-
612223ª DBOBADILLA, LORENA PAOLA#2070 · 38K F 40-4907:47:29· +4:23:59612#2070223ª DBOBADILLA, LORENA PAOLA D38K F 40-49 · 93° cat07:47:29 — +4:23:59
-
613224ª DGOMEZ, CRISTINA#2251 · 38K F 50-5907:47:49· +4:24:19613#2251224ª DGOMEZ, CRISTINA D38K F 50-59 · 33° cat07:47:49 — +4:24:19
-
614225ª DMOYANO, VALERIA#2223 · 38K F 40-4907:47:50· +4:24:20614#2223225ª DMOYANO, VALERIA D38K F 40-49 · 94° cat07:47:50 — +4:24:20
-
615SÁNCHEZ CARPIO, DIEGO#2838 · 38K M 50-5907:48:57· +4:25:27615#2838SÁNCHEZ CARPIO, DIEGO V38K M 50-59 · 73° cat07:48:57 — +4:25:27
-
616LUCERO, PEDRO#2661 · 38K M 50-5907:50:40· +4:27:10616#2661LUCERO, PEDRO V38K M 50-59 · 74° cat07:50:40 — +4:27:10
-
617226ª DMARTIN, VALERIA#2225 · 38K F 50-5907:51:18· +4:27:48617#2225226ª DMARTIN, VALERIA D38K F 50-59 · 34° cat07:51:18 — +4:27:48
-
618LOPEZ, GONZALO EZEQUIEL#2585 · 38K M 30-3907:51:40· +4:28:10618#2585LOPEZ, GONZALO EZEQUIEL V38K M 30-39 · 123° cat07:51:40 — +4:28:10
-
619227ª DRUBIO, PATRICIA#2204 · 38K F 60+07:52:52· +4:29:22619#2204227ª DRUBIO, PATRICIA D38K F 60+ · 4° cat07:52:52 — +4:29:22
-
620228ª DARIAS, DANIELA#2308 · 38K F 30-3907:53:38· +4:30:08620#2308228ª DARIAS, DANIELA D38K F 30-39 · 69° cat07:53:38 — +4:30:08
-
621229ª DDI PRETORO, MICAELA#2319 · 38K F 30-3907:53:38· +4:30:08621#2319229ª DDI PRETORO, MICAELA D38K F 30-39 · 70° cat07:53:38 — +4:30:08
-
622FASSIO, ESTEBAN SEBASTIáN#2779 · 38K M 40-4907:54:01· +4:30:31622#2779FASSIO, ESTEBAN SEBASTIáN V38K M 40-49 · 136° cat07:54:01 — +4:30:31
-
623230ª DIRRAZABAL, AGUSTINA#2038 · 38K F 30-3907:55:26· +4:31:56623#2038230ª DIRRAZABAL, AGUSTINA D38K F 30-39 · 71° cat07:55:26 — +4:31:56
-
624231ª DDELVENTO, ADRIANA#2325 · 38K F 50-5907:55:39· +4:32:09624#2325231ª DDELVENTO, ADRIANA D38K F 50-59 · 35° cat07:55:39 — +4:32:09
-
625232ª DSEQUEIRA, CLARA ROSA#2051 · 38K F 40-4907:56:03· +4:32:33625#2051232ª DSEQUEIRA, CLARA ROSA D38K F 40-49 · 95° cat07:56:03 — +4:32:33
-
626MEDINA, ARNALDO CRISTIAN#2541 · 38K M 50-5907:58:07· +4:34:37626#2541MEDINA, ARNALDO CRISTIAN V38K M 50-59 · 75° cat07:58:07 — +4:34:37
-
627233ª DVACCARO, MARIA LUJAN#2176 · 38K F 40-4907:58:10· +4:34:40627#2176233ª DVACCARO, MARIA LUJAN D38K F 40-49 · 96° cat07:58:10 — +4:34:40
-
628234ª DBAX, MARíA DE LOS ÁNGELES#2316 · 38K F 40-4907:58:59· +4:35:29628#2316234ª DBAX, MARíA DE LOS ÁNGELES D38K F 40-49 · 97° cat07:58:59 — +4:35:29
-
629DE AZEVEDO, FABIO#2763 · 38K M 40-4907:59:07· +4:35:37629#2763DE AZEVEDO, FABIO V38K M 40-49 · 137° cat07:59:07 — +4:35:37
-
630235ª DPAGANI, DANIELA MARISA#2143 · 38K F 60+07:59:43· +4:36:13630#2143235ª DPAGANI, DANIELA MARISA D38K F 60+ · 5° cat07:59:43 — +4:36:13
-
631236ª DBLANCO, VANESA#2114 · 38K F 50-5908:01:48· +4:38:18631#2114236ª DBLANCO, VANESA D38K F 50-59 · 36° cat08:01:48 — +4:38:18
-
632237ª DPALADINO, MONICA#2282 · 38K F 40-4908:02:08· +4:38:38632#2282237ª DPALADINO, MONICA D38K F 40-49 · 98° cat08:02:08 — +4:38:38
-
633238ª DCOLLADO, JULIETA#2016 · 38K F 40-4908:05:11· +4:41:41633#2016238ª DCOLLADO, JULIETA D38K F 40-49 · 99° cat08:05:11 — +4:41:41
-
634239ª DGARCIA, MARíA MARTA#2190 · 38K F 50-5908:05:37· +4:42:07634#2190239ª DGARCIA, MARíA MARTA D38K F 50-59 · 37° cat08:05:37 — +4:42:07
-
635CALABRES, HéCTOR DANIEL#2721 · 38K M 50-5908:05:40· +4:42:10635#2721CALABRES, HéCTOR DANIEL V38K M 50-59 · 76° cat08:05:40 — +4:42:10
-
636PEDERNERA, LEANDRO#2769 · 38K M 40-4908:05:58· +4:42:28636#2769PEDERNERA, LEANDRO V38K M 40-49 · 138° cat08:05:58 — +4:42:28
-
637ROBLEDO, JONATHAN#2444 · 38K M 30-3908:06:08· +4:42:38637#2444ROBLEDO, JONATHAN V38K M 30-39 · 124° cat08:06:08 — +4:42:38
-
638SCHWALB, SEBASTIAN#2755 · 38K M 40-4908:07:14· +4:43:44638#2755SCHWALB, SEBASTIAN V38K M 40-49 · 139° cat08:07:14 — +4:43:44
-
639ROSSI, EZEQUIEL#2567 · 38K M 40-4908:07:22· +4:43:52639#2567ROSSI, EZEQUIEL V38K M 40-49 · 140° cat08:07:22 — +4:43:52
-
640GOMEZ PEROTTI, DIEGO FEDERICO#2701 · 38K M 50-5908:07:59· +4:44:29640#2701GOMEZ PEROTTI, DIEGO FEDERICO V38K M 50-59 · 77° cat08:07:59 — +4:44:29
-
641240ª DBALMACEDA, GRACIELA#2262 · 38K F 60+08:10:00· +4:46:30641#2262240ª DBALMACEDA, GRACIELA D38K F 60+ · 6° cat08:10:00 — +4:46:30
-
642241ª DMATTERA, ADELA VIVIANA#2237 · 38K F 40-4908:10:41· +4:47:11642#2237241ª DMATTERA, ADELA VIVIANA D38K F 40-49 · 100° cat08:10:41 — +4:47:11
-
643242ª DVAN BREDAM, LORENA#2265 · 38K F 40-4908:11:29· +4:47:59643#2265242ª DVAN BREDAM, LORENA D38K F 40-49 · 101° cat08:11:29 — +4:47:59
-
644NASSIF, IGNACIO#2724 · 38K M 50-5908:11:43· +4:48:13644#2724NASSIF, IGNACIO V38K M 50-59 · 78° cat08:11:43 — +4:48:13
-
645243ª DSARAVIA, MARIA ANGELICA#2021 · 38K F 40-4908:13:06· +4:49:36645#2021243ª DSARAVIA, MARIA ANGELICA D38K F 40-49 · 102° cat08:13:06 — +4:49:36
-
646244ª DMONTANINI, ALEJANDRA#2242 · 38K F 50-5908:13:28· +4:49:58646#2242244ª DMONTANINI, ALEJANDRA D38K F 50-59 · 38° cat08:13:28 — +4:49:58
-
647245ª DLEDESMA, VERóNICA#2229 · 38K F 50-5908:13:47· +4:50:17647#2229245ª DLEDESMA, VERóNICA D38K F 50-59 · 39° cat08:13:47 — +4:50:17
-
648246ª DBELARDINELLI, PAULA#2100 · 38K F 50-5908:13:54· +4:50:24648#2100246ª DBELARDINELLI, PAULA D38K F 50-59 · 40° cat08:13:54 — +4:50:24
-
649SASTRE, JORGE#2447 · 38K M 50-5908:14:51· +4:51:21649#2447SASTRE, JORGE V38K M 50-59 · 79° cat08:14:51 — +4:51:21
-
650247ª DGALLO, LAURA#2162 · 38K F 40-4908:17:14· +4:53:44650#2162247ª DGALLO, LAURA D38K F 40-49 · 103° cat08:17:14 — +4:53:44
MOSTRANDO 601–650 DE 706
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 601–650 DE 706