100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
38 KM
LLEGARON
1006
MEJOR TIEMPO
03:17:30
// Podio 38K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Acevedo, Elias
M30-39
03:17:30
5:12/km
2°
Espeche, Franco Gaston
M30-39
03:42:03
5:51/km
3°
Caballero, Gonzalo
M30-39
03:44:26
5:54/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Fernández, Patricia
F40-49
04:20:28
6:51/km
2°
Ponte, María Virginia
F30-39
04:21:27
6:53/km
3°
Teva, Emmi
F30-39
04:23:20
6:56/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
251Porcel De Peralta, Gonzalo#3449 · M50-5905:41:088:59/km · +2:23:38251#3449Porcel De Peralta, Gonzalo VM50-59 · 17° cat05:41:08 8:59/km +2:23:38
-
25258ª DFarias, Mayra Giselle#4007 · F30-3905:41:158:59/km · +2:23:45252#400758ª DFarias, Mayra Giselle DF30-39 · 29° cat05:41:15 8:59/km +2:23:45
-
253Pecorari, Julian#3870 · M30-3905:41:158:59/km · +2:23:45253#3870Pecorari, Julian VM30-39 · 93° cat05:41:15 8:59/km +2:23:45
-
254Alvarez, Martin#3136 · M40-4905:41:168:59/km · +2:23:46254#3136Alvarez, Martin VM40-49 · 71° cat05:41:16 8:59/km +2:23:46
-
255Gonzalez Oviedo, Diego Sebastian#3424 · M40-4905:41:218:59/km · +2:23:51255#3424Gonzalez Oviedo, Diego Sebastian VM40-49 · 70° cat05:41:21 8:59/km +2:23:51
-
256Lopez, Rodrigo#3879 · M30-3905:41:268:59/km · +2:23:56256#3879Lopez, Rodrigo VM30-39 · 92° cat05:41:26 8:59/km +2:23:56
-
257Valor, Anselmo#3103 · M50-5905:41:358:59/km · +2:24:05257#3103Valor, Anselmo VM50-59 · 18° cat05:41:35 8:59/km +2:24:05
-
25859ª DRoldan, Tania Marianela#4145 · F18-2905:42:239:01/km · +2:24:53258#414559ª DRoldan, Tania Marianela DF18-29 · 10° cat05:42:23 9:01/km +2:24:53
-
259Diaz, Alfredo#3135 · M40-4905:42:369:01/km · +2:25:06259#3135Diaz, Alfredo VM40-49 · 72° cat05:42:36 9:01/km +2:25:06
-
260Bellegarde, Hernán#3452 · M40-4905:42:409:01/km · +2:25:10260#3452Bellegarde, Hernán VM40-49 · 73° cat05:42:40 9:01/km +2:25:10
-
261Nicola, Juan Martin#3142 · M40-4905:42:409:01/km · +2:25:10261#3142Nicola, Juan Martin VM40-49 · 74° cat05:42:40 9:01/km +2:25:10
-
26260ª DLaste, Magali#4104 · F30-3905:42:469:01/km · +2:25:16262#410460ª DLaste, Magali DF30-39 · 31° cat05:42:46 9:01/km +2:25:16
-
263Barrios, Damián#3076 · M30-3905:43:179:02/km · +2:25:47263#3076Barrios, Damián VM30-39 · 95° cat05:43:17 9:02/km +2:25:47
-
264Guttlein, Leonel Ernesto#3411 · M30-3905:43:399:03/km · +2:26:09264#3411Guttlein, Leonel Ernesto VM30-39 · 96° cat05:43:39 9:03/km +2:26:09
-
265Cepeda, Ezequiel#3096 · M30-3905:43:459:03/km · +2:26:15265#3096Cepeda, Ezequiel VM30-39 · 94° cat05:43:45 9:03/km +2:26:15
-
266Bosio, Antonio Walter#3099 · M50-5905:44:119:03/km · +2:26:41266#3099Bosio, Antonio Walter VM50-59 · 19° cat05:44:11 9:03/km +2:26:41
-
26761ª DLlaver, Eugenia Nazaret#3740 · F30-3905:44:329:04/km · +2:27:02267#374061ª DLlaver, Eugenia Nazaret DF30-39 · 32° cat05:44:32 9:04/km +2:27:02
-
268Fernández, Franco#3008 · M18-2905:45:389:06/km · +2:28:08268#3008Fernández, Franco VM18-29 · 13° cat05:45:38 9:06/km +2:28:08
-
269Neira Salinas, Ramón Alejandro#3876 · M40-4905:45:399:06/km · +2:28:09269#3876Neira Salinas, Ramón Alejandro VM40-49 · 75° cat05:45:39 9:06/km +2:28:09
-
270Monteros Alvi, Nicolás#3433 · M18-2905:45:459:06/km · +2:28:15270#3433Monteros Alvi, Nicolás VM18-29 · 14° cat05:45:45 9:06/km +2:28:15
-
271Cerda, Victor#3969 · M50-5905:46:189:07/km · +2:28:48271#3969Cerda, Victor VM50-59 · 20° cat05:46:18 9:07/km +2:28:48
-
272Coronel, Juan Carlos#3604 · M40-4905:46:209:07/km · +2:28:50272#3604Coronel, Juan Carlos VM40-49 · 78° cat05:46:20 9:07/km +2:28:50
-
27362ª DChrist, Alma#3819 · F30-3905:46:239:07/km · +2:28:53273#381962ª DChrist, Alma DF30-39 · 33° cat05:46:23 9:07/km +2:28:53
-
27463ª DOviedo, Candy#3753 · F18-2905:46:309:07/km · +2:29:00274#375363ª DOviedo, Candy DF18-29 · 11° cat05:46:30 9:07/km +2:29:00
-
275Salvay, Gabriel Marcelo#3009 · M40-4905:46:379:07/km · +2:29:07275#3009Salvay, Gabriel Marcelo VM40-49 · 77° cat05:46:37 9:07/km +2:29:07
-
276Bosio, Francisco#3420 · M30-3905:47:019:08/km · +2:29:31276#3420Bosio, Francisco VM30-39 · 97° cat05:47:01 9:08/km +2:29:31
-
277Cuervo, Leo#3360 · M40-4905:47:089:08/km · +2:29:38277#3360Cuervo, Leo VM40-49 · 76° cat05:47:08 9:08/km +2:29:38
-
278Pignata, Ignacio#3139 · M18-2905:47:309:09/km · +2:30:00278#3139Pignata, Ignacio VM18-29 · 15° cat05:47:30 9:09/km +2:30:00
-
27964ª DQuagliardi, Antonela#4055 · F30-3905:47:459:09/km · +2:30:15279#405564ª DQuagliardi, Antonela DF30-39 · 35° cat05:47:45 9:09/km +2:30:15
-
28065ª DArias, Cintia#3506 · F30-3905:47:509:09/km · +2:30:20280#350665ª DArias, Cintia DF30-39 · 34° cat05:47:50 9:09/km +2:30:20
-
281Garcia, Esteban#3003 · M40-4905:47:559:09/km · +2:30:25281#3003Garcia, Esteban VM40-49 · 79° cat05:47:55 9:09/km +2:30:25
-
28266ª DRosales, Maria Del Carmen#3755 · F30-3905:48:219:10/km · +2:30:51282#375566ª DRosales, Maria Del Carmen DF30-39 · 36° cat05:48:21 9:10/km +2:30:51
-
283Oroño, Federico Nicolas#3051 · M40-4905:48:239:10/km · +2:30:53283#3051Oroño, Federico Nicolas VM40-49 · 80° cat05:48:23 9:10/km +2:30:53
-
284Roldan, Luis#3239 · M40-4905:49:219:12/km · +2:31:51284#3239Roldan, Luis VM40-49 · 81° cat05:49:21 9:12/km +2:31:51
-
285Goicochea, Mariano#3947 · M40-4905:49:579:13/km · +2:32:27285#3947Goicochea, Mariano VM40-49 · 84° cat05:49:57 9:13/km +2:32:27
-
28667ª DVillegas Dutto, Laura#4043 · F40-4905:50:039:13/km · +2:32:33286#404367ª DVillegas Dutto, Laura DF40-49 · 15° cat05:50:03 9:13/km +2:32:33
-
28768ª DPerez, Carolina Elizabeth#4040 · F30-3905:50:279:13/km · +2:32:57287#404068ª DPerez, Carolina Elizabeth DF30-39 · 37° cat05:50:27 9:13/km +2:32:57
-
28869ª DAlvarez, Valeria#3759 · F40-4905:50:289:13/km · +2:32:58288#375969ª DAlvarez, Valeria DF40-49 · 16° cat05:50:28 9:13/km +2:32:58
-
289Pozo, Gabriel Horacio#3886 · M40-4905:50:419:14/km · +2:33:11289#3886Pozo, Gabriel Horacio VM40-49 · 85° cat05:50:41 9:14/km +2:33:11
-
290Fieg, Roberto#3764 · M40-4905:50:479:14/km · +2:33:17290#3764Fieg, Roberto VM40-49 · 82° cat05:50:47 9:14/km +2:33:17
-
291Ballesteros, Diego Pablo#3112 · M40-4905:50:569:14/km · +2:33:26291#3112Ballesteros, Diego Pablo VM40-49 · 83° cat05:50:56 9:14/km +2:33:26
-
292Fait, Fabricio Jose#3282 · M30-3905:51:209:15/km · +2:33:50292#3282Fait, Fabricio Jose VM30-39 · 98° cat05:51:20 9:15/km +2:33:50
-
293Carrió, Guillermo Alberto#3871 · M50-5905:51:259:15/km · +2:33:55293#3871Carrió, Guillermo Alberto VM50-59 · 21° cat05:51:25 9:15/km +2:33:55
-
294Lovizio, Carlos Darío Jesus#3150 · M40-4905:51:279:15/km · +2:33:57294#3150Lovizio, Carlos Darío Jesus VM40-49 · 86° cat05:51:27 9:15/km +2:33:57
-
295Perugorria, Juan Manuel#3068 · M30-3905:52:079:16/km · +2:34:37295#3068Perugorria, Juan Manuel VM30-39 · 99° cat05:52:07 9:16/km +2:34:37
-
29670ª DDella Schiava, Eliana#3847 · F40-4905:52:109:16/km · +2:34:40296#384770ª DDella Schiava, Eliana DF40-49 · 17° cat05:52:10 9:16/km +2:34:40
-
29771ª DCordero, Fany Del Valle#3843 · F30-3905:52:119:16/km · +2:34:41297#384371ª DCordero, Fany Del Valle DF30-39 · 38° cat05:52:11 9:16/km +2:34:41
-
298Tognocchi, Luis César#3067 · M50-5905:52:209:16/km · +2:34:50298#3067Tognocchi, Luis César VM50-59 · 22° cat05:52:20 9:16/km +2:34:50
-
299Nievas, Luis Agustin#3386 · M40-4905:52:219:16/km · +2:34:51299#3386Nievas, Luis Agustin VM40-49 · 87° cat05:52:21 9:16/km +2:34:51
-
30072ª DBaratelli, María De Los Ángeles#3822 · F30-3905:52:439:17/km · +2:35:13300#382272ª DBaratelli, María De Los Ángeles DF30-39 · 39° cat05:52:43 9:17/km +2:35:13
MOSTRANDO 251–300 DE 1.006
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 1.006