100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
38 KM
LLEGARON
1006
MEJOR TIEMPO
03:17:30
// Podio 38K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Acevedo, Elias
M30-39
03:17:30
5:12/km
2°
Espeche, Franco Gaston
M30-39
03:42:03
5:51/km
3°
Caballero, Gonzalo
M30-39
03:44:26
5:54/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Fernández, Patricia
F40-49
04:20:28
6:51/km
2°
Ponte, María Virginia
F30-39
04:21:27
6:53/km
3°
Teva, Emmi
F30-39
04:23:20
6:56/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
151Velazquez, Federico#3019 · M30-3905:18:428:23/km · +2:01:12151#3019Velazquez, Federico VM30-39 · 66° cat05:18:42 8:23/km +2:01:12
-
15226ª DZapata, Andrea#4062 · F50-5905:18:558:24/km · +2:01:25152#406226ª DZapata, Andrea DF50-59 · 1° cat05:18:55 8:24/km +2:01:25
-
15327ª DCarrizo Arriola, Daphne#3690 · F18-2905:19:208:24/km · +2:01:50153#369027ª DCarrizo Arriola, Daphne DF18-29 · 5° cat05:19:20 8:24/km +2:01:50
-
154Becerra, Esteban#3898 · M30-3905:19:298:24/km · +2:01:59154#3898Becerra, Esteban VM30-39 · 67° cat05:19:29 8:24/km +2:01:59
-
15528ª DAlico, Eliana#3976 · F30-3905:19:408:25/km · +2:02:10155#397628ª DAlico, Eliana DF30-39 · 14° cat05:19:40 8:25/km +2:02:10
-
15629ª DTejera, Soledad#3991 · F30-3905:19:418:25/km · +2:02:11156#399129ª DTejera, Soledad DF30-39 · 15° cat05:19:41 8:25/km +2:02:11
-
157Cruz, Angel#3378 · M30-3905:20:118:26/km · +2:02:41157#3378Cruz, Angel VM30-39 · 68° cat05:20:11 8:26/km +2:02:41
-
15830ª DScasserra, Melina#4090 · F30-3905:20:418:26/km · +2:03:11158#409030ª DScasserra, Melina DF30-39 · 16° cat05:20:41 8:26/km +2:03:11
-
159Bard, Enzo German#3087 · M30-3905:21:388:28/km · +2:04:08159#3087Bard, Enzo German VM30-39 · 71° cat05:21:38 8:28/km +2:04:08
-
160Beloqui, Julio Leandro#3415 · M30-3905:21:468:28/km · +2:04:16160#3415Beloqui, Julio Leandro VM30-39 · 69° cat05:21:46 8:28/km +2:04:16
-
161Ledesma Abuzaid, David Ángel#3038 · M30-3905:22:058:29/km · +2:04:35161#3038Ledesma Abuzaid, David Ángel VM30-39 · 72° cat05:22:05 8:29/km +2:04:35
-
162Auchero, Diego Martin#3654 · M30-3905:22:128:29/km · +2:04:42162#3654Auchero, Diego Martin VM30-39 · 70° cat05:22:12 8:29/km +2:04:42
-
16331ª DGianitelli, Betiana#3724 · F30-3905:22:188:29/km · +2:04:48163#372431ª DGianitelli, Betiana DF30-39 · 17° cat05:22:18 8:29/km +2:04:48
-
164Vidart Bertoletti, Pablo Daniel#3324 · M50-5905:22:298:29/km · +2:04:59164#3324Vidart Bertoletti, Pablo Daniel VM50-59 · 9° cat05:22:29 8:29/km +2:04:59
-
165Gutierrez, Jorge Abel#3640 · M40-4905:22:408:29/km · +2:05:10165#3640Gutierrez, Jorge Abel VM40-49 · 41° cat05:22:40 8:29/km +2:05:10
-
166Baigorria, Franco#3419 · M30-3905:22:418:30/km · +2:05:11166#3419Baigorria, Franco VM30-39 · 73° cat05:22:41 8:30/km +2:05:11
-
16732ª DMoreno, Virginia#3805 · F40-4905:22:598:30/km · +2:05:29167#380532ª DMoreno, Virginia DF40-49 · 7° cat05:22:59 8:30/km +2:05:29
-
16833ª DMitoire, Erika Jazmin#3703 · F18-2905:23:158:30/km · +2:05:45168#370333ª DMitoire, Erika Jazmin DF18-29 · 6° cat05:23:15 8:30/km +2:05:45
-
169Bruno, Lucas#3986 · M40-4905:23:418:31/km · +2:06:11169#3986Bruno, Lucas VM40-49 · 42° cat05:23:41 8:31/km +2:06:11
-
170Cordoba, Javier#4214 · M50-5905:23:418:31/km · +2:06:11170#4214Cordoba, Javier VM50-59 · 10° cat05:23:41 8:31/km +2:06:11
-
171Mandrile, Emanuel#3846 · M18-2905:23:588:32/km · +2:06:28171#3846Mandrile, Emanuel VM18-29 · 10° cat05:23:58 8:32/km +2:06:28
-
17234ª DSepulveda, Paola#4038 · F40-4905:24:118:32/km · +2:06:41172#403834ª DSepulveda, Paola DF40-49 · 8° cat05:24:11 8:32/km +2:06:41
-
173Gonzalez, Guillermo#3315 · M40-4905:24:548:33/km · +2:07:24173#3315Gonzalez, Guillermo VM40-49 · 43° cat05:24:54 8:33/km +2:07:24
-
174Faraminan, Daniel#3113 · M40-4905:25:328:34/km · +2:08:02174#3113Faraminan, Daniel VM40-49 · 46° cat05:25:32 8:34/km +2:08:02
-
175Wisner, Mauro Agustín#3077 · M40-4905:25:598:35/km · +2:08:29175#3077Wisner, Mauro Agustín VM40-49 · 44° cat05:25:59 8:35/km +2:08:29
-
17635ª DDe La Fuente, Romina#3573 · F18-2905:26:008:35/km · +2:08:30176#357335ª DDe La Fuente, Romina DF18-29 · 7° cat05:26:00 8:35/km +2:08:30
-
177Darze, Joaquin#3056 · M30-3905:26:028:35/km · +2:08:32177#3056Darze, Joaquin VM30-39 · 75° cat05:26:02 8:35/km +2:08:32
-
178D´Intino, Daniel#3241 · M50-5905:26:368:36/km · +2:09:06178#3241D´Intino, Daniel VM50-59 · 11° cat05:26:36 8:36/km +2:09:06
-
179Etchebarne, Federico#3145 · M30-3905:26:568:36/km · +2:09:26179#3145Etchebarne, Federico VM30-39 · 74° cat05:26:56 8:36/km +2:09:26
-
180Ruiz, Salvador Alejandro#3018 · M40-4905:26:568:36/km · +2:09:26180#3018Ruiz, Salvador Alejandro VM40-49 · 45° cat05:26:56 8:36/km +2:09:26
-
181Marini, Juan Francisco#3257 · M30-3905:27:118:37/km · +2:09:41181#3257Marini, Juan Francisco VM30-39 · 77° cat05:27:11 8:37/km +2:09:41
-
182Sosa, Nahuel#4215 · M30-3905:27:288:37/km · +2:09:58182#4215Sosa, Nahuel VM30-39 · 76° cat05:27:28 8:37/km +2:09:58
-
18336ª DOviedo, Marina#4033 · F30-3905:27:298:37/km · +2:09:59183#403336ª DOviedo, Marina DF30-39 · 18° cat05:27:29 8:37/km +2:09:59
-
184Tomassini, Germán#3346 · M40-4905:27:438:37/km · +2:10:13184#3346Tomassini, Germán VM40-49 · 48° cat05:27:43 8:37/km +2:10:13
-
185Cagliero, Nicolás Andrés#3065 · M18-2905:27:588:38/km · +2:10:28185#3065Cagliero, Nicolás Andrés VM18-29 · 11° cat05:27:58 8:38/km +2:10:28
-
186Farchetto, Ricardo Agustin#3618 · M30-3905:28:038:38/km · +2:10:33186#3618Farchetto, Ricardo Agustin VM30-39 · 79° cat05:28:03 8:38/km +2:10:33
-
187Franco, Marcelo Alejandro#3325 · M40-4905:28:038:38/km · +2:10:33187#3325Franco, Marcelo Alejandro VM40-49 · 47° cat05:28:03 8:38/km +2:10:33
-
18837ª DPace, Priscila Beatriz#4144 · F30-3905:28:078:38/km · +2:10:37188#414437ª DPace, Priscila Beatriz DF30-39 · 19° cat05:28:07 8:38/km +2:10:37
-
189Celis Amoedo, Gonzalo#3339 · M30-3905:28:338:39/km · +2:11:03189#3339Celis Amoedo, Gonzalo VM30-39 · 78° cat05:28:33 8:39/km +2:11:03
-
19038ª DMarcantonio, Bernarda#3999 · F30-3905:29:068:40/km · +2:11:36190#399938ª DMarcantonio, Bernarda DF30-39 · 20° cat05:29:06 8:40/km +2:11:36
-
191Masanta, Omar Manuel#3348 · M60-9905:29:258:40/km · +2:11:55191#3348Masanta, Omar Manuel VM60-99 · 2° cat05:29:25 8:40/km +2:11:55
-
192Paniagua, Pedro Alejandro Gabriel#3390 · M40-4905:29:428:41/km · +2:12:12192#3390Paniagua, Pedro Alejandro Gabriel VM40-49 · 49° cat05:29:42 8:41/km +2:12:12
-
193Anzolini, Franco Matias#3410 · M40-4905:30:318:42/km · +2:13:01193#3410Anzolini, Franco Matias VM40-49 · 50° cat05:30:31 8:42/km +2:13:01
-
19439ª DCarmona, Jorgelina#3804 · F50-5905:30:448:42/km · +2:13:14194#380439ª DCarmona, Jorgelina DF50-59 · 2° cat05:30:44 8:42/km +2:13:14
-
195Hecq, Romaric#3845 · M30-3905:30:448:42/km · +2:13:14195#3845Hecq, Romaric VM30-39 · 80° cat05:30:44 8:42/km +2:13:14
-
196Gutierrez, Cristian Adrian#3401 · M18-2905:31:108:43/km · +2:13:40196#3401Gutierrez, Cristian Adrian VM18-29 · 12° cat05:31:10 8:43/km +2:13:40
-
197Sala, Federico#3355 · M30-3905:31:298:43/km · +2:13:59197#3355Sala, Federico VM30-39 · 81° cat05:31:29 8:43/km +2:13:59
-
198Nuñez, Hernan#3253 · M40-4905:31:368:44/km · +2:14:06198#3253Nuñez, Hernan VM40-49 · 51° cat05:31:36 8:44/km +2:14:06
-
199Actis, Pablo Ariel#3598 · M50-5905:32:098:44/km · +2:14:39199#3598Actis, Pablo Ariel VM50-59 · 12° cat05:32:09 8:44/km +2:14:39
-
20040ª DOndarza, Ana Carina#3695 · F40-4905:32:318:45/km · +2:15:01200#369540ª DOndarza, Ana Carina DF40-49 · 9° cat05:32:31 8:45/km +2:15:01
MOSTRANDO 151–200 DE 1.006
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 1.006