100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1018
MEJOR TIEMPO
02:39:03
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
BALLINES, ADELIO
26K M 30-39
02:39:03
2°
EVE GIUSTI, EMILIO NICOLAS
26K M 30-39
02:41:05
3°
ESTEVEZ, EZEQUIEL
26K M 30-39
02:42:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
PAN, MIA
26K F 18-29
02:43:24
2°
SOSA, KARINA
26K F 30-39
02:52:21
3°
MIGNINO, ANABELLA
26K F 30-39
02:58:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
351MAURICI, PABLO EZEQUIEL#4071 · 26K M 30-3904:01:59· +1:22:56351#4071MAURICI, PABLO EZEQUIEL V26K M 30-39 · 100° cat04:01:59 — +1:22:56
-
352BIGGERI, AGUSTIN ERNESTO#3832 · 26K M 30-3904:02:01· +1:22:58352#3832BIGGERI, AGUSTIN ERNESTO V26K M 30-39 · 101° cat04:02:01 — +1:22:58
-
353VIVAS, ERIC#4113 · 26K M 30-3904:02:17· +1:23:14353#4113VIVAS, ERIC V26K M 30-39 · 102° cat04:02:17 — +1:23:14
-
354GRAZIOSI, OMAR JUAN#3805 · 26K M 50-5904:02:24· +1:23:21354#3805GRAZIOSI, OMAR JUAN V26K M 50-59 · 32° cat04:02:24 — +1:23:21
-
355BRAMBILLA, MAXIMILIANO#3961 · 26K M 40-4904:02:32· +1:23:29355#3961BRAMBILLA, MAXIMILIANO V26K M 40-49 · 68° cat04:02:32 — +1:23:29
-
356DESCALZI, NICOLAS#3966 · 26K M 40-4904:02:49· +1:23:46356#3966DESCALZI, NICOLAS V26K M 40-49 · 69° cat04:02:49 — +1:23:46
-
357ATENCIO, ESTEBAN#4167 · 26K M 50-5904:02:57· +1:23:54357#4167ATENCIO, ESTEBAN V26K M 50-59 · 33° cat04:02:57 — +1:23:54
-
358118ª DQUINTEROS, MARIáN#3340 · 26K F 18-2904:02:59· +1:23:56358#3340118ª DQUINTEROS, MARIáN D26K F 18-29 · 21° cat04:02:59 — +1:23:56
-
359119ª DREYNOSO, SANDRA#3387 · 26K F 50-5904:03:08· +1:24:05359#3387119ª DREYNOSO, SANDRA D26K F 50-59 · 7° cat04:03:08 — +1:24:05
-
360BENTIVEGNA, DIEGO#3858 · 26K M 40-4904:03:29· +1:24:26360#3858BENTIVEGNA, DIEGO V26K M 40-49 · 70° cat04:03:29 — +1:24:26
-
361CARRERA, GUSTAVO#3896 · 26K M 30-3904:03:41· +1:24:38361#3896CARRERA, GUSTAVO V26K M 30-39 · 103° cat04:03:41 — +1:24:38
-
362120ª DGARCÍA, PAOLA#3375 · 26K F 40-4904:03:41· +1:24:38362#3375120ª DGARCÍA, PAOLA D26K F 40-49 · 31° cat04:03:41 — +1:24:38
-
363FREGGIARO, NICOLáS PABLO#4161 · 26K M 30-3904:04:12· +1:25:09363#4161FREGGIARO, NICOLáS PABLO V26K M 30-39 · 104° cat04:04:12 — +1:25:09
-
364ACCATTOLI, Juan Marcelo#3940 · 26K M 40-4904:04:16· +1:25:13364#3940ACCATTOLI, Juan Marcelo V26K M 40-49 · 71° cat04:04:16 — +1:25:13
-
365PALACIOS, SEBASTIáN MARTíN#3989 · 26K M 40-4904:04:25· +1:25:22365#3989PALACIOS, SEBASTIáN MARTíN V26K M 40-49 · 72° cat04:04:25 — +1:25:22
-
366CASELLA, FEDERICO#4097 · 26K M 40-4904:04:32· +1:25:29366#4097CASELLA, FEDERICO V26K M 40-49 · 73° cat04:04:32 — +1:25:29
-
367GUERRERO, JOSE ARTURO#4176 · 26K M 60+04:04:35· +1:25:32367#4176GUERRERO, JOSE ARTURO V26K M 60+ · 3° cat04:04:35 — +1:25:32
-
368GUIDA, JUAN PABLO#4170 · 26K M 40-4904:04:37· +1:25:34368#4170GUIDA, JUAN PABLO V26K M 40-49 · 74° cat04:04:37 — +1:25:34
-
369LLOPIZ, JONATHAN#4045 · 26K M 30-3904:04:43· +1:25:40369#4045LLOPIZ, JONATHAN V26K M 30-39 · 105° cat04:04:43 — +1:25:40
-
370SCHIRRIPA, RODRIGO#3670 · 26K M 30-3904:05:13· +1:26:10370#3670SCHIRRIPA, RODRIGO V26K M 30-39 · 106° cat04:05:13 — +1:26:10
-
371ORTENZI, DAVID#4021 · 26K M 40-4904:05:15· +1:26:12371#4021ORTENZI, DAVID V26K M 40-49 · 75° cat04:05:15 — +1:26:12
-
372121ª DGUEDIKIAN, VANESA#3402 · 26K F 30-3904:05:16· +1:26:13372#3402121ª DGUEDIKIAN, VANESA D26K F 30-39 · 62° cat04:05:16 — +1:26:13
-
373FITO, MAURICIO ALEJANDRO#3662 · 26K M 30-3904:05:21· +1:26:18373#3662FITO, MAURICIO ALEJANDRO V26K M 30-39 · 107° cat04:05:21 — +1:26:18
-
374122ª DVERA CANDIOTI, JOSEFINA#4136 · 26K F 40-4904:05:51· +1:26:48374#4136122ª DVERA CANDIOTI, JOSEFINA D26K F 40-49 · 32° cat04:05:51 — +1:26:48
-
375123ª DLOPEZ, AGOSTINA#3070 · 26K F 30-3904:05:53· +1:26:50375#3070123ª DLOPEZ, AGOSTINA D26K F 30-39 · 63° cat04:05:53 — +1:26:50
-
376ARREDONDO, LUCAS#3934 · 26K M 30-3904:05:54· +1:26:51376#3934ARREDONDO, LUCAS V26K M 30-39 · 108° cat04:05:54 — +1:26:51
-
377124ª DDIMANGANO, MARIANA CECILIA#3343 · 26K F 40-4904:05:56· +1:26:53377#3343124ª DDIMANGANO, MARIANA CECILIA D26K F 40-49 · 33° cat04:05:56 — +1:26:53
-
378RAMACCIOTTI, BRUNO#4183 · 26K M 30-3904:05:56· +1:26:53378#4183RAMACCIOTTI, BRUNO V26K M 30-39 · 109° cat04:05:56 — +1:26:53
-
379125ª DDIMANGANO, VALERIA PAOLA#3397 · 26K F 40-4904:05:59· +1:26:56379#3397125ª DDIMANGANO, VALERIA PAOLA D26K F 40-49 · 34° cat04:05:59 — +1:26:56
-
380126ª DBORZONE FERREIRO, DANIELA BEATRIZ#3442 · 26K F 30-3904:06:03· +1:27:00380#3442126ª DBORZONE FERREIRO, DANIELA BEATRIZ D26K F 30-39 · 64° cat04:06:03 — +1:27:00
-
381STEMPELS HERNANDEZ, AUGUSTO#3688 · 26K M 40-4904:06:06· +1:27:03381#3688STEMPELS HERNANDEZ, AUGUSTO V26K M 40-49 · 76° cat04:06:06 — +1:27:03
-
382MAYANDES, ANTONIO DANIEL#4012 · 26K M 30-3904:06:12· +1:27:09382#4012MAYANDES, ANTONIO DANIEL V26K M 30-39 · 110° cat04:06:12 — +1:27:09
-
383ABERASTAIN, AGUSTIN#4005 · 26K M 30-3904:06:18· +1:27:15383#4005ABERASTAIN, AGUSTIN V26K M 30-39 · 111° cat04:06:18 — +1:27:15
-
384128ª DHOCHRAICH, MARIA LUISINA#3311 · 26K F 30-3904:06:26· +1:27:23384#3311128ª DHOCHRAICH, MARIA LUISINA D26K F 30-39 · 66° cat04:06:26 — +1:27:23
-
385PROCACCINI, CLAUDIO#3692 · 26K M 40-4904:06:26· +1:27:23385#3692PROCACCINI, CLAUDIO V26K M 40-49 · 77° cat04:06:26 — +1:27:23
-
386127ª DSTRAUSS, ALEJANDRA#3077 · 26K F 30-3904:06:26· +1:27:23386#3077127ª DSTRAUSS, ALEJANDRA D26K F 30-39 · 65° cat04:06:26 — +1:27:23
-
387129ª DSANTA, NAZARENA BELEN#3371 · 26K F 30-3904:06:32· +1:27:29387#3371129ª DSANTA, NAZARENA BELEN D26K F 30-39 · 67° cat04:06:32 — +1:27:29
-
388130ª DBRAVO, VIRGINIA#3407 · 26K F 30-3904:06:33· +1:27:30388#3407130ª DBRAVO, VIRGINIA D26K F 30-39 · 68° cat04:06:33 — +1:27:30
-
389LAMATTINA, JOSE FRANCISCO#3762 · 26K M 50-5904:06:39· +1:27:36389#3762LAMATTINA, JOSE FRANCISCO V26K M 50-59 · 34° cat04:06:39 — +1:27:36
-
390ALTAMORE, LEOPOLDO DAVID#4056 · 26K M 50-5904:06:48· +1:27:45390#4056ALTAMORE, LEOPOLDO DAVID V26K M 50-59 · 35° cat04:06:48 — +1:27:45
-
391131ª DDANIELE, VALERIA BETTINA#3063 · 26K F 50-5904:07:11· +1:28:08391#3063131ª DDANIELE, VALERIA BETTINA D26K F 50-59 · 8° cat04:07:11 — +1:28:08
-
392ZAPPINO, GUILLERMO ALEJANDRO#3651 · 26K M 50-5904:07:11· +1:28:08392#3651ZAPPINO, GUILLERMO ALEJANDRO V26K M 50-59 · 36° cat04:07:11 — +1:28:08
-
393132ª DPEROSIO, MARIA CLARA#3487 · 26K F 40-4904:07:22· +1:28:19393#3487132ª DPEROSIO, MARIA CLARA D26K F 40-49 · 35° cat04:07:22 — +1:28:19
-
394133ª DCAMILETTI, SILVIA ESTHER#3391 · 26K F 40-4904:07:28· +1:28:25394#3391133ª DCAMILETTI, SILVIA ESTHER D26K F 40-49 · 36° cat04:07:28 — +1:28:25
-
395134ª DGARRIDO MARGUERY, MARIA EUGENIA#3313 · 26K F 30-3904:07:28· +1:28:25395#3313134ª DGARRIDO MARGUERY, MARIA EUGENIA D26K F 30-39 · 69° cat04:07:28 — +1:28:25
-
396RAMACCIOTTI, JOSE IGNACIO#4181 · 26K M 30-3904:07:50· +1:28:47396#4181RAMACCIOTTI, JOSE IGNACIO V26K M 30-39 · 112° cat04:07:50 — +1:28:47
-
397135ª DCABANAS, MIRIAN#3171 · 26K F 40-4904:07:51· +1:28:48397#3171135ª DCABANAS, MIRIAN D26K F 40-49 · 37° cat04:07:51 — +1:28:48
-
398MACIEL, LEANDRO#3925 · 26K M 30-3904:07:51· +1:28:48398#3925MACIEL, LEANDRO V26K M 30-39 · 113° cat04:07:51 — +1:28:48
-
399136ª DPEREYRA, MELISA DE LOURDES#3357 · 26K F 40-4904:07:58· +1:28:55399#3357136ª DPEREYRA, MELISA DE LOURDES D26K F 40-49 · 38° cat04:07:58 — +1:28:55
-
400137ª DBRACCO, EMILCE LILIAM#3106 · 26K F 30-3904:08:26· +1:29:23400#3106137ª DBRACCO, EMILCE LILIAM D26K F 30-39 · 70° cat04:08:26 — +1:29:23
MOSTRANDO 351–400 DE 1.018
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 351–400 DE 1.018