100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1018
MEJOR TIEMPO
02:39:03
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
BALLINES, ADELIO
26K M 30-39
02:39:03
2°
EVE GIUSTI, EMILIO NICOLAS
26K M 30-39
02:41:05
3°
ESTEVEZ, EZEQUIEL
26K M 30-39
02:42:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
PAN, MIA
26K F 18-29
02:43:24
2°
SOSA, KARINA
26K F 30-39
02:52:21
3°
MIGNINO, ANABELLA
26K F 30-39
02:58:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
951MASAU, PAULO ANDRES#4074 · 26K M 40-4905:52:55· +3:13:52951#4074MASAU, PAULO ANDRES V26K M 40-49 · 143° cat05:52:55 — +3:13:52
-
952DOMINGUEZ, JORGE HORACIO#3913 · 26K M 60+05:53:03· +3:14:00952#3913DOMINGUEZ, JORGE HORACIO V26K M 60+ · 24° cat05:53:03 — +3:14:00
-
953LOPEZ QUINTEROS, JONATHAN ELIAS#4184 · 26K M 30-3905:53:10· +3:14:07953#4184LOPEZ QUINTEROS, JONATHAN ELIAS V26K M 30-39 · 149° cat05:53:10 — +3:14:07
-
954495ª DGAYO, MARíA DEL CARMEN#3336 · 26K F 60+05:53:17· +3:14:14954#3336495ª DGAYO, MARíA DEL CARMEN D26K F 60+ · 7° cat05:53:17 — +3:14:14
-
955496ª DLOPEZ, PAULA ANDREA#3739 · 26K F 50-5905:53:23· +3:14:20955#3739496ª DLOPEZ, PAULA ANDREA D26K F 50-59 · 65° cat05:53:23 — +3:14:20
-
956ESCUDERO, WALTER CONRADO#4124 · 26K M 50-5905:55:44· +3:16:41956#4124ESCUDERO, WALTER CONRADO V26K M 50-59 · 96° cat05:55:44 — +3:16:41
-
957497ª DGATTI, MARIA ANDREA#3485 · 26K F 50-5905:56:17· +3:17:14957#3485497ª DGATTI, MARIA ANDREA D26K F 50-59 · 66° cat05:56:17 — +3:17:14
-
958MARTINEZ, SERGIO#3992 · 26K M 50-5905:56:22· +3:17:19958#3992MARTINEZ, SERGIO V26K M 50-59 · 97° cat05:56:22 — +3:17:19
-
959498ª DDA SILVA, LEIDIANY#3580 · 26K F 18-2905:56:34· +3:17:31959#3580498ª DDA SILVA, LEIDIANY D26K F 18-29 · 51° cat05:56:34 — +3:17:31
-
960499ª DSCUFFI, MARíA ALEJANDRA#3157 · 26K F 60+05:56:57· +3:17:54960#3157499ª DSCUFFI, MARíA ALEJANDRA D26K F 60+ · 8° cat05:56:57 — +3:17:54
-
961500ª DGUALDASI, GABRIELA#3264 · 26K F 50-5906:00:09· +3:21:06961#3264500ª DGUALDASI, GABRIELA D26K F 50-59 · 67° cat06:00:09 — +3:21:06
-
962501ª DBORTOLI, CECILIA#3432 · 26K F 40-4906:01:11· +3:22:08962#3432501ª DBORTOLI, CECILIA D26K F 40-49 · 196° cat06:01:11 — +3:22:08
-
963502ª DLAPALMA, MARIA ALEJANDRA#3141 · 26K F 50-5906:01:45· +3:22:42963#3141502ª DLAPALMA, MARIA ALEJANDRA D26K F 50-59 · 68° cat06:01:45 — +3:22:42
-
964503ª DFERNÁNDEZ, NADIA#3509 · 26K F 18-2906:01:47· +3:22:44964#3509503ª DFERNÁNDEZ, NADIA D26K F 18-29 · 52° cat06:01:47 — +3:22:44
-
965504ª DTORRES, PAULA CAROLINA#3527 · 26K F 40-4906:03:30· +3:24:27965#3527504ª DTORRES, PAULA CAROLINA D26K F 40-49 · 197° cat06:03:30 — +3:24:27
-
966CONTE, NADIR EMANUEL#3964 · 26K M 30-3906:05:26· +3:26:23966#3964CONTE, NADIR EMANUEL V26K M 30-39 · 150° cat06:05:26 — +3:26:23
-
967505ª DLUNA, LILIANA MARINA#3609 · 26K F 50-5906:05:39· +3:26:36967#3609505ª DLUNA, LILIANA MARINA D26K F 50-59 · 69° cat06:05:39 — +3:26:36
-
968506ª DGARAY, MARA#3833 · 26K F 40-4906:05:47· +3:26:44968#3833506ª DGARAY, MARA D26K F 40-49 · 198° cat06:05:47 — +3:26:44
-
969507ª DGASPARICH, MARíA FLORENCIA#3326 · 26K F 40-4906:06:03· +3:27:00969#3326507ª DGASPARICH, MARíA FLORENCIA D26K F 40-49 · 199° cat06:06:03 — +3:27:00
-
970508ª DGOMEZ CARNEVALI, NOELIA LORENA#3596 · 26K F 40-4906:07:35· +3:28:32970#3596508ª DGOMEZ CARNEVALI, NOELIA LORENA D26K F 40-49 · 200° cat06:07:35 — +3:28:32
-
971509ª DDE BUENO, LIZA PAOLA#3474 · 26K F 50-5906:07:45· +3:28:42971#3474509ª DDE BUENO, LIZA PAOLA D26K F 50-59 · 70° cat06:07:45 — +3:28:42
-
972510ª DKEJLES, CLAUDINA ALEJANDRA#3016 · 26K F 50-5906:11:10· +3:32:07972#3016510ª DKEJLES, CLAUDINA ALEJANDRA D26K F 50-59 · 71° cat06:11:10 — +3:32:07
-
973511ª DVILLAFAÑE, CAMILA#3567 · 26K F 18-2906:11:21· +3:32:18973#3567511ª DVILLAFAÑE, CAMILA D26K F 18-29 · 53° cat06:11:21 — +3:32:18
-
974CRISCI, HERNALDO#4037 · 26K M 60+06:12:09· +3:33:06974#4037CRISCI, HERNALDO V26K M 60+ · 25° cat06:12:09 — +3:33:06
-
975CARDELLA, MARCELO EDUARDO#4060 · 26K M 50-5906:12:27· +3:33:24975#4060CARDELLA, MARCELO EDUARDO V26K M 50-59 · 98° cat06:12:27 — +3:33:24
-
976512ª DRODRIGUEZ, EUGENIA INES#3447 · 26K F 40-4906:14:53· +3:35:50976#3447512ª DRODRIGUEZ, EUGENIA INES D26K F 40-49 · 201° cat06:14:53 — +3:35:50
-
977513ª DBALESTRASSE, MARIANA ANDREA#3344 · 26K F 50-5906:16:10· +3:37:07977#3344513ª DBALESTRASSE, MARIANA ANDREA D26K F 50-59 · 72° cat06:16:10 — +3:37:07
-
978514ª DPASCUAL, MIRTA ELBA#3172 · 26K F 60+06:16:11· +3:37:08978#3172514ª DPASCUAL, MIRTA ELBA D26K F 60+ · 9° cat06:16:11 — +3:37:08
-
979515ª DPEREYRA, HAYDEE#3457 · 26K F 50-5906:17:29· +3:38:26979#3457515ª DPEREYRA, HAYDEE D26K F 50-59 · 73° cat06:17:29 — +3:38:26
-
980516ª DJAMA, MONICA#3361 · 26K F 60+06:18:30· +3:39:27980#3361516ª DJAMA, MONICA D26K F 60+ · 10° cat06:18:30 — +3:39:27
-
981517ª DVAZQUEZ, MARIA GABRIELA#3584 · 26K F 40-4906:20:58· +3:41:55981#3584517ª DVAZQUEZ, MARIA GABRIELA D26K F 40-49 · 202° cat06:20:58 — +3:41:55
-
982518ª DBOZZANI, LUCIA#3611 · 26K F 30-3906:22:36· +3:43:33982#3611518ª DBOZZANI, LUCIA D26K F 30-39 · 180° cat06:22:36 — +3:43:33
-
983519ª DMACAGNO, LORENA ALEJANDRA#3476 · 26K F 40-4906:23:29· +3:44:26983#3476519ª DMACAGNO, LORENA ALEJANDRA D26K F 40-49 · 203° cat06:23:29 — +3:44:26
-
984520ª DCABRERA, MARIA GUILLERMINA#3612 · 26K F 40-4906:23:53· +3:44:50984#3612520ª DCABRERA, MARIA GUILLERMINA D26K F 40-49 · 204° cat06:23:53 — +3:44:50
-
985CIRAVEGNA, MARIO#4118 · 26K M 30-3906:27:00· +3:47:57985#4118CIRAVEGNA, MARIO V26K M 30-39 · 151° cat06:27:00 — +3:47:57
-
986521ª DCASAS, GISELLA#3027 · 26K F 18-2906:27:06· +3:48:03986#3027521ª DCASAS, GISELLA D26K F 18-29 · 54° cat06:27:06 — +3:48:03
-
987522ª DFRANCO, VERONICA#3604 · 26K F 40-4906:28:38· +3:49:35987#3604522ª DFRANCO, VERONICA D26K F 40-49 · 205° cat06:28:38 — +3:49:35
-
988523ª DPELLEGRINO, MARIA ALEJANDRA#3147 · 26K F 50-5906:29:11· +3:50:08988#3147523ª DPELLEGRINO, MARIA ALEJANDRA D26K F 50-59 · 74° cat06:29:11 — +3:50:08
-
989524ª DVOLPI, MARIANA#3500 · 26K F 40-4906:29:11· +3:50:08989#3500524ª DVOLPI, MARIANA D26K F 40-49 · 206° cat06:29:11 — +3:50:08
-
990525ª DPACCALONI, JORGELINA#3579 · 26K F 40-4906:31:21· +3:52:18990#3579525ª DPACCALONI, JORGELINA D26K F 40-49 · 207° cat06:31:21 — +3:52:18
-
991526ª DSALDAÑA, MIRNA SALDAñA#3507 · 26K F 40-4906:32:01· +3:52:58991#3507526ª DSALDAÑA, MIRNA SALDAñA D26K F 40-49 · 208° cat06:32:01 — +3:52:58
-
992527ª DCLAUSER, ALICIA ALEJANDRA#3079 · 26K F 50-5906:36:00· +3:56:57992#3079527ª DCLAUSER, ALICIA ALEJANDRA D26K F 50-59 · 75° cat06:36:00 — +3:56:57
-
993528ª DALEM, MONICA#3616 · 26K F 60+06:36:40· +3:57:37993#3616528ª DALEM, MONICA D26K F 60+ · 11° cat06:36:40 — +3:57:37
-
994529ª DSAINT-IGNAN, MYRIAN VALERIA#3594 · 26K F 40-4906:38:01· +3:58:58994#3594529ª DSAINT-IGNAN, MYRIAN VALERIA D26K F 40-49 · 209° cat06:38:01 — +3:58:58
-
995AIMETTA, MARCELO#3942 · 26K M 50-5906:38:18· +3:59:15995#3942AIMETTA, MARCELO V26K M 50-59 · 99° cat06:38:18 — +3:59:15
-
996530ª DCONTRERAS, DANIELA#3101 · 26K F 30-3906:38:18· +3:59:15996#3101530ª DCONTRERAS, DANIELA D26K F 30-39 · 181° cat06:38:18 — +3:59:15
-
997531ª DGONZALEZ, CLAUDIA ELIZABETH#3621 · 26K F 50-5906:41:47· +4:02:44997#3621531ª DGONZALEZ, CLAUDIA ELIZABETH D26K F 50-59 · 76° cat06:41:47 — +4:02:44
-
998ETCHEGOYEN, JAVIER OSCAR#3908 · 26K M 50-5906:41:56· +4:02:53998#3908ETCHEGOYEN, JAVIER OSCAR V26K M 50-59 · 100° cat06:41:56 — +4:02:53
-
999GASPOZ, RAFAEL MARTíN#4185 · 26K M 50-5906:42:57· +4:03:54999#4185GASPOZ, RAFAEL MARTíN V26K M 50-59 · 101° cat06:42:57 — +4:03:54
-
1000532ª DNUÑEZ, CARMEN DEL ROSARIO#3429 · 26K F 60+06:46:37· +4:07:341000#3429532ª DNUÑEZ, CARMEN DEL ROSARIO D26K F 60+ · 12° cat06:46:37 — +4:07:34
MOSTRANDO 951–1000 DE 1.018
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 951–1000 DE 1.018