100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1018
MEJOR TIEMPO
02:39:03
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
BALLINES, ADELIO
26K M 30-39
02:39:03
2°
EVE GIUSTI, EMILIO NICOLAS
26K M 30-39
02:41:05
3°
ESTEVEZ, EZEQUIEL
26K M 30-39
02:42:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
PAN, MIA
26K F 18-29
02:43:24
2°
SOSA, KARINA
26K F 30-39
02:52:21
3°
MIGNINO, ANABELLA
26K F 30-39
02:58:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
851420ª DALLENDE, CARLA SOFIA#3568 · 26K F 18-2905:15:36· +2:36:33851#3568420ª DALLENDE, CARLA SOFIA D26K F 18-29 · 48° cat05:15:36 — +2:36:33
-
852421ª DCISNEROS, ANALIA#3215 · 26K F 30-3905:15:40· +2:36:37852#3215421ª DCISNEROS, ANALIA D26K F 30-39 · 162° cat05:15:40 — +2:36:37
-
853GIRONACCI, MARIANO#3947 · 26K M 50-5905:15:42· +2:36:39853#3947GIRONACCI, MARIANO V26K M 50-59 · 86° cat05:15:42 — +2:36:39
-
854422ª DLONCOPAN, MARCELA#3300 · 26K F 50-5905:16:20· +2:37:17854#3300422ª DLONCOPAN, MARCELA D26K F 50-59 · 46° cat05:16:20 — +2:37:17
-
855423ª DMOZZI, ANDREA MARIANA#3222 · 26K F 50-5905:16:51· +2:37:48855#3222423ª DMOZZI, ANDREA MARIANA D26K F 50-59 · 47° cat05:16:51 — +2:37:48
-
856424ª DCOLOMBO, VALERIA PAULA#3548 · 26K F 40-4905:16:52· +2:37:49856#3548424ª DCOLOMBO, VALERIA PAULA D26K F 40-49 · 164° cat05:16:52 — +2:37:49
-
857425ª DBERRA, VALERIA#3399 · 26K F 40-4905:16:55· +2:37:52857#3399425ª DBERRA, VALERIA D26K F 40-49 · 165° cat05:16:55 — +2:37:52
-
858426ª DCOSTAMAGNA, CLARISA#3015 · 26K F 40-4905:17:10· +2:38:07858#3015426ª DCOSTAMAGNA, CLARISA D26K F 40-49 · 166° cat05:17:10 — +2:38:07
-
859427ª DFLORES, LILIANA GISELA#3472 · 26K F 30-3905:17:19· +2:38:16859#3472427ª DFLORES, LILIANA GISELA D26K F 30-39 · 163° cat05:17:19 — +2:38:16
-
860ROMANO, ORLANDO#3972 · 26K M 60+05:17:36· +2:38:33860#3972ROMANO, ORLANDO V26K M 60+ · 20° cat05:17:36 — +2:38:33
-
861OLIVES, MARCELO FABIAN#4061 · 26K M 50-5905:18:13· +2:39:10861#4061OLIVES, MARCELO FABIAN V26K M 50-59 · 87° cat05:18:13 — +2:39:10
-
862OJEDA, LUCAS RAMóN#4172 · 26K M 30-3905:18:30· +2:39:27862#4172OJEDA, LUCAS RAMóN V26K M 30-39 · 146° cat05:18:30 — +2:39:27
-
863MELO, ANGEL GUSTAVO#4011 · 26K M 50-5905:18:33· +2:39:30863#4011MELO, ANGEL GUSTAVO V26K M 50-59 · 88° cat05:18:33 — +2:39:30
-
864428ª DALVAREZ, CRISTINA#3438 · 26K F 40-4905:19:06· +2:40:03864#3438428ª DALVAREZ, CRISTINA D26K F 40-49 · 167° cat05:19:06 — +2:40:03
-
865429ª DZUAID, STELLA#3546 · 26K F 50-5905:19:30· +2:40:27865#3546429ª DZUAID, STELLA D26K F 50-59 · 48° cat05:19:30 — +2:40:27
-
866430ª DFLORES, NOELIA VERONICA#3520 · 26K F 40-4905:19:35· +2:40:32866#3520430ª DFLORES, NOELIA VERONICA D26K F 40-49 · 168° cat05:19:35 — +2:40:32
-
867431ª DGARCEA, VICTORIA#3202 · 26K F 30-3905:20:07· +2:41:04867#3202431ª DGARCEA, VICTORIA D26K F 30-39 · 164° cat05:20:07 — +2:41:04
-
868432ª DPECKHAM, Adriana#3206 · 26K F 40-4905:20:47· +2:41:44868#3206432ª DPECKHAM, Adriana D26K F 40-49 · 169° cat05:20:47 — +2:41:44
-
869FERRARELLO, SANTIAGO#4122 · 26K M 40-4905:20:59· +2:41:56869#4122FERRARELLO, SANTIAGO V26K M 40-49 · 136° cat05:20:59 — +2:41:56
-
870433ª DKOZLOWSKI, MARíA VICTORIA#4137 · 26K F 40-4905:21:48· +2:42:45870#4137433ª DKOZLOWSKI, MARíA VICTORIA D26K F 40-49 · 170° cat05:21:48 — +2:42:45
-
871435ª DCOLLINS, INES#3273 · 26K F 30-3905:21:49· +2:42:46871#3273435ª DCOLLINS, INES D26K F 30-39 · 165° cat05:21:49 — +2:42:46
-
872434ª DMORILLA, ANDREA#4147 · 26K F 40-4905:21:49· +2:42:46872#4147434ª DMORILLA, ANDREA D26K F 40-49 · 171° cat05:21:49 — +2:42:46
-
873436ª DTONETTI, ROMINA#3055 · 26K F 30-3905:22:28· +2:43:25873#3055436ª DTONETTI, ROMINA D26K F 30-39 · 166° cat05:22:28 — +2:43:25
-
874437ª DSUAREZ, LUCIA ELIZABETH#3478 · 26K F 30-3905:22:30· +2:43:27874#3478437ª DSUAREZ, LUCIA ELIZABETH D26K F 30-39 · 167° cat05:22:30 — +2:43:27
-
875438ª DGARCÍA, MELINA#3167 · 26K F 40-4905:22:34· +2:43:31875#3167438ª DGARCÍA, MELINA D26K F 40-49 · 172° cat05:22:34 — +2:43:31
-
876439ª DMENDOZA, ELIANA#3248 · 26K F 30-3905:22:34· +2:43:31876#3248439ª DMENDOZA, ELIANA D26K F 30-39 · 168° cat05:22:34 — +2:43:31
-
877CAMINOS, JULIO CESAR#3924 · 26K M 50-5905:22:50· +2:43:47877#3924CAMINOS, JULIO CESAR V26K M 50-59 · 89° cat05:22:50 — +2:43:47
-
878440ª DRODRIGUEZ, MARISA#3349 · 26K F 40-4905:23:03· +2:44:00878#3349440ª DRODRIGUEZ, MARISA D26K F 40-49 · 173° cat05:23:03 — +2:44:00
-
879GUIDA, MARCELO#4106 · 26K M 50-5905:23:27· +2:44:24879#4106GUIDA, MARCELO V26K M 50-59 · 90° cat05:23:27 — +2:44:24
-
880441ª DDI LORETO, VERONICA#3552 · 26K F 50-5905:24:57· +2:45:54880#3552441ª DDI LORETO, VERONICA D26K F 50-59 · 49° cat05:24:57 — +2:45:54
-
881442ª DVALENTINI, ELINA#3445 · 26K F 40-4905:24:57· +2:45:54881#3445442ª DVALENTINI, ELINA D26K F 40-49 · 174° cat05:24:57 — +2:45:54
-
882443ª DRECALDE, ANA GABRIELA#3471 · 26K F 50-5905:25:16· +2:46:13882#3471443ª DRECALDE, ANA GABRIELA D26K F 50-59 · 50° cat05:25:16 — +2:46:13
-
883444ª DKLEIN, GRETEL#3119 · 26K F 50-5905:25:35· +2:46:32883#3119444ª DKLEIN, GRETEL D26K F 50-59 · 51° cat05:25:35 — +2:46:32
-
884445ª DPRINO, MARIA GABRIELA#3039 · 26K F 50-5905:25:35· +2:46:32884#3039445ª DPRINO, MARIA GABRIELA D26K F 50-59 · 52° cat05:25:35 — +2:46:32
-
885446ª DCOLONESE, MARIELA#3588 · 26K F 30-3905:25:53· +2:46:50885#3588446ª DCOLONESE, MARIELA D26K F 30-39 · 169° cat05:25:53 — +2:46:50
-
886447ª DCAMPOS, PATRICIA RITA VANESA#3525 · 26K F 40-4905:26:38· +2:47:35886#3525447ª DCAMPOS, PATRICIA RITA VANESA D26K F 40-49 · 175° cat05:26:38 — +2:47:35
-
887448ª DMEDRANO, LORENA#3289 · 26K F 40-4905:26:39· +2:47:36887#3289448ª DMEDRANO, LORENA D26K F 40-49 · 176° cat05:26:39 — +2:47:36
-
888449ª DFERREYRA, IVANA#3577 · 26K F 40-4905:27:21· +2:48:18888#3577449ª DFERREYRA, IVANA D26K F 40-49 · 177° cat05:27:21 — +2:48:18
-
889450ª DNARVAEZ TELLO, NADIA#3508 · 26K F 30-3905:28:00· +2:48:57889#3508450ª DNARVAEZ TELLO, NADIA D26K F 30-39 · 170° cat05:28:00 — +2:48:57
-
890451ª DQUAGLIA, MARIANA#3162 · 26K F 30-3905:28:28· +2:49:25890#3162451ª DQUAGLIA, MARIANA D26K F 30-39 · 171° cat05:28:28 — +2:49:25
-
891452ª DGARCIA VILLAMAYOR, MARIA MARTHA#3042 · 26K F 50-5905:28:40· +2:49:37891#3042452ª DGARCIA VILLAMAYOR, MARIA MARTHA D26K F 50-59 · 53° cat05:28:40 — +2:49:37
-
892453ª DGOMEZ, MARIA FERNANDA#3613 · 26K F 50-5905:30:24· +2:51:21892#3613453ª DGOMEZ, MARIA FERNANDA D26K F 50-59 · 54° cat05:30:24 — +2:51:21
-
893454ª DGARCIA, MARIA FABIANA#3482 · 26K F 50-5905:30:29· +2:51:26893#3482454ª DGARCIA, MARIA FABIANA D26K F 50-59 · 55° cat05:30:29 — +2:51:26
-
894AMBE, FABIáN#4154 · 26K M 50-5905:30:49· +2:51:46894#4154AMBE, FABIáN V26K M 50-59 · 91° cat05:30:49 — +2:51:46
-
895CRESPO, JOSé LUIS#4153 · 26K M 60+05:31:51· +2:52:48895#4153CRESPO, JOSé LUIS V26K M 60+ · 21° cat05:31:51 — +2:52:48
-
896455ª DPEREZ, ANDREA LILIANA#3419 · 26K F 50-5905:33:59· +2:54:56896#3419455ª DPEREZ, ANDREA LILIANA D26K F 50-59 · 56° cat05:33:59 — +2:54:56
-
897456ª DVERON, ANGELA ITATI#3421 · 26K F 40-4905:34:45· +2:55:42897#3421456ª DVERON, ANGELA ITATI D26K F 40-49 · 178° cat05:34:45 — +2:55:42
-
898457ª DIBAÑEZ, FLORENCIA#3259 · 26K F 30-3905:35:16· +2:56:13898#3259457ª DIBAÑEZ, FLORENCIA D26K F 30-39 · 172° cat05:35:16 — +2:56:13
-
899RIVERO, MATIAS OMAR#4064 · 26K M 40-4905:35:16· +2:56:13899#4064RIVERO, MATIAS OMAR V26K M 40-49 · 137° cat05:35:16 — +2:56:13
-
900458ª DPARADA BELARDE, DORA HAYDEE#3573 · 26K F 50-5905:35:33· +2:56:30900#3573458ª DPARADA BELARDE, DORA HAYDEE D26K F 50-59 · 57° cat05:35:33 — +2:56:30
MOSTRANDO 851–900 DE 1.018
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 851–900 DE 1.018