100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1018
MEJOR TIEMPO
02:39:03
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
BALLINES, ADELIO
26K M 30-39
02:39:03
2°
EVE GIUSTI, EMILIO NICOLAS
26K M 30-39
02:41:05
3°
ESTEVEZ, EZEQUIEL
26K M 30-39
02:42:31
Damas
PODIO · TOP 3
1°
PAN, MIA
26K F 18-29
02:43:24
2°
SOSA, KARINA
26K F 30-39
02:52:21
3°
MIGNINO, ANABELLA
26K F 30-39
02:58:16
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
751JOFRE, MARTIN#3793 · 26K M 40-4904:58:08· +2:19:05751#3793JOFRE, MARTIN V26K M 40-49 · 125° cat04:58:08 — +2:19:05
-
752355ª DMARTINEZ, ROSALBA ANTONIA#3057 · 26K F 40-4904:58:28· +2:19:25752#3057355ª DMARTINEZ, ROSALBA ANTONIA D26K F 40-49 · 135° cat04:58:28 — +2:19:25
-
753356ª DTOTO, CECILIA DAIANA#3433 · 26K F 30-3904:58:31· +2:19:28753#3433356ª DTOTO, CECILIA DAIANA D26K F 30-39 · 140° cat04:58:31 — +2:19:28
-
754357ª DAHUMADA, MARIELA#3615 · 26K F 40-4904:58:43· +2:19:40754#3615357ª DAHUMADA, MARIELA D26K F 40-49 · 136° cat04:58:43 — +2:19:40
-
755358ª DGIMENO, FLORENCIA#3111 · 26K F 30-3904:58:43· +2:19:40755#3111358ª DGIMENO, FLORENCIA D26K F 30-39 · 141° cat04:58:43 — +2:19:40
-
756359ª DMAESTU, MARISOL#3350 · 26K F 40-4904:58:43· +2:19:40756#3350359ª DMAESTU, MARISOL D26K F 40-49 · 137° cat04:58:43 — +2:19:40
-
757360ª DMORI, MARIA FLORENCIA#3139 · 26K F 30-3904:58:47· +2:19:44757#3139360ª DMORI, MARIA FLORENCIA D26K F 30-39 · 142° cat04:58:47 — +2:19:44
-
758361ª DNAVARRO, ROMINA#3188 · 26K F 40-4904:58:55· +2:19:52758#3188361ª DNAVARRO, ROMINA D26K F 40-49 · 138° cat04:58:55 — +2:19:52
-
759362ª DKARNOUBI, PATRICIA#3185 · 26K F 50-5904:58:56· +2:19:53759#3185362ª DKARNOUBI, PATRICIA D26K F 50-59 · 37° cat04:58:56 — +2:19:53
-
760364ª DGAUTO, MARYAM#3503 · 26K F 40-4904:58:58· +2:19:55760#3503364ª DGAUTO, MARYAM D26K F 40-49 · 139° cat04:58:58 — +2:19:55
-
761363ª DGOMEZ, ANA CECILIA#3080 · 26K F 30-3904:58:58· +2:19:55761#3080363ª DGOMEZ, ANA CECILIA D26K F 30-39 · 143° cat04:58:58 — +2:19:55
-
762366ª DCHIRIZOLA, MARíA FLORENCIA#3335 · 26K F 30-3904:59:11· +2:20:08762#3335366ª DCHIRIZOLA, MARíA FLORENCIA D26K F 30-39 · 145° cat04:59:11 — +2:20:08
-
763365ª DSALCEDO, NATALIA#3368 · 26K F 30-3904:59:11· +2:20:08763#3368365ª DSALCEDO, NATALIA D26K F 30-39 · 144° cat04:59:11 — +2:20:08
-
764367ª DRAMIL, ANDREA VERóNICA#3221 · 26K F 40-4904:59:54· +2:20:51764#3221367ª DRAMIL, ANDREA VERóNICA D26K F 40-49 · 140° cat04:59:54 — +2:20:51
-
765DIAZ, EDGARDO#3598 · 26K M 40-4904:59:59· +2:20:56765#3598DIAZ, EDGARDO V26K M 40-49 · 126° cat04:59:59 — +2:20:56
-
766368ª DSIMILAN, IVANA PAOLA#4190 · 26K F 40-4904:59:59· +2:20:56766#4190368ª DSIMILAN, IVANA PAOLA D26K F 40-49 · 141° cat04:59:59 — +2:20:56
-
767RIVADERO, MIGUEL ANGEL#3798 · 26K M 30-3905:00:11· +2:21:08767#3798RIVADERO, MIGUEL ANGEL V26K M 30-39 · 141° cat05:00:11 — +2:21:08
-
768369ª DAGUIRRE, RAQUEL#4146 · 26K F 50-5905:00:23· +2:21:20768#4146369ª DAGUIRRE, RAQUEL D26K F 50-59 · 38° cat05:00:23 — +2:21:20
-
769370ª DFRANCHINI, NATALIA PAOLA#3515 · 26K F 40-4905:00:23· +2:21:20769#3515370ª DFRANCHINI, NATALIA PAOLA D26K F 40-49 · 142° cat05:00:23 — +2:21:20
-
770MASSA, ALEJANDRO#4007 · 26K M 50-5905:00:53· +2:21:50770#4007MASSA, ALEJANDRO V26K M 50-59 · 72° cat05:00:53 — +2:21:50
-
771FORTI, FERNANDO#4029 · 26K M 50-5905:00:58· +2:21:55771#4029FORTI, FERNANDO V26K M 50-59 · 73° cat05:00:58 — +2:21:55
-
772DAUBER, MARCELO#3427 · 26K M 50-5905:01:01· +2:21:58772#3427DAUBER, MARCELO V26K M 50-59 · 74° cat05:01:01 — +2:21:58
-
773FERNANDEZ, MARCO#3945 · 26K M 18-2905:01:26· +2:22:23773#3945FERNANDEZ, MARCO V26K M 18-29 · 46° cat05:01:26 — +2:22:23
-
774371ª DGALARZA, JULIA MARGARITA#3280 · 26K F 50-5905:01:36· +2:22:33774#3280371ª DGALARZA, JULIA MARGARITA D26K F 50-59 · 39° cat05:01:36 — +2:22:33
-
775MAYOR, MARIO#3792 · 26K M 40-4905:01:44· +2:22:41775#3792MAYOR, MARIO V26K M 40-49 · 127° cat05:01:44 — +2:22:41
-
776FEITO, FRANCISCO#3724 · 26K M 50-5905:01:48· +2:22:45776#3724FEITO, FRANCISCO V26K M 50-59 · 75° cat05:01:48 — +2:22:45
-
777372ª DLEMA, MARIA#3484 · 26K F 18-2905:01:49· +2:22:46777#3484372ª DLEMA, MARIA D26K F 18-29 · 44° cat05:01:49 — +2:22:46
-
778SERBASSI, ALEJANDRO#3835 · 26K M 50-5905:02:03· +2:23:00778#3835SERBASSI, ALEJANDRO V26K M 50-59 · 76° cat05:02:03 — +2:23:00
-
779SCHIAPPARELLO, MIGUEL ANGEL LUCIO#3799 · 26K M 30-3905:02:40· +2:23:37779#3799SCHIAPPARELLO, MIGUEL ANGEL LUCIO V26K M 30-39 · 142° cat05:02:40 — +2:23:37
-
780373ª DGUTIÉRREZ, ROMINA#3378 · 26K F 40-4905:02:58· +2:23:55780#3378373ª DGUTIÉRREZ, ROMINA D26K F 40-49 · 143° cat05:02:58 — +2:23:55
-
781374ª DZIGGIOTTO, MARíA CLARA#3493 · 26K F 50-5905:03:02· +2:23:59781#3493374ª DZIGGIOTTO, MARíA CLARA D26K F 50-59 · 40° cat05:03:02 — +2:23:59
-
782CATTANEO, SANTIAGO#3672 · 26K M 50-5905:03:03· +2:24:00782#3672CATTANEO, SANTIAGO V26K M 50-59 · 77° cat05:03:03 — +2:24:00
-
783LUPERNE LOUSTAU, ROGELIO HORACIO#3822 · 26K M 40-4905:03:04· +2:24:01783#3822LUPERNE LOUSTAU, ROGELIO HORACIO V26K M 40-49 · 128° cat05:03:04 — +2:24:01
-
784PATERSON, GUILLERMO#3895 · 26K M 40-4905:03:05· +2:24:02784#3895PATERSON, GUILLERMO V26K M 40-49 · 129° cat05:03:05 — +2:24:02
-
785375ª DBERRUTTI, DELIA#3019 · 26K F 40-4905:03:13· +2:24:10785#3019375ª DBERRUTTI, DELIA D26K F 40-49 · 144° cat05:03:13 — +2:24:10
-
786376ª DSARQUIS BOUTROS, BELEN DE LOS MILAGROS#3008 · 26K F 30-3905:03:17· +2:24:14786#3008376ª DSARQUIS BOUTROS, BELEN DE LOS MILAGROS D26K F 30-39 · 146° cat05:03:17 — +2:24:14
-
787FERRETTI, DANIEL GERMAN#4020 · 26K M 50-5905:03:32· +2:24:29787#4020FERRETTI, DANIEL GERMAN V26K M 50-59 · 78° cat05:03:32 — +2:24:29
-
788377ª DRIVEROS, IVANA BEATRIZ#3578 · 26K F 40-4905:03:44· +2:24:41788#3578377ª DRIVEROS, IVANA BEATRIZ D26K F 40-49 · 145° cat05:03:44 — +2:24:41
-
789378ª DFRANCO, VANESA BEATRIZ#3403 · 26K F 40-4905:03:52· +2:24:49789#3403378ª DFRANCO, VANESA BEATRIZ D26K F 40-49 · 146° cat05:03:52 — +2:24:49
-
790379ª DGUERRERO, MARíA NOEL#3329 · 26K F 30-3905:04:18· +2:25:15790#3329379ª DGUERRERO, MARíA NOEL D26K F 30-39 · 147° cat05:04:18 — +2:25:15
-
791380ª DTIJERA, SILVIA#3539 · 26K F 40-4905:04:25· +2:25:22791#3539380ª DTIJERA, SILVIA D26K F 40-49 · 147° cat05:04:25 — +2:25:22
-
792381ª DMARTINEZ, CINTHIA#3239 · 26K F 30-3905:04:47· +2:25:44792#3239381ª DMARTINEZ, CINTHIA D26K F 30-39 · 148° cat05:04:47 — +2:25:44
-
793382ª DALTAMIRANO, LIS#3473 · 26K F 40-4905:04:51· +2:25:48793#3473382ª DALTAMIRANO, LIS D26K F 40-49 · 148° cat05:04:51 — +2:25:48
-
794SIRIMARCO, FEDERICO#4028 · 26K M 40-4905:04:51· +2:25:48794#4028SIRIMARCO, FEDERICO V26K M 40-49 · 130° cat05:04:51 — +2:25:48
-
795GONZALEZ, GUSTAVO DANIEL#4100 · 26K M 50-5905:04:59· +2:25:56795#4100GONZALEZ, GUSTAVO DANIEL V26K M 50-59 · 79° cat05:04:59 — +2:25:56
-
796383ª DPACHECO, XIMENA CAROLINA#3560 · 26K F 40-4905:05:08· +2:26:05796#3560383ª DPACHECO, XIMENA CAROLINA D26K F 40-49 · 149° cat05:05:08 — +2:26:05
-
797LEDESMA, FABIAN#3388 · 26K M 30-3905:05:14· +2:26:11797#3388LEDESMA, FABIAN V26K M 30-39 · 143° cat05:05:14 — +2:26:11
-
798384ª DCARNEVALE, VALERIA#3398 · 26K F 40-4905:05:18· +2:26:15798#3398384ª DCARNEVALE, VALERIA D26K F 40-49 · 150° cat05:05:18 — +2:26:15
-
799385ª DPRATS, AYLEN#3228 · 26K F 30-3905:05:19· +2:26:16799#3228385ª DPRATS, AYLEN D26K F 30-39 · 149° cat05:05:19 — +2:26:16
-
800386ª DINURRITEGUI, VICTORIA#3558 · 26K F 30-3905:05:20· +2:26:17800#3558386ª DINURRITEGUI, VICTORIA D26K F 30-39 · 150° cat05:05:20 — +2:26:17
MOSTRANDO 751–800 DE 1.018
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 751–800 DE 1.018