100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1446
MEJOR TIEMPO
01:54:33
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pauluzak, Ezequiel
M30-39
02:13:45
5:09/km
2°
Benito, Federico
M20-29
02:17:10
5:17/km
3°
Franchini, Tobias
M16-19
02:19:06
5:21/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rojas, Nataly
F40-49
01:54:33
4:24/km
2°
Galindez, Maria Paula
F30-39
02:34:43
5:57/km
3°
Changazzo, Andrea
F30-39
02:44:35
6:20/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1051528ª DBarvosa, Elizabeth Susana#6099 · F40-4904:48:5511:07/km · +2:54:221051#6099528ª DBarvosa, Elizabeth Susana DF40-49 · 204° cat04:48:55 11:07/km +2:54:22
-
1052Calabrés, Daniel#6320 · M50-5904:48:5711:07/km · +2:54:241052#6320Calabrés, Daniel VM50-59 · 103° cat04:48:57 11:07/km +2:54:24
-
1053Curiale, Mariano Julio#6205 · M50-5904:48:5711:07/km · +2:54:241053#6205Curiale, Mariano Julio VM50-59 · 104° cat04:48:57 11:07/km +2:54:24
-
1054Ikkert, David#5520 · M30-3904:49:0111:07/km · +2:54:281054#5520Ikkert, David VM30-39 · 157° cat04:49:01 11:07/km +2:54:28
-
1055529ª DColotta, Agostina#6136 · F30-3904:49:0811:07/km · +2:54:351055#6136529ª DColotta, Agostina DF30-39 · 183° cat04:49:08 11:07/km +2:54:35
-
1056530ª DMoyano, Pamela#6482 · F30-3904:49:1011:07/km · +2:54:371056#6482530ª DMoyano, Pamela DF30-39 · 184° cat04:49:10 11:07/km +2:54:37
-
1057531ª DAballay, Paola#5712 · F40-4904:49:1211:07/km · +2:54:391057#5712531ª DAballay, Paola DF40-49 · 206° cat04:49:12 11:07/km +2:54:39
-
1058532ª DBaeza, Fabiana#6065 · F50-5904:49:1511:08/km · +2:54:421058#6065532ª DBaeza, Fabiana DF50-59 · 81° cat04:49:15 11:08/km +2:54:42
-
1059533ª DSotelo, Veronica Elisabet#5117 · F30-3904:49:2511:08/km · +2:54:521059#5117533ª DSotelo, Veronica Elisabet DF30-39 · 181° cat04:49:25 11:08/km +2:54:52
-
1060534ª DSciarrotta, Maria Vanesa#5936 · F30-3904:49:2911:08/km · +2:54:561060#5936534ª DSciarrotta, Maria Vanesa DF30-39 · 185° cat04:49:29 11:08/km +2:54:56
-
1061535ª DCardenas, Graciela Analia#5993 · F40-4904:49:4211:09/km · +2:55:091061#5993535ª DCardenas, Graciela Analia DF40-49 · 208° cat04:49:42 11:09/km +2:55:09
-
1062536ª DPenoncello, Denise#5746 · F30-3904:49:5011:09/km · +2:55:171062#5746536ª DPenoncello, Denise DF30-39 · 182° cat04:49:50 11:09/km +2:55:17
-
1063537ª DFernández, Paula Gabriela#5685 · F40-4904:49:5011:09/km · +2:55:171063#5685537ª DFernández, Paula Gabriela DF40-49 · 202° cat04:49:50 11:09/km +2:55:17
-
1064538ª DRavlic, Natalia Lorena#5279 · F40-4904:50:0511:09/km · +2:55:321064#5279538ª DRavlic, Natalia Lorena DF40-49 · 209° cat04:50:05 11:09/km +2:55:32
-
1065Camillucci, Edgardo#6274 · M50-5904:50:0711:10/km · +2:55:341065#6274Camillucci, Edgardo VM50-59 · 105° cat04:50:07 11:10/km +2:55:34
-
1066Martin, Fernando#6273 · M60-9904:50:0811:10/km · +2:55:351066#6273Martin, Fernando VM60-99 · 21° cat04:50:08 11:10/km +2:55:35
-
1067539ª DBula, Patricia#6024 · F40-4904:50:1211:10/km · +2:55:391067#6024539ª DBula, Patricia DF40-49 · 207° cat04:50:12 11:10/km +2:55:39
-
1068Vega, Fernando#5454 · M40-4904:50:1711:10/km · +2:55:441068#5454Vega, Fernando VM40-49 · 205° cat04:50:17 11:10/km +2:55:44
-
1069540ª DLucero, Ariana#6342 · F30-3904:50:5111:11/km · +2:56:181069#6342540ª DLucero, Ariana DF30-39 · 186° cat04:50:51 11:11/km +2:56:18
-
1070541ª DSoria, María Belén#5764 · F40-4904:50:5211:11/km · +2:56:191070#5764541ª DSoria, María Belén DF40-49 · 210° cat04:50:52 11:11/km +2:56:19
-
1071Verdejo, Javier#6521 · M30-3904:50:5511:11/km · +2:56:221071#6521Verdejo, Javier VM30-39 · 159° cat04:50:55 11:11/km +2:56:22
-
1072Pita, Francisco Javier#5088 · M50-5904:50:5811:11/km · +2:56:251072#5088Pita, Francisco Javier VM50-59 · 107° cat04:50:58 11:11/km +2:56:25
-
1073542ª DAcevedo, Stefania#5268 · F30-3904:50:5911:12/km · +2:56:261073#5268542ª DAcevedo, Stefania DF30-39 · 188° cat04:50:59 11:12/km +2:56:26
-
1074Marcantoni, Walter Favian#5414 · M50-5904:50:5911:12/km · +2:56:261074#5414Marcantoni, Walter Favian VM50-59 · 108° cat04:50:59 11:12/km +2:56:26
-
1075543ª DDamilano, Laura Valeria#6037 · F40-4904:51:0011:12/km · +2:56:271075#6037543ª DDamilano, Laura Valeria DF40-49 · 214° cat04:51:00 11:12/km +2:56:27
-
1076544ª DAlvarez, Leticia#5558 · F40-4904:51:1111:12/km · +2:56:381076#5558544ª DAlvarez, Leticia DF40-49 · 212° cat04:51:11 11:12/km +2:56:38
-
1077Martinez, Alejandro#5430 · M50-5904:51:1211:12/km · +2:56:391077#5430Martinez, Alejandro VM50-59 · 106° cat04:51:12 11:12/km +2:56:39
-
1078545ª DRossi, Gabriela#5783 · F30-3904:51:1711:12/km · +2:56:441078#5783545ª DRossi, Gabriela DF30-39 · 187° cat04:51:17 11:12/km +2:56:44
-
1079546ª DMariani, Clara#5784 · F40-4904:51:1711:12/km · +2:56:441079#5784546ª DMariani, Clara DF40-49 · 211° cat04:51:17 11:12/km +2:56:44
-
1080Dellagiovanna, Martin Matias#5479 · M40-4904:51:1811:12/km · +2:56:451080#5479Dellagiovanna, Martin Matias VM40-49 · 207° cat04:51:18 11:12/km +2:56:45
-
1081Cantore Lage, Eduardo Alfredo#6234 · M50-5904:51:3111:13/km · +2:56:581081#6234Cantore Lage, Eduardo Alfredo VM50-59 · 109° cat04:51:31 11:13/km +2:56:58
-
1082547ª DDrabble, Melina#6472 · F20-2904:51:4511:13/km · +2:57:121082#6472547ª DDrabble, Melina DF20-29 · 54° cat04:51:45 11:13/km +2:57:12
-
1083548ª DDrabble, Susana#6473 · F40-4904:51:4511:13/km · +2:57:121083#6473548ª DDrabble, Susana DF40-49 · 217° cat04:51:45 11:13/km +2:57:12
-
1084549ª DBerro, Elsa#5570 · F50-5904:51:5311:14/km · +2:57:201084#5570549ª DBerro, Elsa DF50-59 · 85° cat04:51:53 11:14/km +2:57:20
-
1085550ª DRidriguez, Patricia Edith#5716 · F50-5904:51:5911:14/km · +2:57:261085#5716550ª DRidriguez, Patricia Edith DF50-59 · 83° cat04:51:59 11:14/km +2:57:26
-
1086551ª DGualdasi, Gabriela#6177 · F50-5904:52:1511:14/km · +2:57:421086#6177551ª DGualdasi, Gabriela DF50-59 · 84° cat04:52:15 11:14/km +2:57:42
-
1087Brito Riviere, Cesar Alejandro#5882 · M40-4904:52:1511:14/km · +2:57:421087#5882Brito Riviere, Cesar Alejandro VM40-49 · 206° cat04:52:15 11:14/km +2:57:42
-
1088552ª DGuidoni, Mariela#5782 · F40-4904:52:1811:15/km · +2:57:451088#5782552ª DGuidoni, Mariela DF40-49 · 213° cat04:52:18 11:15/km +2:57:45
-
1089Poerio, Fernando Javier#6264 · M50-5904:52:3011:15/km · +2:57:571089#6264Poerio, Fernando Javier VM50-59 · 110° cat04:52:30 11:15/km +2:57:57
-
1090Bertone, Marcelo Fabian#5888 · M50-5904:52:3811:15/km · +2:58:051090#5888Bertone, Marcelo Fabian VM50-59 · 111° cat04:52:38 11:15/km +2:58:05
-
1091553ª DAlves, Nancy#5793 · F30-3904:52:4211:15/km · +2:58:091091#5793553ª DAlves, Nancy DF30-39 · 190° cat04:52:42 11:15/km +2:58:09
-
1092554ª DMartinez Ramos, Ayelen#6460 · F30-3904:52:5111:16/km · +2:58:181092#6460554ª DMartinez Ramos, Ayelen DF30-39 · 193° cat04:52:51 11:16/km +2:58:18
-
1093555ª DMorilla, Andrea#5800 · F40-4904:52:5211:16/km · +2:58:191093#5800555ª DMorilla, Andrea DF40-49 · 215° cat04:52:52 11:16/km +2:58:19
-
1094556ª DBustamante, Albana#6578 · F40-4904:52:5211:16/km · +2:58:191094#6578556ª DBustamante, Albana DF40-49 · 216° cat04:52:52 11:16/km +2:58:19
-
1095557ª DCruseño, Claudia#5711 · F50-5904:52:5411:16/km · +2:58:211095#5711557ª DCruseño, Claudia DF50-59 · 87° cat04:52:54 11:16/km +2:58:21
-
1096Naimo, Gustavo Javier#6649 · M50-5904:52:5411:16/km · +2:58:211096#6649Naimo, Gustavo Javier VM50-59 · 112° cat04:52:54 11:16/km +2:58:21
-
1097558ª DElmiger, Erica Carolina#5619 · F50-5904:52:5811:16/km · +2:58:251097#5619558ª DElmiger, Erica Carolina DF50-59 · 86° cat04:52:58 11:16/km +2:58:25
-
1098559ª DDapas, Ariadna Del Valle#6415 · F50-5904:53:0111:16/km · +2:58:281098#6415559ª DDapas, Ariadna Del Valle DF50-59 · 89° cat04:53:01 11:16/km +2:58:28
-
1099Peralta Lesser, Federico Martin#6299 · M40-4904:53:0111:16/km · +2:58:281099#6299Peralta Lesser, Federico Martin VM40-49 · 210° cat04:53:01 11:16/km +2:58:28
-
1100560ª DRobles, Leticia Del Rosario#5794 · F30-3904:53:1011:17/km · +2:58:371100#5794560ª DRobles, Leticia Del Rosario DF30-39 · 189° cat04:53:10 11:17/km +2:58:37
MOSTRANDO 1051–1100 DE 1.446
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1051–1100 DE 1.446