100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1446
MEJOR TIEMPO
01:54:33
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pauluzak, Ezequiel
M30-39
02:13:45
5:09/km
2°
Benito, Federico
M20-29
02:17:10
5:17/km
3°
Franchini, Tobias
M16-19
02:19:06
5:21/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rojas, Nataly
F40-49
01:54:33
4:24/km
2°
Galindez, Maria Paula
F30-39
02:34:43
5:57/km
3°
Changazzo, Andrea
F30-39
02:44:35
6:20/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
751Navarro, Luis Pedro#6634 · M30-3904:20:3110:01/km · +2:25:58751#6634Navarro, Luis Pedro VM30-39 · 132° cat04:20:31 10:01/km +2:25:58
-
752Malano, Mauricio Javier#5396 · M40-4904:20:3610:01/km · +2:26:03752#5396Malano, Mauricio Javier VM40-49 · 164° cat04:20:36 10:01/km +2:26:03
-
753338ª DPiastrelini, Carolina Andrea#5641 · F40-4904:20:3710:01/km · +2:26:04753#5641338ª DPiastrelini, Carolina Andrea DF40-49 · 117° cat04:20:37 10:01/km +2:26:04
-
754339ª DLuciano, Maria Laura#5850 · F30-3904:20:4210:02/km · +2:26:09754#5850339ª DLuciano, Maria Laura DF30-39 · 135° cat04:20:42 10:02/km +2:26:09
-
755340ª DInchauspe, Sabrina#6047 · F40-4904:20:4710:02/km · +2:26:14755#6047340ª DInchauspe, Sabrina DF40-49 · 123° cat04:20:47 10:02/km +2:26:14
-
756Villanueva, Leandro Matias#5417 · M30-3904:20:4710:02/km · +2:26:14756#5417Villanueva, Leandro Matias VM30-39 · 135° cat04:20:47 10:02/km +2:26:14
-
757Merlo, Marcos Aurelio#6217 · M50-5904:20:5010:02/km · +2:26:17757#6217Merlo, Marcos Aurelio VM50-59 · 68° cat04:20:50 10:02/km +2:26:17
-
758Edreira, Jose Carlos#6318 · M40-4904:20:5410:02/km · +2:26:21758#6318Edreira, Jose Carlos VM40-49 · 167° cat04:20:54 10:02/km +2:26:21
-
759Ferreira, Marcelo Eduardo#5031 · M60-9904:20:5710:02/km · +2:26:24759#5031Ferreira, Marcelo Eduardo VM60-99 · 13° cat04:20:57 10:02/km +2:26:24
-
760341ª DSasia, Analia#6284 · F50-5904:21:0110:02/km · +2:26:28760#6284341ª DSasia, Analia DF50-59 · 42° cat04:21:01 10:02/km +2:26:28
-
761Fernandez, Leonel#6505 · M30-3904:21:0110:02/km · +2:26:28761#6505Fernandez, Leonel VM30-39 · 137° cat04:21:01 10:02/km +2:26:28
-
762Oliva, Javier#5405 · M30-3904:21:0310:02/km · +2:26:30762#5405Oliva, Javier VM30-39 · 136° cat04:21:03 10:02/km +2:26:30
-
763Vargas, Jorge Luis#5013 · M40-4904:21:0510:03/km · +2:26:32763#5013Vargas, Jorge Luis VM40-49 · 169° cat04:21:05 10:03/km +2:26:32
-
764342ª DLedesma, Romina Laura#6645 · F30-3904:21:0710:03/km · +2:26:34764#6645342ª DLedesma, Romina Laura DF30-39 · 136° cat04:21:07 10:03/km +2:26:34
-
765Yunis, Yamila Carolina#6326 · M40-4904:21:0910:03/km · +2:26:36765#6326Yunis, Yamila Carolina VM40-49 · 168° cat04:21:09 10:03/km +2:26:36
-
766343ª DGrioli, Liliana Ines#6461 · F40-4904:21:1310:03/km · +2:26:40766#6461343ª DGrioli, Liliana Ines DF40-49 · 119° cat04:21:13 10:03/km +2:26:40
-
767344ª DSimilan, Ivana Paola Similan#6135 · F30-3904:21:1410:03/km · +2:26:41767#6135344ª DSimilan, Ivana Paola Similan DF30-39 · 130° cat04:21:14 10:03/km +2:26:41
-
768345ª DGarcía, Ana Evangelina#6408 · F40-4904:21:1410:03/km · +2:26:41768#6408345ª DGarcía, Ana Evangelina DF40-49 · 118° cat04:21:14 10:03/km +2:26:41
-
769346ª DTejada, Silvia#5553 · F50-5904:21:1510:03/km · +2:26:42769#5553346ª DTejada, Silvia DF50-59 · 40° cat04:21:15 10:03/km +2:26:42
-
770347ª DSanmiguel, Sofía#6435 · F30-3904:21:1810:03/km · +2:26:45770#6435347ª DSanmiguel, Sofía DF30-39 · 132° cat04:21:18 10:03/km +2:26:45
-
771Granitto, Guillermo#5827 · M50-5904:21:1910:03/km · +2:26:46771#5827Granitto, Guillermo VM50-59 · 70° cat04:21:19 10:03/km +2:26:46
-
772348ª DHernando, Sofia#6431 · F30-3904:21:2010:03/km · +2:26:47772#6431348ª DHernando, Sofia DF30-39 · 133° cat04:21:20 10:03/km +2:26:47
-
773349ª DManrique, Cynthia Anabel#6053 · F30-3904:21:2310:03/km · +2:26:50773#6053349ª DManrique, Cynthia Anabel DF30-39 · 134° cat04:21:23 10:03/km +2:26:50
-
774Martinez, Darío Antonio#8141 · M30-3904:21:2310:03/km · +2:26:50774#8141Martinez, Darío Antonio VM30-39 · 138° cat04:21:23 10:03/km +2:26:50
-
775Touron, Carlos Arsenio#5001 · M50-5904:21:2410:03/km · +2:26:51775#5001Touron, Carlos Arsenio VM50-59 · 69° cat04:21:24 10:03/km +2:26:51
-
776Hassell, Julian Alberto#5358 · M50-5904:21:2510:03/km · +2:26:52776#5358Hassell, Julian Alberto VM50-59 · 71° cat04:21:25 10:03/km +2:26:52
-
777350ª DZimbello, Carolina#6052 · F30-3904:21:3210:04/km · +2:26:59777#6052350ª DZimbello, Carolina DF30-39 · 131° cat04:21:32 10:04/km +2:26:59
-
778Reynoso, David Jonatan#5097 · M30-3904:21:4510:04/km · +2:27:12778#5097Reynoso, David Jonatan VM30-39 · 139° cat04:21:45 10:04/km +2:27:12
-
779351ª DPerez, Marina#5959 · F40-4904:21:4610:04/km · +2:27:13779#5959351ª DPerez, Marina DF40-49 · 126° cat04:21:46 10:04/km +2:27:13
-
780352ª DCaticha, Sara Yamile#6357 · F50-5904:21:4710:04/km · +2:27:14780#6357352ª DCaticha, Sara Yamile DF50-59 · 43° cat04:21:47 10:04/km +2:27:14
-
781353ª DAlvarez, Victoria#6641 · F40-4904:21:5010:04/km · +2:27:17781#6641353ª DAlvarez, Victoria DF40-49 · 124° cat04:21:50 10:04/km +2:27:17
-
782354ª DConchez, Martha Maria#6647 · F40-4904:21:5010:04/km · +2:27:17782#6647354ª DConchez, Martha Maria DF40-49 · 125° cat04:21:50 10:04/km +2:27:17
-
783355ª DConforto, María Veronica#5683 · F40-4904:21:5210:04/km · +2:27:19783#5683355ª DConforto, María Veronica DF40-49 · 127° cat04:21:52 10:04/km +2:27:19
-
784356ª DSesta, María Alejandra#2730 · F40-4904:21:5410:04/km · +2:27:21784#2730356ª DSesta, María Alejandra DF40-49 · 120° cat04:21:54 10:04/km +2:27:21
-
785357ª DDini, Andrea Carolina#5749 · F20-2904:22:0710:05/km · +2:27:34785#5749357ª DDini, Andrea Carolina DF20-29 · 45° cat04:22:07 10:05/km +2:27:34
-
786358ª DFerreira, Andrea Veronica#6143 · F40-4904:22:0710:05/km · +2:27:34786#6143358ª DFerreira, Andrea Veronica DF40-49 · 122° cat04:22:07 10:05/km +2:27:34
-
787359ª DMendez, Maria Belen#6154 · F30-3904:22:1210:05/km · +2:27:39787#6154359ª DMendez, Maria Belen DF30-39 · 138° cat04:22:12 10:05/km +2:27:39
-
788360ª DVisentini, Cristina Elvira#5574 · F50-5904:22:2110:05/km · +2:27:48788#5574360ª DVisentini, Cristina Elvira DF50-59 · 44° cat04:22:21 10:05/km +2:27:48
-
789Casella, Adalberto#5496 · M40-4904:22:2110:05/km · +2:27:48789#5496Casella, Adalberto VM40-49 · 170° cat04:22:21 10:05/km +2:27:48
-
790361ª DMesonero, Noelia#5914 · F30-3904:22:3810:06/km · +2:28:05790#5914361ª DMesonero, Noelia DF30-39 · 139° cat04:22:38 10:06/km +2:28:05
-
791Lamagna, Jose Oscar#5347 · M50-5904:22:3810:06/km · +2:28:05791#5347Lamagna, Jose Oscar VM50-59 · 73° cat04:22:38 10:06/km +2:28:05
-
792362ª DWedekamper, Andrea Mabel#5659 · F30-3904:22:4410:06/km · +2:28:11792#5659362ª DWedekamper, Andrea Mabel DF30-39 · 137° cat04:22:44 10:06/km +2:28:11
-
793363ª DCastellino, Sofía#5562 · F40-4904:22:5110:07/km · +2:28:18793#5562363ª DCastellino, Sofía DF40-49 · 128° cat04:22:51 10:07/km +2:28:18
-
794364ª DSapin, Fernanda#5813 · F50-5904:22:5610:07/km · +2:28:23794#5813364ª DSapin, Fernanda DF50-59 · 45° cat04:22:56 10:07/km +2:28:23
-
795Bolcich, Ruben#5340 · M50-5904:23:0510:07/km · +2:28:32795#5340Bolcich, Ruben VM50-59 · 74° cat04:23:05 10:07/km +2:28:32
-
796365ª DValenzuela, Ana Laura#5704 · F30-3904:23:0710:07/km · +2:28:34796#5704365ª DValenzuela, Ana Laura DF30-39 · 142° cat04:23:07 10:07/km +2:28:34
-
797366ª DLuna, Mariela#5752 · F40-4904:23:0910:07/km · +2:28:36797#5752366ª DLuna, Mariela DF40-49 · 129° cat04:23:09 10:07/km +2:28:36
-
798Devico, Alejandro Diego#6259 · M40-4904:23:1210:07/km · +2:28:39798#6259Devico, Alejandro Diego VM40-49 · 171° cat04:23:12 10:07/km +2:28:39
-
799Denapole, Fabian Obdulio#5877 · M50-5904:23:1310:07/km · +2:28:40799#5877Denapole, Fabian Obdulio VM50-59 · 72° cat04:23:13 10:07/km +2:28:40
-
800367ª DCapell, Analia#6092 · F50-5904:23:1410:07/km · +2:28:41800#6092367ª DCapell, Analia DF50-59 · 46° cat04:23:14 10:07/km +2:28:41
MOSTRANDO 751–800 DE 1.446
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 751–800 DE 1.446