100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1446
MEJOR TIEMPO
01:54:33
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pauluzak, Ezequiel
M30-39
02:13:45
5:09/km
2°
Benito, Federico
M20-29
02:17:10
5:17/km
3°
Franchini, Tobias
M16-19
02:19:06
5:21/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rojas, Nataly
F40-49
01:54:33
4:24/km
2°
Galindez, Maria Paula
F30-39
02:34:43
5:57/km
3°
Changazzo, Andrea
F30-39
02:44:35
6:20/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
651276ª DMarin, Agustina#6003 · F30-3904:12:139:42/km · +2:17:40651#6003276ª DMarin, Agustina DF30-39 · 111° cat04:12:13 9:42/km +2:17:40
-
652Lere, Juan Manuel#5390 · M40-4904:12:159:42/km · +2:17:42652#5390Lere, Juan Manuel VM40-49 · 151° cat04:12:15 9:42/km +2:17:42
-
653Pirola, Diego#6249 · M30-3904:12:169:42/km · +2:17:43653#6249Pirola, Diego VM30-39 · 126° cat04:12:16 9:42/km +2:17:43
-
654277ª DRuiz, Jennifer Samanta#6064 · F30-3904:12:259:43/km · +2:17:52654#6064277ª DRuiz, Jennifer Samanta DF30-39 · 117° cat04:12:25 9:43/km +2:17:52
-
655278ª DGuadarrama Garcia, Delia#6188 · F50-5904:12:279:43/km · +2:17:54655#6188278ª DGuadarrama Garcia, Delia DF50-59 · 25° cat04:12:27 9:43/km +2:17:54
-
656Díaz, Sergio Damián#5450 · M40-4904:12:289:43/km · +2:17:55656#5450Díaz, Sergio Damián VM40-49 · 152° cat04:12:28 9:43/km +2:17:55
-
657279ª DDel Negro, Carolina#6432 · F30-3904:12:319:43/km · +2:17:58657#6432279ª DDel Negro, Carolina DF30-39 · 114° cat04:12:31 9:43/km +2:17:58
-
658280ª DDi Meglio, Yamila#6032 · F30-3904:12:329:43/km · +2:17:59658#6032280ª DDi Meglio, Yamila DF30-39 · 113° cat04:12:32 9:43/km +2:17:59
-
659Santa Cruz, José Miguel#5060 · M60-9904:12:359:43/km · +2:18:02659#5060Santa Cruz, José Miguel VM60-99 · 8° cat04:12:35 9:43/km +2:18:02
-
660Zampar, Ezequiel#5831 · M30-3904:12:439:43/km · +2:18:10660#5831Zampar, Ezequiel VM30-39 · 131° cat04:12:43 9:43/km +2:18:10
-
661281ª DAlviso, Maria Soledad#5810 · F30-3904:12:479:43/km · +2:18:14661#5810281ª DAlviso, Maria Soledad DF30-39 · 115° cat04:12:47 9:43/km +2:18:14
-
662282ª DLópez García, Felicitas#5791 · F20-2904:12:509:43/km · +2:18:17662#5791282ª DLópez García, Felicitas DF20-29 · 41° cat04:12:50 9:43/km +2:18:17
-
663283ª DCaram, Yamile#6160 · F30-3904:12:509:43/km · +2:18:17663#6160283ª DCaram, Yamile DF30-39 · 116° cat04:12:50 9:43/km +2:18:17
-
664Cozzolino, Alejandro#5172 · M40-4904:12:549:44/km · +2:18:21664#5172Cozzolino, Alejandro VM40-49 · 148° cat04:12:54 9:44/km +2:18:21
-
665Herrera, Roberto Mario#5070 · M50-5904:12:579:44/km · +2:18:24665#5070Herrera, Roberto Mario VM50-59 · 58° cat04:12:57 9:44/km +2:18:24
-
666284ª DArteaga, María Mercedes#6141 · F40-4904:13:029:44/km · +2:18:29666#6141284ª DArteaga, María Mercedes DF40-49 · 93° cat04:13:02 9:44/km +2:18:29
-
667Escorsa, Sebastian#5094 · M30-3904:13:039:44/km · +2:18:30667#5094Escorsa, Sebastian VM30-39 · 130° cat04:13:03 9:44/km +2:18:30
-
668Plunkett, Hugo Antonio#5380 · M60-9904:13:109:44/km · +2:18:37668#5380Plunkett, Hugo Antonio VM60-99 · 9° cat04:13:10 9:44/km +2:18:37
-
669285ª DBarbera, Virginia#6483 · F20-2904:13:149:44/km · +2:18:41669#6483285ª DBarbera, Virginia DF20-29 · 40° cat04:13:14 9:44/km +2:18:41
-
670286ª DHobaica, Noelia#6195 · F30-3904:13:209:45/km · +2:18:47670#6195286ª DHobaica, Noelia DF30-39 · 121° cat04:13:20 9:45/km +2:18:47
-
671287ª DDufourc, Julia#6121 · F40-4904:13:209:45/km · +2:18:47671#6121287ª DDufourc, Julia DF40-49 · 100° cat04:13:20 9:45/km +2:18:47
-
672288ª DFernández, Julieta#5755 · F40-4904:13:249:45/km · +2:18:51672#5755288ª DFernández, Julieta DF40-49 · 101° cat04:13:24 9:45/km +2:18:51
-
673Clemente, Lucas Martin#5196 · M40-4904:13:479:46/km · +2:19:14673#5196Clemente, Lucas Martin VM40-49 · 150° cat04:13:47 9:46/km +2:19:14
-
674289ª DVillanueva, Marianela#6401 · F30-3904:14:029:46/km · +2:19:29674#6401289ª DVillanueva, Marianela DF30-39 · 122° cat04:14:02 9:46/km +2:19:29
-
675290ª DLopez, Lorena Roxana#6164 · F40-4904:14:039:46/km · +2:19:30675#6164290ª DLopez, Lorena Roxana DF40-49 · 96° cat04:14:03 9:46/km +2:19:30
-
676291ª DCabalin, Maria Eugenia#5805 · F40-4904:14:069:46/km · +2:19:33676#5805291ª DCabalin, Maria Eugenia DF40-49 · 98° cat04:14:06 9:46/km +2:19:33
-
677292ª DMastroianni, Anabella#6172 · F40-4904:14:069:46/km · +2:19:33677#6172292ª DMastroianni, Anabella DF40-49 · 99° cat04:14:06 9:46/km +2:19:33
-
678293ª DPedraza, Mariela Jesica#6427 · F30-3904:14:079:46/km · +2:19:34678#6427293ª DPedraza, Mariela Jesica DF30-39 · 118° cat04:14:07 9:46/km +2:19:34
-
679294ª DPenillas, Myrian#6459 · F50-5904:14:089:46/km · +2:19:35679#6459294ª DPenillas, Myrian DF50-59 · 27° cat04:14:08 9:46/km +2:19:35
-
680295ª DAlmonaci, Romina Laura#6075 · F40-4904:14:109:47/km · +2:19:37680#6075295ª DAlmonaci, Romina Laura DF40-49 · 97° cat04:14:10 9:47/km +2:19:37
-
681296ª DRebolloso, Carina Alejandra#6119 · F50-5904:14:109:47/km · +2:19:37681#6119296ª DRebolloso, Carina Alejandra DF50-59 · 26° cat04:14:10 9:47/km +2:19:37
-
682297ª DLujan, Brenda#6364 · F30-3904:14:159:47/km · +2:19:42682#6364297ª DLujan, Brenda DF30-39 · 124° cat04:14:15 9:47/km +2:19:42
-
683Pilia, Oscar Alberto#5896 · M60-9904:14:219:47/km · +2:19:48683#5896Pilia, Oscar Alberto VM60-99 · 10° cat04:14:21 9:47/km +2:19:48
-
684298ª DGonzalez, Mercedes#5248 · F40-4904:14:279:47/km · +2:19:54684#5248298ª DGonzalez, Mercedes DF40-49 · 102° cat04:14:27 9:47/km +2:19:54
-
685Folmer, José Luis#6590 · M50-5904:14:299:47/km · +2:19:56685#6590Folmer, José Luis VM50-59 · 61° cat04:14:29 9:47/km +2:19:56
-
686299ª DDiaz, Carina#6334 · F30-3904:14:399:48/km · +2:20:06686#6334299ª DDiaz, Carina DF30-39 · 126° cat04:14:39 9:48/km +2:20:06
-
687300ª DGutierrez, Cecilia Fernanda#5777 · F40-4904:14:419:48/km · +2:20:08687#5777300ª DGutierrez, Cecilia Fernanda DF40-49 · 103° cat04:14:41 9:48/km +2:20:08
-
688301ª DDoric, Maria Hella#5925 · F50-5904:14:429:48/km · +2:20:09688#5925301ª DDoric, Maria Hella DF50-59 · 28° cat04:14:42 9:48/km +2:20:09
-
689302ª DStemphelet, Jacqueline#6187 · F30-3904:14:439:48/km · +2:20:10689#6187302ª DStemphelet, Jacqueline DF30-39 · 119° cat04:14:43 9:48/km +2:20:10
-
690Inostroza, Miguel#5032 · M40-4904:14:469:48/km · +2:20:13690#5032Inostroza, Miguel VM40-49 · 153° cat04:14:46 9:48/km +2:20:13
-
691303ª DMassa, Giuliana#6576 · F30-3904:14:509:48/km · +2:20:17691#6576303ª DMassa, Giuliana DF30-39 · 120° cat04:14:50 9:48/km +2:20:17
-
692Becerra, Gonzalo#5460 · M40-4904:14:569:48/km · +2:20:23692#5460Becerra, Gonzalo VM40-49 · 154° cat04:14:56 9:48/km +2:20:23
-
693Dyzenchauz, Leonardo#5090 · M50-5904:15:029:49/km · +2:20:29693#5090Dyzenchauz, Leonardo VM50-59 · 59° cat04:15:02 9:49/km +2:20:29
-
694Garcia Olivera, Luciano#5003 · M40-4904:15:099:49/km · +2:20:36694#5003Garcia Olivera, Luciano VM40-49 · 155° cat04:15:09 9:49/km +2:20:36
-
695304ª DOliszynski, Patricia#5568 · F50-5904:15:179:49/km · +2:20:44695#5568304ª DOliszynski, Patricia DF50-59 · 31° cat04:15:17 9:49/km +2:20:44
-
696305ª DCastillo, Jazmin#6484 · F20-2904:15:219:49/km · +2:20:48696#6484305ª DCastillo, Jazmin DF20-29 · 42° cat04:15:21 9:49/km +2:20:48
-
697306ª DRolero, Natalia#5778 · F40-4904:15:249:49/km · +2:20:51697#5778306ª DRolero, Natalia DF40-49 · 106° cat04:15:24 9:49/km +2:20:51
-
698307ª DSapino, Flavia Maria#5820 · F30-3904:15:259:49/km · +2:20:52698#5820307ª DSapino, Flavia Maria DF30-39 · 125° cat04:15:25 9:49/km +2:20:52
-
699308ª DRuggeri, Florencia#6140 · F30-3904:15:269:49/km · +2:20:53699#6140308ª DRuggeri, Florencia DF30-39 · 123° cat04:15:26 9:49/km +2:20:53
-
700309ª DMoreno, Mariana#5599 · F40-4904:15:269:49/km · +2:20:53700#5599309ª DMoreno, Mariana DF40-49 · 104° cat04:15:26 9:49/km +2:20:53
MOSTRANDO 651–700 DE 1.446
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 651–700 DE 1.446