100M
161K
83 LLEGARON
134K
134K
28 LLEGARON
116K
116K
111 LLEGARON
83K
83K
259 LLEGARON
55K
55K
827 LLEGARON
38K
38K
1006 LLEGARON
26K
26K
1446 LLEGARON
15K
15K
1084 LLEGARON
DISTANCIA
26 KM
LLEGARON
1446
MEJOR TIEMPO
01:54:33
// Podio 26K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pauluzak, Ezequiel
M30-39
02:13:45
5:09/km
2°
Benito, Federico
M20-29
02:17:10
5:17/km
3°
Franchini, Tobias
M16-19
02:19:06
5:21/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rojas, Nataly
F40-49
01:54:33
4:24/km
2°
Galindez, Maria Paula
F30-39
02:34:43
5:57/km
3°
Changazzo, Andrea
F30-39
02:44:35
6:20/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
551215ª DTerranova, Valentina#5808 · F30-3904:03:079:21/km · +2:08:34551#5808215ª DTerranova, Valentina DF30-39 · 87° cat04:03:07 9:21/km +2:08:34
-
552216ª DEchenique, María Paula#5695 · F40-4904:03:119:21/km · +2:08:38552#5695216ª DEchenique, María Paula DF40-49 · 71° cat04:03:11 9:21/km +2:08:38
-
553217ª DObermeller, Gisela Magali#6446 · F30-3904:03:129:21/km · +2:08:39553#6446217ª DObermeller, Gisela Magali DF30-39 · 89° cat04:03:12 9:21/km +2:08:39
-
554Gross, Eduardo#5121 · M50-5904:03:269:22/km · +2:08:53554#5121Gross, Eduardo VM50-59 · 41° cat04:03:26 9:22/km +2:08:53
-
555218ª DVillada, Silvana#5585 · F50-5904:03:329:22/km · +2:08:59555#5585218ª DVillada, Silvana DF50-59 · 21° cat04:03:32 9:22/km +2:08:59
-
556219ª DJasin, Amina#4111 · F30-3904:03:459:23/km · +2:09:12556#4111219ª DJasin, Amina DF30-39 · 91° cat04:03:45 9:23/km +2:09:12
-
557Deza, Diego#5078 · M50-5904:03:479:23/km · +2:09:14557#5078Deza, Diego VM50-59 · 47° cat04:03:47 9:23/km +2:09:14
-
558Galassi, Oscar#5338 · M50-5904:03:499:23/km · +2:09:16558#5338Galassi, Oscar VM50-59 · 48° cat04:03:49 9:23/km +2:09:16
-
559220ª DMatamoro, Valeria#5670 · F30-3904:03:579:23/km · +2:09:24559#5670220ª DMatamoro, Valeria DF30-39 · 92° cat04:03:57 9:23/km +2:09:24
-
560221ª DLuisi, Gisela#5302 · F40-4904:04:039:23/km · +2:09:30560#5302221ª DLuisi, Gisela DF40-49 · 73° cat04:04:03 9:23/km +2:09:30
-
561Ruibal, Diego#5139 · M40-4904:04:039:23/km · +2:09:30561#5139Ruibal, Diego VM40-49 · 140° cat04:04:03 9:23/km +2:09:30
-
562222ª DMarcos, Andrea Soledad#5834 · F30-3904:04:049:23/km · +2:09:31562#5834222ª DMarcos, Andrea Soledad DF30-39 · 93° cat04:04:04 9:23/km +2:09:31
-
563223ª DAbed, Luciana#5571 · F40-4904:04:049:23/km · +2:09:31563#5571223ª DAbed, Luciana DF40-49 · 72° cat04:04:04 9:23/km +2:09:31
-
564224ª DAlvizua, Laura Noemi#6542 · F60-9904:04:059:23/km · +2:09:32564#6542224ª DAlvizua, Laura Noemi DF60-99 · 1° cat04:04:05 9:23/km +2:09:32
-
565225ª DPonce, Romina#6084 · F20-2904:04:139:24/km · +2:09:40565#6084225ª DPonce, Romina DF20-29 · 33° cat04:04:13 9:24/km +2:09:40
-
566Daniel, Carlos Alberto#5436 · M50-5904:04:319:24/km · +2:09:58566#5436Daniel, Carlos Alberto VM50-59 · 46° cat04:04:31 9:24/km +2:09:58
-
567226ª DDiaz, Ana#6131 · F30-3904:04:339:24/km · +2:10:00567#6131226ª DDiaz, Ana DF30-39 · 90° cat04:04:33 9:24/km +2:10:00
-
568Vazquez, Ariel#5383 · M40-4904:04:339:24/km · +2:10:00568#5383Vazquez, Ariel VM40-49 · 138° cat04:04:33 9:24/km +2:10:00
-
569227ª DFerrer, Agustina Ferrer#5990 · F20-2904:04:439:25/km · +2:10:10569#5990227ª DFerrer, Agustina Ferrer DF20-29 · 34° cat04:04:43 9:25/km +2:10:10
-
570228ª DFerrer, Guadalupe#5991 · F20-2904:04:449:25/km · +2:10:11570#5991228ª DFerrer, Guadalupe DF20-29 · 35° cat04:04:44 9:25/km +2:10:11
-
571Brambilla, Maximiliano#5518 · M40-4904:04:559:25/km · +2:10:22571#5518Brambilla, Maximiliano VM40-49 · 141° cat04:04:55 9:25/km +2:10:22
-
572Guthux, Oscar#5395 · M60-9904:05:019:25/km · +2:10:28572#5395Guthux, Oscar VM60-99 · 7° cat04:05:01 9:25/km +2:10:28
-
573229ª DParedes, Silvia Elizabeth#5972 · F30-3904:05:099:26/km · +2:10:36573#5972229ª DParedes, Silvia Elizabeth DF30-39 · 94° cat04:05:09 9:26/km +2:10:36
-
574Siro, Mauricio Jose#5118 · M30-3904:05:159:26/km · +2:10:42574#5118Siro, Mauricio Jose VM30-39 · 117° cat04:05:15 9:26/km +2:10:42
-
575230ª DOrtolani, Maria Valeria#6070 · F30-3904:05:249:26/km · +2:10:51575#6070230ª DOrtolani, Maria Valeria DF30-39 · 95° cat04:05:24 9:26/km +2:10:51
-
576Acebal, Walter Fabian#6279 · M50-5904:05:289:26/km · +2:10:55576#6279Acebal, Walter Fabian VM50-59 · 49° cat04:05:28 9:26/km +2:10:55
-
577231ª DBertorello, María Fernanda#6134 · F40-4904:05:309:27/km · +2:10:57577#6134231ª DBertorello, María Fernanda DF40-49 · 74° cat04:05:30 9:27/km +2:10:57
-
578232ª DFernandez, Soledad#6439 · F40-4904:05:419:27/km · +2:11:08578#6439232ª DFernandez, Soledad DF40-49 · 75° cat04:05:41 9:27/km +2:11:08
-
579Bernachea, Exio Andres#5356 · M50-5904:05:589:28/km · +2:11:25579#5356Bernachea, Exio Andres VM50-59 · 50° cat04:05:58 9:28/km +2:11:25
-
580Santos, Juan Luciano#6221 · M40-4904:06:039:28/km · +2:11:30580#6221Santos, Juan Luciano VM40-49 · 139° cat04:06:03 9:28/km +2:11:30
-
581Juarez, Santiago Matias#5900 · M30-3904:06:109:28/km · +2:11:37581#5900Juarez, Santiago Matias VM30-39 · 118° cat04:06:10 9:28/km +2:11:37
-
582233ª DBove, Elis#6153 · F30-3904:06:329:29/km · +2:11:59582#6153233ª DBove, Elis DF30-39 · 99° cat04:06:32 9:29/km +2:11:59
-
583234ª DSilva, Paula Yanina#5913 · F30-3904:06:359:29/km · +2:12:02583#5913234ª DSilva, Paula Yanina DF30-39 · 97° cat04:06:35 9:29/km +2:12:02
-
584235ª DMammana, Lorena Mammana#5832 · F30-3904:06:419:29/km · +2:12:08584#5832235ª DMammana, Lorena Mammana DF30-39 · 96° cat04:06:41 9:29/km +2:12:08
-
585236ª DBrizuela, Malvina Soledad#6116 · F40-4904:06:429:29/km · +2:12:09585#6116236ª DBrizuela, Malvina Soledad DF40-49 · 76° cat04:06:42 9:29/km +2:12:09
-
586237ª DOribe, Gabriela Cristina#5774 · F50-5904:06:459:29/km · +2:12:12586#5774237ª DOribe, Gabriela Cristina DF50-59 · 22° cat04:06:45 9:29/km +2:12:12
-
587238ª DVanella, Carolina#6322 · F40-4904:07:069:30/km · +2:12:33587#6322238ª DVanella, Carolina DF40-49 · 79° cat04:07:06 9:30/km +2:12:33
-
588Arsanto, Brian#5360 · M30-3904:07:259:31/km · +2:12:52588#5360Arsanto, Brian VM30-39 · 119° cat04:07:25 9:31/km +2:12:52
-
589239ª DRenaudo, Maria Diana#5781 · F40-4904:07:299:31/km · +2:12:56589#5781239ª DRenaudo, Maria Diana DF40-49 · 83° cat04:07:29 9:31/km +2:12:56
-
590240ª DFinochi, Andrea Cecilia#6560 · F40-4904:07:369:31/km · +2:13:03590#6560240ª DFinochi, Andrea Cecilia DF40-49 · 77° cat04:07:36 9:31/km +2:13:03
-
591241ª DCabot Szkope, Andrea Belen#3482 · F30-3904:07:429:32/km · +2:13:09591#3482241ª DCabot Szkope, Andrea Belen DF30-39 · 98° cat04:07:42 9:32/km +2:13:09
-
592242ª DLaureiro, Yanina#5635 · F40-4904:07:479:32/km · +2:13:14592#5635242ª DLaureiro, Yanina DF40-49 · 78° cat04:07:47 9:32/km +2:13:14
-
593243ª DPonce, Maria Cristina#6015 · F40-4904:07:479:32/km · +2:13:14593#6015243ª DPonce, Maria Cristina DF40-49 · 80° cat04:07:47 9:32/km +2:13:14
-
594244ª DScarcelli, Maria Cecilia#5680 · F30-3904:07:489:32/km · +2:13:15594#5680244ª DScarcelli, Maria Cecilia DF30-39 · 100° cat04:07:48 9:32/km +2:13:15
-
595245ª DNieto, Marlene#5742 · F30-3904:07:499:32/km · +2:13:16595#5742245ª DNieto, Marlene DF30-39 · 102° cat04:07:49 9:32/km +2:13:16
-
596Montyn, Gustavo#5315 · M40-4904:07:509:32/km · +2:13:17596#5315Montyn, Gustavo VM40-49 · 143° cat04:07:50 9:32/km +2:13:17
-
597246ª DCairo, Constanza#5243 · F20-2904:07:529:32/km · +2:13:19597#5243246ª DCairo, Constanza DF20-29 · 37° cat04:07:52 9:32/km +2:13:19
-
598247ª DGuevara Civit, Agustina#5731 · F20-2904:07:529:32/km · +2:13:19598#5731247ª DGuevara Civit, Agustina DF20-29 · 38° cat04:07:52 9:32/km +2:13:19
-
599Balbi, Diego#5337 · M50-5904:07:539:32/km · +2:13:20599#5337Balbi, Diego VM50-59 · 53° cat04:07:53 9:32/km +2:13:20
-
600Soave, Juan Jesus#6216 · M50-5904:08:039:32/km · +2:13:30600#6216Soave, Juan Jesus VM50-59 · 51° cat04:08:03 9:32/km +2:13:30
MOSTRANDO 551–600 DE 1.446
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 551–600 DE 1.446