100M
161K
60 LLEGARON
120K
120K
70 LLEGARON
85K
85K
174 LLEGARON
55K
55K
502 LLEGARON
38K
38K
706 LLEGARON
26K
26K
1018 LLEGARON
15K
15K
800 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
800
MEJOR TIEMPO
01:05:16
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
ROMERO, Mauro
15K M 30-39
01:05:16
2°
HAEDO, LEANDRO
15K M 20-29
01:10:38
3°
HERRERRA, Angel
15K M 30-39
01:10:42
Damas
PODIO · TOP 3
1°
GODOY, ROSA LILIANA
15K F 40-49
01:21:32
2°
MOLINA, PAMELA
15K F 30-39
01:26:43
3°
GONZALEZ, SOFIA
15K F 20-29
01:28:00
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
251LUNA, DAMIáN ALEJANDRO#5671 · 15K M 50-5902:05:49· +1:00:33251#5671LUNA, DAMIáN ALEJANDRO V15K M 50-59 · 20° cat02:05:49 — +1:00:33
-
252DE NATALE, PABLO#5572 · 15K M 40-4902:05:57· +1:00:41252#5572DE NATALE, PABLO V15K M 40-49 · 38° cat02:05:57 — +1:00:41
-
253113ª DKRSTICEVIC, LIA#5348 · 15K F 40-4902:05:58· +1:00:42253#5348113ª DKRSTICEVIC, LIA D15K F 40-49 · 32° cat02:05:58 — +1:00:42
-
254114ª DARANCEGUI, LUCIA#5214 · 15K F 20-2902:06:35· +1:01:19254#5214114ª DARANCEGUI, LUCIA D15K F 20-29 · 24° cat02:06:35 — +1:01:19
-
255115ª DFERNANDEZ BRIGNONE, MACARENA#5080 · 15K F 20-2902:06:35· +1:01:19255#5080115ª DFERNANDEZ BRIGNONE, MACARENA D15K F 20-29 · 25° cat02:06:35 — +1:01:19
-
256COFRE, Jorge#5904 · 15K M 30-3902:06:38· +1:01:22256#5904COFRE, Jorge V15K M 30-39 · 52° cat02:06:38 — +1:01:22
-
257116ª DGAMBOSO, CLAUDIA#5315 · 15K F 50-5902:06:45· +1:01:29257#5315116ª DGAMBOSO, CLAUDIA D15K F 50-59 · 11° cat02:06:45 — +1:01:29
-
258117ª DJOFRE, MARIA CANDELA#5490 · 15K F 30-3902:06:57· +1:01:41258#5490117ª DJOFRE, MARIA CANDELA D15K F 30-39 · 47° cat02:06:57 — +1:01:41
-
259MODENUTTI PAUPIE, JUAN PABLO#5620 · 15K M 30-3902:06:57· +1:01:41259#5620MODENUTTI PAUPIE, JUAN PABLO V15K M 30-39 · 53° cat02:06:57 — +1:01:41
-
260GALLO, HECTOR JAVIER#5778 · 15K M 50-5902:07:01· +1:01:45260#5778GALLO, HECTOR JAVIER V15K M 50-59 · 21° cat02:07:01 — +1:01:45
-
261TESSARO, TOMAS#5576 · 15K M 30-3902:07:06· +1:01:50261#5576TESSARO, TOMAS V15K M 30-39 · 54° cat02:07:06 — +1:01:50
-
262WHITTY, RUBEN DANTE#5647 · 15K M 50-5902:07:12· +1:01:56262#5647WHITTY, RUBEN DANTE V15K M 50-59 · 22° cat02:07:12 — +1:01:56
-
263118ª DPIZARRO, ALEJANDRA#5915 · 15K F 50-5902:07:22· +1:02:06263#5915118ª DPIZARRO, ALEJANDRA D15K F 50-59 · 12° cat02:07:22 — +1:02:06
-
264119ª DARRIETA, CRISTINA#5320 · 15K F 40-4902:07:34· +1:02:18264#5320119ª DARRIETA, CRISTINA D15K F 40-49 · 33° cat02:07:34 — +1:02:18
-
265120ª DPEDEUBOY, MARíA JIMENA#5092 · 15K F 30-3902:07:41· +1:02:25265#5092120ª DPEDEUBOY, MARíA JIMENA D15K F 30-39 · 48° cat02:07:41 — +1:02:25
-
266CEIJAS, Sergio#3481 · 15K M 60+02:07:58· +1:02:42266#3481CEIJAS, Sergio V15K M 60+ · 3° cat02:07:58 — +1:02:42
-
267121ª DRODRIGUEZ, NIKITA#5403 · 15K F 50-5902:08:19· +1:03:03267#5403121ª DRODRIGUEZ, NIKITA D15K F 50-59 · 13° cat02:08:19 — +1:03:03
-
268CAPPRI, FEDERICO#5767 · 15K M 30-3902:08:35· +1:03:19268#5767CAPPRI, FEDERICO V15K M 30-39 · 55° cat02:08:35 — +1:03:19
-
269MALACALZA, PEDRO ENRIQUE#4120 · 15K M 50-5902:08:37· +1:03:21269#4120MALACALZA, PEDRO ENRIQUE V15K M 50-59 · 23° cat02:08:37 — +1:03:21
-
270122ª DQUINTANA, MARIA VIRGINIA#5022 · 15K F 40-4902:08:38· +1:03:22270#5022122ª DQUINTANA, MARIA VIRGINIA D15K F 40-49 · 34° cat02:08:38 — +1:03:22
-
271123ª DCEJAS, LEONELA#5855 · 15K F 30-3902:08:39· +1:03:23271#5855123ª DCEJAS, LEONELA D15K F 30-39 · 49° cat02:08:39 — +1:03:23
-
272OJEDA, DANIEL#5589 · 15K M 30-3902:08:39· +1:03:23272#5589OJEDA, DANIEL V15K M 30-39 · 56° cat02:08:39 — +1:03:23
-
273GODOY, MAXIMILIANO#5569 · 15K M 30-3902:08:40· +1:03:24273#5569GODOY, MAXIMILIANO V15K M 30-39 · 57° cat02:08:40 — +1:03:24
-
274124ª DSANTANA, AILIN DAIANA#5137 · 15K F 30-3902:08:43· +1:03:27274#5137124ª DSANTANA, AILIN DAIANA D15K F 30-39 · 50° cat02:08:43 — +1:03:27
-
275NIEVAS, JULIAN#5719 · 15K M 40-4902:08:44· +1:03:28275#5719NIEVAS, JULIAN V15K M 40-49 · 39° cat02:08:44 — +1:03:28
-
276125ª DJONES, MONICA GRACIELA#5033 · 15K F 50-5902:08:50· +1:03:34276#5033125ª DJONES, MONICA GRACIELA D15K F 50-59 · 14° cat02:08:50 — +1:03:34
-
277126ª DBARRA, VALERIA BEATRIZ#5127 · 15K F 40-4902:08:53· +1:03:37277#5127126ª DBARRA, VALERIA BEATRIZ D15K F 40-49 · 35° cat02:08:53 — +1:03:37
-
278127ª DMODICA, KARINA EVANGELINA#5070 · 15K F 30-3902:08:54· +1:03:38278#5070127ª DMODICA, KARINA EVANGELINA D15K F 30-39 · 51° cat02:08:54 — +1:03:38
-
279128ª DWILDE MASSA, GABRIELA ANDREA#5332 · 15K F 20-2902:09:16· +1:04:00279#5332128ª DWILDE MASSA, GABRIELA ANDREA D15K F 20-29 · 26° cat02:09:16 — +1:04:00
-
280129ª DBIGO DURANDO, AYELEN#5881 · 15K F 30-3902:09:27· +1:04:11280#5881129ª DBIGO DURANDO, AYELEN D15K F 30-39 · 52° cat02:09:27 — +1:04:11
-
281CRESPO, JOSE LUIS#5711 · 15K M 60+02:09:32· +1:04:16281#5711CRESPO, JOSE LUIS V15K M 60+ · 4° cat02:09:32 — +1:04:16
-
282130ª DZARICH, MELINA#5246 · 15K F 40-4902:09:43· +1:04:27282#5246130ª DZARICH, MELINA D15K F 40-49 · 36° cat02:09:43 — +1:04:27
-
283131ª DPARRILLI, NATALIA#5385 · 15K F 30-3902:09:48· +1:04:32283#5385131ª DPARRILLI, NATALIA D15K F 30-39 · 53° cat02:09:48 — +1:04:32
-
284CORONEL, GUSTAVO JAVIER#5830 · 15K M 30-3902:09:52· +1:04:36284#5830CORONEL, GUSTAVO JAVIER V15K M 30-39 · 58° cat02:09:52 — +1:04:36
-
285132ª DLAFUENTE, IVANA DEL VALLE#5335 · 15K F 50-5902:10:00· +1:04:44285#5335132ª DLAFUENTE, IVANA DEL VALLE D15K F 50-59 · 15° cat02:10:00 — +1:04:44
-
286PLATE, LISANDRO#5724 · 15K M 30-3902:10:16· +1:05:00286#5724PLATE, LISANDRO V15K M 30-39 · 59° cat02:10:16 — +1:05:00
-
287133ª DLOPEZ, PAOLA ANDREA#5260 · 15K F 40-4902:10:26· +1:05:10287#5260133ª DLOPEZ, PAOLA ANDREA D15K F 40-49 · 37° cat02:10:26 — +1:05:10
-
288RAMIRO BULDAIN, MATIAS#5567 · 15K M 20-2902:10:48· +1:05:32288#5567RAMIRO BULDAIN, MATIAS V15K M 20-29 · 25° cat02:10:48 — +1:05:32
-
289134ª DIGLESIAS, VALENTINA#5921 · 15K F 20-2902:10:56· +1:05:40289#5921134ª DIGLESIAS, VALENTINA D15K F 20-29 · 27° cat02:10:56 — +1:05:40
-
290MOISO, Fernando#5681 · 15K M 30-3902:11:01· +1:05:45290#5681MOISO, Fernando V15K M 30-39 · 60° cat02:11:01 — +1:05:45
-
291ARISMENDI, SERGIO GUSTAVO#5748 · 15K M 30-3902:11:02· +1:05:46291#5748ARISMENDI, SERGIO GUSTAVO V15K M 30-39 · 61° cat02:11:02 — +1:05:46
-
292RODRIGO, ROVERE#5654 · 15K M 40-4902:11:05· +1:05:49292#5654RODRIGO, ROVERE V15K M 40-49 · 40° cat02:11:05 — +1:05:49
-
293135ª DOYARZO TORRES, PAMELA DAIANA#5407 · 15K F 40-4902:11:06· +1:05:50293#5407135ª DOYARZO TORRES, PAMELA DAIANA D15K F 40-49 · 38° cat02:11:06 — +1:05:50
-
294PALAVERSICH, MAURO#5837 · 15K M 30-3902:11:34· +1:06:18294#5837PALAVERSICH, MAURO V15K M 30-39 · 62° cat02:11:34 — +1:06:18
-
295RODRIGUEZ, NICOLAS#5738 · 15K M 40-4902:11:36· +1:06:20295#5738RODRIGUEZ, NICOLAS V15K M 40-49 · 41° cat02:11:36 — +1:06:20
-
296136ª DCARRARA, CECILIA ANDREA#5056 · 15K F 40-4902:11:42· +1:06:26296#5056136ª DCARRARA, CECILIA ANDREA D15K F 40-49 · 39° cat02:11:42 — +1:06:26
-
297CELIS, DIEGO JAVIER#5594 · 15K M 40-4902:11:44· +1:06:28297#5594CELIS, DIEGO JAVIER V15K M 40-49 · 42° cat02:11:44 — +1:06:28
-
298137ª DGONZALEZ, MILAGROS#5032 · 15K F 30-3902:11:55· +1:06:39298#5032137ª DGONZALEZ, MILAGROS D15K F 30-39 · 54° cat02:11:55 — +1:06:39
-
299138ª DHABERKON, LUISA#5356 · 15K F 60+02:12:01· +1:06:45299#5356138ª DHABERKON, LUISA D15K F 60+ · 1° cat02:12:01 — +1:06:45
-
300SANCHEZ, GASTON ARIEL#5606 · 15K M 40-4902:12:03· +1:06:47300#5606SANCHEZ, GASTON ARIEL V15K M 40-49 · 43° cat02:12:03 — +1:06:47
MOSTRANDO 251–300 DE 800
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 251–300 DE 800