EPIC 130K
130K
122 LLEGARON
ADVANCE 85K
85K
255 LLEGARON
CHALLENGE 50K
50K
521 LLEGARON
COURAGE 32K
32K
541 LLEGARON
POWER 22K
22K
475 LLEGARON
EXPLORE 12K
12K
248 LLEGARON
DISTANCIA
12 KM
DESNIVEL +
684 M
LLEGARON
248
DNF
1
DNS
44
MEJOR TIEMPO
01:23:21
// Podio EXPLORE 12K (12K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Maximiliano Esteban SAUCEDO
20-34M
01:23:21
2°
Lisandro FORESI
40-44M
01:28:51
3°
Carlos Alberto VILLAFAÑA
35-39M
01:29:12
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Silvia Mariela MUÑOZ
50-54W
01:40:38
2°
Carolina TORRES
45-49W
01:47:48
3°
Letícia BACCAGLINI
20-34W
01:48:08
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
15087ª DCarmen FORTEZA#3652 · 50-54W02:51:56· +1:28:35150#365287ª DCarmen FORTEZA D50-54W · 10° cat02:51:56 — +1:28:35
-
15288ª DCamila GENZANI#5092 · 45-49W02:52:16· +1:28:55152#509288ª DCamila GENZANI D45-49W · 16° cat02:52:16 — +1:28:55
-
15389ª DSandra Lightner#23421 · 60-64W02:54:12· +1:30:51153#2342189ª DSandra Lightner D60-64W · 4° cat02:54:12 — +1:30:51
-
154Augusto OCHOA#5153 · 65-69M02:54:30· +1:31:09154#5153Augusto OCHOA V65-69M · 5° cat02:54:30 — +1:31:09
-
15590ª DVerónica Paola PONCE#3647 · 40-44W02:56:15· +1:32:54155#364790ª DVerónica Paola PONCE D40-44W · 16° cat02:56:15 — +1:32:54
-
15691ª DFabia SOUSA#5194 · 50-54W02:56:50· +1:33:29156#519491ª DFabia SOUSA D50-54W · 11° cat02:56:50 — +1:33:29
-
15792ª DMaría Verónica GARCÍA#5090 · 40-44W02:59:12· +1:35:51157#509092ª DMaría Verónica GARCÍA D40-44W · 17° cat02:59:12 — +1:35:51
-
158Noah Robinson#23441 · 20-34M02:59:16· +1:35:55158#23441Noah Robinson V20-34M · 10° cat02:59:16 — +1:35:55
-
15993ª DEdit Raquel SCAIOLA#5187 · 65-69W02:59:21· +1:36:00159#518793ª DEdit Raquel SCAIOLA D65-69W · 3° cat02:59:21 — +1:36:00
-
160Jianbang Ho#15236 · 50-54M03:00:02· +1:36:41160#15236Jianbang Ho V50-54M · 10° cat03:00:02 — +1:36:41
-
16094ª DYichen Yeh#23436 · 50-54W03:00:02· +1:36:41160#2343694ª DYichen Yeh D50-54W · 12° cat03:00:02 — +1:36:41
-
162Jose LOPEZ#5117 · 40-44M03:00:11· +1:36:50162#5117Jose LOPEZ V40-44M · 10° cat03:00:11 — +1:36:50
-
16395ª DCintia Valeria SANTOS#5184 · 40-44W03:00:15· +1:36:54163#518495ª DCintia Valeria SANTOS D40-44W · 18° cat03:00:15 — +1:36:54
-
16496ª DVeronica SALGADO#5183 · 40-44W03:00:19· +1:36:58164#518396ª DVeronica SALGADO D40-44W · 19° cat03:00:19 — +1:36:58
-
165Jose Pedro PEREIRA DE SOUZA#5161 · 50-54M03:00:58· +1:37:37165#5161Jose Pedro PEREIRA DE SOUZA V50-54M · 11° cat03:00:58 — +1:37:37
-
16697ª DEliana VERGARA#5209 · 35-39W03:01:37· +1:38:16166#520997ª DEliana VERGARA D35-39W · 20° cat03:01:37 — +1:38:16
-
167Victor Esteban MARTINEZ#5139 · 40-44M03:02:23· +1:39:02167#5139Victor Esteban MARTINEZ V40-44M · 11° cat03:02:23 — +1:39:02
-
16898ª DMarcela ATRIZ#15219 · 55-59W03:02:35· +1:39:14168#1521998ª DMarcela ATRIZ D55-59W · 4° cat03:02:35 — +1:39:14
-
16999ª DVerónica Lorena BUEGOS#5045 · 45-49W03:02:49· +1:39:28169#504599ª DVerónica Lorena BUEGOS D45-49W · 17° cat03:02:49 — +1:39:28
-
170100ª DMaria Celestina LANG#5110 · 50-54W03:03:22· +1:40:01170#5110100ª DMaria Celestina LANG D50-54W · 13° cat03:03:22 — +1:40:01
-
171Esteban MARRERO#5136 · 20-34M03:03:28· +1:40:07171#5136Esteban MARRERO V20-34M · 11° cat03:03:28 — +1:40:07
-
172101ª DLaura Alicia PEREZ#5162 · 40-44W03:04:04· +1:40:43172#5162101ª DLaura Alicia PEREZ D40-44W · 20° cat03:04:04 — +1:40:43
-
173102ª DAntonella DAGOSTO#5066 · 20-34W03:04:06· +1:40:45173#5066102ª DAntonella DAGOSTO D20-34W · 21° cat03:04:06 — +1:40:45
-
174103ª DGinerbi BELISARIO#5007 · 35-39W03:04:23· +1:41:02174#5007103ª DGinerbi BELISARIO D35-39W · 21° cat03:04:23 — +1:41:02
-
175104ª DCarmen Elisa BÓRQUEZ#5043 · 35-39W03:05:05· +1:41:44175#5043104ª DCarmen Elisa BÓRQUEZ D35-39W · 22° cat03:05:05 — +1:41:44
-
176105ª DCamila MAIDANA#5131 · 20-34W03:05:19· +1:41:58176#5131105ª DCamila MAIDANA D20-34W · 22° cat03:05:19 — +1:41:58
-
177106ª DPaula Andrea PAILLACAR#5158 · 45-49W03:05:56· +1:42:35177#5158106ª DPaula Andrea PAILLACAR D45-49W · 18° cat03:05:56 — +1:42:35
-
178107ª DGuadalupe FLORES#5081 · 20-34W03:06:30· +1:43:09178#5081107ª DGuadalupe FLORES D20-34W · 23° cat03:06:30 — +1:43:09
-
179108ª DIsis TULA#5202 · 40-44W03:06:58· +1:43:37179#5202108ª DIsis TULA D40-44W · 21° cat03:06:58 — +1:43:37
-
180109ª DPaula Lorena INGOLD#5104 · 50-54W03:07:41· +1:44:20180#5104109ª DPaula Lorena INGOLD D50-54W · 14° cat03:07:41 — +1:44:20
-
181110ª DMarcela Noemi JEREZ#5106 · 55-59W03:08:29· +1:45:08181#5106110ª DMarcela Noemi JEREZ D55-59W · 5° cat03:08:29 — +1:45:08
-
182Benny Chan#15229 · 60-64M03:10:20· +1:46:59182#15229Benny Chan V60-64M · 2° cat03:10:20 — +1:46:59
-
183111ª DMariana MIGNONE#4350 · 45-49W03:11:25· +1:48:04183#4350111ª DMariana MIGNONE D45-49W · 19° cat03:11:25 — +1:48:04
-
184Gabriel MARQUES BARBOSA#5135 · 35-39M03:11:30· +1:48:09184#5135Gabriel MARQUES BARBOSA V35-39M · 13° cat03:11:30 — +1:48:09
-
185112ª DVictoria HARRISON#5103 · 65-69W03:11:32· +1:48:11185#5103112ª DVictoria HARRISON D65-69W · 4° cat03:11:32 — +1:48:11
-
186Jose VISCAYA#5212 · 50-54M03:12:01· +1:48:40186#5212Jose VISCAYA V50-54M · 12° cat03:12:01 — +1:48:40
-
187113ª DLucia GANDOLFI DONADÍO#5089 · 45-49W03:12:42· +1:49:21187#5089113ª DLucia GANDOLFI DONADÍO D45-49W · 20° cat03:12:42 — +1:49:21
-
188Donato SANTOS BENEDUCE#5185 · 12-13M03:12:53· +1:49:32188#5185Donato SANTOS BENEDUCE V12-13M · 2° cat03:12:53 — +1:49:32
-
189Christian SANTOS BENEDUCE#5008 · 50-54M03:13:03· +1:49:42189#5008Christian SANTOS BENEDUCE V50-54M · 13° cat03:13:03 — +1:49:42
-
190Carlos Alberto MADERO#4335 · 65-69M03:13:06· +1:49:45190#4335Carlos Alberto MADERO V65-69M · 6° cat03:13:06 — +1:49:45
-
191114ª DJessica Glass#23444 · 40-44W03:13:20· +1:49:59191#23444114ª DJessica Glass D40-44W · 22° cat03:13:20 — +1:49:59
-
192115ª DMariela Viviana REINOSO#5172 · 50-54W03:13:33· +1:50:12192#5172115ª DMariela Viviana REINOSO D50-54W · 15° cat03:13:33 — +1:50:12
-
193116ª DMaría José SALA#5181 · 20-34W03:13:45· +1:50:24193#5181116ª DMaría José SALA D20-34W · 24° cat03:13:45 — +1:50:24
-
194117ª DMaría MOVSICHOFF GANDOLFI#5148 · 18-19W03:14:04· +1:50:43194#5148117ª DMaría MOVSICHOFF GANDOLFI D18-19W · 1° cat03:14:04 — +1:50:43
-
195118ª DMonica SALES#5182 · 20-34W03:14:58· +1:51:37195#5182118ª DMonica SALES D20-34W · 25° cat03:14:58 — +1:51:37
-
196119ª DAmie Condon#15231 · 35-39W03:15:03· +1:51:42196#15231119ª DAmie Condon D35-39W · 23° cat03:15:03 — +1:51:42
-
197Carlos Alberto COSSI#5063 · 60-64M03:15:51· +1:52:30197#5063Carlos Alberto COSSI V60-64M · 3° cat03:15:51 — +1:52:30
-
198Fernando GONZÁLEZ#5100 · 60-64M03:16:26· +1:53:05198#5100Fernando GONZÁLEZ V60-64M · 4° cat03:16:26 — +1:53:05
-
198Miguel Angel SILVA ACOSTA#5191 · 55-59M03:16:26· +1:53:05198#5191Miguel Angel SILVA ACOSTA V55-59M · 4° cat03:16:26 — +1:53:05
-
200120ª DRomina Gisela CAYUPEL#5058 · 35-39W03:17:11· +1:53:50200#5058120ª DRomina Gisela CAYUPEL D35-39W · 24° cat03:17:11 — +1:53:50
MOSTRANDO 151–200 DE 293
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 151–200 DE 293