EPIC 130K
130K
122 LLEGARON
ADVANCE 85K
85K
255 LLEGARON
CHALLENGE 50K
50K
521 LLEGARON
COURAGE 32K
32K
541 LLEGARON
POWER 22K
22K
475 LLEGARON
EXPLORE 12K
12K
248 LLEGARON
DISTANCIA
32 KM
DESNIVEL +
1.595 M
LLEGARON
541
DNF
17
DNS
67
MEJOR TIEMPO
03:16:53
// Podio COURAGE 32K (32K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Marcelo DEL COLLADO
20-34M
03:16:53
2°
Braian MONTES VIEIRA
20-34M
03:19:18
3°
Gustavo BUITRAGO ARÉVALO
20-34M
03:21:18
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Erica SOLLA
20-34W
03:57:39
2°
Ana María PINEDA
20-34W
04:03:18
3°
Brenda Antonella TAPIA
20-34W
04:05:31
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
451Federico José ORLOFF#3526 · 45-49M07:14:01· +3:57:08451#3526Federico José ORLOFF V45-49M · 41° cat07:14:01 — +3:57:08
-
452Gabriel TRIVER#3590 · 60-64M07:14:11· +3:57:18452#3590Gabriel TRIVER V60-64M · 11° cat07:14:11 — +3:57:18
-
453190ª DRosana GONZALEZ#3199 · 45-49W07:14:22· +3:57:29453#3199190ª DRosana GONZALEZ D45-49W · 38° cat07:14:22 — +3:57:29
-
454191ª DSofía COTO BRENES#3403 · 20-34W07:14:39· +3:57:46454#3403191ª DSofía COTO BRENES D20-34W · 38° cat07:14:39 — +3:57:46
-
455192ª DMaria Virginia MAYER#3148 · 20-34W07:14:47· +3:57:54455#3148192ª DMaria Virginia MAYER D20-34W · 39° cat07:14:47 — +3:57:54
-
456193ª DMaría José GIMÉNEZ GÓMEZ#3191 · 35-39W07:15:07· +3:58:14456#3191193ª DMaría José GIMÉNEZ GÓMEZ D35-39W · 54° cat07:15:07 — +3:58:14
-
457Pablo Guillermo CALIVA#3285 · 55-59M07:15:12· +3:58:19457#3285Pablo Guillermo CALIVA V55-59M · 23° cat07:15:12 — +3:58:19
-
458Carlos VENTURINI#3602 · 50-54M07:15:18· +3:58:25458#3602Carlos VENTURINI V50-54M · 27° cat07:15:18 — +3:58:25
-
459194ª DValéria Cristina RODRIGUES#3564 · 50-54W07:15:19· +3:58:26459#3564194ª DValéria Cristina RODRIGUES D50-54W · 18° cat07:15:19 — +3:58:26
-
460Jesus Augusto HERNANDEZ VALENZUELA#3453 · 35-39M07:15:23· +3:58:30460#3453Jesus Augusto HERNANDEZ VALENZUELA V35-39M · 53° cat07:15:23 — +3:58:30
-
461195ª DRomina GUZMÁN#3175 · 40-44W07:16:18· +3:59:25461#3175195ª DRomina GUZMÁN D40-44W · 33° cat07:16:18 — +3:59:25
-
462196ª DVeronica MONTERO MANTEROLA#3255 · 55-59W07:16:22· +3:59:29462#3255196ª DVeronica MONTERO MANTEROLA D55-59W · 12° cat07:16:22 — +3:59:29
-
463197ª DCynthia GANDINI#3437 · 35-39W07:16:24· +3:59:31463#3437197ª DCynthia GANDINI D35-39W · 55° cat07:16:24 — +3:59:31
-
463197ª DFernanda REYES MELOGNIO#3145 · 50-54W07:16:24· +3:59:31463#3145197ª DFernanda REYES MELOGNIO D50-54W · 19° cat07:16:24 — +3:59:31
-
465Agustin BAEZ#3364 · 20-34M07:16:44· +3:59:51465#3364Agustin BAEZ V20-34M · 58° cat07:16:44 — +3:59:51
-
465Jeronimo CORNIOLA#3400 · 20-34M07:16:44· +3:59:51465#3400Jeronimo CORNIOLA V20-34M · 58° cat07:16:44 — +3:59:51
-
467José LOPES#3272 · 45-49M07:17:01· +4:00:08467#3272José LOPES V45-49M · 42° cat07:17:01 — +4:00:08
-
468199ª DMarina POLO#3261 · 40-44W07:17:04· +4:00:11468#3261199ª DMarina POLO D40-44W · 34° cat07:17:04 — +4:00:11
-
469200ª DKatherine PRADO MARÍN#3275 · 20-34W07:18:44· +4:01:51469#3275200ª DKatherine PRADO MARÍN D20-34W · 40° cat07:18:44 — +4:01:51
-
470Martin Alejandro BARON#3263 · 45-49M07:18:50· +4:01:57470#3263Martin Alejandro BARON V45-49M · 43° cat07:18:50 — +4:01:57
-
471201ª DPatricia HERMIDA#3321 · 55-59W07:18:54· +4:02:01471#3321201ª DPatricia HERMIDA D55-59W · 13° cat07:18:54 — +4:02:01
-
471Ricardo CAPOLICCHIO#3342 · 60-64M07:18:54· +4:02:01471#3342Ricardo CAPOLICCHIO V60-64M · 12° cat07:18:54 — +4:02:01
-
473202ª DFiorella PAROLO#3059 · 35-39W07:19:00· +4:02:07473#3059202ª DFiorella PAROLO D35-39W · 56° cat07:19:00 — +4:02:07
-
474203ª DMaria Laura GUMBAU#3448 · 50-54W07:19:32· +4:02:39474#3448203ª DMaria Laura GUMBAU D50-54W · 20° cat07:19:32 — +4:02:39
-
475204ª DAna Silvia ABITA#3326 · 55-59W07:19:33· +4:02:40475#3326204ª DAna Silvia ABITA D55-59W · 14° cat07:19:33 — +4:02:40
-
476Carlos Gonzalo BONA#3370 · 55-59M07:19:36· +4:02:43476#3370Carlos Gonzalo BONA V55-59M · 24° cat07:19:36 — +4:02:43
-
477205ª DCarolina ABENTE#3348 · 50-54W07:19:38· +4:02:45477#3348205ª DCarolina ABENTE D50-54W · 21° cat07:19:38 — +4:02:45
-
478206ª DMaría Soledad SIKH#3192 · 35-39W07:20:02· +4:03:09478#3192206ª DMaría Soledad SIKH D35-39W · 57° cat07:20:02 — +4:03:09
-
479207ª DMariana LOPES#3473 · 40-44W07:20:50· +4:03:57479#3473207ª DMariana LOPES D40-44W · 35° cat07:20:50 — +4:03:57
-
480208ª DCinthia TSENG FERREIRA#3308 · 20-34W07:21:36· +4:04:43480#3308208ª DCinthia TSENG FERREIRA D20-34W · 41° cat07:21:36 — +4:04:43
-
481209ª DGisela Paola PETENATTI#3268 · 40-44W07:21:54· +4:05:01481#3268209ª DGisela Paola PETENATTI D40-44W · 36° cat07:21:54 — +4:05:01
-
482210ª DRocio MANSILLA#3260 · 45-49W07:22:58· +4:06:05482#3260210ª DRocio MANSILLA D45-49W · 39° cat07:22:58 — +4:06:05
-
483211ª DLaura BORDA#3372 · 50-54W07:23:19· +4:06:26483#3372211ª DLaura BORDA D50-54W · 22° cat07:23:19 — +4:06:26
-
484212ª DMaria Fernanda POZZO#3236 · 45-49W07:23:39· +4:06:46484#3236212ª DMaria Fernanda POZZO D45-49W · 40° cat07:23:39 — +4:06:46
-
485Pablo VERA#3603 · 55-59M07:23:46· +4:06:53485#3603Pablo VERA V55-59M · 25° cat07:23:46 — +4:06:53
-
486213ª DMaria Bernarda CHACON#3274 · 50-54W07:23:49· +4:06:56486#3274213ª DMaria Bernarda CHACON D50-54W · 23° cat07:23:49 — +4:06:56
-
487214ª DValentina SILVERA#3581 · 20-34W07:24:21· +4:07:28487#3581214ª DValentina SILVERA D20-34W · 42° cat07:24:21 — +4:07:28
-
488Christian BLASI#3312 · 40-44M07:24:28· +4:07:35488#3312Christian BLASI V40-44M · 53° cat07:24:28 — +4:07:35
-
489215ª DMaría Solange SANCHEZ DAGRAVA#3200 · 35-39W07:25:22· +4:08:29489#3200215ª DMaría Solange SANCHEZ DAGRAVA D35-39W · 58° cat07:25:22 — +4:08:29
-
490Alexis Fabian DA ROZA MACHADO#3408 · 45-49M07:26:15· +4:09:22490#3408Alexis Fabian DA ROZA MACHADO V45-49M · 44° cat07:26:15 — +4:09:22
-
491216ª DIael WALLERSTEIN#3606 · 45-49W07:26:33· +4:09:40491#3606216ª DIael WALLERSTEIN D45-49W · 41° cat07:26:33 — +4:09:40
-
491216ª DSilvana ISIDORI#3462 · 50-54W07:26:33· +4:09:40491#3462216ª DSilvana ISIDORI D50-54W · 24° cat07:26:33 — +4:09:40
-
493218ª DMarcia DAUD#3136 · 55-59W07:26:39· +4:09:46493#3136218ª DMarcia DAUD D55-59W · 15° cat07:26:39 — +4:09:46
-
494219ª DValeria CALVIÑO#3286 · 40-44W07:27:43· +4:10:50494#3286219ª DValeria CALVIÑO D40-44W · 37° cat07:27:43 — +4:10:50
-
495220ª DElisa Del Carmen ALEGRE#3258 · 60-64W07:28:24· +4:11:31495#3258220ª DElisa Del Carmen ALEGRE D60-64W · 3° cat07:28:24 — +4:11:31
-
496221ª DRomina GUTIERREZ#3281 · 45-49W07:29:03· +4:12:10496#3281221ª DRomina GUTIERREZ D45-49W · 42° cat07:29:03 — +4:12:10
-
497222ª DErnestina BELTRAMO#3254 · 45-49W07:29:54· +4:13:01497#3254222ª DErnestina BELTRAMO D45-49W · 43° cat07:29:54 — +4:13:01
-
498223ª DGraciela Andrea LEAL#3216 · 50-54W07:30:03· +4:13:10498#3216223ª DGraciela Andrea LEAL D50-54W · 25° cat07:30:03 — +4:13:10
-
499Federico SARNO#3343 · 50-54M07:30:53· +4:14:00499#3343Federico SARNO V50-54M · 28° cat07:30:53 — +4:14:00
-
500João OLIVEIRA#3523 · 45-49M07:31:33· +4:14:40500#3523João OLIVEIRA V45-49M · 45° cat07:31:33 — +4:14:40
MOSTRANDO 451–500 DE 625
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 451–500 DE 625