EPIC 130K
130K
122 LLEGARON
ADVANCE 85K
85K
255 LLEGARON
CHALLENGE 50K
50K
521 LLEGARON
COURAGE 32K
32K
541 LLEGARON
POWER 22K
22K
475 LLEGARON
EXPLORE 12K
12K
248 LLEGARON
DISTANCIA
50 KM
DESNIVEL +
2.785 M
LLEGARON
521
DNF
35
DNS
44
MEJOR TIEMPO
04:46:36
// Podio CHALLENGE 50K (50K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Antonio MARTÍNEZ PÉREZ
20-34M
04:46:36
2°
Joaquin NARVAEZ
35-39M
04:56:24
3°
Nicolas Ignacio BENAVIDES
20-34M
05:04:05
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Alison MCPHERSON
20-34W
05:58:55
2°
Maria Jose SAAVEDRA CALDERON
20-34W
06:11:18
3°
Noelia Lucia FANTIN
35-39W
06:11:23
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Antonio MARTÍNEZ PÉREZ#2001 · 20-34M04:46:36· +0:001#2001Antonio MARTÍNEZ PÉREZ V20-34M · 1° cat04:46:36 — +0:00
-
2Joaquin NARVAEZ#2002 · 35-39M04:56:24· +9:482#2002Joaquin NARVAEZ V35-39M · 1° cat04:56:24 — +9:48
-
3Nicolas Ignacio BENAVIDES#2003 · 20-34M05:04:05· +17:293#2003Nicolas Ignacio BENAVIDES V20-34M · 2° cat05:04:05 — +17:29
-
4Matías BARROS#2009 · 20-34M05:06:27· +19:514#2009Matías BARROS V20-34M · 3° cat05:06:27 — +19:51
-
5Genaro CRISOSTOMO#2608 · 20-34M05:09:11· +22:355#2608Genaro CRISOSTOMO V20-34M · 4° cat05:09:11 — +22:35
-
6Jorge VERA#2018 · 35-39M05:31:08· +44:326#2018Jorge VERA V35-39M · 2° cat05:31:08 — +44:32
-
7Mauro Laureano ROMERO#2006 · 20-34M05:33:28· +46:527#2006Mauro Laureano ROMERO V20-34M · 5° cat05:33:28 — +46:52
-
8Francisco Javier MARÍN ZÚÑIGA#2014 · 20-34M05:35:13· +48:378#2014Francisco Javier MARÍN ZÚÑIGA V20-34M · 6° cat05:35:13 — +48:37
-
9Martin Ariel CESPEDES#2029 · 20-34M05:36:14· +49:389#2029Martin Ariel CESPEDES V20-34M · 7° cat05:36:14 — +49:38
-
10Edu CASTRO#2111 · 40-44M05:41:36· +55:0010#2111Edu CASTRO V40-44M · 1° cat05:41:36 — +55:00
-
11Diego ANTUN#2010 · 20-34M05:41:48· +55:1211#2010Diego ANTUN V20-34M · 8° cat05:41:48 — +55:12
-
12Jonatan GRASSANO#2037 · 40-44M05:46:39· +1:00:0312#2037Jonatan GRASSANO V40-44M · 2° cat05:46:39 — +1:00:03
-
13Manuel SARAGUSTI#2019 · 35-39M05:51:07· +1:04:3113#2019Manuel SARAGUSTI V35-39M · 3° cat05:51:07 — +1:04:31
-
14Alexey STEPANOV#2012 · 20-34M05:54:00· +1:07:2414#2012Alexey STEPANOV V20-34M · 9° cat05:54:00 — +1:07:24
-
15Joelso CORDEIRO#2011 · 40-44M05:56:28· +1:09:5215#2011Joelso CORDEIRO V40-44M · 3° cat05:56:28 — +1:09:52
-
16Pablo URETA#2013 · 45-49M05:57:13· +1:10:3716#2013Pablo URETA V45-49M · 1° cat05:57:13 — +1:10:37
-
171ª DAlison MCPHERSON#2004 · 20-34W05:58:55· +1:12:1917#20041ª DAlison MCPHERSON D20-34W · 1° cat05:58:55 — +1:12:19
-
18Walter ACUÑA#2520 · 45-49M06:02:54· +1:16:1818#2520Walter ACUÑA V45-49M · 2° cat06:02:54 — +1:16:18
-
192ª DMaria Jose SAAVEDRA CALDERON#2028 · 20-34W06:11:18· +1:24:4219#20282ª DMaria Jose SAAVEDRA CALDERON D20-34W · 2° cat06:11:18 — +1:24:42
-
203ª DNoelia Lucia FANTIN#2020 · 35-39W06:11:23· +1:24:4720#20203ª DNoelia Lucia FANTIN D35-39W · 1° cat06:11:23 — +1:24:47
-
21Ignacio DOHEIJO#2017 · 35-39M06:11:57· +1:25:2121#2017Ignacio DOHEIJO V35-39M · 4° cat06:11:57 — +1:25:21
-
224ª DLeida DIAZ CHAVEZ#2544 · 20-34W06:12:35· +1:25:5922#25444ª DLeida DIAZ CHAVEZ D20-34W · 3° cat06:12:35 — +1:25:59
-
23Matias CRAIA#2021 · 35-39M06:15:53· +1:29:1723#2021Matias CRAIA V35-39M · 5° cat06:15:53 — +1:29:17
-
23Santiago NINA#2056 · 50-54M06:15:53· +1:29:1723#2056Santiago NINA V50-54M · 1° cat06:15:53 — +1:29:17
-
25Guillermo CALIVA#2047 · 20-34M06:24:57· +1:38:2125#2047Guillermo CALIVA V20-34M · 10° cat06:24:57 — +1:38:21
-
26Ramiro Martin GONZALEZ#2555 · 35-39M06:26:02· +1:39:2626#2555Ramiro Martin GONZALEZ V35-39M · 6° cat06:26:02 — +1:39:26
-
27Everton SASSE#2015 · 40-44M06:27:28· +1:40:5227#2015Everton SASSE V40-44M · 4° cat06:27:28 — +1:40:52
-
28Elias JABRI#2051 · 20-34M06:39:40· +1:53:0428#2051Elias JABRI V20-34M · 11° cat06:39:40 — +1:53:04
-
29Nicolas HENNING#2074 · 35-39M06:40:32· +1:53:5629#2074Nicolas HENNING V35-39M · 7° cat06:40:32 — +1:53:56
-
30Eduardo Francisco TUJA#2031 · 45-49M06:40:52· +1:54:1630#2031Eduardo Francisco TUJA V45-49M · 3° cat06:40:52 — +1:54:16
-
31Fernando CEBALLO#2090 · 20-34M06:41:17· +1:54:4131#2090Fernando CEBALLO V20-34M · 12° cat06:41:17 — +1:54:41
-
32Cesar JUSTO#2080 · 35-39M06:41:22· +1:54:4632#2080Cesar JUSTO V35-39M · 8° cat06:41:22 — +1:54:46
-
33Miguel RUBILAR#2045 · 40-44M06:41:53· +1:55:1733#2045Miguel RUBILAR V40-44M · 5° cat06:41:53 — +1:55:17
-
34Leonardo VALENTE#2607 · 40-44M06:47:06· +2:00:3034#2607Leonardo VALENTE V40-44M · 6° cat06:47:06 — +2:00:30
-
35Federico BOTELLA#2071 · 20-34M06:49:49· +2:03:1335#2071Federico BOTELLA V20-34M · 13° cat06:49:49 — +2:03:13
-
36Bruno REIS#2583 · 40-44M06:53:16· +2:06:4036#2583Bruno REIS V40-44M · 7° cat06:53:16 — +2:06:40
-
37Daniel FLORES#2026 · 35-39M06:54:30· +2:07:5437#2026Daniel FLORES V35-39M · 9° cat06:54:30 — +2:07:54
-
37Patricio LARROSA#2562 · 35-39M06:54:30· +2:07:5437#2562Patricio LARROSA V35-39M · 9° cat06:54:30 — +2:07:54
-
39Pablo RIVOIR#2043 · 20-34M06:54:43· +2:08:0739#2043Pablo RIVOIR V20-34M · 14° cat06:54:43 — +2:08:07
-
40Martín ALFARO#2112 · 45-49M06:54:50· +2:08:1440#2112Martín ALFARO V45-49M · 4° cat06:54:50 — +2:08:14
-
41Agustin SERRA#2044 · 35-39M06:55:43· +2:09:0741#2044Agustin SERRA V35-39M · 11° cat06:55:43 — +2:09:07
-
42Luciano ZACCARO#2085 · 45-49M06:56:36· +2:10:0042#2085Luciano ZACCARO V45-49M · 5° cat06:56:36 — +2:10:00
-
43Patricio CHANTERA#2025 · 35-39M06:57:35· +2:10:5943#2025Patricio CHANTERA V35-39M · 12° cat06:57:35 — +2:10:59
-
44Rainner ZARGES#2046 · 20-34M06:59:00· +2:12:2444#2046Rainner ZARGES V20-34M · 15° cat06:59:00 — +2:12:24
-
45Paulo MORELLI#2072 · 40-44M06:59:36· +2:13:0045#2072Paulo MORELLI V40-44M · 8° cat06:59:36 — +2:13:00
-
465ª DCatalina MUNOZ MORALES#2197 · 35-39W07:00:16· +2:13:4046#21975ª DCatalina MUNOZ MORALES D35-39W · 2° cat07:00:16 — +2:13:40
-
476ª DMartina GIMENEZ#2032 · 20-34W07:00:54· +2:14:1847#20326ª DMartina GIMENEZ D20-34W · 4° cat07:00:54 — +2:14:18
-
48Cesar CARRAZANA#2027 · 40-44M07:06:45· +2:20:0948#2027Cesar CARRAZANA V40-44M · 9° cat07:06:45 — +2:20:09
-
48Matias BARRIENTOS#2049 · 20-34M07:06:45· +2:20:0948#2049Matias BARRIENTOS V20-34M · 16° cat07:06:45 — +2:20:09
-
50Corentin MOLINARO#2053 · 20-34M07:08:27· +2:21:5150#2053Corentin MOLINARO V20-34M · 17° cat07:08:27 — +2:21:51
MOSTRANDO 1–50 DE 600
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 600