EPIC 130K
130K
122 LLEGARON
ADVANCE 85K
85K
255 LLEGARON
CHALLENGE 50K
50K
521 LLEGARON
COURAGE 32K
32K
541 LLEGARON
POWER 22K
22K
475 LLEGARON
EXPLORE 12K
12K
248 LLEGARON
DISTANCIA
50 KM
DESNIVEL +
2.785 M
LLEGARON
521
DNF
35
DNS
44
MEJOR TIEMPO
04:46:36
// Podio CHALLENGE 50K (50K)
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Antonio MARTÍNEZ PÉREZ
20-34M
04:46:36
2°
Joaquin NARVAEZ
35-39M
04:56:24
3°
Nicolas Ignacio BENAVIDES
20-34M
05:04:05
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Alison MCPHERSON
20-34W
05:58:55
2°
Maria Jose SAAVEDRA CALDERON
20-34W
06:11:18
3°
Noelia Lucia FANTIN
35-39W
06:11:23
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Antonio MARTÍNEZ PÉREZ#2001 · 20-34M04:46:36· +0:001#2001Antonio MARTÍNEZ PÉREZ V20-34M · 1° cat04:46:36 — +0:00
-
2Joaquin NARVAEZ#2002 · 35-39M04:56:24· +9:482#2002Joaquin NARVAEZ V35-39M · 1° cat04:56:24 — +9:48
-
3Nicolas Ignacio BENAVIDES#2003 · 20-34M05:04:05· +17:293#2003Nicolas Ignacio BENAVIDES V20-34M · 2° cat05:04:05 — +17:29
-
4Matías BARROS#2009 · 20-34M05:06:27· +19:514#2009Matías BARROS V20-34M · 3° cat05:06:27 — +19:51
-
5Genaro CRISOSTOMO#2608 · 20-34M05:09:11· +22:355#2608Genaro CRISOSTOMO V20-34M · 4° cat05:09:11 — +22:35
-
6Jorge VERA#2018 · 35-39M05:31:08· +44:326#2018Jorge VERA V35-39M · 2° cat05:31:08 — +44:32
-
7Mauro Laureano ROMERO#2006 · 20-34M05:33:28· +46:527#2006Mauro Laureano ROMERO V20-34M · 5° cat05:33:28 — +46:52
-
8Francisco Javier MARÍN ZÚÑIGA#2014 · 20-34M05:35:13· +48:378#2014Francisco Javier MARÍN ZÚÑIGA V20-34M · 6° cat05:35:13 — +48:37
-
9Martin Ariel CESPEDES#2029 · 20-34M05:36:14· +49:389#2029Martin Ariel CESPEDES V20-34M · 7° cat05:36:14 — +49:38
-
10Edu CASTRO#2111 · 40-44M05:41:36· +55:0010#2111Edu CASTRO V40-44M · 1° cat05:41:36 — +55:00
-
11Diego ANTUN#2010 · 20-34M05:41:48· +55:1211#2010Diego ANTUN V20-34M · 8° cat05:41:48 — +55:12
-
12Jonatan GRASSANO#2037 · 40-44M05:46:39· +1:00:0312#2037Jonatan GRASSANO V40-44M · 2° cat05:46:39 — +1:00:03
-
13Manuel SARAGUSTI#2019 · 35-39M05:51:07· +1:04:3113#2019Manuel SARAGUSTI V35-39M · 3° cat05:51:07 — +1:04:31
-
14Alexey STEPANOV#2012 · 20-34M05:54:00· +1:07:2414#2012Alexey STEPANOV V20-34M · 9° cat05:54:00 — +1:07:24
-
15Joelso CORDEIRO#2011 · 40-44M05:56:28· +1:09:5215#2011Joelso CORDEIRO V40-44M · 3° cat05:56:28 — +1:09:52
-
16Pablo URETA#2013 · 45-49M05:57:13· +1:10:3716#2013Pablo URETA V45-49M · 1° cat05:57:13 — +1:10:37
-
17Walter ACUÑA#2520 · 45-49M06:02:54· +1:16:1817#2520Walter ACUÑA V45-49M · 2° cat06:02:54 — +1:16:18
-
18Ignacio DOHEIJO#2017 · 35-39M06:11:57· +1:25:2118#2017Ignacio DOHEIJO V35-39M · 4° cat06:11:57 — +1:25:21
-
19Matias CRAIA#2021 · 35-39M06:15:53· +1:29:1719#2021Matias CRAIA V35-39M · 5° cat06:15:53 — +1:29:17
-
19Santiago NINA#2056 · 50-54M06:15:53· +1:29:1719#2056Santiago NINA V50-54M · 1° cat06:15:53 — +1:29:17
-
21Guillermo CALIVA#2047 · 20-34M06:24:57· +1:38:2121#2047Guillermo CALIVA V20-34M · 10° cat06:24:57 — +1:38:21
-
22Ramiro Martin GONZALEZ#2555 · 35-39M06:26:02· +1:39:2622#2555Ramiro Martin GONZALEZ V35-39M · 6° cat06:26:02 — +1:39:26
-
23Everton SASSE#2015 · 40-44M06:27:28· +1:40:5223#2015Everton SASSE V40-44M · 4° cat06:27:28 — +1:40:52
-
24Elias JABRI#2051 · 20-34M06:39:40· +1:53:0424#2051Elias JABRI V20-34M · 11° cat06:39:40 — +1:53:04
-
25Nicolas HENNING#2074 · 35-39M06:40:32· +1:53:5625#2074Nicolas HENNING V35-39M · 7° cat06:40:32 — +1:53:56
-
26Eduardo Francisco TUJA#2031 · 45-49M06:40:52· +1:54:1626#2031Eduardo Francisco TUJA V45-49M · 3° cat06:40:52 — +1:54:16
-
27Fernando CEBALLO#2090 · 20-34M06:41:17· +1:54:4127#2090Fernando CEBALLO V20-34M · 12° cat06:41:17 — +1:54:41
-
28Cesar JUSTO#2080 · 35-39M06:41:22· +1:54:4628#2080Cesar JUSTO V35-39M · 8° cat06:41:22 — +1:54:46
-
29Miguel RUBILAR#2045 · 40-44M06:41:53· +1:55:1729#2045Miguel RUBILAR V40-44M · 5° cat06:41:53 — +1:55:17
-
30Leonardo VALENTE#2607 · 40-44M06:47:06· +2:00:3030#2607Leonardo VALENTE V40-44M · 6° cat06:47:06 — +2:00:30
-
31Federico BOTELLA#2071 · 20-34M06:49:49· +2:03:1331#2071Federico BOTELLA V20-34M · 13° cat06:49:49 — +2:03:13
-
32Bruno REIS#2583 · 40-44M06:53:16· +2:06:4032#2583Bruno REIS V40-44M · 7° cat06:53:16 — +2:06:40
-
33Daniel FLORES#2026 · 35-39M06:54:30· +2:07:5433#2026Daniel FLORES V35-39M · 9° cat06:54:30 — +2:07:54
-
33Patricio LARROSA#2562 · 35-39M06:54:30· +2:07:5433#2562Patricio LARROSA V35-39M · 9° cat06:54:30 — +2:07:54
-
35Pablo RIVOIR#2043 · 20-34M06:54:43· +2:08:0735#2043Pablo RIVOIR V20-34M · 14° cat06:54:43 — +2:08:07
-
36Martín ALFARO#2112 · 45-49M06:54:50· +2:08:1436#2112Martín ALFARO V45-49M · 4° cat06:54:50 — +2:08:14
-
37Agustin SERRA#2044 · 35-39M06:55:43· +2:09:0737#2044Agustin SERRA V35-39M · 11° cat06:55:43 — +2:09:07
-
38Luciano ZACCARO#2085 · 45-49M06:56:36· +2:10:0038#2085Luciano ZACCARO V45-49M · 5° cat06:56:36 — +2:10:00
-
39Patricio CHANTERA#2025 · 35-39M06:57:35· +2:10:5939#2025Patricio CHANTERA V35-39M · 12° cat06:57:35 — +2:10:59
-
40Rainner ZARGES#2046 · 20-34M06:59:00· +2:12:2440#2046Rainner ZARGES V20-34M · 15° cat06:59:00 — +2:12:24
-
41Paulo MORELLI#2072 · 40-44M06:59:36· +2:13:0041#2072Paulo MORELLI V40-44M · 8° cat06:59:36 — +2:13:00
-
42Cesar CARRAZANA#2027 · 40-44M07:06:45· +2:20:0942#2027Cesar CARRAZANA V40-44M · 9° cat07:06:45 — +2:20:09
-
42Matias BARRIENTOS#2049 · 20-34M07:06:45· +2:20:0942#2049Matias BARRIENTOS V20-34M · 16° cat07:06:45 — +2:20:09
-
44Corentin MOLINARO#2053 · 20-34M07:08:27· +2:21:5144#2053Corentin MOLINARO V20-34M · 17° cat07:08:27 — +2:21:51
-
45Jhonattan REYES#2073 · 35-39M07:12:59· +2:26:2345#2073Jhonattan REYES V35-39M · 13° cat07:12:59 — +2:26:23
-
46Ezequiel WEBER#2084 · 40-44M07:16:53· +2:30:1746#2084Ezequiel WEBER V40-44M · 10° cat07:16:53 — +2:30:17
-
47Pablo SALAZAR#2281 · 35-39M07:17:45· +2:31:0947#2281Pablo SALAZAR V35-39M · 14° cat07:17:45 — +2:31:09
-
48Daniel Ignacio ARCE#2169 · 50-54M07:19:24· +2:32:4848#2169Daniel Ignacio ARCE V50-54M · 2° cat07:19:24 — +2:32:48
-
49Cyrill BEUREUX#2127 · 20-34M07:19:47· +2:33:1149#2127Cyrill BEUREUX V20-34M · 18° cat07:19:47 — +2:33:11
-
50Angel Manuel ROCCASALVA#2123 · 35-39M07:21:00· +2:34:2450#2123Angel Manuel ROCCASALVA V35-39M · 15° cat07:21:00 — +2:34:24
MOSTRANDO 1–50 DE 423
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 423