130K
130K
94 LLEGARON
85K
85K
156 LLEGARON
50K
50K
443 LLEGARON
32K
32K
505 LLEGARON
22K
22K
380 LLEGARON
12K
12K
243 LLEGARON
DISTANCIA
50 KM
DESNIVEL +
2.712 M
LLEGARON
443
DNF
13
DNS
38
MEJOR TIEMPO
05:10:18
// Podio 50K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Joaquin NARVAEZ
35-39M
05:10:18
2°
Maximo MERCADER
20-34M
05:24:18
2°
Braian MONTES VIEIRA
20-34M
05:24:18
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Anabel OVIEDO ZELARAYÁN
40-44W
06:04:23
2°
Marcela CASADEY
20-34W
06:12:15
3°
Mariana FERNANDEZ
20-34W
06:36:55
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
205Alejandro FERREIRA GUERRICO#2507 · 20-34M09:39:31· +4:29:13205#2507Alejandro FERREIRA GUERRICO V20-34M · 37° cat09:39:31 — +4:29:13
-
206Arleson SOARES DE ANDRADE#2493 · 35-39M09:39:41· +4:29:23206#2493Arleson SOARES DE ANDRADE V35-39M · 43° cat09:39:41 — +4:29:23
-
20753ª DVanina ALEGRE#2114 · 50-54W09:40:24· +4:30:06207#211453ª DVanina ALEGRE D50-54W · 3° cat09:40:24 — +4:30:06
-
208Luiz Paulo TARSO LEME#2163 · 35-39M09:41:00· +4:30:42208#2163Luiz Paulo TARSO LEME V35-39M · 44° cat09:41:00 — +4:30:42
-
209Philipp HOFFRICHTER#2287 · 20-34M09:41:14· +4:30:56209#2287Philipp HOFFRICHTER V20-34M · 38° cat09:41:14 — +4:30:56
-
210Lincoln DAW#2491 · 40-44M09:41:15· +4:30:57210#2491Lincoln DAW V40-44M · 37° cat09:41:15 — +4:30:57
-
211Nazareno AGUIRRE#2350 · 50-54M09:41:23· +4:31:05211#2350Nazareno AGUIRRE V50-54M · 11° cat09:41:23 — +4:31:05
-
212Martin GONZALEZ#2352 · 35-39M09:42:46· +4:32:28212#2352Martin GONZALEZ V35-39M · 45° cat09:42:46 — +4:32:28
-
21454ª DCecilia GALVAN#2130 · 20-34W09:43:55· +4:33:37214#213054ª DCecilia GALVAN D20-34W · 14° cat09:43:55 — +4:33:37
-
215Octavio CORREA#2337 · 35-39M09:44:47· +4:34:29215#2337Octavio CORREA V35-39M · 46° cat09:44:47 — +4:34:29
-
216Edgardo CÓRDOBA#2231 · 40-44M09:47:03· +4:36:45216#2231Edgardo CÓRDOBA V40-44M · 38° cat09:47:03 — +4:36:45
-
21655ª DMaría Belén MAGINI#2272 · 20-34W09:47:03· +4:36:45216#227255ª DMaría Belén MAGINI D20-34W · 15° cat09:47:03 — +4:36:45
-
218Federico VAZQUEZ#2314 · 40-44M09:48:03· +4:37:45218#2314Federico VAZQUEZ V40-44M · 39° cat09:48:03 — +4:37:45
-
219Sebastián Abel LÓPEZ#2264 · 35-39M09:50:16· +4:39:58219#2264Sebastián Abel LÓPEZ V35-39M · 47° cat09:50:16 — +4:39:58
-
220Eduardo TONELLI#2309 · 40-44M09:50:59· +4:40:41220#2309Eduardo TONELLI V40-44M · 40° cat09:50:59 — +4:40:41
-
22156ª DLuisa AILLOUD#2184 · 55-59W09:53:45· +4:43:27221#218456ª DLuisa AILLOUD D55-59W · 4° cat09:53:45 — +4:43:27
-
222Pablo BURGOS#2274 · 20-34M09:55:56· +4:45:38222#2274Pablo BURGOS V20-34M · 39° cat09:55:56 — +4:45:38
-
223Diego CHIGHIZOLA#2534 · 45-49M09:56:06· +4:45:48223#2534Diego CHIGHIZOLA V45-49M · 20° cat09:56:06 — +4:45:48
-
224Ed LEE#2191 · 40-44M09:58:16· +4:47:58224#2191Ed LEE V40-44M · 41° cat09:58:16 — +4:47:58
-
225Nicolas DUPAQUIER#2164 · 45-49M09:59:25· +4:49:07225#2164Nicolas DUPAQUIER V45-49M · 21° cat09:59:25 — +4:49:07
-
227Martin CHIAPPA#2331 · 45-49M09:59:35· +4:49:17227#2331Martin CHIAPPA V45-49M · 22° cat09:59:35 — +4:49:17
-
22858ª DMaría Fernanda DE LAIRE#2288 · 40-44W10:01:00· +4:50:42228#228858ª DMaría Fernanda DE LAIRE D40-44W · 9° cat10:01:00 — +4:50:42
-
22959ª DMelina ROSSI#2113 · 35-39W10:01:59· +4:51:41229#211359ª DMelina ROSSI D35-39W · 17° cat10:01:59 — +4:51:41
-
23060ª DLaura ASSANDRI#2082 · 40-44W10:02:07· +4:51:49230#208260ª DLaura ASSANDRI D40-44W · 10° cat10:02:07 — +4:51:49
-
23161ª DRoxana PUEBLA#2166 · 55-59W10:02:32· +4:52:14231#216661ª DRoxana PUEBLA D55-59W · 5° cat10:02:32 — +4:52:14
-
23262ª DClaudia Carina SCHÄFFER#2081 · 50-54W10:02:33· +4:52:15232#208162ª DClaudia Carina SCHÄFFER D50-54W · 4° cat10:02:33 — +4:52:15
-
23363ª DAndrea BODNAR#2179 · 45-49W10:02:34· +4:52:16233#217963ª DAndrea BODNAR D45-49W · 12° cat10:02:34 — +4:52:16
-
23363ª DAndrea Fabiana PETETTA#2120 · 55-59W10:02:34· +4:52:16233#212063ª DAndrea Fabiana PETETTA D55-59W · 6° cat10:02:34 — +4:52:16
-
235Franco MASSUTTI#2245 · 20-34M10:02:40· +4:52:22235#2245Franco MASSUTTI V20-34M · 40° cat10:02:40 — +4:52:22
-
23665ª DFlorencia FERNANDEZ MADERO#2134 · 40-44W10:02:50· +4:52:32236#213465ª DFlorencia FERNANDEZ MADERO D40-44W · 11° cat10:02:50 — +4:52:32
-
237Francisco ALBORNOZ#2270 · 40-44M10:03:01· +4:52:43237#2270Francisco ALBORNOZ V40-44M · 42° cat10:03:01 — +4:52:43
-
238Raúl Rogelio OJEDA#2167 · 60-64M10:03:39· +4:53:21238#2167Raúl Rogelio OJEDA V60-64M · 4° cat10:03:39 — +4:53:21
-
239Guillermo GARCÍA HAMILTON#2296 · 45-49M10:04:05· +4:53:47239#2296Guillermo GARCÍA HAMILTON V45-49M · 23° cat10:04:05 — +4:53:47
-
241Jairo CANDIAN#2320 · 35-39M10:04:11· +4:53:53241#2320Jairo CANDIAN V35-39M · 48° cat10:04:11 — +4:53:53
-
242Nicolás MARÍN#2222 · 45-49M10:04:44· +4:54:26242#2222Nicolás MARÍN V45-49M · 24° cat10:04:44 — +4:54:26
-
243Diogo BARRETO#2140 · 45-49M10:05:02· +4:54:44243#2140Diogo BARRETO V45-49M · 25° cat10:05:02 — +4:54:44
-
24466ª DAilén MANNINO#2194 · 35-39W10:05:23· +4:55:05244#219466ª DAilén MANNINO D35-39W · 18° cat10:05:23 — +4:55:05
-
245Pedro CORONEL#2461 · 35-39M10:07:07· +4:56:49245#2461Pedro CORONEL V35-39M · 49° cat10:07:07 — +4:56:49
-
246Jorge CELLA#2480 · 40-44M10:10:29· +5:00:11246#2480Jorge CELLA V40-44M · 43° cat10:10:29 — +5:00:11
-
247Guido Leandro TESOURO#2044 · 40-44M10:10:42· +5:00:24247#2044Guido Leandro TESOURO V40-44M · 44° cat10:10:42 — +5:00:24
-
248Leopoldo CENA#2401 · 55-59M10:12:14· +5:01:56248#2401Leopoldo CENA V55-59M · 7° cat10:12:14 — +5:01:56
-
24967ª DInge RIETSEMA#2143 · 20-34W10:12:19· +5:02:01249#214367ª DInge RIETSEMA D20-34W · 16° cat10:12:19 — +5:02:01
-
250Luc TEURLINGS#2188 · 20-34M10:12:20· +5:02:02250#2188Luc TEURLINGS V20-34M · 41° cat10:12:20 — +5:02:02
-
251Augusto Cesar FARIA#2414 · 35-39M10:12:41· +5:02:23251#2414Augusto Cesar FARIA V35-39M · 50° cat10:12:41 — +5:02:23
-
252Federico BARCELO#2214 · 40-44M10:14:14· +5:03:56252#2214Federico BARCELO V40-44M · 45° cat10:14:14 — +5:03:56
-
253Ignacio MARTIN#2192 · 40-44M10:14:42· +5:04:24253#2192Ignacio MARTIN V40-44M · 46° cat10:14:42 — +5:04:24
-
25468ª DRocio ORBAN#2257 · 40-44W10:14:52· +5:04:34254#225768ª DRocio ORBAN D40-44W · 12° cat10:14:52 — +5:04:34
-
255Jorge Luiz SANTOS MENEZES#2181 · 40-44M10:14:56· +5:04:38255#2181Jorge Luiz SANTOS MENEZES V40-44M · 47° cat10:14:56 — +5:04:38
-
256Agustin PONS#2174 · 35-39M10:15:33· +5:05:15256#2174Agustin PONS V35-39M · 51° cat10:15:33 — +5:05:15
-
25769ª DMaría Abril DELLA GIUSTINA#2278 · 20-34W10:15:42· +5:05:24257#227869ª DMaría Abril DELLA GIUSTINA D20-34W · 17° cat10:15:42 — +5:05:24
MOSTRANDO 201–250 DE 494
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 494