130K
130K
94 LLEGARON
85K
85K
156 LLEGARON
50K
50K
443 LLEGARON
32K
32K
505 LLEGARON
22K
22K
380 LLEGARON
12K
12K
243 LLEGARON
DISTANCIA
22 KM
DESNIVEL +
944 M
LLEGARON
380
DNF
1
DNS
37
MEJOR TIEMPO
01:52:19
// Podio 22K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Jhon HUAMAN
20-34M
01:52:19
2°
Nicolas Ignacio BENAVIDES BOHLE
20-34M
01:55:22
3°
Tobias FRANCHINI
20-34M
02:03:37
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Rosa Liliana GODOY
40-44W
02:23:49
2°
Brenda Antonella TAPIA
20-34W
02:33:04
3°
Carolina OHACO
35-39W
02:35:45
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
205Gaston FINOCHIETTO#4165 · 50-54M03:52:12· +1:59:53205#4165Gaston FINOCHIETTO V50-54M · 12° cat03:52:12 — +1:59:53
-
206Luiz Ernesto DE OLIVEIRA#4264 · 45-49M03:52:33· +2:00:14206#4264Luiz Ernesto DE OLIVEIRA V45-49M · 13° cat03:52:33 — +2:00:14
-
20789ª DMaría Elena HANSEN#4360 · 50-54W03:52:57· +2:00:38207#436089ª DMaría Elena HANSEN D50-54W · 7° cat03:52:57 — +2:00:38
-
20890ª DAlana Antonella LEITON#4352 · 35-39W03:53:14· +2:00:55208#435290ª DAlana Antonella LEITON D35-39W · 24° cat03:53:14 — +2:00:55
-
209Cesar David TEVEZ#4239 · 20-34M03:53:35· +2:01:16209#4239Cesar David TEVEZ V20-34M · 33° cat03:53:35 — +2:01:16
-
21091ª DAna Carolina BARCELLOS COSTA#4399 · 45-49W03:54:03· +2:01:44210#439991ª DAna Carolina BARCELLOS COSTA D45-49W · 16° cat03:54:03 — +2:01:44
-
21192ª DEleonora GAMIETEA#4075 · 45-49W03:55:06· +2:02:47211#407592ª DEleonora GAMIETEA D45-49W · 17° cat03:55:06 — +2:02:47
-
21293ª DRomina Isabel TORREZ#4355 · 40-44W03:55:33· +2:03:14212#435593ª DRomina Isabel TORREZ D40-44W · 18° cat03:55:33 — +2:03:14
-
21394ª DDeolinda CARBAJAL#4308 · 40-44W03:56:52· +2:04:33213#430894ª DDeolinda CARBAJAL D40-44W · 19° cat03:56:52 — +2:04:33
-
21495ª DViviana EREJOMOVICH#4036 · 65-69W03:57:31· +2:05:12214#403695ª DViviana EREJOMOVICH D65-69W · 1° cat03:57:31 — +2:05:12
-
21596ª DGisella Elizabeth QUIROZ GUTIERREZ#4117 · 50-54W03:57:51· +2:05:32215#411796ª DGisella Elizabeth QUIROZ GUTIERREZ D50-54W · 8° cat03:57:51 — +2:05:32
-
21697ª DGisella TILLI#4318 · 50-54W03:58:02· +2:05:43216#431897ª DGisella TILLI D50-54W · 9° cat03:58:02 — +2:05:43
-
21798ª DVerónica Cecilia CAPUTTO#4312 · 60-64W03:58:17· +2:05:58217#431298ª DVerónica Cecilia CAPUTTO D60-64W · 3° cat03:58:17 — +2:05:58
-
21899ª DCamila Belenn SUAREZ#4060 · 20-34W03:58:20· +2:06:01218#406099ª DCamila Belenn SUAREZ D20-34W · 25° cat03:58:20 — +2:06:01
-
219100ª DCecilia Soledad PANOZZO#4293 · 45-49W03:58:59· +2:06:40219#4293100ª DCecilia Soledad PANOZZO D45-49W · 18° cat03:58:59 — +2:06:40
-
219100ª DMyriam ERNESTO#4311 · 50-54W03:58:59· +2:06:40219#4311100ª DMyriam ERNESTO D50-54W · 10° cat03:58:59 — +2:06:40
-
221102ª DCorina SOLER#4376 · 20-34W03:59:05· +2:06:46221#4376102ª DCorina SOLER D20-34W · 26° cat03:59:05 — +2:06:46
-
221102ª DJulieta CALAMANTE#4345 · 20-34W03:59:05· +2:06:46221#4345102ª DJulieta CALAMANTE D20-34W · 26° cat03:59:05 — +2:06:46
-
223104ª DBrenda ORTIZ#4299 · 40-44W03:59:07· +2:06:48223#4299104ª DBrenda ORTIZ D40-44W · 20° cat03:59:07 — +2:06:48
-
224Ignacio MARINUCCI#4259 · 20-34M03:59:24· +2:07:05224#4259Ignacio MARINUCCI V20-34M · 34° cat03:59:24 — +2:07:05
-
225105ª DVictoria DE LA FUENTE#4124 · 50-54W04:00:02· +2:07:43225#4124105ª DVictoria DE LA FUENTE D50-54W · 11° cat04:00:02 — +2:07:43
-
226106ª DDaniela Belen SINOPOLI#4326 · 35-39W04:00:29· +2:08:10226#4326106ª DDaniela Belen SINOPOLI D35-39W · 25° cat04:00:29 — +2:08:10
-
227107ª DVeronica MAZZOLENIS#4054 · 55-59W04:00:30· +2:08:11227#4054107ª DVeronica MAZZOLENIS D55-59W · 2° cat04:00:30 — +2:08:11
-
228108ª DMariela SILIANO#4088 · 55-59W04:01:13· +2:08:54228#4088108ª DMariela SILIANO D55-59W · 3° cat04:01:13 — +2:08:54
-
229109ª DCintia Marlene BARONE#4356 · 40-44W04:01:31· +2:09:12229#4356109ª DCintia Marlene BARONE D40-44W · 21° cat04:01:31 — +2:09:12
-
230110ª DRuth CHAVEZ#4307 · 20-34W04:01:34· +2:09:15230#4307110ª DRuth CHAVEZ D20-34W · 28° cat04:01:34 — +2:09:15
-
231111ª DMartina Ailen SARRAILL#4298 · 20-34W04:01:35· +2:09:16231#4298111ª DMartina Ailen SARRAILL D20-34W · 29° cat04:01:35 — +2:09:16
-
232Julio Rodolfo MORALES#4153 · 55-59M04:01:39· +2:09:20232#4153Julio Rodolfo MORALES V55-59M · 6° cat04:01:39 — +2:09:20
-
233112ª DHilda MARTINEZ#4137 · 55-59W04:02:49· +2:10:30233#4137112ª DHilda MARTINEZ D55-59W · 4° cat04:02:49 — +2:10:30
-
235113ª DErica Vanesa AGUIRRE#4342 · 35-39W04:03:05· +2:10:46235#4342113ª DErica Vanesa AGUIRRE D35-39W · 26° cat04:03:05 — +2:10:46
-
236114ª DAntonia Gabriela LUNA#4132 · 50-54W04:03:44· +2:11:25236#4132114ª DAntonia Gabriela LUNA D50-54W · 12° cat04:03:44 — +2:11:25
-
237115ª DCatalina Maria WEDEKINDT#4413 · 20-34W04:03:51· +2:11:32237#4413115ª DCatalina Maria WEDEKINDT D20-34W · 30° cat04:03:51 — +2:11:32
-
237Nicolas OZUNA#4412 · 20-34M04:03:51· +2:11:32237#4412Nicolas OZUNA V20-34M · 35° cat04:03:51 — +2:11:32
-
239116ª DGriselda Noemi MASTROPIERRO#4324 · 55-59W04:04:17· +2:11:58239#4324116ª DGriselda Noemi MASTROPIERRO D55-59W · 5° cat04:04:17 — +2:11:58
-
240Yonathan Martin JIMENEZ#4203 · 20-34M04:04:33· +2:12:14240#4203Yonathan Martin JIMENEZ V20-34M · 36° cat04:04:33 — +2:12:14
-
241Fernando Antonio CARDENAS ACUNA#4283 · 40-44M04:04:59· +2:12:40241#4283Fernando Antonio CARDENAS ACUNA V40-44M · 28° cat04:04:59 — +2:12:40
-
242117ª DSol EBERLE#4322 · 20-34W04:05:29· +2:13:10242#4322117ª DSol EBERLE D20-34W · 31° cat04:05:29 — +2:13:10
-
243Jose Luis FOLMER#4090 · 50-54M04:06:49· +2:14:30243#4090Jose Luis FOLMER V50-54M · 13° cat04:06:49 — +2:14:30
-
244118ª DFedra Carolina FERNANDEZ#4058 · 45-49W04:07:27· +2:15:08244#4058118ª DFedra Carolina FERNANDEZ D45-49W · 19° cat04:07:27 — +2:15:08
-
245Jorge BARUCCO#4226 · 45-49M04:08:16· +2:15:57245#4226Jorge BARUCCO V45-49M · 14° cat04:08:16 — +2:15:57
-
246119ª DVanesa Natalia GONZALEZ#4327 · 35-39W04:08:26· +2:16:07246#4327119ª DVanesa Natalia GONZALEZ D35-39W · 27° cat04:08:26 — +2:16:07
-
247120ª DAraceli CISNEROS#4065 · 20-34W04:08:49· +2:16:30247#4065120ª DAraceli CISNEROS D20-34W · 32° cat04:08:49 — +2:16:30
-
248Alejandro Gustavo ANDRADE#4157 · 50-54M04:09:25· +2:17:06248#4157Alejandro Gustavo ANDRADE V50-54M · 14° cat04:09:25 — +2:17:06
-
249Agustin FERREIRA#4274 · 20-34M04:09:27· +2:17:08249#4274Agustin FERREIRA V20-34M · 37° cat04:09:27 — +2:17:08
-
249121ª DJenifer GALVAN#4184 · 20-34W04:09:27· +2:17:08249#4184121ª DJenifer GALVAN D20-34W · 33° cat04:09:27 — +2:17:08
-
251122ª DRaffaella GRECO#4122 · 20-34W04:10:00· +2:17:41251#4122122ª DRaffaella GRECO D20-34W · 34° cat04:10:00 — +2:17:41
-
252123ª DClaudia GRASSI#4123 · 40-44W04:10:01· +2:17:42252#4123123ª DClaudia GRASSI D40-44W · 22° cat04:10:01 — +2:17:42
-
252123ª DMaría Magdalena LEÓN#4193 · 40-44W04:10:01· +2:17:42252#4193123ª DMaría Magdalena LEÓN D40-44W · 22° cat04:10:01 — +2:17:42
-
254125ª DEstefania ISKIHATA#4302 · 35-39W04:11:17· +2:18:58254#4302125ª DEstefania ISKIHATA D35-39W · 28° cat04:11:17 — +2:18:58
-
255126ª DGlenda SAENZ#4130 · 45-49W04:11:37· +2:19:18255#4130126ª DGlenda SAENZ D45-49W · 20° cat04:11:37 — +2:19:18
MOSTRANDO 201–250 DE 418
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 201–250 DE 418