42K
42K
78 LLEGARON
25K
25K
124 LLEGARON
15K
15K
146 LLEGARON
7K
7K
51 LLEGARON
Km Vertical
21 LLEGARON
DISTANCIA
7 KM
LLEGARON
51
MEJOR TIEMPO
00:31:21
// Podio 7K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Pereyra, Néstor
7K CAB C 30A39
00:31:21
2°
Cofre, Oscar
7K CAB C 30A39
00:32:40
3°
Muñoz, Carmelo Alejandro
7K CAB C 30A39
00:35:24
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Pereira, Micaela Belén
7K DAM C 30A39
00:42:38
2°
Godoy, María Irma
7K DAM C 30A39
00:47:29
3°
Pino, Gabriela Alejandra
7K DAM D 40A49
00:49:32
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Pereyra, Néstor#412 · 7K CAB C 30a3900:31:21· +0:001#412Pereyra, Néstor V7K CAB C 30a39 · 1° cat00:31:21 — +0:00
-
2Cofre, Oscar#403 · 7K CAB C 30a3900:32:40· +1:192#403Cofre, Oscar V7K CAB C 30a39 · 2° cat00:32:40 — +1:19
-
3Muñoz, Carmelo Alejandro#411 · 7K CAB C 30a3900:35:24· +4:033#411Muñoz, Carmelo Alejandro V7K CAB C 30a39 · 3° cat00:35:24 — +4:03
-
4D'onofrio, Emmanuel#404 · 7K CAB C 30a3900:36:05· +4:444#404D'onofrio, Emmanuel V7K CAB C 30a39 · 4° cat00:36:05 — +4:44
-
5Rodriguez Castagno, Gonzalo#410 · 7K CAB D 40a4900:37:30· +6:095#410Rodriguez Castagno, Gonzalo V7K CAB D 40a49 · 1° cat00:37:30 — +6:09
-
6Barrozo, Victor José Luis#407 · 7K CAB D 40a4900:42:37· +11:166#407Barrozo, Victor José Luis V7K CAB D 40a49 · 2° cat00:42:37 — +11:16
-
71ª DPereira, Micaela Belén#177 · 7K DAM C 30a3900:42:38· +11:177#1771ª DPereira, Micaela Belén D7K DAM C 30a39 · 1° cat00:42:38 — +11:17
-
8Retamal, Heraldo#480 · 7K CAB E 50a5900:44:47· +13:268#480Retamal, Heraldo V7K CAB E 50a59 · 1° cat00:44:47 — +13:26
-
9Mendez, Walter#406 · 7K CAB C 30a3900:45:15· +13:549#406Mendez, Walter V7K CAB C 30a39 · 5° cat00:45:15 — +13:54
-
10Burgos, Fabian#400 · 7K CAB D 40a4900:45:37· +14:1610#400Burgos, Fabian V7K CAB D 40a49 · 3° cat00:45:37 — +14:16
-
112ª DGodoy, María Irma#481 · 7K DAM C 30a3900:47:29· +16:0811#4812ª DGodoy, María Irma D7K DAM C 30a39 · 2° cat00:47:29 — +16:08
-
12Alarcón, Juan Pablo#405 · 7K CAB D 40a4900:48:41· +17:2012#405Alarcón, Juan Pablo V7K CAB D 40a49 · 4° cat00:48:41 — +17:20
-
13Gatica, José Abel#408 · 7K CAB D 40a4900:48:50· +17:2913#408Gatica, José Abel V7K CAB D 40a49 · 5° cat00:48:50 — +17:29
-
143ª DPino, Gabriela Alejandra#434 · 7K DAM D 40a4900:49:32· +18:1114#4343ª DPino, Gabriela Alejandra D7K DAM D 40a49 · 1° cat00:49:32 — +18:11
-
15Mogni, Diego#409 · 7K CAB F 60a6900:50:20· +18:5915#409Mogni, Diego V7K CAB F 60a69 · 1° cat00:50:20 — +18:59
-
164ª DGerez, Yanina#439 · 7K DAM C 30a3900:52:15· +20:5416#4394ª DGerez, Yanina D7K DAM C 30a39 · 3° cat00:52:15 — +20:54
-
175ª DParada, Cintia Magali#416 · 7K DAM D 40a4900:52:23· +21:0217#4165ª DParada, Cintia Magali D7K DAM D 40a49 · 2° cat00:52:23 — +21:02
-
186ª DCristina Lujan, Franco#417 · 7K DAM E 50a5900:52:36· +21:1518#4176ª DCristina Lujan, Franco D7K DAM E 50a59 · 1° cat00:52:36 — +21:15
-
197ª DHuentecol Candia, Celeste#423 · 7K DAM B 20a2900:52:38· +21:1719#4237ª DHuentecol Candia, Celeste D7K DAM B 20a29 · 1° cat00:52:38 — +21:17
-
208ª DCardozo, Natalia Veronica#486 · 7K DAM C 30a3900:54:07· +22:4620#4868ª DCardozo, Natalia Veronica D7K DAM C 30a39 · 4° cat00:54:07 — +22:46
-
219ª DHerrera, Marisa#437 · 7K DAM D 40a4900:54:07· +22:4621#4379ª DHerrera, Marisa D7K DAM D 40a49 · 3° cat00:54:07 — +22:46
-
2210ª DSan Martin, Claudia#415 · 7K DAM D 40a4900:54:32· +23:1122#41510ª DSan Martin, Claudia D7K DAM D 40a49 · 4° cat00:54:32 — +23:11
-
2311ª DMatamala, Yohana Ayelen#445 · 7K DAM C 30a3900:54:34· +23:1323#44511ª DMatamala, Yohana Ayelen D7K DAM C 30a39 · 5° cat00:54:34 — +23:13
-
2412ª DGatica, Suyai#441 · 7K DAM C 30a3900:54:35· +23:1424#44112ª DGatica, Suyai D7K DAM C 30a39 · 6° cat00:54:35 — +23:14
-
2513ª DVallejos, Vanina Daniela#433 · 7K DAM C 30a3900:56:36· +25:1525#43313ª DVallejos, Vanina Daniela D7K DAM C 30a39 · 7° cat00:56:36 — +25:15
-
2614ª DMarquez, Vanesa Gisela#484 · 7K DAM D 40a4900:58:01· +26:4026#48414ª DMarquez, Vanesa Gisela D7K DAM D 40a49 · 5° cat00:58:01 — +26:40
-
2715ª DNavarro, Sara#444 · 7K DAM E 50a5900:58:14· +26:5327#44415ª DNavarro, Sara D7K DAM E 50a59 · 2° cat00:58:14 — +26:53
-
2816ª DSaso, María Eulalia#446 · 7K DAM D 40a4900:59:09· +27:4828#44616ª DSaso, María Eulalia D7K DAM D 40a49 · 6° cat00:59:09 — +27:48
-
2917ª DTapia, Maria Natividad#422 · 7K DAM F 60a6900:59:18· +27:5729#42217ª DTapia, Maria Natividad D7K DAM F 60a69 · 1° cat00:59:18 — +27:57
-
3018ª DRetamal, Isabel De Las Mercedes#436 · 7K DAM C 30a3900:59:41· +28:2030#43618ª DRetamal, Isabel De Las Mercedes D7K DAM C 30a39 · 8° cat00:59:41 — +28:20
-
3119ª DBaeza Leuze, Lucia Soledad#443 · 7K DAM C 30a3900:59:48· +28:2731#44319ª DBaeza Leuze, Lucia Soledad D7K DAM C 30a39 · 9° cat00:59:48 — +28:27
-
3220ª DOrtega, Silvana#440 · 7K DAM E 50a5901:00:09· +28:4832#44020ª DOrtega, Silvana D7K DAM E 50a59 · 3° cat01:00:09 — +28:48
-
3321ª DBurgos, Adriana Benita#483 · 7K DAM D 40a4901:00:12· +28:5133#48321ª DBurgos, Adriana Benita D7K DAM D 40a49 · 9° cat01:00:12 — +28:51
-
3422ª DCandia, Ariela#487 · 7K DAM D 40a4901:00:12· +28:5134#48722ª DCandia, Ariela D7K DAM D 40a49 · 8° cat01:00:12 — +28:51
-
3523ª DNavarrete, Ana Rosa#488 · 7K DAM D 40a4901:00:12· +28:5135#48823ª DNavarrete, Ana Rosa D7K DAM D 40a49 · 7° cat01:00:12 — +28:51
-
3624ª DIbáñez, Lidia#438 · 7K DAM D 40a4901:01:18· +29:5736#43824ª DIbáñez, Lidia D7K DAM D 40a49 · 10° cat01:01:18 — +29:57
-
3725ª DRiquelme Troncoso, Jenifer Stefania#424 · 7K DAM B 20a2901:01:50· +30:2937#42425ª DRiquelme Troncoso, Jenifer Stefania D7K DAM B 20a29 · 2° cat01:01:50 — +30:29
-
38Anriquez, Carlos Armelio#402 · 7K CAB F 60a6901:02:02· +30:4138#402Anriquez, Carlos Armelio V7K CAB F 60a69 · 2° cat01:02:02 — +30:41
-
3926ª DEspinoza, Fabiola#442 · 7K DAM D 40a4901:02:25· +31:0439#44226ª DEspinoza, Fabiola D7K DAM D 40a49 · 11° cat01:02:25 — +31:04
-
4027ª DPonce, Olga Carina#420 · 7K DAM E 50a5901:02:25· +31:0440#42027ª DPonce, Olga Carina D7K DAM E 50a59 · 4° cat01:02:25 — +31:04
-
4128ª DMondaca, Maria del Carmen#485 · 7K DAM E 50a5901:02:53· +31:3241#48528ª DMondaca, Maria del Carmen D7K DAM E 50a59 · 5° cat01:02:53 — +31:32
-
4229ª DAquino, Maria Trinidad#418 · 7K DAM D 40a4901:03:11· +31:5042#41829ª DAquino, Maria Trinidad D7K DAM D 40a49 · 12° cat01:03:11 — +31:50
-
4330ª DOlave, Marivian#425 · 7K DAM E 50a5901:05:06· +33:4543#42530ª DOlave, Marivian D7K DAM E 50a59 · 6° cat01:05:06 — +33:45
-
4431ª DSoto, Maria Teresa#482 · 7K DAM F 60a6901:10:35· +39:1444#48231ª DSoto, Maria Teresa D7K DAM F 60a69 · 2° cat01:10:35 — +39:14
-
4532ª DChiofalo, Liliana#432 · 7K DAM F 60a6901:12:05· +40:4445#43232ª DChiofalo, Liliana D7K DAM F 60a69 · 3° cat01:12:05 — +40:44
-
4633ª DCofre, Dulia Mabel#431 · 7K DAM D 40a4901:12:37· +41:1646#43133ª DCofre, Dulia Mabel D7K DAM D 40a49 · 13° cat01:12:37 — +41:16
-
4734ª DLopez, Hermenegilda#447 · 7K DAM E 50a5901:12:57· +41:3647#44734ª DLopez, Hermenegilda D7K DAM E 50a59 · 7° cat01:12:57 — +41:36
-
4835ª DAranda, Analia Soledad#421 · 7K DAM C 30a3901:12:58· +41:3748#42135ª DAranda, Analia Soledad D7K DAM C 30a39 · 10° cat01:12:58 — +41:37
-
4936ª DLopez, Adriana Noemi#493 · 7K DAM E 50a5901:23:42· +52:2149#49336ª DLopez, Adriana Noemi D7K DAM E 50a59 · 8° cat01:23:42 — +52:21
-
5037ª DVillasanti, Andrea Marina#430 · 7K DAM D 40a4901:25:06· +53:4550#43037ª DVillasanti, Andrea Marina D7K DAM D 40a49 · 14° cat01:25:06 — +53:45
MOSTRANDO 1–50 DE 51
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 51