Resultados / Raid Columbia
Raid Columbia
📍 SALTA 🇦🇷
·
ORGANIZA CLUB DE CORREDORES
LLEGARON
1943
DNF
155
MEJOR TIEMPO
00:57:15
Pos.DorsalCorredor
Día 1Día 2 Total
-
851Schonfeld, María José#1431 · 40 a 44 añosDía 1 01:31:55 · Día 2 04:00:5005:32:47· +4:35:32851 #1431 Schonfeld, María José 01:31:55 04:00:50 05:32:47
-
852Grassi, María Victoria#1153 · Hasta 29 añosDía 1 01:23:32 · Día 2 04:09:1705:32:51· +4:35:36852 #1153 Grassi, María Victoria 01:23:32 04:09:17 05:32:51
-
853Martin, Maria Mercedes#1975 · Hasta 29 añosDía 1 01:23:32 · Día 2 04:09:1705:32:51· +4:35:36853 #1975 Martin, Maria Mercedes 01:23:32 04:09:17 05:32:51
-
854Polito, Martin Javier#1097 · 45 a 49 añosDía 1 01:27:21 · Día 2 04:05:2905:32:52· +4:35:37854 #1097 Polito, Martin Javier 01:27:21 04:05:29 05:32:52
-
855Costilla, Leonel#2689 · Hasta 29 añosDía 1 01:25:35 · Día 2 04:07:1505:32:52· +4:35:37855 #2689 Costilla, Leonel 01:25:35 04:07:15 05:32:52
-
856Pérez, Virginia#3070 · 35 a 39 añosDía 1 01:37:15 · Día 2 03:55:4405:33:01· +4:35:46856 #3070 Pérez, Virginia 01:37:15 03:55:44 05:33:01
-
857Fuentes, Lorena#2983 · 45 a 49 añosDía 1 01:36:39 · Día 2 03:56:4305:33:24· +4:36:09857 #2983 Fuentes, Lorena 01:36:39 03:56:43 05:33:24
-
858Cabrera Motta, Valentina#1705 · 45 a 49 añosDía 1 01:36:29 · Día 2 03:56:5705:33:28· +4:36:13858 #1705 Cabrera Motta, Valentina 01:36:29 03:56:57 05:33:28
-
859Garetto, Cesar#1435 · 45 a 49 añosDía 1 01:25:14 · Día 2 04:08:2305:33:39· +4:36:24859 #1435 Garetto, Cesar 01:25:14 04:08:23 05:33:39
-
860Toro, Fernando#2370 · 50 a 54 añosDía 1 01:34:34 · Día 2 03:59:0705:33:43· +4:36:28860 #2370 Toro, Fernando 01:34:34 03:59:07 05:33:43
-
861Masin, Maria Soledad#1037 · 40 a 44 añosDía 1 01:26:14 · Día 2 04:07:3105:33:47· +4:36:32861 #1037 Masin, Maria Soledad 01:26:14 04:07:31 05:33:47
-
862Muñiz, Pablo Javier#2300 · 45 a 49 añosDía 1 01:38:22 · Día 2 03:55:2305:33:47· +4:36:32862 #2300 Muñiz, Pablo Javier 01:38:22 03:55:23 05:33:47
-
863Lorenzo, Lucena#1459 · 35 a 39 añosDía 1 01:26:15 · Día 2 04:07:3905:33:56· +4:36:41863 #1459 Lorenzo, Lucena 01:26:15 04:07:39 05:33:56
-
864Franco, Mariana#1666 · 50 a 54 añosDía 1 01:32:09 · Día 2 04:01:4605:33:57· +4:36:42864 #1666 Franco, Mariana 01:32:09 04:01:46 05:33:57
-
865Etchemendi, Milagros#1284 · 30 a 34 añosDía 1 01:30:24 · Día 2 04:03:3805:34:04· +4:36:49865 #1284 Etchemendi, Milagros 01:30:24 04:03:38 05:34:04
-
866Dasso Suffern, Maria Rosario#1401 · 50 a 54 añosDía 1 01:32:14 · Día 2 04:01:5105:34:07· +4:36:52866 #1401 Dasso Suffern, Maria Rosario 01:32:14 04:01:51 05:34:07
-
867Di Marco, Gustavo Marcelo#1455 · 45 a 49 añosDía 1 01:32:23 · Día 2 04:02:0105:34:26· +4:37:11867 #1455 Di Marco, Gustavo Marcelo 01:32:23 04:02:01 05:34:26
-
868Tammaro, Miguel Angel#2716 · 45 a 49 añosDía 1 01:25:35 · Día 2 04:08:4905:34:26· +4:37:11868 #2716 Tammaro, Miguel Angel 01:25:35 04:08:49 05:34:26
-
869Quereilhac, Maria Eugenia#1318 · Hasta 29 añosDía 1 01:34:48 · Día 2 03:59:4305:34:33· +4:37:18869 #1318 Quereilhac, Maria Eugenia 01:34:48 03:59:43 05:34:33
-
870Grignoli, Agustina#1771 · Hasta 29 añosDía 1 01:31:56 · Día 2 04:02:3505:34:33· +4:37:18870 #1771 Grignoli, Agustina 01:31:56 04:02:35 05:34:33
-
871Fernández, María Del Pilar#2045 · 35 a 39 añosDía 1 01:34:47 · Día 2 03:59:4705:34:36· +4:37:21871 #2045 Fernández, María Del Pilar 01:34:47 03:59:47 05:34:36
-
872Siliano, Mariel#1375 · 55 a 59 añosDía 1 01:30:40 · Día 2 04:03:5605:34:38· +4:37:23872 #1375 Siliano, Mariel 01:30:40 04:03:56 05:34:38
-
873Giusta, Marcos#2934 · 55 a 59 añosDía 1 01:20:34 · Día 2 04:14:0205:34:38· +4:37:23873 #2934 Giusta, Marcos 01:20:34 04:14:02 05:34:38
-
874Sanz, Maria Victoria#1721 · 40 a 44 añosDía 1 01:25:52 · Día 2 04:08:4605:34:40· +4:37:25874 #1721 Sanz, Maria Victoria 01:25:52 04:08:46 05:34:40
-
875Alvarez, Lucas#2062 · 30 a 34 añosDía 1 01:29:17 · Día 2 04:05:2505:34:44· +4:37:29875 #2062 Alvarez, Lucas 01:29:17 04:05:25 05:34:44
-
876Villega, Paola#1391 · 40 a 44 añosDía 1 01:36:05 · Día 2 03:58:3805:34:45· +4:37:30876 #1391 Villega, Paola 01:36:05 03:58:38 05:34:45
-
877Burki, Marilín#2431 · 45 a 49 añosDía 1 01:32:23 · Día 2 04:02:2205:34:47· +4:37:32877 #2431 Burki, Marilín 01:32:23 04:02:22 05:34:47
-
878Grosman, Javier#1389 · 40 a 44 añosDía 1 01:26:35 · Día 2 04:08:1205:34:49· +4:37:34878 #1389 Grosman, Javier 01:26:35 04:08:12 05:34:49
-
879Diaz Povea, Claudia Vanessa#1919 · 40 a 44 añosDía 1 01:33:22 · Día 2 04:01:2705:34:51· +4:37:36879 #1919 Diaz Povea, Claudia Vanessa 01:33:22 04:01:27 05:34:51
-
880Cruz, Miryam#1946 · 40 a 44 añosDía 1 01:33:22 · Día 2 04:01:2705:34:51· +4:37:36880 #1946 Cruz, Miryam 01:33:22 04:01:27 05:34:51
-
881Blanco, Ruben Gabriel#2572 · 35 a 39 añosDía 1 01:34:23 · Día 2 04:00:3205:34:57· +4:37:42881 #2572 Blanco, Ruben Gabriel 01:34:23 04:00:32 05:34:57
-
882Di Benedetto, Virginia#2050 · 30 a 34 añosDía 1 01:30:56 · Día 2 04:04:0105:34:59· +4:37:44882 #2050 Di Benedetto, Virginia 01:30:56 04:04:01 05:34:59
-
883Leguina, Hugo#1955 · 50 a 54 añosDía 1 01:40:48 · Día 2 03:54:1305:35:03· +4:37:48883 #1955 Leguina, Hugo 01:40:48 03:54:13 05:35:03
-
884Baretta, Maria Marta#1167 · 50 a 54 añosDía 1 01:40:45 · Día 2 03:54:2605:35:12· +4:37:57884 #1167 Baretta, Maria Marta 01:40:45 03:54:26 05:35:12
-
885Ferretti, Anabella#1413 · 40 a 44 añosDía 1 01:29:28 · Día 2 04:05:4305:35:13· +4:37:58885 #1413 Ferretti, Anabella 01:29:28 04:05:43 05:35:13
-
886Wroblenski, Alejandro#2033 · 50 a 54 añosDía 1 01:28:34 · Día 2 04:06:4405:35:20· +4:38:05886 #2033 Wroblenski, Alejandro 01:28:34 04:06:44 05:35:20
-
887Rodríguez, Sergio Eduardo#1904 · 50 a 54 añosDía 1 01:28:18 · Día 2 04:07:0505:35:25· +4:38:10887 #1904 Rodríguez, Sergio Eduardo 01:28:18 04:07:05 05:35:25
-
888Matrelo, Jimena#2854 · 40 a 44 añosDía 1 01:27:06 · Día 2 04:08:1805:35:26· +4:38:11888 #2854 Matrelo, Jimena 01:27:06 04:08:18 05:35:26
-
889Zamarripa, Gonzalo#1688 · 45 a 49 añosDía 1 01:31:27 · Día 2 04:04:0005:35:29· +4:38:14889 #1688 Zamarripa, Gonzalo 01:31:27 04:04:00 05:35:29
-
890González, Fernanda#1410 · 45 a 49 añosDía 1 01:30:53 · Día 2 04:04:4105:35:36· +4:38:21890 #1410 González, Fernanda 01:30:53 04:04:41 05:35:36
-
891Piacentini, Federico#1206 · 35 a 39 añosDía 1 01:21:56 · Día 2 04:13:4005:35:38· +4:38:23891 #1206 Piacentini, Federico 01:21:56 04:13:40 05:35:38
-
892Guichacoy, Carla Andrea#2385 · 45 a 49 añosDía 1 01:38:56 · Día 2 03:57:0505:36:03· +4:38:48892 #2385 Guichacoy, Carla Andrea 01:38:56 03:57:05 05:36:03
-
893Obejero, Silvina#2105 · 40 a 44 añosDía 1 01:25:37 · Día 2 04:10:4705:36:26· +4:39:11893 #2105 Obejero, Silvina 01:25:37 04:10:47 05:36:26
-
894Molina, Sebastian#1561 · 50 a 54 añosDía 1 01:31:56 · Día 2 04:04:2905:36:27· +4:39:12894 #1561 Molina, Sebastian 01:31:56 04:04:29 05:36:27
-
895Farulli, Nadya#2219 · 45 a 49 añosDía 1 01:31:57 · Día 2 04:04:2805:36:27· +4:39:12895 #2219 Farulli, Nadya 01:31:57 04:04:28 05:36:27
-
896Soto, Natalia Gisela#1065 · 50 a 54 añosDía 1 01:35:29 · Día 2 04:01:0205:36:33· +4:39:18896 #1065 Soto, Natalia Gisela 01:35:29 04:01:02 05:36:33
-
897Ponce, Rodrigo#2204 · 40 a 44 añosDía 1 01:40:33 · Día 2 03:56:0405:36:39· +4:39:24897 #2204 Ponce, Rodrigo 01:40:33 03:56:04 05:36:39
-
898Luque, Daiana#1460 · 30 a 34 añosDía 1 01:25:39 · Día 2 04:11:1205:36:53· +4:39:38898 #1460 Luque, Daiana 01:25:39 04:11:12 05:36:53
-
899Eriksen, Melina#1517 · 30 a 34 añosDía 1 01:34:19 · Día 2 04:02:3505:36:56· +4:39:41899 #1517 Eriksen, Melina 01:34:19 04:02:35 05:36:56
-
900Zanona, Gabriel#2673 · 60 a 64 añosDía 1 01:31:36 · Día 2 04:05:1805:36:56· +4:39:41900 #2673 Zanona, Gabriel 01:31:36 04:05:18 05:36:56
MOSTRANDO 851–900 DE 2.098
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 851–900 DE 2.098