60K
60K
51 LLEGARON
42K
42K
113 LLEGARON
25K
25K
205 LLEGARON
15K
15K
286 LLEGARON
7K
7K
128 LLEGARON
DISTANCIA
25 KM
LLEGARON
205
DNF
3
DNS
1
MEJOR TIEMPO
02:03:06
// Podio 25K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Ruiz, Roberto Carlos
M40-49
02:03:06
2°
Juri, Nicolás Elías
M20-29
02:03:29
3°
Filippa, Elber
M20-29
02:09:18
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Borghese, Caterina
F30-39
02:32:17
2°
De La Fuente, Romina
F30-39
02:39:20
3°
Leiggener, Valentina Lucía
F20-29
02:59:06
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
5110ª DFerraro, Georgina Natalia#2654 · F30-3903:10:10· +1:07:0451#265410ª DFerraro, Georgina Natalia DF30-39 · 7° cat03:10:10 — +1:07:04
-
52Roveta, Mario#2660 · M50-5903:11:24· +1:08:1852#2660Roveta, Mario VM50-59 · 6° cat03:11:24 — +1:08:18
-
5311ª DVargas, Noelia#2621 · F20-2903:11:28· +1:08:2253#262111ª DVargas, Noelia DF20-29 · 2° cat03:11:28 — +1:08:22
-
54Celeste, Cain#2510 · M30-3903:12:13· +1:09:0754#2510Celeste, Cain VM30-39 · 19° cat03:12:13 — +1:09:07
-
55Lucero, Emiliano#2680 · M30-3903:13:19· +1:10:1355#2680Lucero, Emiliano VM30-39 · 20° cat03:13:19 — +1:10:13
-
56Perez, Pablo#2513 · M40-4903:13:43· +1:10:3756#2513Perez, Pablo VM40-49 · 14° cat03:13:43 — +1:10:37
-
57Gonzalez, Juan Pablo#2736 · M30-3903:13:44· +1:10:3857#2736Gonzalez, Juan Pablo VM30-39 · 21° cat03:13:44 — +1:10:38
-
58Olmedo, Sebastián#2659 · M50-5903:14:29· +1:11:2358#2659Olmedo, Sebastián VM50-59 · 7° cat03:14:29 — +1:11:23
-
59Gonzalez, Victor Guillermo#2630 · M40-4903:14:48· +1:11:4259#2630Gonzalez, Victor Guillermo VM40-49 · 15° cat03:14:48 — +1:11:42
-
6012ª DCaro, Florencia#2532 · F30-3903:15:41· +1:12:3560#253212ª DCaro, Florencia DF30-39 · 8° cat03:15:41 — +1:12:35
-
6113ª DCeballos, Leonela#2550 · F30-3903:16:10· +1:13:0461#255013ª DCeballos, Leonela DF30-39 · 9° cat03:16:10 — +1:13:04
-
62Baldini, Leandro Pablo#2512 · M30-3903:16:16· +1:13:1062#2512Baldini, Leandro Pablo VM30-39 · 22° cat03:16:16 — +1:13:10
-
63Acosta, Laureano#2682 · M40-4903:16:17· +1:13:1163#2682Acosta, Laureano VM40-49 · 16° cat03:16:17 — +1:13:11
-
64Tabanera, Ignacio#2567 · M30-3903:16:19· +1:13:1364#2567Tabanera, Ignacio VM30-39 · 23° cat03:16:19 — +1:13:13
-
65Arroyo, Daniel Nicolas#2690 · M40-4903:16:52· +1:13:4665#2690Arroyo, Daniel Nicolas VM40-49 · 17° cat03:16:52 — +1:13:46
-
66Lopez, José Maria#2625 · M50-5903:17:46· +1:14:4066#2625Lopez, José Maria VM50-59 · 8° cat03:17:46 — +1:14:40
-
67Guillen, Roque Hernán#2520 · M50-5903:17:52· +1:14:4667#2520Guillen, Roque Hernán VM50-59 · 9° cat03:17:52 — +1:14:46
-
68Thuar, German#2661 · M40-4903:18:46· +1:15:4068#2661Thuar, German VM40-49 · 18° cat03:18:46 — +1:15:40
-
6914ª DFerrarese, Agostina#2555 · F30-3903:19:02· +1:15:5669#255514ª DFerrarese, Agostina DF30-39 · 11° cat03:19:02 — +1:15:56
-
7015ª DOcampo, Serena#2602 · F30-3903:19:02· +1:15:5670#260215ª DOcampo, Serena DF30-39 · 10° cat03:19:02 — +1:15:56
-
7116ª DTortonesi, Lorena#2535 · F40-4903:19:20· +1:16:1471#253516ª DTortonesi, Lorena DF40-49 · 2° cat03:19:20 — +1:16:14
-
72De Buono, Maximiliano#2573 · M30-3903:19:28· +1:16:2272#2573De Buono, Maximiliano VM30-39 · 24° cat03:19:28 — +1:16:22
-
7317ª DRusso, Gisella Soledad#2646 · F30-3903:21:04· +1:17:5873#264617ª DRusso, Gisella Soledad DF30-39 · 12° cat03:21:04 — +1:17:58
-
74Oros, Cristian Javier#2655 · M40-4903:23:17· +1:20:1174#2655Oros, Cristian Javier VM40-49 · 19° cat03:23:17 — +1:20:11
-
75Molina, Miguel#2679 · M30-3903:23:56· +1:20:5075#2679Molina, Miguel VM30-39 · 25° cat03:23:56 — +1:20:50
-
76Casasnovas, Gaston#2697 · M40-4903:24:48· +1:21:4276#2697Casasnovas, Gaston VM40-49 · 20° cat03:24:48 — +1:21:42
-
77Tortonesi, Sebastián#2502 · M30-3903:24:48· +1:21:4277#2502Tortonesi, Sebastián VM30-39 · 26° cat03:24:48 — +1:21:42
-
7818ª DCettour, Natalia#2601 · F40-4903:25:31· +1:22:2578#260118ª DCettour, Natalia DF40-49 · 3° cat03:25:31 — +1:22:25
-
7919ª DMagri, Florencia#2628 · F40-4903:27:13· +1:24:0779#262819ª DMagri, Florencia DF40-49 · 4° cat03:27:13 — +1:24:07
-
8020ª DSantos, Maria Laura#2722 · F40-4903:27:13· +1:24:0780#272220ª DSantos, Maria Laura DF40-49 · 5° cat03:27:13 — +1:24:07
-
8121ª DMiskovski, Soledad#2549 · F30-3903:28:43· +1:25:3781#254921ª DMiskovski, Soledad DF30-39 · 13° cat03:28:43 — +1:25:37
-
82Romero, Federico#2594 · M20-2903:29:50· +1:26:4482#2594Romero, Federico VM20-29 · 6° cat03:29:50 — +1:26:44
-
83Frencia, Marcelo#2730 · M30-3903:30:26· +1:27:2083#2730Frencia, Marcelo VM30-39 · 27° cat03:30:26 — +1:27:20
-
84Montani, Damian#2631 · M30-3903:30:26· +1:27:2084#2631Montani, Damian VM30-39 · 28° cat03:30:26 — +1:27:20
-
85Zungri, Javier#2572 · M50-5903:30:30· +1:27:2485#2572Zungri, Javier VM50-59 · 10° cat03:30:30 — +1:27:24
-
86Thione, Raul#2588 · M60-6903:30:51· +1:27:4586#2588Thione, Raul VM60-69 · 1° cat03:30:51 — +1:27:45
-
87Dosio, Martin#2729 · M30-3903:30:55· +1:27:4987#2729Dosio, Martin VM30-39 · 29° cat03:30:55 — +1:27:49
-
88Barroso, Ricardo Nicolás#2560 · M40-4903:31:00· +1:27:5488#2560Barroso, Ricardo Nicolás VM40-49 · 22° cat03:31:00 — +1:27:54
-
89Romero, Fernando Javier#2515 · M40-4903:31:00· +1:27:5489#2515Romero, Fernando Javier VM40-49 · 21° cat03:31:00 — +1:27:54
-
9022ª DFernandez, Marisa#2726 · F50-5903:31:10· +1:28:0490#272622ª DFernandez, Marisa DF50-59 · 2° cat03:31:10 — +1:28:04
-
91Avila, Hugo Daniel#2537 · M40-4903:31:44· +1:28:3891#2537Avila, Hugo Daniel VM40-49 · 23° cat03:31:44 — +1:28:38
-
92Chaperon, Silvio#2623 · M40-4903:31:48· +1:28:4292#2623Chaperon, Silvio VM40-49 · 24° cat03:31:48 — +1:28:42
-
9323ª DTallone, Victoria#2728 · F30-3903:31:49· +1:28:4393#272823ª DTallone, Victoria DF30-39 · 14° cat03:31:49 — +1:28:43
-
94Widmer, Federico#2633 · M40-4903:31:56· +1:28:5094#2633Widmer, Federico VM40-49 · 25° cat03:31:56 — +1:28:50
-
95Balda, Lucas#2732 · M40-4903:33:03· +1:29:5795#2732Balda, Lucas VM40-49 · 26° cat03:33:03 — +1:29:57
-
96Rodriguez, Oscar Cesar#2632 · M60-6903:34:45· +1:31:3996#2632Rodriguez, Oscar Cesar VM60-69 · 2° cat03:34:45 — +1:31:39
-
9724ª DMoreno, María Mercedes#2725 · F30-3903:35:52· +1:32:4697#272524ª DMoreno, María Mercedes DF30-39 · 15° cat03:35:52 — +1:32:46
-
98Paolinelli, Matías#2604 · M40-4903:37:34· +1:34:2898#2604Paolinelli, Matías VM40-49 · 27° cat03:37:34 — +1:34:28
-
99Dossat, Facundo#2592 · M50-5903:38:29· +1:35:2399#2592Dossat, Facundo VM50-59 · 11° cat03:38:29 — +1:35:23
-
100Berone, Federico Luis#2688 · M30-3903:38:37· +1:35:31100#2688Berone, Federico Luis VM30-39 · 30° cat03:38:37 — +1:35:31
MOSTRANDO 51–100 DE 210
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 51–100 DE 210