60K
60K
51 LLEGARON
42K
42K
113 LLEGARON
25K
25K
205 LLEGARON
15K
15K
286 LLEGARON
7K
7K
128 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
286
DNF
1
DNS
1
MEJOR TIEMPO
01:21:47
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Silveira, Lisandro
M20-29
01:21:47
2°
Lepori, Nicolas
M30-39
01:28:54
3°
Hidalgo, Jonathan
M30-39
01:39:39
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Perez, Yamila Inés
F40-49
01:46:00
2°
Adaro, Valeria
F30-39
01:50:15
3°
Iturrez, Silvia Gabriela
F50-59
01:52:47
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Silveira, Lisandro#1737 · M20-2901:21:47· +0:001#1737Silveira, Lisandro VM20-29 · 1° cat01:21:47 — +0:00
-
2Lepori, Nicolas#1591 · M30-3901:28:54· +7:072#1591Lepori, Nicolas VM30-39 · 1° cat01:28:54 — +7:07
-
3Hidalgo, Jonathan#1604 · M30-3901:39:39· +17:523#1604Hidalgo, Jonathan VM30-39 · 2° cat01:39:39 — +17:52
-
4Poblet, Matias#1501 · M30-3901:39:48· +18:014#1501Poblet, Matias VM30-39 · 3° cat01:39:48 — +18:01
-
5Gutierrez, Gustavo#1836 · M50-5901:41:11· +19:245#1836Gutierrez, Gustavo VM50-59 · 1° cat01:41:11 — +19:24
-
6Beron, Sandro#1840 · M40-4901:41:30· +19:436#1840Beron, Sandro VM40-49 · 1° cat01:41:30 — +19:43
-
7Pace, Federico#1766 · M20-2901:41:36· +19:497#1766Pace, Federico VM20-29 · 2° cat01:41:36 — +19:49
-
8Corti, Hugo#1509 · M30-3901:43:57· +22:108#1509Corti, Hugo VM30-39 · 4° cat01:43:57 — +22:10
-
9AlbarracÍn, Nicolas#1525 · M20-2901:45:16· +23:299#1525AlbarracÍn, Nicolas VM20-29 · 3° cat01:45:16 — +23:29
-
10Mesa, Nery Fernando#1622 · M40-4901:48:11· +26:2410#1622Mesa, Nery Fernando VM40-49 · 2° cat01:48:11 — +26:24
-
11Barberis, Nicolas#1760 · M30-3901:49:45· +27:5811#1760Barberis, Nicolas VM30-39 · 5° cat01:49:45 — +27:58
-
12Samana, Gonzalo#1735 · M40-4901:50:04· +28:1712#1735Samana, Gonzalo VM40-49 · 3° cat01:50:04 — +28:17
-
13Falco, Nahuel#1601 · M20-2901:50:54· +29:0713#1601Falco, Nahuel VM20-29 · 4° cat01:50:54 — +29:07
-
14Picchio, Lucio#1627 · M30-3901:50:58· +29:1114#1627Picchio, Lucio VM30-39 · 6° cat01:50:58 — +29:11
-
15Molinari, Antonio Nicolás#1809 · M40-4901:51:53· +30:0615#1809Molinari, Antonio Nicolás VM40-49 · 4° cat01:51:53 — +30:06
-
16Mena, Joaquín Andrés#1634 · M20-2901:52:54· +31:0716#1634Mena, Joaquín Andrés VM20-29 · 5° cat01:52:54 — +31:07
-
17Palacio, Jose Luis#1797 · M50-5901:54:04· +32:1717#1797Palacio, Jose Luis VM50-59 · 2° cat01:54:04 — +32:17
-
18Taborda, Matias#1639 · M40-4901:54:04· +32:1718#1639Taborda, Matias VM40-49 · 5° cat01:54:04 — +32:17
-
19Calleja, Leonardo#1608 · M40-4901:54:28· +32:4119#1608Calleja, Leonardo VM40-49 · 6° cat01:54:28 — +32:41
-
20Mauri, Gustavo Javier#1820 · M40-4901:55:12· +33:2520#1820Mauri, Gustavo Javier VM40-49 · 7° cat01:55:12 — +33:25
-
21Morero, Marcelo#1811 · M50-5901:55:40· +33:5321#1811Morero, Marcelo VM50-59 · 3° cat01:55:40 — +33:53
-
22Barchiesi, Gustavo Matias#1775 · M30-3901:55:50· +34:0322#1775Barchiesi, Gustavo Matias VM30-39 · 7° cat01:55:50 — +34:03
-
23Iturrioz, Rafael#1834 · M40-4901:58:17· +36:3023#1834Iturrioz, Rafael VM40-49 · 8° cat01:58:17 — +36:30
-
24Yobstraibizer, Facundo#1812 · M20-2901:58:26· +36:3924#1812Yobstraibizer, Facundo VM20-29 · 6° cat01:58:26 — +36:39
-
25Sosa Rostom, Gino#1543 · M30-3901:58:56· +37:0925#1543Sosa Rostom, Gino VM30-39 · 8° cat01:58:56 — +37:09
-
26Ledesma, Gonzalo#1551 · M40-4902:00:22· +38:3526#1551Ledesma, Gonzalo VM40-49 · 9° cat02:00:22 — +38:35
-
27Buffarini, Giuliano#1616 · M20-2902:01:31· +39:4427#1616Buffarini, Giuliano VM20-29 · 7° cat02:01:31 — +39:44
-
28Rodríguez, Facundo#1798 · M20-2902:02:22· +40:3528#1798Rodríguez, Facundo VM20-29 · 8° cat02:02:22 — +40:35
-
29Solian, Mariano#1839 · M50-5902:02:39· +40:5229#1839Solian, Mariano VM50-59 · 4° cat02:02:39 — +40:52
-
30Santone, Walter#1582 · M50-5902:04:18· +42:3130#1582Santone, Walter VM50-59 · 5° cat02:04:18 — +42:31
-
31Bruna, Jorge#1548 · M40-4902:04:44· +42:5731#1548Bruna, Jorge VM40-49 · 10° cat02:04:44 — +42:57
-
32Gonzalvez, Agustin#1565 · M30-3902:05:08· +43:2132#1565Gonzalvez, Agustin VM30-39 · 9° cat02:05:08 — +43:21
-
33Perez, Bruno#1779 · M30-3902:05:25· +43:3833#1779Perez, Bruno VM30-39 · 10° cat02:05:25 — +43:38
-
34Cabrera, Eduardo#1638 · M30-3902:06:29· +44:4234#1638Cabrera, Eduardo VM30-39 · 11° cat02:06:29 — +44:42
-
35Martin, Leandro#1795 · M30-3902:06:45· +44:5835#1795Martin, Leandro VM30-39 · 12° cat02:06:45 — +44:58
-
36Messi, German#1596 · M40-4902:07:48· +46:0136#1596Messi, German VM40-49 · 11° cat02:07:48 — +46:01
-
37Viglianco, Pablo#1732 · M40-4902:08:45· +46:5837#1732Viglianco, Pablo VM40-49 · 12° cat02:08:45 — +46:58
-
38Barriga, Miguel#1796 · M60-6902:09:30· +47:4338#1796Barriga, Miguel VM60-69 · 1° cat02:09:30 — +47:43
-
39Daveiga, Roman#1552 · M50-5902:09:53· +48:0639#1552Daveiga, Roman VM50-59 · 6° cat02:09:53 — +48:06
-
40Saharrea, Facundo#1832 · M30-3902:11:55· +50:0840#1832Saharrea, Facundo VM30-39 · 13° cat02:11:55 — +50:08
-
41Alba Torrano, Marcos Nicolas#1725 · M20-2902:11:57· +50:1041#1725Alba Torrano, Marcos Nicolas VM20-29 · 9° cat02:11:57 — +50:10
-
42Morón, Santiago Ivan#1841 · M40-4902:12:01· +50:1442#1841Morón, Santiago Ivan VM40-49 · 13° cat02:12:01 — +50:14
-
43Areyano, Ruben Nicolás#1573 · M40-4902:12:20· +50:3343#1573Areyano, Ruben Nicolás VM40-49 · 14° cat02:12:20 — +50:33
-
44Scattolini, Facundo#1577 · M10-1902:15:51· +54:0444#1577Scattolini, Facundo VM10-19 · 1° cat02:15:51 — +54:04
-
45Menza, Andres#1777 · M50-5902:15:52· +54:0545#1777Menza, Andres VM50-59 · 7° cat02:15:52 — +54:05
-
46Damian, Oscar#1593 · M60-6902:16:53· +55:0646#1593Damian, Oscar VM60-69 · 2° cat02:16:53 — +55:06
-
47Reynoso, Luis#1539 · M30-3902:16:54· +55:0747#1539Reynoso, Luis VM30-39 · 14° cat02:16:54 — +55:07
-
48Escobar, Martin#1660 · M40-4902:18:06· +56:1948#1660Escobar, Martin VM40-49 · 15° cat02:18:06 — +56:19
-
49Aguirre, Roberto Federico#1663 · M40-4902:20:03· +58:1649#1663Aguirre, Roberto Federico VM40-49 · 16° cat02:20:03 — +58:16
-
50Oldani, Sebastian#1734 · M40-4902:20:10· +58:2350#1734Oldani, Sebastian VM40-49 · 17° cat02:20:10 — +58:23
MOSTRANDO 1–50 DE 115
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 115