60K
60K
51 LLEGARON
42K
42K
113 LLEGARON
25K
25K
205 LLEGARON
15K
15K
286 LLEGARON
7K
7K
128 LLEGARON
DISTANCIA
15 KM
LLEGARON
286
DNF
1
DNS
1
MEJOR TIEMPO
01:21:47
// Podio 15K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
Silveira, Lisandro
M20-29
01:21:47
2°
Lepori, Nicolas
M30-39
01:28:54
3°
Hidalgo, Jonathan
M30-39
01:39:39
Damas
PODIO · TOP 3
1°
Perez, Yamila Inés
F40-49
01:46:00
2°
Adaro, Valeria
F30-39
01:50:15
3°
Iturrez, Silvia Gabriela
F50-59
01:52:47
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
1Silveira, Lisandro#1737 · M20-2901:21:47· +0:001#1737Silveira, Lisandro VM20-29 · 1° cat01:21:47 — +0:00
-
2Lepori, Nicolas#1591 · M30-3901:28:54· +7:072#1591Lepori, Nicolas VM30-39 · 1° cat01:28:54 — +7:07
-
3Hidalgo, Jonathan#1604 · M30-3901:39:39· +17:523#1604Hidalgo, Jonathan VM30-39 · 2° cat01:39:39 — +17:52
-
4Poblet, Matias#1501 · M30-3901:39:48· +18:014#1501Poblet, Matias VM30-39 · 3° cat01:39:48 — +18:01
-
5Gutierrez, Gustavo#1836 · M50-5901:41:11· +19:245#1836Gutierrez, Gustavo VM50-59 · 1° cat01:41:11 — +19:24
-
6Beron, Sandro#1840 · M40-4901:41:30· +19:436#1840Beron, Sandro VM40-49 · 1° cat01:41:30 — +19:43
-
7Pace, Federico#1766 · M20-2901:41:36· +19:497#1766Pace, Federico VM20-29 · 2° cat01:41:36 — +19:49
-
8Corti, Hugo#1509 · M30-3901:43:57· +22:108#1509Corti, Hugo VM30-39 · 4° cat01:43:57 — +22:10
-
9AlbarracÍn, Nicolas#1525 · M20-2901:45:16· +23:299#1525AlbarracÍn, Nicolas VM20-29 · 3° cat01:45:16 — +23:29
-
101ª DPerez, Yamila Inés#1533 · F40-4901:46:00· +24:1310#15331ª DPerez, Yamila Inés DF40-49 · 1° cat01:46:00 — +24:13
-
11Mesa, Nery Fernando#1622 · M40-4901:48:11· +26:2411#1622Mesa, Nery Fernando VM40-49 · 2° cat01:48:11 — +26:24
-
12Barberis, Nicolas#1760 · M30-3901:49:45· +27:5812#1760Barberis, Nicolas VM30-39 · 5° cat01:49:45 — +27:58
-
13Samana, Gonzalo#1735 · M40-4901:50:04· +28:1713#1735Samana, Gonzalo VM40-49 · 3° cat01:50:04 — +28:17
-
142ª DAdaro, Valeria#1556 · F30-3901:50:15· +28:2814#15562ª DAdaro, Valeria DF30-39 · 1° cat01:50:15 — +28:28
-
15Falco, Nahuel#1601 · M20-2901:50:54· +29:0715#1601Falco, Nahuel VM20-29 · 4° cat01:50:54 — +29:07
-
16Picchio, Lucio#1627 · M30-3901:50:58· +29:1116#1627Picchio, Lucio VM30-39 · 6° cat01:50:58 — +29:11
-
17Molinari, Antonio Nicolás#1809 · M40-4901:51:53· +30:0617#1809Molinari, Antonio Nicolás VM40-49 · 4° cat01:51:53 — +30:06
-
183ª DIturrez, Silvia Gabriela#1586 · F50-5901:52:47· +31:0018#15863ª DIturrez, Silvia Gabriela DF50-59 · 1° cat01:52:47 — +31:00
-
19Mena, Joaquín Andrés#1634 · M20-2901:52:54· +31:0719#1634Mena, Joaquín Andrés VM20-29 · 5° cat01:52:54 — +31:07
-
20Palacio, Jose Luis#1797 · M50-5901:54:04· +32:1720#1797Palacio, Jose Luis VM50-59 · 2° cat01:54:04 — +32:17
-
21Taborda, Matias#1639 · M40-4901:54:04· +32:1721#1639Taborda, Matias VM40-49 · 5° cat01:54:04 — +32:17
-
22Calleja, Leonardo#1608 · M40-4901:54:28· +32:4122#1608Calleja, Leonardo VM40-49 · 6° cat01:54:28 — +32:41
-
234ª DQuevedo, Anabela#1659 · F30-3901:54:59· +33:1223#16594ª DQuevedo, Anabela DF30-39 · 2° cat01:54:59 — +33:12
-
24Mauri, Gustavo Javier#1820 · M40-4901:55:12· +33:2524#1820Mauri, Gustavo Javier VM40-49 · 7° cat01:55:12 — +33:25
-
25Morero, Marcelo#1811 · M50-5901:55:40· +33:5325#1811Morero, Marcelo VM50-59 · 3° cat01:55:40 — +33:53
-
26Barchiesi, Gustavo Matias#1775 · M30-3901:55:50· +34:0326#1775Barchiesi, Gustavo Matias VM30-39 · 7° cat01:55:50 — +34:03
-
275ª DGalicchio, Natalia#1824 · F50-5901:57:47· +36:0027#18245ª DGalicchio, Natalia DF50-59 · 2° cat01:57:47 — +36:00
-
28Iturrioz, Rafael#1834 · M40-4901:58:17· +36:3028#1834Iturrioz, Rafael VM40-49 · 8° cat01:58:17 — +36:30
-
296ª DComini, Maria Florencia#1799 · F30-3901:58:26· +36:3929#17996ª DComini, Maria Florencia DF30-39 · 3° cat01:58:26 — +36:39
-
30Yobstraibizer, Facundo#1812 · M20-2901:58:26· +36:3930#1812Yobstraibizer, Facundo VM20-29 · 6° cat01:58:26 — +36:39
-
31Sosa Rostom, Gino#1543 · M30-3901:58:56· +37:0931#1543Sosa Rostom, Gino VM30-39 · 8° cat01:58:56 — +37:09
-
327ª DLopez, Carla Alejandra#1783 · F40-4901:59:06· +37:1932#17837ª DLopez, Carla Alejandra DF40-49 · 2° cat01:59:06 — +37:19
-
338ª DArias, Melina#1776 · F40-4902:00:17· +38:3033#17768ª DArias, Melina DF40-49 · 3° cat02:00:17 — +38:30
-
34Ledesma, Gonzalo#1551 · M40-4902:00:22· +38:3534#1551Ledesma, Gonzalo VM40-49 · 9° cat02:00:22 — +38:35
-
359ª DSierra, Mariel Elizabeth#1819 · F30-3902:01:22· +39:3535#18199ª DSierra, Mariel Elizabeth DF30-39 · 4° cat02:01:22 — +39:35
-
36Buffarini, Giuliano#1616 · M20-2902:01:31· +39:4436#1616Buffarini, Giuliano VM20-29 · 7° cat02:01:31 — +39:44
-
37Rodríguez, Facundo#1798 · M20-2902:02:22· +40:3537#1798Rodríguez, Facundo VM20-29 · 8° cat02:02:22 — +40:35
-
38Solian, Mariano#1839 · M50-5902:02:39· +40:5238#1839Solian, Mariano VM50-59 · 4° cat02:02:39 — +40:52
-
39Santone, Walter#1582 · M50-5902:04:18· +42:3139#1582Santone, Walter VM50-59 · 5° cat02:04:18 — +42:31
-
40Bruna, Jorge#1548 · M40-4902:04:44· +42:5740#1548Bruna, Jorge VM40-49 · 10° cat02:04:44 — +42:57
-
41Gonzalvez, Agustin#1565 · M30-3902:05:08· +43:2141#1565Gonzalvez, Agustin VM30-39 · 9° cat02:05:08 — +43:21
-
42Perez, Bruno#1779 · M30-3902:05:25· +43:3842#1779Perez, Bruno VM30-39 · 10° cat02:05:25 — +43:38
-
4310ª DRolotti, Karina#1825 · F30-3902:05:25· +43:3843#182510ª DRolotti, Karina DF30-39 · 5° cat02:05:25 — +43:38
-
4411ª DBalmaceda, Silvia#1658 · F30-3902:06:11· +44:2444#165811ª DBalmaceda, Silvia DF30-39 · 6° cat02:06:11 — +44:24
-
45Cabrera, Eduardo#1638 · M30-3902:06:29· +44:4245#1638Cabrera, Eduardo VM30-39 · 11° cat02:06:29 — +44:42
-
46Martin, Leandro#1795 · M30-3902:06:45· +44:5846#1795Martin, Leandro VM30-39 · 12° cat02:06:45 — +44:58
-
4712ª DGallardo, Jorgelina#1818 · F40-4902:07:13· +45:2647#181812ª DGallardo, Jorgelina DF40-49 · 4° cat02:07:13 — +45:26
-
48Messi, German#1596 · M40-4902:07:48· +46:0148#1596Messi, German VM40-49 · 11° cat02:07:48 — +46:01
-
49Viglianco, Pablo#1732 · M40-4902:08:45· +46:5849#1732Viglianco, Pablo VM40-49 · 12° cat02:08:45 — +46:58
-
50Barriga, Miguel#1796 · M60-6902:09:30· +47:4350#1796Barriga, Miguel VM60-69 · 1° cat02:09:30 — +47:43
MOSTRANDO 1–50 DE 288
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 1–50 DE 288