DISTANCIA
21 KM
LLEGARON
672
DNF
1
MEJOR TIEMPO
01:43:39
// Podio 21K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
CARRIQUEO Javier
HOMBRES 45 A 49
01:43:39
4:56/km
2°
GONZALEZ Patricio
HOMBRE 20 A 34
01:44:02
4:57/km
3°
MUÑOZ SOTO Gabriel Fernando
HOMBRE 20 A 34
01:44:47
4:59/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
GALVAN Veronica Anahi
MUJERES 40 A 44
02:14:51
6:25/km
2°
MIGNINO Anabella
MUJERES 20 A 34
02:16:28
6:30/km
3°
GONZALEZ VICTORICA Silvia
MUJERES 45 A 49
02:18:13
6:35/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
401GRAMAJO Diego Fernando#2278 · Hombres 55 a 5903:44:3410:42/km · +2:00:55401#2278GRAMAJO Diego Fernando VHombres 55 a 59 · 15° cat03:44:34 10:42/km +2:00:55
-
402CUBURU Juan Bernardo#2069 · Hombres 55 a 5903:44:5810:43/km · +2:01:19402#2069CUBURU Juan Bernardo VHombres 55 a 59 · 16° cat03:44:58 10:43/km +2:01:19
-
403149ª DPAREDES Aldana#2091 · Mujeres 20 a 3403:45:0710:43/km · +2:01:28403#2091149ª DPAREDES Aldana DMujeres 20 a 34 · 45° cat03:45:07 10:43/km +2:01:28
-
404150ª DMARDONES Dana#2696 · Mujeres 20 a 3403:45:3310:44/km · +2:01:54404#2696150ª DMARDONES Dana DMujeres 20 a 34 · 46° cat03:45:33 10:44/km +2:01:54
-
405PASTENE Jorge#2673 · Hombres 45 a 4903:45:3910:45/km · +2:02:00405#2673PASTENE Jorge VHombres 45 a 49 · 43° cat03:45:39 10:45/km +2:02:00
-
406IBAÑEZ Sebastian#2645 · Hombres 45 a 4903:45:4810:45/km · +2:02:09406#2645IBAÑEZ Sebastian VHombres 45 a 49 · 44° cat03:45:48 10:45/km +2:02:09
-
407ROJAS Eduardo#2398 · Hombres 45 a 4903:46:0510:46/km · +2:02:26407#2398ROJAS Eduardo VHombres 45 a 49 · 45° cat03:46:05 10:46/km +2:02:26
-
408JUAN Marroco#2329 · Hombre 35 a 3903:46:2110:47/km · +2:02:42408#2329JUAN Marroco VHombre 35 a 39 · 43° cat03:46:21 10:47/km +2:02:42
-
409151ª DRESSIA MONDELLO Eliana#2383 · Mujeres 20 a 3403:46:2210:47/km · +2:02:43409#2383151ª DRESSIA MONDELLO Eliana DMujeres 20 a 34 · 47° cat03:46:22 10:47/km +2:02:43
-
410GISLER Pablo Angel#2375 · Hombre 40 a 4403:46:2410:47/km · +2:02:45410#2375GISLER Pablo Angel VHombre 40 a 44 · 40° cat03:46:24 10:47/km +2:02:45
-
411152ª DREY Ayelen#2484 · Mujeres 20 a 3403:46:2510:47/km · +2:02:46411#2484152ª DREY Ayelen DMujeres 20 a 34 · 48° cat03:46:25 10:47/km +2:02:46
-
412MIRANDA Patricio#2483 · Hombre 35 a 3903:46:2510:47/km · +2:02:46412#2483MIRANDA Patricio VHombre 35 a 39 · 44° cat03:46:25 10:47/km +2:02:46
-
413YAGUDIN Mikhail#2719 · Hombre 20 a 3403:46:4110:48/km · +2:03:02413#2719YAGUDIN Mikhail VHombre 20 a 34 · 57° cat03:46:41 10:48/km +2:03:02
-
414153ª DNUÑEZ Janet#2701 · Mujeres 50 a 5403:47:1610:49/km · +2:03:37414#2701153ª DNUÑEZ Janet DMujeres 50 a 54 · 16° cat03:47:16 10:49/km +2:03:37
-
415154ª DECEIZA Romina#2096 · Mujeres 40 a 4403:47:2110:50/km · +2:03:42415#2096154ª DECEIZA Romina DMujeres 40 a 44 · 27° cat03:47:21 10:50/km +2:03:42
-
416155ª DCAYON Evelin Gisela#2176 · Mujeres 40 a 4403:47:2110:50/km · +2:03:42416#2176155ª DCAYON Evelin Gisela DMujeres 40 a 44 · 28° cat03:47:21 10:50/km +2:03:42
-
417156ª DARAGÓN Verónica#2709 · Mujeres 35 a 3903:48:1010:52/km · +2:04:31417#2709156ª DARAGÓN Verónica DMujeres 35 a 39 · 33° cat03:48:10 10:52/km +2:04:31
-
418PANESSI Hugo#2722 · Hombres 65 a 6903:48:2110:52/km · +2:04:42418#2722PANESSI Hugo VHombres 65 a 69 · 6° cat03:48:21 10:52/km +2:04:42
-
419QUINTANA Gabriel Alberto#2055 · Hombre 35 a 3903:48:2110:52/km · +2:04:42419#2055QUINTANA Gabriel Alberto VHombre 35 a 39 · 45° cat03:48:21 10:52/km +2:04:42
-
420157ª DFLORES Eliana Margarita#2359 · Mujeres 20 a 3403:48:2510:53/km · +2:04:46420#2359157ª DFLORES Eliana Margarita DMujeres 20 a 34 · 49° cat03:48:25 10:53/km +2:04:46
-
421RIVERO Ricardo Fabián#2676 · Hombre 40 a 4403:48:3610:53/km · +2:04:57421#2676RIVERO Ricardo Fabián VHombre 40 a 44 · 41° cat03:48:36 10:53/km +2:04:57
-
422158ª DRIVERO Marina#2688 · Mujeres 20 a 3403:48:3610:53/km · +2:04:57422#2688158ª DRIVERO Marina DMujeres 20 a 34 · 50° cat03:48:36 10:53/km +2:04:57
-
423159ª DLUSI Agustina#2396 · Mujeres 20 a 3403:48:3710:53/km · +2:04:58423#2396159ª DLUSI Agustina DMujeres 20 a 34 · 51° cat03:48:37 10:53/km +2:04:58
-
424VINEY Santiago#2381 · Hombre 35 a 3903:48:3710:53/km · +2:04:58424#2381VINEY Santiago VHombre 35 a 39 · 46° cat03:48:37 10:53/km +2:04:58
-
425BARCHI Pablo#2216 · Hombres 50 a 5403:48:3710:53/km · +2:04:58425#2216BARCHI Pablo VHombres 50 a 54 · 41° cat03:48:37 10:53/km +2:04:58
-
426160ª DRECABARREN Camila Soledad#2471 · Mujeres 20 a 3403:48:3810:53/km · +2:04:59426#2471160ª DRECABARREN Camila Soledad DMujeres 20 a 34 · 52° cat03:48:38 10:53/km +2:04:59
-
427161ª DBUSIN Regina#2582 · Mujeres 20 a 3403:48:3810:53/km · +2:04:59427#2582161ª DBUSIN Regina DMujeres 20 a 34 · 53° cat03:48:38 10:53/km +2:04:59
-
428CHAVES EZCURRA Jaime#2052 · Hombre 35 a 3903:48:3810:53/km · +2:04:59428#2052CHAVES EZCURRA Jaime VHombre 35 a 39 · 47° cat03:48:38 10:53/km +2:04:59
-
429162ª DJARA Silvia#2609 · Mujeres 55 a 5903:48:3910:53/km · +2:05:00429#2609162ª DJARA Silvia DMujeres 55 a 59 · 8° cat03:48:39 10:53/km +2:05:00
-
430163ª DNUÑEZ Cristina Marcela#2240 · Mujeres 50 a 5403:48:4210:53/km · +2:05:03430#2240163ª DNUÑEZ Cristina Marcela DMujeres 50 a 54 · 17° cat03:48:42 10:53/km +2:05:03
-
431164ª DTOLLERUTTI Sabrina#2512 · Mujeres 40 a 4403:48:4310:53/km · +2:05:04431#2512164ª DTOLLERUTTI Sabrina DMujeres 40 a 44 · 29° cat03:48:43 10:53/km +2:05:04
-
432165ª DKINDRUK Virginia#2089 · Mujeres 50 a 5403:48:4410:54/km · +2:05:05432#2089165ª DKINDRUK Virginia DMujeres 50 a 54 · 18° cat03:48:44 10:54/km +2:05:05
-
433166ª DMERLO Leticia#2168 · Mujeres 40 a 4403:48:4710:54/km · +2:05:08433#2168166ª DMERLO Leticia DMujeres 40 a 44 · 30° cat03:48:47 10:54/km +2:05:08
-
434ZACCO Ariel#2490 · Hombres 45 a 4903:48:4810:54/km · +2:05:09434#2490ZACCO Ariel VHombres 45 a 49 · 46° cat03:48:48 10:54/km +2:05:09
-
435167ª DBIANCO Patricia#2337 · Mujeres 50 a 5403:48:5010:54/km · +2:05:11435#2337167ª DBIANCO Patricia DMujeres 50 a 54 · 19° cat03:48:50 10:54/km +2:05:11
-
436168ª DOVALLE Carina Fabiana#2429 · Mujeres 40 a 4403:48:5510:54/km · +2:05:16436#2429168ª DOVALLE Carina Fabiana DMujeres 40 a 44 · 31° cat03:48:55 10:54/km +2:05:16
-
437169ª DPERALTA Angela#2117 · Mujeres 35 a 3903:48:5710:54/km · +2:05:18437#2117169ª DPERALTA Angela DMujeres 35 a 39 · 34° cat03:48:57 10:54/km +2:05:18
-
438170ª DSANTOS Daniela#5092 · Mujeres 35 a 3903:48:5710:54/km · +2:05:18438#5092170ª DSANTOS Daniela DMujeres 35 a 39 · 35° cat03:48:57 10:54/km +2:05:18
-
439BONET Guillermo#2492 · Hombres 45 a 4903:49:1310:55/km · +2:05:34439#2492BONET Guillermo VHombres 45 a 49 · 47° cat03:49:13 10:55/km +2:05:34
-
440171ª DBERMUDEZ Noelia#2064 · Mujeres 40 a 4403:49:1810:55/km · +2:05:39440#2064171ª DBERMUDEZ Noelia DMujeres 40 a 44 · 32° cat03:49:18 10:55/km +2:05:39
-
441CHIODI Ariel Feliciano#2418 · Hombres 45 a 4903:49:1910:55/km · +2:05:40441#2418CHIODI Ariel Feliciano VHombres 45 a 49 · 48° cat03:49:19 10:55/km +2:05:40
-
442UGARTE Luis Alejandro#2219 · Hombres 55 a 5903:50:2110:58/km · +2:06:42442#2219UGARTE Luis Alejandro VHombres 55 a 59 · 17° cat03:50:21 10:58/km +2:06:42
-
443172ª DOLEA Gabriela#2648 · Mujeres 40 a 4403:50:5211:00/km · +2:07:13443#2648172ª DOLEA Gabriela DMujeres 40 a 44 · 33° cat03:50:52 11:00/km +2:07:13
-
444173ª DCABRERA Barbara Iris#2442 · Mujeres 50 a 5403:51:0611:00/km · +2:07:27444#2442173ª DCABRERA Barbara Iris DMujeres 50 a 54 · 20° cat03:51:06 11:00/km +2:07:27
-
445174ª DFERNANDEZ Florencia Belén#2420 · Mujeres 20 a 3403:51:0811:00/km · +2:07:29445#2420174ª DFERNANDEZ Florencia Belén DMujeres 20 a 34 · 54° cat03:51:08 11:00/km +2:07:29
-
446175ª DPAZOS Mirta Renee#2510 · Mujeres 50 a 5403:51:3611:02/km · +2:07:57446#2510175ª DPAZOS Mirta Renee DMujeres 50 a 54 · 21° cat03:51:36 11:02/km +2:07:57
-
447176ª DPAULLUK Lorena Emilse#5070 · Mujeres 50 a 5403:51:5311:03/km · +2:08:14447#5070176ª DPAULLUK Lorena Emilse DMujeres 50 a 54 · 22° cat03:51:53 11:03/km +2:08:14
-
448177ª DHUTNIK Angeles#2300 · Mujeres 20 a 3403:52:0411:03/km · +2:08:25448#2300177ª DHUTNIK Angeles DMujeres 20 a 34 · 55° cat03:52:04 11:03/km +2:08:25
-
449178ª DVILLARROEL Berta Magdalena#2743 · Mujeres 50 a 5403:52:3611:05/km · +2:08:57449#2743178ª DVILLARROEL Berta Magdalena DMujeres 50 a 54 · 23° cat03:52:36 11:05/km +2:08:57
-
450BERRA Marcelo Alejandro#2404 · Hombres 45 a 4903:52:5111:05/km · +2:09:12450#2404BERRA Marcelo Alejandro VHombres 45 a 49 · 49° cat03:52:51 11:05/km +2:09:12
MOSTRANDO 401–450 DE 674
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 401–450 DE 674