DISTANCIA
21 KM
LLEGARON
672
DNF
1
MEJOR TIEMPO
01:43:39
// Podio 21K
Varones
PODIO · TOP 3
1°
CARRIQUEO Javier
HOMBRES 45 A 49
01:43:39
4:56/km
2°
GONZALEZ Patricio
HOMBRE 20 A 34
01:44:02
4:57/km
3°
MUÑOZ SOTO Gabriel Fernando
HOMBRE 20 A 34
01:44:47
4:59/km
Damas
PODIO · TOP 3
1°
GALVAN Veronica Anahi
MUJERES 40 A 44
02:14:51
6:25/km
2°
MIGNINO Anabella
MUJERES 20 A 34
02:16:28
6:30/km
3°
GONZALEZ VICTORICA Silvia
MUJERES 45 A 49
02:18:13
6:35/km
Pos.DorsalCorredorCategoríaTiempoRitmoDif.
-
551243ª DSANCHEZ Fabiana#2733 · Mujeres 60 a 6404:19:2512:21/km · +2:35:46551#2733243ª DSANCHEZ Fabiana DMujeres 60 a 64 · 5° cat04:19:25 12:21/km +2:35:46
-
552RIVEIRO AGUILAR Joaquín Ezequiel#2223 · Hombre 20 a 3404:19:3712:22/km · +2:35:58552#2223RIVEIRO AGUILAR Joaquín Ezequiel VHombre 20 a 34 · 63° cat04:19:37 12:22/km +2:35:58
-
553CASTRO Edgardo Fabián#2202 · Hombre 40 a 4404:19:5512:23/km · +2:36:16553#2202CASTRO Edgardo Fabián VHombre 40 a 44 · 47° cat04:19:55 12:23/km +2:36:16
-
554FERREYRA Claudio#2323 · Hombres 45 a 4904:21:3612:27/km · +2:37:57554#2323FERREYRA Claudio VHombres 45 a 49 · 55° cat04:21:36 12:27/km +2:37:57
-
555CARTAGENA Ricardo#2328 · Hombre 40 a 4404:21:4112:28/km · +2:38:02555#2328CARTAGENA Ricardo VHombre 40 a 44 · 48° cat04:21:41 12:28/km +2:38:02
-
556244ª DROBERTSON Ana Clara#2426 · Mujeres 35 a 3904:22:2112:30/km · +2:38:42556#2426244ª DROBERTSON Ana Clara DMujeres 35 a 39 · 50° cat04:22:21 12:30/km +2:38:42
-
557245ª DRUA Aixa#2254 · Mujeres 40 a 4404:24:5512:37/km · +2:41:16557#2254245ª DRUA Aixa DMujeres 40 a 44 · 46° cat04:24:55 12:37/km +2:41:16
-
558246ª DMIGUELES Ana Paula#2255 · Mujeres 35 a 3904:24:5712:37/km · +2:41:18558#2255246ª DMIGUELES Ana Paula DMujeres 35 a 39 · 51° cat04:24:57 12:37/km +2:41:18
-
559ARTIGAS Jorge#2081 · Hombres 45 a 4904:24:5912:37/km · +2:41:20559#2081ARTIGAS Jorge VHombres 45 a 49 · 56° cat04:24:59 12:37/km +2:41:20
-
560LUNA Mauricio Gaston#2246 · Hombre 40 a 4404:25:3412:39/km · +2:41:55560#2246LUNA Mauricio Gaston VHombre 40 a 44 · 49° cat04:25:34 12:39/km +2:41:55
-
561247ª DGIANNONI Stella Maris#2502 · Mujeres 60 a 6404:25:4412:39/km · +2:42:05561#2502247ª DGIANNONI Stella Maris DMujeres 60 a 64 · 6° cat04:25:44 12:39/km +2:42:05
-
562248ª DNIETO Maria Catalina#2261 · Mujeres 20 a 3404:26:0312:40/km · +2:42:24562#2261248ª DNIETO Maria Catalina DMujeres 20 a 34 · 65° cat04:26:03 12:40/km +2:42:24
-
563SANTILLAN Pablo Gerardo#2288 · Hombres 45 a 4904:26:1012:40/km · +2:42:31563#2288SANTILLAN Pablo Gerardo VHombres 45 a 49 · 57° cat04:26:10 12:40/km +2:42:31
-
564ARMELLA Benito Nelson Gabriel#2678 · Hombre 35 a 3904:26:1512:41/km · +2:42:36564#2678ARMELLA Benito Nelson Gabriel VHombre 35 a 39 · 53° cat04:26:15 12:41/km +2:42:36
-
565249ª DCORONEL Natalia Elizabeth#2410 · Mujeres 40 a 4404:26:5112:42/km · +2:43:12565#2410249ª DCORONEL Natalia Elizabeth DMujeres 40 a 44 · 47° cat04:26:51 12:42/km +2:43:12
-
566250ª DBRHEL Daniela#2065 · Mujeres 45 a 4904:28:0612:46/km · +2:44:27566#2065250ª DBRHEL Daniela DMujeres 45 a 49 · 42° cat04:28:06 12:46/km +2:44:27
-
567MÁS Fermín#2491 · Hombres 50 a 5404:29:0312:49/km · +2:45:24567#2491MÁS Fermín VHombres 50 a 54 · 54° cat04:29:03 12:49/km +2:45:24
-
568251ª DCHAVES Veronica#2529 · Mujeres 50 a 5404:30:1712:52/km · +2:46:38568#2529251ª DCHAVES Veronica DMujeres 50 a 54 · 29° cat04:30:17 12:52/km +2:46:38
-
569252ª DGUERRIERI Paola#2639 · Mujeres 50 a 5404:30:2212:52/km · +2:46:43569#2639252ª DGUERRIERI Paola DMujeres 50 a 54 · 30° cat04:30:22 12:52/km +2:46:43
-
570253ª DOTERO Claudia Susana#2071 · Mujeres 50 a 5404:32:0112:57/km · +2:48:22570#2071253ª DOTERO Claudia Susana DMujeres 50 a 54 · 31° cat04:32:01 12:57/km +2:48:22
-
571PAZ Andres Daniel#2193 · Hombres 50 a 5404:32:1112:58/km · +2:48:32571#2193PAZ Andres Daniel VHombres 50 a 54 · 55° cat04:32:11 12:58/km +2:48:32
-
572254ª DYEBARA Norma Beatriz#2256 · Mujeres 60 a 6404:32:4412:59/km · +2:49:05572#2256254ª DYEBARA Norma Beatriz DMujeres 60 a 64 · 7° cat04:32:44 12:59/km +2:49:05
-
573255ª DZUDAIRE Liduvina#2098 · Mujeres 35 a 3904:33:1613:01/km · +2:49:37573#2098255ª DZUDAIRE Liduvina DMujeres 35 a 39 · 52° cat04:33:16 13:01/km +2:49:37
-
574256ª DSILVA Paola#2403 · Mujeres 50 a 5404:33:2613:01/km · +2:49:47574#2403256ª DSILVA Paola DMujeres 50 a 54 · 32° cat04:33:26 13:01/km +2:49:47
-
575257ª DROJO Andrea#2143 · Mujeres 60 a 6404:33:5313:03/km · +2:50:14575#2143257ª DROJO Andrea DMujeres 60 a 64 · 8° cat04:33:53 13:03/km +2:50:14
-
576258ª DSOTO Valeria Gabriela#2751 · Mujeres 45 a 4904:33:5513:03/km · +2:50:16576#2751258ª DSOTO Valeria Gabriela DMujeres 45 a 49 · 43° cat04:33:55 13:03/km +2:50:16
-
577259ª DPEREIRA Mirza#2406 · Mujeres 45 a 4904:33:5513:03/km · +2:50:16577#2406259ª DPEREIRA Mirza DMujeres 45 a 49 · 44° cat04:33:55 13:03/km +2:50:16
-
578260ª DCANALE Adriana Mirtha#2251 · Mujeres 60 a 6404:34:0413:03/km · +2:50:25578#2251260ª DCANALE Adriana Mirtha DMujeres 60 a 64 · 9° cat04:34:04 13:03/km +2:50:25
-
579261ª DGARCIA Noelia#2247 · Mujeres 40 a 4404:34:1613:04/km · +2:50:37579#2247261ª DGARCIA Noelia DMujeres 40 a 44 · 48° cat04:34:16 13:04/km +2:50:37
-
580262ª DGALARZA Veronica Ester#2283 · Mujeres 40 a 4404:34:3013:04/km · +2:50:51580#2283262ª DGALARZA Veronica Ester DMujeres 40 a 44 · 49° cat04:34:30 13:04/km +2:50:51
-
581263ª DMEDINA Nadia Soledad#2373 · Mujeres 40 a 4404:34:3113:04/km · +2:50:52581#2373263ª DMEDINA Nadia Soledad DMujeres 40 a 44 · 50° cat04:34:31 13:04/km +2:50:52
-
582264ª DFUENTES Cristina#2082 · Mujeres 40 a 4404:34:4313:05/km · +2:51:04582#2082264ª DFUENTES Cristina DMujeres 40 a 44 · 51° cat04:34:43 13:05/km +2:51:04
-
583BENESSI Gabriel#2707 · Hombre 40 a 4404:34:4813:05/km · +2:51:09583#2707BENESSI Gabriel VHombre 40 a 44 · 50° cat04:34:48 13:05/km +2:51:09
-
584SALAZAR Juan Bernardo#2235 · Hombres 55 a 5904:35:0613:06/km · +2:51:27584#2235SALAZAR Juan Bernardo VHombres 55 a 59 · 19° cat04:35:06 13:06/km +2:51:27
-
585265ª DVIZÑOVEZKY Ines Del Valle#2224 · Mujeres 65 a 6904:35:1013:06/km · +2:51:31585#2224265ª DVIZÑOVEZKY Ines Del Valle DMujeres 65 a 69 · 1° cat04:35:10 13:06/km +2:51:31
-
586266ª DALFIE Laura Judith#2313 · Mujeres 45 a 4904:36:1913:09/km · +2:52:40586#2313266ª DALFIE Laura Judith DMujeres 45 a 49 · 45° cat04:36:19 13:09/km +2:52:40
-
587PAREDES Jose#2664 · Hombre 20 a 3404:39:5713:20/km · +2:56:18587#2664PAREDES Jose VHombre 20 a 34 · 64° cat04:39:57 13:20/km +2:56:18
-
588267ª DBENESSI Cecilia Esther#2494 · Mujeres 45 a 4904:41:2513:24/km · +2:57:46588#2494267ª DBENESSI Cecilia Esther DMujeres 45 a 49 · 46° cat04:41:25 13:24/km +2:57:46
-
589268ª DCAMPOS Susana#2672 · Mujeres 45 a 4904:41:3513:25/km · +2:57:56589#2672268ª DCAMPOS Susana DMujeres 45 a 49 · 47° cat04:41:35 13:25/km +2:57:56
-
590269ª DCALIGIURI Paola Lujan#2263 · Mujeres 45 a 4904:41:3513:25/km · +2:57:56590#2263269ª DCALIGIURI Paola Lujan DMujeres 45 a 49 · 48° cat04:41:35 13:25/km +2:57:56
-
591270ª DROMANO Ana Josefina#2353 · Mujeres 45 a 4904:41:4613:25/km · +2:58:07591#2353270ª DROMANO Ana Josefina DMujeres 45 a 49 · 49° cat04:41:46 13:25/km +2:58:07
-
592PEREZ Enrique Exequiel#2697 · Hombre 20 a 3404:42:0813:26/km · +2:58:29592#2697PEREZ Enrique Exequiel VHombre 20 a 34 · 65° cat04:42:08 13:26/km +2:58:29
-
593FUERTES Ovidio Ruben#2153 · Hombre 40 a 4404:42:2613:27/km · +2:58:47593#2153FUERTES Ovidio Ruben VHombre 40 a 44 · 51° cat04:42:26 13:27/km +2:58:47
-
594GONZALEZ Cristian#2234 · Hombre 35 a 3904:43:0313:29/km · +2:59:24594#2234GONZALEZ Cristian VHombre 35 a 39 · 54° cat04:43:03 13:29/km +2:59:24
-
595271ª DNAHUELCHEO Veronica#2726 · Mujeres 45 a 4904:44:2013:32/km · +3:00:41595#2726271ª DNAHUELCHEO Veronica DMujeres 45 a 49 · 50° cat04:44:20 13:32/km +3:00:41
-
596272ª DORREGO Maria Melisa#2351 · Mujeres 50 a 5404:44:4413:34/km · +3:01:05596#2351272ª DORREGO Maria Melisa DMujeres 50 a 54 · 33° cat04:44:44 13:34/km +3:01:05
-
597273ª DCARBAJAL Deolinda#2228 · Mujeres 40 a 4404:45:1313:35/km · +3:01:34597#2228273ª DCARBAJAL Deolinda DMujeres 40 a 44 · 52° cat04:45:13 13:35/km +3:01:34
-
598274ª DKREBS Cecilia#2548 · Mujeres 50 a 5404:45:1413:35/km · +3:01:35598#2548274ª DKREBS Cecilia DMujeres 50 a 54 · 34° cat04:45:14 13:35/km +3:01:35
-
599275ª DMONTERO IBARRA Modesta Liliana#2344 · Mujeres 45 a 4904:46:2213:38/km · +3:02:43599#2344275ª DMONTERO IBARRA Modesta Liliana DMujeres 45 a 49 · 51° cat04:46:22 13:38/km +3:02:43
-
600PRIETO Fernando#2352 · Hombres 65 a 6904:46:4913:39/km · +3:03:10600#2352PRIETO Fernando VHombres 65 a 69 · 7° cat04:46:49 13:39/km +3:03:10
MOSTRANDO 551–600 DE 674
Cargar más resultados ↓
MOSTRANDO 551–600 DE 674